← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
동물생산업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
27,635 रिकॉर्ड · 32 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190002 | 2019-02-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-05-23 | 02-744-2704 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-** | 서울특별시 종로구 지봉로**길 ** (숭인동) | 03108 | 뉴골드 | 2022-05-23 09:39:42 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 201352.174478 | 452895.318057526 | 동물생산업 | 동물생산업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180019 | 2018-12-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 ***번지 부민베스트빌라 B***호 | 서울특별시 종로구 세검정로*길 **-*, B***호 (신영동, 부민베스트빌라) | 03018 | 맨즈펫 | 2019-10-16 17:06:19 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 196608.39361802 | 455342.039248135 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190001 | 2019-01-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-** 브라운스톤 창신 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, ***호 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 요기독 강아지분양 고양이분양 서울본점 | 2021-12-14 10:46:16 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190005 | 2019-05-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***번지 명륜동주상복합아남아파트 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 *, ***동 상가 ***호 (명륜*가, 명륜동주상복합아남아파트) | 03075 | 레인독 | 2019-05-10 16:17:25 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 199954.044722095 | 453701.572334399 | 동물생산업 | 판매(일반) 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190004 | 2019-04-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-* | 서울특별시 종로구 지봉로*길 **-* (숭인동) | 03109 | 강아지백과사전@고양이백과사전 | 2023-07-20 10:41:44 | U | 2023-07-22 02:40:00 | 201389.760660214 | 452601.258341923 | 동물생산업 | 동물생산업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190003 | 2019-03-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *-* 평창선그린 | 서울특별시 종로구 평창*길 **-*, ***동 ***호 (신영동, 평창선그린) | 03008 | 오묘한집고양이호텔 | 2021-04-05 17:20:18 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 196626.08647978 | 455831.205972998 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190006 | 2019-07-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-6959-3965 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***-*번지 태정빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 태정빌딩 *층 ***호 (숭인동) | 03115 | 한국반려동물아카데미뷰티샵 | 2019-07-24 13:43:32 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201809.67645682 | 452460.718015096 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720190007 | 2019-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-**번지 | 서울특별시 종로구 평창**길 * (평창동) | 03004 | GECOS(개코스) | 2020-06-16 15:01:28 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 197514.970368381 | 456817.931202594 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180003 | 2018-08-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 필운동 ***번지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 *-*, *층 ***호 (필운동) | 03169 | 서촌도그살롱 | 2018-08-20 16:57:27 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 197247.96898135 | 452558.984058705 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180004 | 2018-08-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 필운동 ***번지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 *-*, *층 ***호 (필운동) | 03169 | 서촌도그살롱 | 2018-08-20 17:00:59 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 197247.96898135 | 452558.984058705 | 동물생산업 | 위탁관리 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720220003 | 2022-03-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-** | 서울특별시 종로구 평창**길 **-**(평창동) | 03004 | 무진펫 | 2022-03-21 09:50:02 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 197598.187003856 | 456598.306974671 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720220002 | 2022-03-02 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 **-* ***호 | 서울특별시 종로구 통일로 ***, ***호 (무악동) | 03030 | 햄트리 | 2022-03-02 17:57:05 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 196079.544115659 | 452655.045595768 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720220001 | 2018-10-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 서울특별시 종로구 내자동 ***-* | 서울특별시 종로구 사직로**길 *(내자동) | 03169 | 누리봄동물병원 | 2022-02-16 17:11:30 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 197374.347630839 | 452611.452584222 | 동물생산업 | 위탁관리 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720200001 | 2020-06-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-*번지 | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가) | 03073 | 공병호펫택시 | 2020-06-16 14:16:30 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 199454.262419139 | 453687.425364889 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180007 | 2018-09-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-762-7201 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-***번지 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, *층 (동숭동) | 03086 | 미어켓파크 | 2019-02-14 14:01:09 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 200178.724251664 | 453254.499540614 | 동물생산업 | 전시 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180002 | 2018-08-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-765-4612 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-***번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 **-* (숭인동) | 03109 | 나나애견미용 | 2018-08-07 16:48:21 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201319.023034253 | 452687.591012716 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180005 | 2018-08-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-391-4575 | 0 | 서울특별시 종로구 홍지동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (홍지동) | 03021 | 북악동물병원 | 2018-08-30 17:37:18 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 196420.140799836 | 455175.041431888 | 동물생산업 | 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180006 | 2018-08-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 창신길 ** (창신동) | 03097 | 이쁜아이 | 2018-08-31 17:13:37 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 200857.831022769 | 452546.949041533 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720210002 | 2021-08-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 *-* 종로센트레빌 | 서울특별시 종로구 동망산길 **, B***호 (숭인동, 종로센트레빌) | 03107 | 사계절, 몽 | 2021-08-30 10:50:06 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201337.319447521 | 453186.514926777 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180008 | 2018-09-12 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-379-7575 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *-**번지 | 서울특별시 종로구 진흥로 ***-* (신영동) | 03007 | 월드펫동물병원 | 2018-09-12 17:31:43 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 196470.449471829 | 455970.888515918 | 동물생산업 | 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180009 | 2018-09-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 **-* (창신동) | 03103 | 아지나라 | 2018-09-13 16:13:58 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 201303.596690751 | 452530.995049842 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180010 | 2018-09-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-735-9088 | 0 | 서울특별시 종로구 홍파동 **-**번지 경희궁자이 *단지 | 서울특별시 종로구 송월길 **, ****호 (홍파동, 경희궁자이 *단지) | 03165 | 경희궁바른동물병원 | 2018-09-18 16:33:52 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 196711.256846666 | 452060.860508565 | 동물생산업 | 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720200002 | 2020-09-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*** 한양빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 한양빌딩 지하동 *층 (동숭동) | 03086 | 강아지대학로 | 2021-06-22 13:07:12 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 200257.638078403 | 453091.418604655 | 동물생산업 | 위탁관리 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180011 | 2018-09-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 ***-***번지 | 서울특별시 종로구 낙산길 ** (동숭동) | 03085 | 홍주스컵 | 2018-09-21 09:17:05 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 200408.419197526 | 453144.519090577 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180012 | 2018-09-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-3672-8441 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-*번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 *** (명륜*가) | 03075 | 대학로동물병원 | 2018-09-21 09:18:19 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 199947.178659037 | 453593.826987348 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180013 | 2018-10-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-735-7530 | 0 | 서울특별시 종로구 내자동 ***-* | 서울특별시 종로구 사직로**길 * (내자동) | 03169 | 누리봄동물병원 | 2022-02-16 13:37:02 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 197374.347630839 | 452611.452584222 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180014 | 2018-10-04 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-722-8275 | 0 | 서울특별시 종로구 효자동 **번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 **-* (효자동) | 03042 | 광화문동물병원 | 2018-12-18 10:22:14 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 197364.614476836 | 453303.293915738 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180018 | 2018-11-01 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-* | 서울특별시 종로구 대명길 *, *층 (명륜*가) | 03078 | 금고양이카페 | 2021-02-03 14:01:39 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 200013.660313627 | 453450.695152508 | 동물생산업 | 전시 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180015 | 2018-10-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-792-7984 | 0 | 서울특별시 종로구 화동 ** | 서울특별시 종로구 북촌로*가길 **, *, *층 (화동) | 03053 | 집사의 하루 북촌점 | 2022-01-12 17:40:16 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 198347.210186346 | 453115.086357308 | 동물생산업 | 전시 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720210001 | 2021-03-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-** 브라운스톤 창신 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, *층 ***호 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 허그댕댕 | 2021-03-31 18:18:23 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720160005 | 2016-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-763-1103 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 삼성조류 | 2016-08-24 17:36:53 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180001 | 2018-04-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 이화동 ***-*번지 *층 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, *층 (이화동) | 03100 | 퍼플캣 | 2018-04-27 16:18:25 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 200255.003244395 | 452667.264893433 | 동물생산업 | 위탁관리 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180017 | 2018-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 03126 | 미션코리아 | 2021-07-02 13:26:29 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 200126.766304313 | 452265.173517838 | 동물생산업 | 판매(일반) 전시 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180016 | 2018-10-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-742-4806 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-**번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 **-*, *층 (숭인동) | 03113 | Dog star | 2018-10-17 15:27:22 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201335.490343284 | 452532.491900794 | 동물생산업 | 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720160004 | 2016-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 미화조류 | 2016-08-24 17:36:02 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720150001 | 2015-03-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2016-03-23 | 02-904-3333 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 | 서울특별시 종로구 보문로 ** (숭인동) | 03111 | 월드컵애견 | 2016-03-23 09:47:05 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201959.524603547 | 452746.432287728 | 동물생산업 | 판매(일반) | F00 | 0 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720160001 | 2016-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 가든조류원 | 2018-11-27 10:16:12 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720160002 | 2016-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 형제조류 | 2016-08-24 17:30:35 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720160003 | 2016-08-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 한밭애조원 | 2016-08-24 17:35:02 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720080001 | 2008-09-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-*번지 | 퍼피앤피플 | 2010-12-31 13:34:05 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 199897.873410763 | 453933.833204488 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720080002 | 2008-10-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 392-0345 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 통일로 *** (무악동) | 03030 | 명품애견 | 2016-01-29 17:06:06 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720100001 | 2010-10-01 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 379-7575 | 서울특별시 종로구 신영동 ***-*번지 | 월드펫동물병원 | 2016-01-12 14:36:39 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 196444.558512343 | 455996.128787691 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720110001 | 2011-10-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 733-4555 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 **번지 무악현대아파트 상가*층동 ***호 | 꼬꼬마 애견샵 | 2014-03-12 15:22:57 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180020 | 2018-12-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 종로구 인사동 **-* 세인빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***-*, 세인빌딩 *층 (인사동) | 03164 | 상자속고양이 | 2020-08-19 15:27:47 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 198811.965898086 | 452040.822179636 | 동물생산업 | 전시 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3000000 | 300000003720180021 | 2018-12-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 02-743-0050 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 창신쌍용아파트 *지구 | 서울특별시 종로구 낙산길 ***, *단지 상가동 *층 *호 (창신동, 창신쌍용아파트 *지구) | 03092 | 몽샵 | 2018-12-27 17:13:32 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 동물생산업 | 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3010000 | 301000003720190003 | 2019-04-02 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***번지 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, **동 ***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 엔젤 | 2019-04-02 15:50:57 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 동물생산업 | 운송 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3010000 | 301000003720110001 | 2011-02-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 2278-2309 | 서울특별시 중구 묵정동 **-*번지 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-* (묵정동) | 월드컵애견 | 2011-10-24 13:21:35 | I | 2022-05-27 00:00:00 | 199930.85829926 | 451121.344849729 | 동물생산업 | 판매(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3010000 | 301000003720190005 | 2019-04-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 1577-0423 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-**번지 | 서울특별시 중구 다산로 **, *층 (신당동) | 04597 | 엔젤펫택시 | 2019-05-22 16:46:02 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 200700.79062404 | 449989.090556399 | 동물생산업 | 운송 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물생산업 | 02_03_06_P | 3010000 | 301000003720190006 | 2019-05-03 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2022-05-26 | 0507-1326-6831 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로**나길 **, 동심빌딩 ***호 (신당동) | 04585 | 강아지 마법사 골드맘 | 2021-04-22 10:46:38 | U | 2022-05-27 00:00:00 | 201470.91154056 | 451066.603311893 | 동물생산업 | 위탁관리 미용(일반) | 000 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_02_03_06_P_동물생산업.xlsx