← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
동물미용업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
15,405 रिकॉर्ड · 32 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180006 | 2018-08-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-11-01 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-* | 서울특별시 종로구 창신길 ** (창신동) | 03097 | 이쁜아이 | 2023-11-01 14:44:52 | U | 2023-11-04 02:40:00 | 200857.831022769 | 452546.949041533 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920230001 | 2023-02-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-** | 서울특별시 종로구 자하문로 ***, *층 (부암동) | 03022 | 펫힐링센터 | 2023-02-28 16:22:15 | I | 2023-03-03 00:41:24 | 196704.157334101 | 454565.599291282 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180017 | 2018-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 03126 | 미션코리아 | 2023-06-14 09:42:44 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 200126.766304313 | 452265.173517838 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180008 | 2018-09-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-20 | 02-379-7575 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *-** | 서울특별시 종로구 진흥로 ***-* (신영동) | 03007 | 월드펫동물병원 | 2023-03-20 17:39:37 | U | 2023-03-22 02:40:00 | 196470.449471829 | 455970.888515918 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180011 | 2018-09-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-28 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 ***-*** | 서울특별시 종로구 낙산길 ** (동숭동) | 03085 | 홍주스컵 | 2022-12-29 17:02:18 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 200408.419197526 | 453144.519090577 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180013 | 2018-10-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-19 | 02-735-7530 | 0 | 서울특별시 종로구 내자동 ***-* | 서울특별시 종로구 사직로**길 * (내자동) | 03169 | 누리봄동물병원 | 2022-12-21 09:18:34 | U | 2022-12-24 02:40:00 | 197374.347630839 | 452611.452584222 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180021 | 2018-12-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-12-27 | 02-743-0050 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 *** 창신쌍용아파트 *지구 | 서울특별시 종로구 낙산길 ***, *단지 상가동 *층 *호 (창신동, 창신쌍용아파트 *지구) | 03092 | 몽샵 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920190005 | 2019-05-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-18 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *** 명륜동주상복합아남아파트 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 *, ***동 상가 ***호 (명륜*가, 명륜동주상복합아남아파트) | 03075 | 퍼피댕 강아지분양 안심분양소 애견입양 서울종로점 말티푸 | 2024-07-15 14:32:40 | U | 2024-07-17 02:40:00 | 199954.044722095 | 453701.572334399 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920190006 | 2019-07-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-09-26 | 02-6959-3965 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***-* 태정빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 태정빌딩 *층 ***호 (숭인동) | 03115 | 한국반려동물아카데미뷰티샵 | 2023-09-27 13:40:37 | U | 2023-09-29 02:40:00 | 201809.67645682 | 452460.718015096 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180002 | 2018-08-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-765-4612 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-*** | 서울특별시 종로구 지봉로 **-* (숭인동) | 03109 | 나나애견미용 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201319.023034253 | 452687.591012716 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180003 | 2018-08-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 필운동 *** | 서울특별시 종로구 사직로*길 *-*, *층 ***호 (필운동) | 03169 | 서촌도그살롱 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197247.96898135 | 452558.984058705 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180005 | 2018-08-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-391-4575 | 0 | 서울특별시 종로구 홍지동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (홍지동) | 03021 | 북악동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196420.140799836 | 455175.041431888 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180009 | 2018-09-13 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-* | 서울특별시 종로구 지봉로 **-* (창신동) | 03103 | 아지나라 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201303.596690751 | 452530.995049842 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180010 | 2018-09-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-735-9088 | 0 | 서울특별시 종로구 홍파동 **-** 경희궁자이 *단지 | 서울특별시 종로구 송월길 **, ****호 (홍파동, 경희궁자이 *단지) | 03165 | 경희궁바른동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196711.256846666 | 452060.860508565 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180012 | 2018-09-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-3672-8441 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* | 서울특별시 종로구 창경궁로 *** (명륜*가) | 03075 | 대학로동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199947.178659037 | 453593.826987348 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180014 | 2018-10-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-722-8275 | 0 | 서울특별시 종로구 통인동 ***-* 씨에스코즈빌 | 서울특별시 종로구 자하문로 **-*, 씨에스코즈빌 ***호 (통인동) | 03040 | 광화문동물병원 | 2023-04-11 13:09:07 | U | 2023-04-13 02:40:00 | 197383.197504794 | 452972.118568389 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920210001 | 2021-03-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-** 브라운스톤 창신 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, *층 ***호 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 허그댕댕 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920210002 | 2021-08-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 *-* 종로센트레빌 | 서울특별시 종로구 동망산길 **, B***호 (숭인동, 종로센트레빌) | 03107 | 사계절, 몽 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201337.319447521 | 453186.514926777 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920220001 | 2022-05-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 023917502 | 0 | 서울특별시 종로구 홍지동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로 ***(홍지동) | 03021 | 올리브동물병원 | 2022-05-19 13:04:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196308.215602977 | 455218.757468473 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920230002 | 2023-05-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-* | 서울특별시 종로구 평창문화로 **, *층 (평창동) | 03008 | 펫 마마의 집 | 2023-05-02 17:49:17 | I | 2023-05-04 00:20:00 | 196842.609122384 | 455844.995397014 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920230003 | 2023-05-16 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 홍지동 **-* | 서울특별시 종로구 세검정로 ***, *층 (홍지동) | 03017 | 그루밍친친 | 2023-05-16 15:20:48 | I | 2023-05-18 00:19:49 | 196270.356236082 | 455330.689123978 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3000000 | 300000004920180016 | 2018-10-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 02-742-4806 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-** | 서울특별시 종로구 지봉로 **-*, *층 (숭인동) | 03113 | Dog star | 2023-11-01 14:42:46 | U | 2023-11-04 02:40:00 | 201335.490343284 | 452532.491900794 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920200001 | 2020-01-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-01-31 | 02-2266-2805 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 스타독 | 2024-02-01 09:03:55 | U | 2024-02-03 02:40:00 | 199655.746062675 | 451086.874410496 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920230002 | 2023-03-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2237-7582 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, 스포츠상가동 ***-*호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 힐스타운 동물병원 | 2023-03-14 18:28:29 | I | 2023-03-16 00:41:27 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180006 | 2018-09-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-12-18 | 02-2253-6686 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 청구로 **, *층 (신당동) | 04589 | COZY | 2025-12-18 18:08:38 | U | 2025-12-20 02:40:00 | 201252.508004421 | 450817.329698139 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180007 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2232-7975 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** 황학 아크로타워 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 ***호 (황학동, 황학 아크로타워) | 04575 | 바른동물병원 | 2024-05-29 13:09:02 | U | 2024-05-31 02:40:00 | 201866.039519433 | 451543.337800303 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180008 | 2018-10-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 393-7588 | 0 | 서울특별시 중구 만리동*가 *** 서울역센트럴자이 | 서울특별시 중구 만리재로 ***, 지하*층 ***-*호 (만리동*가, 서울역센트럴자이) | 04500 | 백슬애견미용실 | 2025-12-22 08:31:08 | U | 2025-12-24 02:40:00 | 196697.116895888 | 450217.095147509 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180009 | 2018-10-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2256-8275 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, *상가동 ***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 남산동물병원 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180010 | 2018-10-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2233-6675 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 **-** | 서울특별시 중구 다산로**길 **, *층 (신당동) | 04584 | 신당좋아요동물병원 | 2022-05-31 17:36:17 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 201618.834979518 | 450916.705246197 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180011 | 2018-10-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2233-7574 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로 ***, *층 (신당동) | 04598 | 미래지동물의료센터 | 2024-11-08 17:50:58 | U | 2024-11-10 02:40:00 | 200783.119589726 | 450153.784342829 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920190002 | 2019-03-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2233-7943 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 **-** | 서울특별시 중구 다산로**길 **, *-*층 (신당동) | 04584 | 애뚜애뚜 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201556.450686404 | 450973.268089566 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920190004 | 2019-04-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2232-9702 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** 남산정은스카이아파트 | 서울특별시 중구 다산로 **, 지하*층 B***호 (신당동, 남산정은스카이아파트) | 04597 | 마이티그루밍 약수점 | 2025-03-27 09:28:35 | U | 2025-03-29 02:40:00 | 200618.474033157 | 449687.143213423 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920190006 | 2019-05-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0507-1326-6831 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로**나길 **, 동심빌딩 ***호 (신당동) | 04585 | 강아지 마법사 골드맘 | 2022-04-28 18:11:04 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201470.91154056 | 451066.603311893 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920190008 | 2019-05-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2038-7555 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* | 서울특별시 중구 다산로 ***, 하나빌딩 *층 (신당동) | 04585 | 메종동물병원 | 2022-09-23 17:45:22 | U | 2022-09-25 02:40:00 | 201341.792321443 | 451246.571908878 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180002 | 2018-04-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2263-6134 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 (충무로*가) | 04558 | 대한동물병원 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199655.746062675 | 451086.874410496 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180004 | 2018-05-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** 롯데캐슬베네치아 지하*층 | 서울특별시 중구 청계천로 ***, 지하 *층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | 마이뷰티독 이마트 청계점 | 2023-03-29 17:02:11 | U | 2023-04-01 02:40:00 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920180005 | 2018-05-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2237-3366 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 명덕빌딩 | 서울특별시 중구 다산로 ***, 명덕빌딩 *층 (신당동) | 04608 | 바우미우동물병원 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201064.963697104 | 450779.720971036 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920250001 | 2025-04-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2232-9702 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** | 서울특별시 중구 다산로 **-*, *층 (신당동) | 04599 | 애니컴 그루밍 펫 | 2025-04-07 10:33:53 | I | 2025-04-09 00:10:32 | 200640.466334248 | 449978.493556843 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920230001 | 2023-02-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **, *층 (신당동) | 04583 | 우댕댕 펫살롱 | 2023-02-20 17:25:12 | I | 2023-02-22 00:41:12 | 201666.683831058 | 451243.02808689 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920220001 | 2022-12-13 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 약수역 더시티 | 서울특별시 중구 동호로*길 **, ***호 (신당동, 약수역 더시티) | 04597 | 하이몽블리 | 2025-02-13 09:53:45 | U | 2025-02-15 02:40:00 | 200873.825289992 | 450103.32103304 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920250002 | 2025-04-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** 중앙빌딩 | 서울특별시 중구 청구로*길 **, 중앙빌딩 *층 (신당동) | 04586 | 숲냥숲냥 | 2025-04-21 09:59:31 | I | 2025-04-23 00:10:38 | 201302.851934591 | 451115.096946194 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920250003 | 2025-04-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-313-4445 | 0 | 서울특별시 중구 만리동*가 *** 서울역센트럴자이 | 서울특별시 중구 만리재로 ***, ***동 ***호 (만리동*가, 서울역센트럴자이) | 04500 | 김쌤애견 | 2025-04-24 09:15:10 | I | 2025-04-26 00:10:03 | 196697.116895888 | 450217.095147509 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3010000 | 301000004920190010 | 2019-07-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-26 | 02-2256-7582 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 동호로 *** (신당동) | 04590 | 웰펫동물병원 | 2024-06-26 16:27:59 | U | 2024-06-28 02:40:00 | 200945.265627675 | 450226.825477041 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920180006 | 2018-07-02 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-08-01 | 02-797-1171 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 **-** 지상*층 | 서울특별시 용산구 녹사평대로**길 **, 지상*층 (이태원동) | 04390 | 포지티브(Pawsitive) | 2024-08-02 17:22:48 | U | 2024-08-04 02:40:00 | 199116.509327307 | 447844.763290919 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920250002 | 2025-11-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-1811-7161 | 0 | 서울특별시 용산구 문배동 *-* 이안용산프리미어 | 서울특별시 용산구 청파로 ***, ***~***호 (문배동, 이안용산프리미어) | 04315 | 호텔독스 | 2025-11-25 09:30:54 | I | 2025-11-27 00:20:13 | 197308.277067723 | 448484.960682783 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920200005 | 2020-04-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-12-09 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 *** 나인원 한남 지하*층 | 서울특별시 용산구 한남대로 **, 지하*층 (한남동, 나인원 한남) | 04401 | 트리밍807 | 2024-12-09 16:12:27 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 200231.538140657 | 448226.481350525 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920180008 | 2018-07-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-10-02 | 02-796-6823 | 0 | 서울특별시 용산구 한강로*가 **-** 한진빌딩 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, 한진빌딩 (한강로*가) | 04380 | 오렌지애견 | 2025-10-13 10:10:42 | U | 2025-10-15 02:40:00 | 196334.724063159 | 446872.660810651 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920180040 | 2018-09-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-09-30 | 02-797-1275 | 0 | 서울특별시 용산구 한강로*가 **-*** 용산시티파크*단지 ***동 ***호 | 서울특별시 용산구 서빙고로 **, ***동 ***호 (한강로*가, 용산시티파크*단지) | 04385 | 워너비동물병원 용산점 | 2024-12-03 14:46:41 | U | 2024-12-05 02:40:00 | 197202.846269061 | 446986.411557186 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물미용업 | 02_03_11_P | 3020000 | 302000004920180046 | 2018-10-11 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-28 | 02-711-4527 | 0 | 서울특별시 용산구 효창동 **-** | 서울특별시 용산구 백범로 *** (효창동) | 04317 | 효창동물병원 | 2022-12-29 09:45:42 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 196561.891893717 | 448563.455747747 | 동물미용업 | 동물미용업(일반) | 000 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_02_03_11_P_동물미용업.xlsx