← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
동물운송업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
4,303 रिकॉर्ड · 32 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020180019 | 2018-12-11 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-10-14 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *** 부민베스트빌라 B***호 | 서울특별시 종로구 세검정로*길 **-*, B***호 (신영동, 부민베스트빌라) | 03018 | 맨즈펫 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196608.39361802 | 455342.039248135 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250006 | 2025-11-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 *** 숭인동아파트 | 서울특별시 종로구 숭인동*길 ** (숭인동, 숭인동아파트) | 03110 | PET48부6111 | 2025-11-04 10:02:23 | I | 2025-11-06 00:20:22 | 201607.091862823 | 452800.551536704 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020190007 | 2019-10-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-05-23 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-** | 서울특별시 종로구 평창**길 * (평창동) | 03004 | GECOS(개코스) | 2022-05-23 15:26:15 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 197514.970368381 | 456817.931202594 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020200001 | 2020-06-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-05-19 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가) | 03073 | 공병호펫택시 | 2022-05-19 13:50:47 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 199454.262419139 | 453687.425364889 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020220003 | 2022-03-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-23 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-** | 서울특별시 종로구 평창**길 **-**(평창동) | 03004 | 무진펫 | 2022-12-23 18:06:36 | U | 2022-12-25 02:40:00 | 197598.187003856 | 456598.306974671 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250004 | 2025-06-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-11-30 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로**길 **, *동 ***호 (신영동) | 03019 | pet55더3879 | 2025-12-04 16:51:08 | U | 2025-12-06 02:40:00 | 196711.207992679 | 455256.215819442 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250003 | 2025-04-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-11-12 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 *-* 종로센트레빌 | 서울특별시 종로구 동망산길 **, ***동 ***호 (숭인동, 종로센트레빌) | 03107 | pet60로3129 | 2025-11-13 13:41:54 | U | 2025-11-15 02:40:00 | 201337.319447521 | 453186.514926777 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250002 | 2025-03-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-12-08 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***-** 블루카운티 숭인Ⅰ | 서울특별시 종로구 종로**길 **, 블루카운티 숭인Ⅰ ***호 (숭인동) | 03115 | 디자인인디36버8877 | 2025-12-09 11:46:48 | U | 2025-12-11 02:40:00 | 201666.244566776 | 452283.710424382 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250001 | 2025-01-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*** | 서울특별시 종로구 경희궁*길 **-** (신문로*가) | 03176 | 55서0363 | 2025-01-14 16:27:36 | I | 2025-01-16 00:11:11 | 197149.039771365 | 452298.935454399 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020240001 | 2024-04-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-10-18 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-** | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-*, ***호 (명륜*가) | 03074 | pet338러5260 | 2024-10-24 10:55:07 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 199775.939006449 | 453672.24871078 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020250005 | 2025-09-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 이화동 *-** | 서울특별시 종로구 이화장*나길 **-* (이화동) | 03100 | pet194머8207 | 2025-09-05 14:45:43 | I | 2025-09-07 00:20:02 | 200524.604470861 | 452786.136815964 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020220005 | 2022-12-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 충신동 **-** | 서울특별시 종로구 율곡로**길 **-*(충신동) | 03099 | 486펫콜 서울종로점 | 2022-12-15 14:24:56 | I | 2022-12-17 00:40:08 | 200596.762855601 | 452469.723845106 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020220004 | 2022-08-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-** 일신제책 ***호 | 서울특별시 종로구 평창*길 *-*, 일신제책 ***호 (평창동) | 03008 | 맨즈펫 | 2022-08-01 20:59:00 | I | 2022-08-03 00:22:29 | 196727.319231551 | 455850.887104615 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020260001 | 2026-01-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 ** 경희궁 롯데캐슬 ***동 ***호 | 서울특별시 종로구 통일로 ***, ***동 *층 **호 (무악동, 경희궁 롯데캐슬) | 03030 | PET225우9382 | 2026-01-07 15:26:07 | I | 2026-01-09 00:20:01 | 196337.521555652 | 452392.511944476 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020260002 | 2026-01-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 신교동 *-** | 서울특별시 종로구 필운대로**길 ** (신교동) | 03033 | PET305노1823 | 2026-01-23 13:41:47 | I | 2026-01-25 00:20:02 | 196990.266961789 | 453616.699495785 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3000000 | 300000005020190003 | 2019-03-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-04-05 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *-* 평창선그린 | 서울특별시 종로구 평창*길 **-*, ***동 ***호 (신영동, 평창선그린) | 03008 | 오묘한집고양이호텔 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196626.08647978 | 455831.205972998 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020190005 | 2019-04-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-01-31 | 1577-0423 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로 **, *층 (신당동) | 04597 | 엔젤펫택시 | 2024-02-01 09:04:43 | U | 2024-02-03 02:40:00 | 200700.79062404 | 449989.090556399 | 동물운송업 | 동물운송업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020190001 | 2019-03-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** | 서울특별시 중구 다산로*길 * (신당동) | 04600 | 올펫 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200561.819980209 | 449752.254511833 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020190011 | 2019-10-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-12-05 | 0 | 서울특별시 중구 만리동*가 ***-* 서울역센트럴자이 ***동 ***호 | 서울특별시 중구 만리재로 ***, ***동 ***호 (만리동*가, 서울역센트럴자이) | 04500 | 펫미업 | 2022-04-28 18:11:04 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196697.116895888 | 450217.095147509 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020190012 | 2019-11-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-12-30 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* 라이온스빌딩 | 서울특별시 중구 삼일대로*길 *, 라이온스빌딩 *층 ****호 (충무로*가) | 04553 | 아이엠코리아트래블 | 2022-04-28 18:11:04 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199023.967503662 | 451105.474557896 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020200004 | 2020-09-17 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-12-29 | 0 | 서울특별시 중구 중림동 *** 브라운스톤서울 | 서울특별시 중구 청파로 ***, 브라운스톤서울 ***동 ****호 (중림동) | 04510 | 멍이요 | 2023-12-29 16:35:28 | U | 2023-12-31 02:40:00 | 197133.181826761 | 450929.253706925 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020220001 | 2022-04-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-04-27 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-**** | 서울특별시 중구 동호로**길 ***-**, 성우연립 ***호 (신당동) | 04601 | pet 29모5325 | 2022-04-28 18:11:06 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200520.943614208 | 449639.378330415 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020250003 | 2025-07-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-**** 다다 아파트 | 서울특별시 중구 동호로**마길 **, ***호 (신당동, 다다 아파트) | 04602 | pet 200서 9224 | 2025-07-23 13:36:40 | I | 2025-07-25 00:20:02 | 200420.21862883 | 449827.395825239 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020220003 | 2022-09-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-02 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** 황학 아크로타워 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, B동 ***호 (황학동, 황학 아크로타워) | 04575 | pet 21수1747 | 2022-12-02 16:27:16 | U | 2022-12-04 02:40:00 | 201866.039519433 | 451543.337800303 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020250001 | 2025-01-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 청구로*길 **-*, ***호 (신당동) | 04589 | 늘솜 | 2025-01-08 14:37:56 | I | 2025-01-11 00:11:16 | 201301.875923331 | 450705.987756645 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020240002 | 2024-11-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-**** | 서울특별시 중구 동호로**길 ***-** (신당동) | 04600 | pet56나3204 | 2024-11-20 10:04:49 | I | 2024-11-22 00:12:13 | 200461.082189554 | 449701.397990652 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020240001 | 2024-07-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-04-28 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 청구퍼스트빌 | 서울특별시 중구 청구로 **-**, B동 ***호 (신당동, 청구퍼스트빌) | 04608 | pet 216가5907 | 2025-04-28 10:13:45 | U | 2025-04-30 02:40:00 | 201075.048615618 | 450856.279301883 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020250002 | 2025-04-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 장충동*가 **-* | 서울특별시 중구 장충단로*길 **-** (장충동*가) | 04606 | 57보2801 | 2025-04-02 10:47:09 | I | 2025-04-05 00:10:22 | 200743.719090893 | 451046.989504375 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020250004 | 2025-11-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, *동 ***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | Pet244나1384 | 2025-11-19 10:11:25 | I | 2025-11-21 00:20:29 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3010000 | 301000005020220002 | 2022-09-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-11-07 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 신당 파인힐 하나유보라 | 서울특별시 중구 왕십리로 ***, ***동 ***호 (신당동, 신당 파인힐 하나유보라) | 04580 | pet 10저2304 | 2023-11-07 17:04:23 | U | 2023-11-09 02:40:00 | 202131.747052459 | 451330.482879118 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020230002 | 2023-09-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-12-31 | 0 | 서울특별시 용산구 효창동 *-*** 용산 데시앙 포레 | 서울특별시 용산구 효창원로 ***, ***동 ***호 (효창동, 용산 데시앙 포레) | 04311 | pet372다8146 | 2025-02-05 09:47:32 | U | 2025-02-08 02:40:00 | 196590.192509967 | 449492.99121175 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250007 | 2025-07-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 후암동 ***-* 라이프미주아파트 | 서울특별시 용산구 후암로 **-*, *동 ***호 (후암동, 라이프미주아파트) | 04325 | 드랍 더 펫 | 2025-07-25 10:04:47 | I | 2025-07-27 00:20:51 | 197791.034661419 | 449953.006880014 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020180050 | 2018-12-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-12-09 | 0 | 서울특별시 용산구 보광동 **-* | 서울특별시 용산구 보광로**가길 * (보광동) | 04415 | 타다펫 | 2024-12-09 16:10:07 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 200033.139251257 | 447173.469171546 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020200001 | 2020-01-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-12-09 | 0 | 서울특별시 용산구 한강로*가 *-*** 용산아이피아대주피오레 ****호 | 서울특별시 용산구 청파로**길 *, ****호 (한강로*가, 용산아이피아대주피오레) | 04371 | 이예슬펫택시 | 2024-12-09 16:10:56 | U | 2024-12-11 02:40:00 | 197047.874906939 | 447903.232439359 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020190003 | 2019-03-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-09-07 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 ***-*** 현대아파트 **동 ***호 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, **동 ***호 (이촌동, 현대아파트) | 04424 | 복실이네 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 198236.296378418 | 446262.544080318 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020190009 | 2019-10-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-11-09 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 *** 이촌아파트 ***동 ***호 | 서울특별시 용산구 이촌로**길 **, ***동 ***호 (이촌동, 이촌아파트) | 04423 | 해피펫드라이버 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197979.935893007 | 446427.192414074 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020200008 | 2020-05-11 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-03-25 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 ***-*** 현대아파트 **동 ****호 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, **동 ****호 (이촌동, 현대아파트) | 04424 | 유임정펫택시 | 2023-04-28 16:46:20 | U | 2023-04-30 02:40:00 | 198236.296378418 | 446262.544080318 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020200009 | 2020-05-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-08-27 | 0 | 서울특별시 용산구 보광동 **-* CASA빌라 ***호 | 서울특별시 용산구 서빙고로**길 *-*, ***호 (보광동, CASA빌라) | 04416 | 정관열펫택시 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200248.92371748 | 447179.452674537 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020200012 | 2020-11-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-09-06 | 02-790-9644 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-*** | 서울특별시 용산구 한남대로**길 ** (한남동) | 04417 | (주)플래닛오브독스 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200227.605775761 | 448888.288681311 | 동물운송업 | 동물운송업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020210003 | 2021-02-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-05-21 | 0 | 서울특별시 용산구 보광동 ***-*** | 서울특별시 용산구 보광로**길 **-* (보광동) | 04394 | 조은주펫택시 | 2024-05-21 15:09:06 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 199675.351093141 | 447238.619694603 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020210004 | 2021-03-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-11-23 | 02-1670-1612 | 0 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-* | 서울특별시 용산구 원효로 *** (원효로*가) | 04366 | 꼬리살랑 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196370.91788949 | 448005.891835529 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020220001 | 2022-01-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-01-21 | 0 | 서울특별시 용산구 청파동*가 ***-*** ***호 | 서울특별시 용산구 청파로**다길 **-*, ***호 (청파동*가) | 04313 | 피앤피(PnP)펫택시 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197200.336541864 | 448951.415427228 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250005 | 2025-04-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2026-01-26 | 0 | 서울특별시 용산구 도원동 ** 도원동삼성래미안 | 서울특별시 용산구 새창로 **, ***동 ****호 (도원동, 도원동삼성래미안) | 04354 | pet18오3704 | 2026-01-26 17:55:57 | U | 2026-01-28 02:40:00 | 195981.203408641 | 448450.307441413 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020220002 | 2022-04-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 청파동*가 ***-** *층 우측 노란색문 | 서울특별시 용산구 청파로**길 **-**, 우측 노란색문 *층 (청파동*가) | 04313 | pet175마7334 | 2022-04-29 09:53:16 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197084.860116269 | 449111.933534837 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250001 | 2025-01-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 한강로*가 **-*** | 서울특별시 용산구 한강대로**가길 **-** (한강로*가) | 04389 | Pet 5987 | 2025-01-24 15:17:34 | I | 2025-01-26 00:11:32 | 196684.250011381 | 446739.156657197 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250006 | 2025-05-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 *** 한강대우아파트 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, ***동 ***호 (이촌동, 한강대우아파트) | 04421 | pet03우4060 | 2025-05-08 16:32:42 | I | 2025-05-10 00:20:31 | 197231.926520807 | 446665.157961721 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020220003 | 2022-10-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 보광동 *-*** | 서울특별시 용산구 장문로**나길 **, *층 (보광동) | 04412 | pet39소4119 | 2022-10-17 11:19:08 | I | 2022-10-19 00:22:24 | 200144.182134444 | 447396.226959189 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250004 | 2025-04-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 서계동 ***-* | 서울특별시 용산구 효창원로***다길 **-* (서계동) | 04304 | pet4139 | 2025-04-22 13:40:36 | I | 2025-04-24 00:10:03 | 196913.023917532 | 449892.595341471 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물운송업 | 02_03_12_P | 3020000 | 302000005020250003 | 2025-04-16 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-6014-4242 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 *-* | 서울특별시 용산구 회나무로**길 * (이태원동) | 04346 | 독클래스 | 2025-04-16 09:28:24 | I | 2025-04-19 00:10:02 | 199563.989700202 | 448722.238885216 | 동물운송업 | 동물운송업 | 000 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_02_03_12_P_동물운송업.xlsx