← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
복합영상물제공업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
100 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3000000 | CDFF1242082013000002 | 2013-04-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-02-12 | 서울특별시 종로구 창신동 214번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로 325-5, 2층 (창신동) | 110-840 | 엔젤디지털영상체험방 | 2014-02-13 11:50:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201160.626054927 | 452293.688736855 | 복합영상물제공업 | 0 | 82.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3000000 | CDFF1242082013000001 | 2013-01-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-05-21 | 서울특별시 종로구 창신동 537-1번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로 309, 2층 (창신동) | 110-854 | 스마트디지털영상체험방 | 2014-05-23 13:23:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200986.447020802 | 452215.701716963 | 복합영상물제공업 | 0 | 106.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3030000 | CDFF1242082012000001 | 2012-09-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-11-05 | 서울특별시 성동구 도선동 253-5번지 3층 | 서울특별시 성동구 왕십리로24길 3 (도선동) | 133-882 | 수멀티방 | 2012-11-06 08:54:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202900.174381742 | 451184.194186821 | 복합영상물제공업 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3040000 | CDFF1242082014000001 | 2014-10-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-08-11 | 서울특별시 광진구 화양동 5-48 | 서울특별시 광진구 동일로22길 111 (화양동) | 05017 | 2구역 멀티방 | 2025-08-12 09:10:54 | U | 2025-08-14 02:40:00 | 206140.297211059 | 448730.553954694 | 복합영상물제공업 | 34 | 282.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3050000 | CDFF1242082013000001 | 2013-01-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-10 | 서울특별시 동대문구 장안동 381-1 2층 | 서울특별시 동대문구 한천로24길 70, 2층 209~212호 (장안동) | 02625 | 장안비디오영상체험방 | 2020-09-02 09:59:05 | U | 2020-09-04 02:40:00 | 205974.654499441 | 451858.754428857 | 복합영상물제공업 | 0 | 161.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3070000 | CDFF1242082013000001 | 2013-07-08 | 2014-04-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 성북구 석관동 127-67번지 | 서울특별시 성북구 한천로78길 33, 지층 (석관동) | 136-817 | 그린필드 | 2014-04-11 11:03:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205587.184631773 | 456644.524149369 | 복합영상물제공업 | 0 | 99.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3090000 | CDFF1242082013000001 | 2013-06-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-06-30 | 서울특별시 도봉구 창동 3-3번지 | 서울특별시 도봉구 마들로11길 73 (창동) | 132-898 | 아이맥스 멀티랜드 | 2015-06-30 15:00:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204263.706546457 | 461207.244729609 | 복합영상물제공업 | 96.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3150000 | CDFF1242082013000001 | 2013-08-30 | 2014-01-29 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 강서구 화곡동 906-1번지 3층 | 서울특별시 강서구 강서로5나길 21, 3층 (화곡동) | 157-910 | 아이맥스 멀티랜드 | 2014-01-29 17:14:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186414.044145182 | 447363.383938393 | 복합영상물제공업 | 0 | 200.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3170000 | CDFF1242082018000001 | 2018-02-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-839-9998 | 서울특별시 금천구 가산동 139-15번지 3층 | 서울특별시 금천구 디지털로 207, 3층 (가산동) | 08512 | (주)브이알원 | 2018-02-02 11:29:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190119.131201681 | 441885.98551549 | 복합영상물제공업 | 3 | 127.42 | 3 | 근린생활시설 | 일반상업지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3170000 | CDFF1242082013000002 | 2013-06-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-26 | 서울특별시 금천구 시흥동 888-10번지 2층 | 서울특별시 금천구 시흥대로56길 13 (시흥동, 2층) | 153-858 | 굿바이멀티방 | 2013-08-26 14:05:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191292.124886577 | 438947.100689155 | 복합영상물제공업 | 5 | 97.22 | 4 | 1 | 상업지역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3170000 | CDFF1242082013000001 | 2013-03-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-05-24 | 서울특별시 금천구 시흥동 883-11번지 지하1층 | 서울특별시 금천구 시흥대로 224 (시흥동, 지하1층) | 153-858 | 시흥멀티영상체험 | 2013-05-24 14:22:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191203.246076285 | 439087.640568427 | 복합영상물제공업 | 3 | 207.27 | 1 | 0 | 자동 | 상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3180000 | CDFF1242082014000001 | 2014-01-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-06-18 | 서울특별시 영등포구 대림동 1051-84 지하1층 | 서울특별시 영등포구 도림로 128, 지하1층 (대림동) | 07416 | 야놀자멀티방 | 2021-06-21 10:18:50 | U | 2021-06-23 02:40:00 | 190787.446535871 | 443367.818909729 | 복합영상물제공업 | 0 | 115.68 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 준주거지역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3190000 | CDFF1242082013000001 | 2013-05-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-06 | 서울특별시 동작구 사당동 1031-28번지 | 서울특별시 동작구 동작대로 25, 지하1층 (사당동) | 156-826 | 에이스멀티방 | 2013-08-07 10:58:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198275.378711558 | 441839.878978481 | 복합영상물제공업 | 0 | 92.22 | 0 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082013000004 | 2013-06-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-09-16 | 02-887-7484 | 서울특별시 관악구 봉천동 859-15번지 | 서울특별시 관악구 관악로 199, 지하1층 (봉천동) | 151-811 | 봉천굿바이멀티방 | 2013-09-16 09:20:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 195825.169527905 | 442319.556855223 | 복합영상물제공업 | 8 | 주택가주변 | 197.3 | 7 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082013000002 | 2013-03-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-01-23 | 서울특별시 관악구 신림동 1425-13번지 | 서울특별시 관악구 신림로 362 (신림동) | 151-891 | 까치굿바이멀티방 | 2014-01-23 09:34:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193696.427549642 | 442721.31539019 | 복합영상물제공업 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 99 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082013000001 | 2013-02-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-30 | 서울특별시 관악구 신림동 1655-13번지 | 서울특별시 관악구 시흥대로 562, 2층 (신림동) | 151-903 | 디지털멀티복합체험방 | 2013-04-30 09:25:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191278.82541331 | 442325.040769935 | 복합영상물제공업 | 4 | 주택가주변 | 158.07 | 2 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082012000001 | 2012-12-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2014-07-31 | 02-871-9050 | 서울특별시 관악구 신림동 1532-2번지 | 서울특별시 관악구 호암로24가길 2 (신림동) | 151-895 | 신림굿바이멀티방 | 2014-07-31 11:32:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 194101.863827935 | 440837.865073692 | 복합영상물제공업 | 0 | 주택가주변 | 122.29 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082013000005 | 2013-10-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2014-07-31 | 서울특별시 관악구 신림동 1432-92번지 | 서울특별시 관악구 신림로65길 10-9 (신림동) | 151-892 | 스카이멀티방 | 2014-08-21 15:49:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193616.36581008 | 442577.219052804 | 복합영상물제공업 | 10 | 유흥업소밀집지역 | 97.01 | 9 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3200000 | CDFF1242082013000003 | 2013-05-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-07-31 | 서울특별시 관악구 신림동 527-11번지 | 서울특별시 관악구 난곡로66길 14, 2층 (신림동) | 151-875 | 난곡굿바이멀티방 | 2013-07-31 09:47:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192431.866028698 | 442261.668548578 | 복합영상물제공업 | 6 | 주택가주변 | 168.16 | 5 | 1 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3210000 | CDFF1242082013000002 | 2013-09-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-10-07 | 서울특별시 서초구 반포동 733-14번지 2층호 | 서울특별시 서초구 사평대로53길 27, 2층 (반포동) | 137-810 | 머플방 | 2013-10-07 12:36:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201818.943177443 | 444803.933491565 | 복합영상물제공업 | 6 | 기타 | 115 | 5 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3210000 | CDFF1242082013000001 | 2013-05-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-29 | 서울특별시 서초구 잠원동 35-30번지 | 서울특별시 서초구 신반포로47길 33-6, 지층 (잠원동) | 137-905 | 아이맥스 멀티랜드 | 2013-08-29 14:51:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201590.541901401 | 445538.943674083 | 복합영상물제공업 | 5 | 주택가주변 | 143.23 | 4 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082014000004 | 2014-04-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 강남구 역삼동 818 | 서울특별시 강남구 테헤란로1길 20, 3층,4층 (역삼동) | 06129 | 더박스 멀티방 | 2025-08-07 18:47:57 | U | 2025-08-09 02:40:00 | 202391.386410697 | 444162.341569338 | 복합영상물제공업 | 0 | 318.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082015000001 | 2015-07-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 강남구 대치동 896-36번지 | 서울특별시 강남구 선릉로86길 42 (대치동) | 06197 | 삼성영상체험방 | 2016-07-25 10:25:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204627.423538699 | 444635.785162319 | 복합영상물제공업 | 0 | 191.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082014000002 | 2014-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 강남구 역삼동 817-1 | 서울특별시 강남구 강남대로98길 10, 4층 (역삼동) | 06129 | 아지트2카페 | 2023-02-09 12:38:53 | U | 2023-02-11 02:40:00 | 202366.875703239 | 444265.588492293 | 복합영상물제공업 | 0 | 102.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082012000001 | 2012-12-18 | 2013-12-05 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 02-552-5775 | 서울특별시 강남구 대치동 896-27번지 지상2층 | 서울특별시 강남구 선릉로86길 38 (대치동) | 135-840 | 굿바이 | 2013-12-03 21:03:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204596.386898687 | 444623.044946341 | 복합영상물제공업 | 0 | 169.16 | 2 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082014000006 | 2014-06-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-05-01 | 서울특별시 강남구 역삼동 817-11번지 4층 | 서울특별시 강남구 강남대로96길 9, 4층 (역삼동) | 06129 | 팝스멀티방 | 2019-05-31 17:06:43 | U | 2019-06-02 02:40:00 | 202382.761020552 | 444185.916409511 | 복합영상물제공업 | 4 | 119.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082013000001 | 2013-04-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-05-13 | 02-548-8018 | 서울특별시 강남구 역삼동 790-10번지 지상1층 | 서울특별시 강남구 논현로71길 6 (역삼동) | 135-929 | 강남로얄영상물체험방(굿바이) | 2013-05-13 17:01:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203376.52 | 443662.86 | 복합영상물제공업 | 0 | 158.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082013000002 | 2013-05-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-06-12 | 서울특별시 강남구 삼성동 143-12번지 지상5층 | 서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-10 (삼성동) | 135-877 | 그린필드 | 2013-06-12 17:34:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204671.159363031 | 444985.873119757 | 복합영상물제공업 | 0 | 177.03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082013000003 | 2013-11-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-09-26 | 서울특별시 강남구 역삼동 619-3 | 서울특별시 강남구 강남대로102길 16, 5층 (역삼동) | 06128 | 퍼니멀티방 | 2021-05-12 14:02:03 | U | 2021-05-14 02:40:00 | 202333.801555246 | 444433.247210558 | 복합영상물제공업 | 5 | 163.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082014000001 | 2014-03-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-10-28 | 서울특별시 강남구 역삼동 813-18번지 지하1층 | 서울특별시 강남구 강남대로102길 11, 지하1층 (역삼동) | 06123 | 와우멀티방 | 2016-10-31 11:21:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202294.230653355 | 444415.377739351 | 복합영상물제공업 | 0 | 176.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3220000 | CDFF1242082014000003 | 2014-04-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-27 | 서울특별시 강남구 역삼동 619-18번지 4층 | 서울특별시 강남구 테헤란로1길 42, 4층 (역삼동) | 06129 | 퍼니플러스멀티방 | 2018-03-27 13:13:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202331.799925011 | 444321.923841013 | 복합영상물제공업 | 0 | 206.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3230000 | CDFF1242082013000001 | 2013-07-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-09-11 | 서울특별시 송파구 가락동 74-3번지 지층 | 서울특별시 송파구 송파대로30길 41-17, 지층 (가락동) | 138-802 | 스마트멀티방 | 2013-09-11 17:28:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210617.670042379 | 443851.005828039 | 복합영상물제공업 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3230000 | CDFF1242082012000002 | 2012-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-06-07 | 서울특별시 송파구 가락동 78번지 IT벤쳐타워 B108호 | 서울특별시 송파구 중대로 135, B108호 (가락동, IT벤쳐타워 ) | 138-950 | 그린필드 | 2013-06-07 17:44:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210758.119119654 | 443662.956402309 | 복합영상물제공업 | 0 | 157.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3230000 | CDFF1242082012000001 | 2012-08-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 송파구 거여동 31번지 2층 | 서울특별시 송파구 오금로64길 4, 2층 (거여동) | 05773 | 그린필드 멀티존 | 2012-08-24 11:21:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212957.470714781 | 443385.08072508 | 복합영상물제공업 | 0 | 123.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 수동 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3250000 | CDFF1242082018000001 | 2018-03-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-09-27 | 부산광역시 중구 남포동6가 108 | 부산광역시 중구 비프광장로 4-1, 1층 (남포동6가) | 48981 | 모아성인VR상영관 | 2021-09-27 13:53:56 | U | 2021-09-29 02:40:00 | 384653.072800529 | 179543.449420041 | 복합영상물제공업 | 0 | 173.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3250000 | CDFF1242082015000001 | 2015-02-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-06-05 | 부산광역시 중구 남포동6가 108번지 | 부산광역시 중구 비프광장로 4-1, 지하1층 (남포동6가) | 600-046 | 나비영상체험관 | 2015-06-08 09:15:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384653.072800529 | 179543.449420041 | 복합영상물제공업 | 5 | 유흥업소밀집지역 | 142.98 | 0 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 상업지역 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3290000 | CDFF1242082014000001 | 2014-04-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-06-05 | 부산광역시 부산진구 부전동 521-11번지 | 부산광역시 부산진구 서면로 35, 지하1층 (부전동) | 614-032 | 에이원멀티방 | 2014-06-05 15:18:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 387417.382914439 | 185794.161057514 | 복합영상물제공업 | 6 | 269.09 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 수동 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3310000 | CDFF1242082014000001 | 2014-11-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-09-15 | 부산광역시 남구 문현동 359-1번지 | 부산광역시 남구 수영로 33, 지하1층 (문현동) | 48419 | 캡틴영상체험관 | 2015-09-15 16:38:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 388738.539102731 | 183971.384081586 | 복합영상물제공업 | 4 | 197.04 | 3 | 1 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반주거지역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3330000 | CDFF1242082015000001 | 2015-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-02-04 | 부산광역시 해운대구 좌동 1465-2번지 701호 | 부산광역시 해운대구 세실로69번길 9, 701호 (좌동) | 612-836 | 명성영상체험관 | 2015-02-04 13:45:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 398194.354960442 | 187937.222327668 | 복합영상물제공업 | 0 | 158.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3340000 | CDFF1242082014000001 | 2014-09-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-02-06 | 부산광역시 사하구 하단동 617-1번지 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 350 (하단동) | 604-848 | 로타리 영상체험관 | 2015-02-06 17:47:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 379402.915419547 | 180271.676579612 | 복합영상물제공업 | 0 | 292.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3370000 | CDFF1242082015000001 | 2015-01-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-03-02 | 부산광역시 연제구 연산동 724-5번지 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1116-5, 지하1층 (연산동) | 611-822 | 제우스영상체험관 | 2015-03-02 16:42:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389556.531941899 | 189553.297084204 | 복합영상물제공업 | 0 | 261.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3390000 | CDFF1242082015000001 | 2015-07-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-07-21 | 부산광역시 사상구 괘법동 564-3번지 | 부산광역시 사상구 광장로 42 (괘법동) | 617-060 | 스타영상 | 2015-07-21 17:00:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 380429.001536673 | 186568.044028748 | 복합영상물제공업 | 2 | 105.64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3410000 | CDFF1242082014000001 | 2014-06-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0532865618 | 대구광역시 중구 삼덕동1가 9-3번지 | 대구광역시 중구 동성로1길 29-36 (삼덕동1가) | 41942 | 멀티스 멀티방 | 2020-01-15 11:08:22 | U | 2020-01-17 02:40:00 | 344024.512456965 | 264202.430695141 | 복합영상물제공업 | 0 | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 복합영상물제공업 | 03_05_03_P | 3410000 | CDFF1242082016000001 | 2016-03-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-27 | 대구광역시 중구 삼덕동1가 18-7번지 | 대구광역시 중구 동성로5길 45 (삼덕동1가) | 41941 | 멀티플러스 | 2018-03-29 08:54:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 344169.695269767 | 264233.013722513 | 복합영상물제공업 | 4 | 233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
