← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
복합유통게임제공업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
7,559 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032003000001 | 2003-09-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-05-23 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-6번지 (3,4층) | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 36 (관철동,(3,4층)) | 라이프죤 | 2008-05-23 20:15:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198644.372544207 | 451889.42861282 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 4 | 유흥업소밀집지역 | 0 | 34 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 근린상업지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032024000001 | 2024-06-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 1063 | 서울특별시 종로구 종로 405 (숭인동) | 03111 | 스페셜 PC 비투박스 노래연습장 | 2024-06-21 17:40:24 | I | 2024-06-23 00:14:06 | 201875.544322501 | 452573.552798587 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 3 | 기타 | 노래연습장업 | 575.2 | 3 | 0 | 판매시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전체이용가 | 일반상업지역 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032010000001 | 2010-07-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-03-13 | 733-8110 | 서울특별시 종로구 관철동 12-24번지 3,4층 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 15 (관철동) | 03190 | 큐플러스 | 2017-03-13 14:54:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198749.18491262 | 451866.558647435 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 4 | 199.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 영화감상 | 전체이용가 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032011000003 | 2011-11-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-06-02 | 070-8955-6336 | 서울특별시 종로구 관철동 18-11번지 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 27 (관철동) | 엠플레이 종로점 | 2014-06-02 09:30:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198569.613847118 | 451932.484457259 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 노래연습, 비디오감상 | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032017000001 | 2017-07-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-02 | 서울특별시 종로구 관철동 13-13 코아빌딩1 | 서울특별시 종로구 종로12길 15, 코아빌딩1 (관철동) | 03190 | 브리즈PC cafe | 2020-07-02 13:31:50 | U | 2020-07-04 02:40:00 | 198697.706712628 | 451897.834324531 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 휴게음식점 | 990.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 식품접객업 | 전체이용가 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032018000001 | 2018-04-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-02 | 서울특별시 종로구 관철동 13-13번지 코아빌딩1 | 서울특별시 종로구 종로12길 15, 코아빌딩1 2층 (관철동) | 03190 | 브리즈VR카페 | 2019-04-02 15:45:42 | U | 2019-04-26 02:40:00 | 198697.706712628 | 451897.834324531 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 식품접객업 | 498.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032018000003 | 2018-06-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-08 | 서울특별시 종로구 관철동 14-7 | 서울특별시 종로구 삼일대로19길 24 (관철동) | 03190 | EXTREME MAX ONE | 2020-10-08 12:48:29 | U | 2020-10-10 02:40:00 | 198712.246685116 | 451930.87120377 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 기타유원시설업 | 421.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전체이용가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032010000002 | 2010-11-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-11-05 | 070-4230-6337 | 서울특별시 종로구 관철동 14-9번지 3층 | 서울특별시 종로구 삼일대로19길 28 (관철동) | 03190 | 엠플레이 종로본점 | 2018-11-05 17:47:30 | U | 2018-11-07 02:36:12 | 198694.787531536 | 451930.899506677 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 5 | 103.47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전체이용가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032011000002 | 2011-10-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-10-24 | 766-2330 | 서울특별시 종로구 명륜4가 176-2번지 | 서울특별시 종로구 대명길 41 (명륜4가) | 03078 | 대학로 멀티플러스 | 2017-10-24 14:06:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199872.928164861 | 453390.08065254 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 영화감상, 노래연습장 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032011000004 | 2011-12-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-07-29 | 서울특별시 종로구 관철동 43-5 4층 | 서울특별시 종로구 종로10길 14, 4층 (관철동) | 03189 | 큐플러스멀티방 | 2022-07-29 16:07:10 | U | 2022-07-31 02:40:00 | 198543.434281297 | 451901.078844033 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 영화, 노래 | 135.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전체이용가 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032024000002 | 2024-12-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 132-1 ,132-11 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 31 (낙원동) | 03139 | 대빵 오락실 노래연습장 | 2024-12-19 17:33:31 | I | 2024-12-21 00:11:33 | 199019.999408918 | 452234.195193816 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 3 | 기타 | 청소년게임제공업, 노래연습장업 | 359.7 | 3 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노래연습장 | 전체이용가 | 일반상업지역 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032018000004 | 2018-10-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2158-6951 | 서울특별시 종로구 청진동 70 그랑서울 | 서울특별시 종로구 종로 33, 그랑서울 3층 (청진동) | 03159 | 라이엇pc방 | 2020-07-24 12:15:47 | U | 2020-07-26 02:40:00 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 식품접객업 | 309.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032018000002 | 2018-05-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜1가 83-5 새주빌딩 | 서울특별시 종로구 성균관로 40, 새주빌딩 지하1층 (명륜1가) | 03069 | 3pop pc방 | 2021-01-28 09:52:59 | U | 2021-01-30 02:40:00 | 199658.55506796 | 453782.816291273 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 식품접객업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032011000001 | 2011-09-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관철동 14-3번지 4층 | 서울특별시 종로구 삼일대로19길 18 (관철동) | 03190 | 엠플러스 멀티방 | 2020-03-18 23:12:28 | U | 2020-03-20 02:40:00 | 198744.767994092 | 451930.939476321 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 영화감상, 노래 | 159.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 전체이용가 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3000000 | CDFF2241032008000001 | 2008-05-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-03-03 | 서울특별시 종로구 관철동 19-6번지 (3층,4층) | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 36 (관철동,(3층,4층)) | 라이프존PC방 | 2010-03-03 10:16:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198644.372544207 | 451889.42861282 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 4 | 184 | 3 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 50 | 0 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031997000037 | 1997-07-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-801 | 서울특별시 중구 남대문로5가 87-17번지 | LG정유판매(주)역전 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031997000038 | 1997-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-861 | 서울특별시 중구 충무로2가 50-6번지 라이온스빌 302호 | 서울특별시 중구 삼일대로4길 9, 302호 (충무로2가,라이온스빌) | 스크린코리아 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199023.967503662 | 451105.474557896 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032001000017 | 2001-06-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 207-2번지 대림상가2층 나254호 | 서울특별시 중구 을지로 157 (산림동,대림상가2층 나254호) | 게임라인 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199526.416139264 | 451693.211256949 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000031 | 2000-05-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 세운상가나동마열205호 | 발해전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000032 | 2000-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림나-263호 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,대림나-263호) | 정우전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000033 | 2000-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림상가2층가열256호 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,대림상가2층가열256호) | 뉴월드전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032001000010 | 2001-04-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가) | 게임피아 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000009 | 1999-03-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-120 | 서울특별시 중구 정동 34-7번지 | 서울특별시 중구 서소문로 89-20 (정동) | (주)코마코 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197446.325172007 | 451215.406399929 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000010 | 1999-03-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-200 | 서울특별시 중구 삼각동 22-3번지 | 유림미디어 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000040 | 2000-08-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 2층다열204 | 보람전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032001000013 | 2001-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림상가2층가열 255로 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,대림상가2층가열 255로) | 이지테크 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031995000039 | 1995-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-180 | 서울특별시 중구 다동 33-1번지 | 코오롱유통(주)무교점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198254.175195557 | 451821.918606005 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031995000040 | 1995-07-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-031 | 서울특별시 중구 저동1가 92-3번지 | 서울특별시 중구 명동길 85 (저동1가) | 엘지25명동점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031994000007 | 1994-03-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-411 | 서울특별시 중구 광희동1가 187-5번지 동우빌딩 305호 | 서울특별시 중구 을지로44길 27, 305호 (광희동1가,동우빌딩) | 삼양내츄럴 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200510.28666759 | 451400.561935357 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000041 | 2000-08-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 2층 라-204호 | 효성전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000039 | 2000-08-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 청계상가 나열311 | 청목전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031998000015 | 1998-04-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-760 | 서울특별시 중구 장교동 1번지 장교빌딩 26층동 | 도서출판삶과꿈 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198744.433228989 | 451677.065126229 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031998000016 | 1998-04-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-824 | 서울특별시 중구 신당동 292-59번지 | 서울특별시 중구 청구로6길 31 (신당동) | 거산 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201260.287269144 | 451013.342314971 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000007 | 1999-02-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-031 | 서울특별시 중구 저동1가 2-3번지 | 서울특별시 중구 삼일대로 330 (저동1가) | (재)평화방송 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198901.465405306 | 451325.006079008 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000015 | 1999-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-011 | 서울특별시 중구 충무로1가 21-0번지 | 신세계I&C | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000034 | 2000-06-13 | 2013-09-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 청계상가라열306호 | 티나전자 | 2014-08-29 16:45:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000008 | 1999-02-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-861 | 서울특별시 중구 충무로2가 66-6번지 | 서울특별시 중구 명동8가길 11 (충무로2가) | 엘지25명동제일점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198661.124896536 | 451075.731179463 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000025 | 1999-12-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 207-2번지 대림상가 다-367 | 서울특별시 중구 을지로 157 (산림동,대림상가 다-367) | 명동미디어 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199526.416139264 | 451693.211256949 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000015 | 2000-05-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-5번지 6 대림상가 다-270 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,6 대림상가 다-270) | 뉴동보전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.894977496 | 451619.762033809 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000052 | 2000-10-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-340 | 서울특별시 중구 산림동 205-0번지 청계상가나열307호 | 한강전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031992000066 | 1992-06-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-120 | 서울특별시 중구 정동 23-8번지 | 서울특별시 중구 정동길 2-1 (정동) | 메카레코드 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197223.229968607 | 451744.200009895 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000023 | 1999-11-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-849 | 서울특별시 중구 을지로4가 310-68번지 | 서울특별시 중구 을지로 158 (을지로4가) | (주)호스코 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199540.014446067 | 451538.669466551 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031998000023 | 1998-06-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-013 | 서울특별시 중구 충무로3가 57-5번지 | 서울특별시 중구 수표로2길 29 (충무로3가) | 훼미리마트 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199235.338949436 | 451113.148084908 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241032000000042 | 2000-08-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림상가2층라열280호 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,대림상가2층라열280호) | 아트전자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 복합유통게임제공업 | 03_05_04_P | 3010000 | CDFF2241031999000011 | 1999-03-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-450 | 서울특별시 중구 신당동 52-56번지 | 서울특별시 중구 다산로40길 18 (신당동) | 나성기획 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201430.566610162 | 451272.46647653 | 복합유통게임제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
