← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
관광공연장업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
30 रिकॉर्ड · 63 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3000000 | CDFI2262182020000001 | 2020-04-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2088-7008 | 서울특별시 종로구 관철동 33-1 시네코아 | 서울특별시 종로구 삼일대로 386, 시네코아 4층 (관철동) | 03191 | 판 시어터 | 2020-12-04 10:58:34 | U | 2020-12-06 02:40:00 | 198883.495161441 | 451852.440739439 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3020000 | CDFI2262182019000001 | 2019-11-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 용산구 이태원동 132-3번지 | 서울특별시 용산구 보광로60길 14-9, 지1층 (이태원동) | 04406 | 엉트루아드 | 2019-11-22 16:38:37 | I | 2019-11-24 00:23:36 | 199504.752234 | 447930.204951445 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 0 | 300000000 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3020000 | CDFI2262182010000001 | 2010-09-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 140-892 | 서울특별시 용산구 한남동 683-131번지 지상3층 | 서울특별시 용산구 이태원로 248 (한남동, 지상3층) | 04400 | 트리플엑스 | 2013-10-24 09:43:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200005.12811118 | 448285.876993932 | 관광공연장업 | 일반주거지역 | 0 | (좌석수 97개) | 근린생활시설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 500000000 | 326 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3040000 | CDFI2262182011000001 | 2011-04-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-10-31 | 455-0101 | 143-200 | 서울특별시 광진구 구의동 595 동서울관광호텔 지하2층 | 서울특별시 광진구 구의강변로 38 (구의동,동서울관광호텔 지하2층) | 동서울아트홀 | 2026-02-12 17:41:08 | U | 2026-02-14 02:40:00 | 208051.884671132 | 447994.805558304 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3040000 | CDFI2262181999000001 | 1999-12-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-11-05 | 455-5000 | 143-210 | 서울특별시 광진구 광장동 산 21 | 서울특별시 광진구 워커힐로 177 (광장동) | 04963 | SK 네트웍스(주) 워커힐 씨어터 | 2021-11-05 11:05:57 | U | 2021-11-07 02:40:00 | 209775.267831522 | 450327.57709331 | 관광공연장업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SK Networks Co. Ltd. Walkerhill Theater | Tourist Performance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3130000 | CDFI2262182005000001 | 2005-06-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-01-31 | 324-1055 | 121-807 | 서울특별시 마포구 노고산동 49-55번지 | 서울특별시 마포구 신촌로 86 (노고산동) | 백악관회관 | 2017-01-05 11:05:36 | I | 2018-10-11 15:46:28 | 194158.369649874 | 450273.194140715 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAEK AK KWAN TOURIST NIGHT | TOURIST THEATER AND ENTERTAINMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3290000 | CDFI2262182000000001 | 2000-01-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-03-10 | 051-810-5600 | 614-847 | 부산광역시 부산진구 부전동 503-15번지 | 부산광역시 부산진구 가야대로 772 (부전동) | 롯데아트홀 | 2016-03-09 17:56:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 387271.299492377 | 186099.137533193 | 관광공연장업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3330000 | CDFI2262182022000001 | 2022-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 해운대구 우동 655-6 | 부산광역시 해운대구 해운대로570번길 8, 지하1층 (우동) | 48093 | MELT(멜트) | 2022-07-05 10:43:28 | I | 2022-07-07 00:22:30 | 396269.278936654 | 186725.76400407 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3480000 | CDFI2262182010000001 | 2010-09-01 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2015-06-01 | 2017-07-25 | 711-861 | 대구광역시 달성군 가창면 냉천리 27-9 | 대구광역시 달성군 가창면 가창로 891 | 주식회사 스파밸리 | 2020-07-10 10:09:52 | U | 2020-07-12 02:40:00 | 347783.240396825 | 255360.475912095 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 3670000 | CDFI2262182023000001 | 2023-04-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 050713499881 | 대전광역시 유성구 봉명동 675-7 | 대전광역시 유성구 문화원로146번길 8-17, 1~2층 (봉명동) | 34185 | 럭스 | 2023-11-09 11:21:04 | U | 2023-11-11 02:40:00 | 231412.068229493 | 317487.415757009 | 관광공연장업 | 일반상업지역 | 0 | 근린생활시설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4181000 | CDFI2262182020000001 | 2020-10-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-580-8119 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 방하리 197 남이섬(노래박물관) | 강원특별자치도 춘천시 남산면 남이섬길 1, 남이섬(노래박물관) | 24464 | 주식회사 남이섬 | 2021-01-22 17:15:14 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 246149.25303486 | 476366.52481974 | 관광공연장업 | 3 | 문화시설 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.84 | 0 | 0 | 1264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4231000 | CDFI2262182018000001 | 2018-04-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2024-11-04 | 강원특별자치도 속초시 동명동 383-1 | 강원특별자치도 속초시 설악금강대교로 206 (동명동) | 24824 | 신세계관광개발(주) | 2024-11-20 10:52:20 | U | 2024-11-22 02:40:00 | 339560.787891881 | 524084.337758822 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4400000 | CDFI2262182002000001 | 2002-12-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-07-06 | 390-150 | 충청북도 제천시 화산동 709번지 | 충청북도 제천시 내토로35길 533 (화산동) | 390-150 | 뻐꾸기관광아니트 | 2016-08-30 09:05:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 307992.975787837 | 403480.414194737 | 관광공연장업 | 상업지역 | 2 | 유흥업소밀집지역 | 식품위생시설 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.34 | 0 | 100000000 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4400000 | CDFI2262182019000001 | 2019-07-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 충청북도 제천시 청풍면 교리 147번지 | 충청북도 제천시 청풍면 청풍호로50길 6 | 27215 | 청풍호유람선 주식회사 | 2019-07-09 08:36:58 | I | 2019-07-11 02:21:33 | 304869.451984773 | 390693.107762294 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4641000 | CDFI2262182019000001 | 2019-04-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 063-231-0740 | 전북특별자치도 전주시 완산구 남노송동 98-13 | 전북특별자치도 전주시 완산구 어진길 15 (남노송동) | 55041 | 기와 | 2019-04-10 10:43:09 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 213830.680810383 | 257530.607642524 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4671000 | CDFI2262182011000001 | 2011-08-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-11-28 | 063-452-6688 | 573-400 | 전북특별자치도 군산시 소룡동 730 | 전북특별자치도 군산시 공단대로 662 (소룡동) | 573-400 | (주)33새만금해상관광(아리울1호) | 2022-11-28 17:49:35 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 170726.735874667 | 275153.20071888 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4741000 | CDFI2262182017000001 | 2017-06-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 전북특별자치도 무주군 설천면 심곡리 626 | 전북특별자치도 무주군 설천면 만선1로 116 | 55555 | 무주스테이 | 2017-06-29 17:33:39 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 268281.955860634 | 267983.492368454 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4810000 | CDFI2262182024000001 | 2024-03-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 전라남도 여수시 돌산읍 우두리 748 | 전라남도 여수시 돌산읍 신추길 54 | 59767 | 주식회사 여수해양 | 2024-03-29 16:15:07 | I | 2024-03-31 00:15:17 | 269054.823604405 | 137184.070100541 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4810000 | CDFI2262182025000002 | 2025-02-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 061-644-2000 | 전라남도 여수시 돌산읍 우두리 813-9 | 전라남도 여수시 돌산읍 돌산로 3617-18 | 59768 | 국동유람선 | 2025-02-28 15:00:17 | I | 2025-03-02 00:10:36 | 267426.643064467 | 137065.857888453 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4810000 | CDFI2262182025000003 | 2025-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 전라남도 여수시 수정동 332-13 오동도 입구 관리동 | 전라남도 여수시 오동도로 132, 오동도 입구 관리동 (수정동) | 59745 | 오동도유람선 | 2025-05-14 08:59:52 | I | 2025-05-17 00:20:26 | 269120.26906177 | 138312.69255366 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 4810000 | CDFI2262182025000001 | 2025-02-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 061-644-1111 | 전라남도 여수시 덕충동 1998 여객선 터미널 | 전라남도 여수시 엑스포대로 320-66, 여객선 터미널 (덕충동) | 59723 | 남해안크루즈관광주식회사 | 2025-02-12 10:46:34 | I | 2025-02-14 00:11:18 | 268989.203548729 | 139665.796713352 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5020000 | CDFI2262182019000001 | 2019-07-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-12-30 | 1588-6795 | 경상북도 포항시 북구 항구동 97-7 제2항구주유소 | 경상북도 포항시 북구 해동로 347, 제2항구주유소 (항구동) | 37716 | 포항영일만크루즈 | 2021-01-05 14:24:19 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 413717.196182349 | 285937.078463765 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5340000 | CDFI2262182008000001 | 2008-03-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-12-29 | 664-040 | 경상남도 사천시 대방동 765-3번지 | 경상남도 사천시 유람선길 70 (대방동) | 664-040 | 삼천포유람선협회(한려수도호) | 2011-12-29 17:40:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 297036.74286167 | 159441.717394001 | 관광공연장업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5340000 | CDFI2262182008000002 | 2008-03-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-12-29 | 664-040 | 경상남도 사천시 대방동 765-3번지 | 경상남도 사천시 유람선길 70 (대방동) | 664-040 | 삼천포유람선협회(훼밀리호) | 2011-12-29 17:40:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 297036.74286167 | 159441.717394001 | 관광공연장업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5360000 | CDFI2262182017000001 | 2017-11-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경상남도 밀양시 내이동 1403-11번지 홈플러스 | 경상남도 밀양시 점필재로 45, 1층 (내이동) | 50425 | 4D 맥스라이더(홈플러스 밀양점) | 2017-11-09 11:37:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 357864.797458156 | 222457.808113413 | 관광공연장업 | 준주거지역 | 0 | 아파트지역 | 유통시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5370000 | CDFI2262182009000001 | 2009-04-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-11-24 | 656-936 | 경상남도 거제시 고현동 986번지 | 경상남도 거제시 중곡로7길 36 (고현동) | 미남크루즈해양과광(주) | 2010-11-24 18:20:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 348616.99347338 | 156538.779283999 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 5710000 | CDFI2262182025000001 | 2025-08-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 충청북도 청주시 상당구 수동 228-4 | 충청북도 청주시 상당구 대성로122번길 55-15, 아트센터올리브 3층 (수동) | 28518 | 아트센터 올리브 | 2025-08-25 14:04:00 | I | 2025-08-27 00:20:02 | 244186.88171154 | 348514.243849575 | 관광공연장업 | 주거지역 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.47 | 0 | 1000000 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 6510000 | CDFI2262181983000001 | 1983-01-10 | 03 | 폐업 | 34 | 영업장폐쇄 | 2011-01-31 | 747-5000 | 690-723 | 제주특별자치도 제주시 연동 263-15번지 제주그랜드호텔 | 제주특별자치도 제주시 노연로 80 (연동,제주그랜드호텔) | 제주그랜드호텔(룸) | 2011-01-10 18:19:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 152390.482526722 | -1164.56501308051 | 관광공연장업 | 상업지역 | 17 | 기타 | 호텔 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.07 | 0 | 0 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광공연장업 | 03_06_02_P | 6510000 | CDFI2262182009001031 | 2009-11-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 0647440909 | 제주특별자치도 제주시 연동 281-20번지 | 제주특별자치도 제주시 삼무로 51 | 제주관광공영장 | 2017-11-30 15:21:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 152749.091271285 | -570.867423088201 | 관광공연장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.87 | 0 | 50000000 | 1268 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 문화사업자구분명 | — |
| 지역구분명 | — |
| 총층수 | — |
| 주변환경명 | — |
| 제작취급품목내용 | — |
| 보험기관명 | — |
| 건물용도명 | — |
| 지상층수 | — |
| 지하층수 | — |
| 객실수 | — |
| 건축연면적 | — |
| 영문상호명 | — |
| 영문상호주소 | — |
| 선박총톤수 | — |
| 선박척수 | — |
| 선박제원 | — |
| 무대면적 | — |
| 좌석수 | — |
| 기념품종류 | — |
| 회의실별동시수용인원 | — |
| 시설면적 | — |
| 놀이기구수내역 | — |
| 놀이시설수 | — |
| 방송시설유무 | — |
| 발전시설유무 | — |
| 의무실유무 | — |
| 안내소유무 | — |
| 기획여행보험시작일자 | — |
| 기획여행보험종료일자 | — |
| 자본금 | — |
| 보험시작일자 | — |
| 보험종료일자 | — |
| 부대시설내역 | — |
| 시설규모 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_03_06_02_P_관광공연장업.xlsx