← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
관광극장유흥업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
186 रिकॉर्ड · 63 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3000000 | CDFI3261112004000001 | 2004-12-14 | 2011-04-15 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 33 | 지정취소 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 20번지 국일관드림팰리스 10층 | 서울특별시 종로구 수표로 96 (관수동,국일관드림팰리스 10층) | 국일관나이트클럽 | 2011-04-15 14:28:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199045.043602772 | 451939.677286976 | 관광극장유흥업 | 상업지역 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3020000 | CDFI3261112011000001 | 2011-04-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-09-29 | 02-790-8285 | 140-893 | 서울특별시 용산구 한남동 737-32번지 IP부티크호텔 지하1층 | 서울특별시 용산구 이태원로 221 (한남동, IP부티크호텔 지하1층) | 04349 | (주)디엔비코포레이션밤과음악사이이태원아이피호텔점 | 2016-09-29 15:49:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199788.755748324 | 448121.175798434 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.7 | 0 | 0 | 1187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3020000 | CDFI3261112010000001 | 2010-02-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-04-22 | 794-0257 | 140-863 | 서울특별시 용산구 이태원동 34-69번지 크라운호텔 지하1층/지하중1층 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 140 (이태원동,크라운호텔 지하1층/지하중1층) | 크라운호텔 볼륨(club Volume) | 2016-04-29 09:15:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199118.176847228 | 447688.4883026 | 관광극장유흥업 | 일반주거지역 | 0 | 기타 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230.92 | 0 | 2400000000 | 1231 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3040000 | CDFI3261112010000001 | 2010-07-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-12-07 | 522-3931 | 143-831 | 서울특별시 광진구 구의동 595번지 | 서울특별시 광진구 구의강변로 38 (구의동) | 동서울관광공연식당 | 2010-12-08 16:02:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 208051.884671132 | 447994.805558304 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3040000 | CDFI3261112015000001 | 2015-03-24 | 2020-12-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 02-453-1186 | 143-803 | 서울특별시 광진구 광장동 188-2 | 서울특별시 광진구 아차산로78길 147 (광장동) | 04969 | 한강관광호텔 나이트클럽 | 2020-12-30 16:14:10 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 209602.113978282 | 449468.709626347 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3050000 | CDFI3261112009000001 | 2009-01-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2244-1050 | 130-809 | 서울특별시 동대문구 답십리동 961-9 5층 | 서울특별시 동대문구 고미술로 99 (답십리동,5층) | 무학성 | 2022-07-01 15:29:48 | U | 2022-07-03 02:40:00 | 205018.506913318 | 451331.654449855 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SINHOBAG | tourist theater entertainments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1598.09 | 0 | 0 | 1598 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3050000 | CDFI3261112000000002 | 2000-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2217-0603 | 130-101 | 서울특별시 동대문구 장안동 465-2 | 서울특별시 동대문구 장한로2길 36 (장안동) | 타우르스 | 2022-01-27 14:18:11 | U | 2022-01-29 02:40:00 | 205851.797111459 | 451057.528462082 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172.39 | 0 | 0 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3050000 | CDFI3261112000000001 | 2000-09-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-22 | 2215-5758 | 130-101 | 서울특별시 동대문구 장안동 366-7번지 | 서울특별시 동대문구 장한로 110 (장안동) | 경남호텔로마관광나이트 | 2019-04-22 15:22:12 | U | 2019-04-24 02:40:00 | 206199.953197537 | 451997.934849601 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3050000 | CDFI3261112008000001 | 2008-08-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-20 | 02-2217-1178 | 130-844 | 서울특별시 동대문구 장안동 416-6 | 서울특별시 동대문구 천호대로 405 (장안동) | 신국빈관관광성인나이트 | 2022-07-20 17:47:10 | U | 2022-07-22 02:40:00 | 205597.832561857 | 451080.986788942 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.64 | 0 | 0 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3060000 | CDFI3261112012000001 | 2012-05-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-29 | 131-848 | 서울특별시 중랑구 묵동 165 지하 | 서울특별시 중랑구 중랑역로 262, 지하층 (묵동) | 02033 | 백악관관광나이트 | 2022-02-08 08:48:29 | U | 2022-02-10 02:40:00 | 206774.874230196 | 457011.632629502 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 4 | 기타 | 근린생활시설 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3080000 | CDFI3261112011000001 | 2011-02-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 142-867 | 서울특별시 강북구 번동 449-1번지 | 서울특별시 강북구 도봉로 308 (번동) | 무학성 캬바레나이트 | 2011-11-15 08:36:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202032.757631932 | 459259.443978524 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3150000 | CDFI3261112008000003 | 2008-12-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 157-928 | 서울특별시 강서구 화곡동 1110번지 | 서울특별시 강서구 화곡로 354-3 (화곡동) | 157-928 | 노스탈자 관광나이트 | 2013-12-26 13:23:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186908.920793249 | 450297.393074396 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | 상업지역 | 12 | 유흥업소밀집지역 | 호텔 | 9 | 3 | 0 | 0 | NOSTALGIA TOURIST NIGHT | Tourist Theater Entertainments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3150000 | CDFI3261112008000002 | 2008-11-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 157-836 | 서울특별시 강서구 등촌동 505-8번지 | 서울특별시 강서구 공항대로 516 (등촌동) | 호박관광나이트(호텔나이트) | 2012-11-14 17:42:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187851.415781065 | 449900.510297141 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | 일반상업지역 | 11 | 유흥업소밀집지역 | 숙박시설 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.06 | 0 | 200000000 | 625 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3150000 | CDFI3261112008000001 | 2008-11-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 157-928 | 서울특별시 강서구 화곡동 1110-3번지 | 서울특별시 강서구 화곡로 354-10 (화곡동) | 별이 빛나는 밤에 | 2015-03-27 17:47:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186892.947389352 | 450261.991363534 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | 일반상업지역 | 11 | 유흥업소밀집지역 | 호텔 | 8 | 3 | 0 | 0 | NEW FACE HOTEL TOURIST NIGHT | Tourist Theater Entertainments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 500000000 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3170000 | CDFI3261112002000002 | 2002-06-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-891-6181 | 153-031 | 서울특별시 금천구 시흥동 883-5번지 4층 | 서울특별시 금천구 시흥대로 230 (시흥동,4층) | 다빈치 | 2010-05-06 15:59:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191191.868732053 | 439144.877856068 | 관광극장유흥업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3170000 | CDFI3261112002000001 | 2002-06-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-808-1515 | 153-031 | 서울특별시 금천구 시흥동 883-5번지 | 서울특별시 금천구 시흥대로 230 (시흥동) | 백악관관광나이트 | 2010-05-06 15:53:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191191.868732053 | 439144.877856068 | 관광극장유흥업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3170000 | CDFI3261111998000001 | 1998-11-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-895-2245 | 153-011 | 서울특별시 금천구 독산동 293-5번지 | 서울특별시 금천구 범안로 1209 (독산동) | 153-813 | 국빈관 관광나이트클럽 | 2011-10-30 14:00:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190771.595589599 | 440515.66903538 | 관광극장유흥업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3180000 | CDFI3261112002000001 | 2002-06-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2166-6500 | 150-033 | 서울특별시 영등포구 영등포동3가 8-1번지 | 서울특별시 영등포구 영중로8길 6 (영등포동3가) | 07302 | 터미널관광나이트 | 2014-01-08 17:09:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191650.262823467 | 446234.789725611 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3200000 | CDFI3261112014000001 | 2014-06-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 151-930 | 서울특별시 관악구 신림동 1638-1번지 지하1층 | 서울특별시 관악구 신원로 35, 지하1층 (신림동) | 08776 | N-아시아드 | 2014-06-30 13:53:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193643.274303943 | 442230.03574985 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661.78 | 0 | 0 | 1662 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3200000 | CDFI3261112013000001 | 2013-01-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-08-19 | 151-015 | 서울특별시 관악구 신림동 1424-22 지하1층 | 서울특별시 관악구 신림로 352, 지하1층 (신림동) | 08754 | 일번지성인디스코나이트 | 2022-08-19 15:38:00 | U | 2022-08-21 02:40:00 | 193741.376424173 | 442626.137096994 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.28 | 0 | 0 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112016000001 | 2016-11-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-01-02 | 서울특별시 강남구 신사동 630-19번지 지하1층 | 서울특별시 강남구 도산대로 307, 지하1층 (신사동, 백영빌딩) | 06021 | 써클 | 2018-04-16 15:46:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203013.751045331 | 446679.160238224 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 0 | 기타 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.62 | 0 | 0 | 1208 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112011000001 | 2011-07-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-04-07 | 514-3535 | 서울특별시 강남구 청담동 129번지 호텔 엘루이 지하 1,2층 | 서울특별시 강남구 도산대로 551 (청담동, 엘루이호텔) | 06013 | 디엘루이 | 2017-04-07 17:41:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204727.226766126 | 447092.815391301 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112009000001 | 2009-10-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-548-7115 | 서울특별시 강남구 청담동 125-16번지 1,2 | 서울특별시 강남구 도산대로 535, 1,2층 (청담동, 용강빌딩) | 06013 | (주)더엔서 | 2015-08-27 13:34:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204526.082052268 | 446991.199463016 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112015000002 | 2015-07-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 511-9151 | 135-892 | 서울특별시 강남구 신사동 587-1번지 지하1층 | 서울특별시 강남구 도산대로 205, 지하1층층 (신사동) | 06026 | 주식회사신드롬 | 2015-07-30 09:27:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202471.536204701 | 446478.944977018 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112015000001 | 2015-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 135-513 | 서울특별시 강남구 역삼동 701-1번지 아르누보씨티 | 서울특별시 강남구 언주로 506, 지하1,2층 (역삼동, 아르누보씨티) | 06152 | 주식회사 디에이홀 | 2015-04-02 09:34:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203716.938085702 | 444579.034008591 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3220000 | CDFI3261112013000001 | 2013-04-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 516-8847 | 135-824 | 서울특별시 강남구 논현동 152번지 뉴힐탑호텔 지하1,2층 | 서울특별시 강남구 논현로 645, 지하1,2층 (논현동, 뉴힐탑호텔) | 06116 | (주)클럽옥타곤 | 2015-08-13 17:47:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202670.053376769 | 445410.505681503 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3230000 | CDFI3261112015000001 | 2015-12-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-08-22 | 02-422-8900 | 서울특별시 송파구 석촌동 158번지 레이크호텔 지하 2층, 3층 | 서울특별시 송파구 석촌호수로 216 (석촌동, 호텔 레이크) | 05610 | 비타민나이트클럽 | 2019-12-06 14:54:56 | U | 2019-12-08 02:40:00 | 208851.639893799 | 444965.4232772 | 관광극장유흥업 | 준주거지역 | 0 | 숙박시설 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3230000 | CDFI3261112014000001 | 2014-06-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-06-04 | 02-790-8285 | 138-861 | 서울특별시 송파구 잠실동 179-1번지 | 서울특별시 송파구 올림픽로10길 8, 지하1층 (잠실동) | 138-861 | (주)클럽밤사잠실점 | 2015-06-04 16:57:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207068.774903286 | 445402.445944592 | 관광극장유흥업 | 전용주거지역 | 5 | 유흥업소밀집지역 | 숙박시설 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.17 | 0 | 0 | 750 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3230000 | CDFI3261112001000001 | 2001-02-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-08-16 | 02-413-7671 | 138-861 | 서울특별시 송파구 잠실동 184번지 | 서울특별시 송파구 올림픽로 114 (잠실동) | 05558 | 국빈관 | 2019-12-06 14:55:20 | U | 2019-12-08 02:40:00 | 207285.647226547 | 445469.00224568 | 관광극장유흥업 | 상업지역 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 근린생활시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | KOOK BIN KWAN | TOURIST THEATER ENTERTAINMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.7 | 0 | 800000000 | 541 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3240000 | CDFI3261111998000001 | 1998-08-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 470-5959 | 134-869 | 서울특별시 강동구 천호동 355번지 | 서울특별시 강동구 올림픽로 674 (천호동) | 05327 | 코리아 | 2011-10-30 14:32:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210967.904977713 | 448818.465138021 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | KOREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3240000 | CDFI3261111999000001 | 1999-05-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 477-0010 | 134-814 | 서울특별시 강동구 길동 459-2번지 지하1층 | 서울특별시 강동구 천호대로 1135 (길동,지하1층) | 신한국관관광나이트 | 2013-05-22 14:13:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212111.336830711 | 448059.842030801 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | SIN HAN KOOK KWAN TOURIST NIGHT CLUB | TOURIST THEATER ENTERTAINMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3240000 | CDFI3261112003000001 | 2003-10-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 476-6677 | 134-814 | 서울특별시 강동구 길동 459-2번지 (6층) | 서울특별시 강동구 천호대로 1135 (길동,(6층)) | 천지관광나이트 | 2009-01-28 14:23:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212111.336830711 | 448059.842030801 | 관광극장유흥업 | 관광사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3300000 | CDFI3261112014000001 | 2014-05-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-997-8888 | 607-832 | 부산광역시 동래구 온천동 137 지하1,2층 | 부산광역시 동래구 온천장로107번길 32, 지하1,2층 (온천동) | 47709 | 아시아드나이트 | 2024-05-24 16:53:25 | U | 2024-05-26 02:40:00 | 389553.269396339 | 193306.748089046 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809.27 | 0 | 0 | 3809 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3300000 | CDFI3261112010000001 | 2010-01-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-05-16 | 607-061 | 부산광역시 동래구 온천동 135-6번지 지하1층 | 부산광역시 동래구 금강로 132-6 (온천동,지하1층) | 아시아드관광나이트 | 2011-05-24 18:30:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389388.980050971 | 193184.831124749 | 관광극장유흥업 | 상업지역 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3320000 | CDFI3261112002000001 | 2002-12-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-06-29 | 616-817 | 부산광역시 북구 덕천동 353-10 | 부산광역시 북구 낙동대로1781번길 6 (덕천동) | 46544 | 두꺼비성인나이트클럽 | 2022-06-29 14:28:27 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 382435.927543591 | 191936.347387708 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3330000 | CDFI3261112010000001 | 2010-03-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 740-0117 | 612-821 | 부산광역시 해운대구 우동 651-2 지하2층 | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 217 (우동,지하2층) | 클럽 어비스(폐) | 2022-06-21 15:07:25 | U | 2022-06-23 02:40:00 | 396311.478370083 | 186563.963573726 | 관광극장유흥업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3340000 | CDFI3261112008000001 | 2008-06-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-01-29 | 051-202-1005 | 604-814 | 부산광역시 사하구 괴정동 950-2번지 | 부산광역시 사하구 사하로 189 (괴정동) | 49381 | 터널관광나이트 | 2016-02-01 11:51:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 381700.901583542 | 179527.764746144 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 8 | 유흥업소밀집지역 | 근린생활시설 | 5 | 3 | 0 | 0 | TUNNEL TOURIST NIGHT | TOURIST THEATRE RESTAURANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639.48 | 0 | 2500000000 | 1639 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3340000 | CDFI3261112013000001 | 2013-12-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-05-12 | 604-852 | 부산광역시 사하구 하단동 527-2 | 부산광역시 사하구 낙동남로1405번길 14 (하단동) | 49311 | 뉴돈텔마마나이트 | 2021-05-12 13:32:52 | U | 2021-05-14 02:40:00 | 379146.456410293 | 180450.299340417 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 12 | 숙박시설 | 8 | 4 | 0 | 0 | New Don't Tell Mama Night Club | Tourist theatre entertainment business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.05 | 0 | 585905860 | 2742 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 관광극장유흥업 | 03_06_03_P | 3340000 | CDFI3261112018000001 | 2018-10-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-05-12 | 부산광역시 사하구 하단동 527-2 | 부산광역시 사하구 낙동남로1405번길 14, 지하1층 (하단동) | 49311 | 7080 소주호프세시봉 | 2021-05-12 13:31:13 | U | 2021-05-14 02:40:00 | 379146.456410293 | 180450.299340417 | 관광극장유흥업 | 일반상업지역 | 12 | 유흥업소밀집지역 | 숙박시설 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7080 Soju Hof SSe Si Bong | Tourist theatre entertainment business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10627.57 | 0 | 20000000 | 10628 | |||||||||||||||||||||||
