← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
관광유람선업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
89 रिकॉर्ड · 63 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3080000 | CDFI2262162014000001 | 2014-03-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 992-8777 | 142-073 | 서울특별시 강북구 수유동 191-77번지 | 서울특별시 강북구 한천로139길 41, 4층 (수유동) | 01074 | 백두국제여행사 | 2014-03-06 18:07:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202149.96355822 | 459578.520770085 | 일반관광유람선업 | 상업지역 | 4 | 기타 | 기타 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.9 | 0 | 200000000 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3180000 | CDFI2262162004000001 | 2004-08-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3271-6900 | 150-897 | 서울특별시 영등포구 여의도동 85-1 | 서울특별시 영등포구 여의동로 290 (여의도동) | 07337 | (주)이랜드크루즈 | 2024-04-09 17:28:38 | U | 2024-04-11 02:40:00 | 194294.277022719 | 447429.005416948 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELAND CRUISE Co., Ltd. | TOURIST PLEASURE BOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23318100000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3250000 | CDFI2262162021000001 | 2021-03-10 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2022-03-30 | 2023-03-30 | 051-465-9190 | 부산광역시 중구 중앙동6가 8 | 부산광역시 중구 대교로 116 (중앙동6가) | 48943 | 부산드림하버(주) | 2022-09-30 13:16:26 | U | 2022-10-02 02:40:00 | 385774.109341798 | 179843.760582623 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3250000 | CDFI2262162010000001 | 2010-03-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-15 | 051-463-7680 | 600-015 | 부산광역시 중구 중앙동5가 16번지 | 주식회사 테즈락센트럴베이크루즈 | 2013-04-22 13:42:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3250000 | CDFI2262162018000001 | 2018-08-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-241-0909 | 부산광역시 중구 남포동4가 44-3 | 부산광역시 중구 자갈치해안로 60 (남포동4가) | 48984 | (주)부산남항유람선 자갈치크루즈 | 2021-03-16 09:06:58 | U | 2021-03-18 02:40:00 | 385191.013392927 | 179401.283402133 | 일반관광유람선업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 379t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3250000 | CDFI2262162005000001 | 2005-01-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-240-8832 | 600-012 | 부산광역시 중구 중앙동2가 3 팬스타크루즈프라자 | 부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동2가, 팬스타크루즈프라자) | 600-012 | 팬스타라인닷컴 | 2025-10-02 17:30:12 | U | 2025-10-05 02:40:00 | 385565.687930937 | 179949.49925438 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PanStarline.com | Tourist Entertainment Facilites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3250000 | CDFI2262162008000001 | 2008-06-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-02-19 | 600-015 | 부산광역시 중구 중앙동5가 16번지 | 주)테즈락크루즈 | 2010-02-24 16:45:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3280000 | CDFI2262162012000001 | 2012-01-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-08-29 | 02-2260-1234 | 606-806 | 부산광역시 영도구 동삼동 1125번지 국제크루즈터미널 | 부산광역시 영도구 해양로301번길 17 (동삼동) | 606-806 | 폴라에너지앤마린 주식회사 | 2014-09-05 13:02:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389533.457115207 | 177690.211534009 | 일반관광유람선업 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Polar Energy & Marine Co.,Ltd. | Cruise Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3310000 | CDFI2262162014000001 | 2014-11-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-200-0002 | 부산광역시 남구 용호동 959 용호만유람선터미널 | 부산광역시 남구 분포로 101, 용호만유람선터미널 1층 (용호동) | 48516 | (주)삼주다이아몬드베이 | 2025-04-23 17:27:31 | U | 2025-04-25 02:40:00 | 392734.28304972 | 183547.082914643 | 일반관광유람선업 | 0 | 한국해운조합 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 알루미늄 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3330000 | CDFI2262161998000001 | 1998-12-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-12-21 | 612-846 | 부산광역시 해운대구 중동 957-8번지 | 부산광역시 해운대구 달맞이길62번길 33-1 (중동) | 612-846 | 부산해상관광개발 | 2011-12-26 15:57:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 397736.786602164 | 186523.304699533 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3330000 | CDFI2262162006000001 | 2006-08-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-10-01 | 051-743-2500 | 612-824 | 부산광역시 해운대구 우동 1439 | 부산광역시 해운대구 마린시티1로 168 (우동) | 48092 | 부산해상관광개발 | 2022-07-26 10:19:48 | U | 2022-07-28 02:40:00 | 395809.41141138 | 186309.629435159 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3330000 | CDFI2262162020000001 | 2020-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-711-1789 | 부산광역시 해운대구 우동 1494 리버크루즈 매표시설 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 85, 리버크루즈 매표시설 (우동) | 48058 | 주식회사 요트탈래 | 2023-12-12 13:27:25 | U | 2023-12-14 02:40:00 | 393605.745188129 | 187733.410764901 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308847100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3330000 | CDFI2262162010000001 | 2010-04-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 441-2525 | 612-011 | 부산광역시 해운대구 중동 957-8 | 부산광역시 해운대구 달맞이길62번길 33-1 (중동) | 48098 | 부산해상관광개발 | 2021-01-18 11:25:53 | U | 2021-01-20 02:40:00 | 397736.786602164 | 186523.304699533 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162012000001 | 2012-11-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-05-14 | 032-765-1171 | 400-201 | 인천광역시 중구 북성동1가 98-24번지 | 인천광역시 중구 반달로3번길 16, 502호 (북성동1가) | 22302 | 월미도해양관광 비너스유람선호 | 2019-05-14 17:57:09 | U | 2019-05-16 02:40:00 | 164589.564845307 | 441719.975751798 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wolmido haeyang tourism co., ltd. [venus cruise] | tourist cruise ship | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162009000001 | 2009-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-10-25 | 032-764-1171 | 400-201 | 인천광역시 중구 북성동1가 98-441번지 | 인천해양관광페리(주) | 2012-10-25 13:10:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 164347.264206283 | 441691.359256646 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162006000001 | 2006-03-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-02-07 | 885-0001~3 | 400-037 | 인천광역시 중구 항동7가 100번지 | 현대마린개발 주식회사 | 2012-02-22 18:24:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 165746.224835657 | 438958.073615118 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162008000001 | 2008-06-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-06-10 | 400-037 | 인천광역시 중구 항동7가 100번지 | (주)현대마린개발 | 2011-06-22 16:38:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 165746.224835657 | 438958.073615118 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162005000001 | 2005-03-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-01-11 | 8825555 | 400-037 | 인천광역시 중구 항동7가 100 | 현대해양레저주식회사 | 2021-03-05 15:38:36 | U | 2021-03-07 02:40:00 | 165746.224835657 | 438958.073615118 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162005000002 | 2005-03-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-12-03 | 7641171 | 400-201 | 인천광역시 중구 북성동1가 98-441번지 | 인천해양관광페리주식회사 | 2012-12-06 08:54:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 164347.264206283 | 441691.359256646 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162005000003 | 2005-07-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-10-16 | 400-802 | 인천광역시 중구 항동7가 60-1번지 해양광장 전망대 1층 | 인천광역시 중구 연안부두로 36 (항동7가, 해양광장 전망대 1층) | 400-802 | 현대마린개발 주식회사 | 2015-10-19 16:42:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 164684.098792836 | 439330.009530072 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000006 | 2025-07-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 중구 항동7가 27-171 | 인천광역시 중구 축항대로 150 (항동7가) | 22337 | 수양2호 | 2025-07-15 17:29:03 | I | 2025-07-18 00:20:12 | 165643.766409361 | 439151.466137031 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000005 | 2025-06-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 중구 항동7가 100 | 인천광역시 중구 축항대로166번길 18 (항동7가) | 22337 | 하나유선(하나호) | 2025-06-30 13:36:25 | I | 2025-07-02 00:20:02 | 165746.224835657 | 438958.073615118 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000004 | 2025-06-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 중구 항동7가 27-171 | 인천광역시 중구 축항대로 142 (항동7가) | 22337 | 국제유선(해피호) | 2025-06-30 13:36:15 | I | 2025-07-02 00:20:02 | 165643.766409361 | 439151.466137031 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000003 | 2025-06-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 중구 항동7가 27-171 | 인천광역시 중구 축항대로 142 (항동7가) | 22337 | 인천유선 | 2025-06-19 19:12:30 | I | 2025-06-21 00:20:01 | 165643.766409361 | 439151.466137031 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000002 | 2025-04-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-202-8965 | 인천광역시 중구 항동7가 27-171 | 인천광역시 중구 축항대로 142 (항동7가) | 22337 | 킹콩낚시 | 2025-04-29 16:54:36 | I | 2025-05-01 00:20:22 | 165643.766409361 | 439151.466137031 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162025000001 | 2025-04-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 중구 항동7가 88 제1잔교 | 인천광역시 중구 연안부두로 70, 제1잔교 (항동7가) | 22349 | 현주바다낚시(하하호호) | 2025-04-04 14:03:43 | I | 2025-04-06 00:10:22 | 164466.680768307 | 439172.179161566 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162014000001 | 2014-09-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-882-5555 | 400-802 | 인천광역시 중구 항동7가 58-1번지 | 인천광역시 중구 연안부두로 36 (항동7가) | 22349 | 현대해양레져(주) 현대크루즈호 | 2014-09-24 22:06:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 164630.28822489 | 439272.642032368 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162015000001 | 2015-10-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0328850001 | 인천광역시 중구 항동7가 58-1 | 인천광역시 중구 연안부두로 36 (항동7가, 연안부두해양광장) | 22349 | 현대마린개발(국동크루즈호) | 2025-11-03 16:14:22 | U | 2025-11-05 02:40:00 | 164630.28822489 | 439272.642032368 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3490000 | CDFI2262162017000001 | 2017-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0327611950 | 인천광역시 중구 북성동1가 98-77 | 인천광역시 중구 월미로 199, 1층 103호 (북성동1가) | 22302 | 월미도해양관광(주) 뉴코스모스호 | 2022-01-25 17:31:49 | U | 2022-01-27 02:40:00 | 164642.345444472 | 441768.213524055 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3580000 | CDFI2262162008000003 | 2008-08-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-12-31 | 409-913 | 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 1494-3번지 | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 382 | 23101 | (주)백령도 유람선 협회 | 2018-08-13 15:43:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | -1324.06279777277 | 499337.13236988 | 일반관광유람선업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 3580000 | CDFI2262162008000001 | 2008-08-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-12-31 | 836-0555 | 409-913 | 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 1494-3번지 | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 382 | 심청이관광유람선(주) | 2018-08-13 15:46:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | -1324.06279777277 | 499337.13236988 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4201000 | CDFI2262162009000001 | 2009-10-23 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2012-09-01 | 2013-02-28 | 033-651-5959 | 210-150 | 강원특별자치도 강릉시 견소동 286-5 | 강릉해운강릉유람선(주) | 2012-08-30 15:42:00 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 371959.06307024 | 476050.62373006 | 일반관광유람선업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4201000 | CDFI2262162015000001 | 2015-08-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 184-92 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 해안로 1730 (강릉시수협) | 25418 | 주문진관광유람선주식회사 | 2021-01-15 14:22:28 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 360808.845138828 | 489069.578501687 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4201000 | CDFI2262162010000001 | 2010-10-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-07-21 | 033-644-4680 | 210-801 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 교항리 184-92 | (주)엠케이해상관광개발 | 2015-07-22 10:28:17 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 360808.845138828 | 489069.578501687 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4231000 | CDFI2262162015000001 | 2015-11-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-20 | 강원특별자치도 속초시 조양동 1555-2 | 강원특별자치도 속초시 엑스포로 12-26 (조양동) | 24885 | 속초엑스포유람선 | 2022-01-12 16:37:13 | I | 2023-06-13 00:00:00 | 339337.064199656 | 522209.609459664 | 일반관광유람선업 | 자연녹지지역 | 0 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 | 0 | 180000000 | 2620 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4231000 | CDFI2262162018000001 | 2018-04-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2024-11-04 | 강원특별자치도 속초시 동명동 383-1 | 강원특별자치도 속초시 설악금강대교로 206 (동명동) | 24824 | 신세계관광개발(주) | 2024-11-20 10:51:54 | U | 2024-11-22 02:40:00 | 339560.787891881 | 524084.337758822 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4510000 | CDFI2262162011000001 | 2011-12-08 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2020-09-30 | 2021-02-28 | 041)934-6896 | 355-943 | 충청남도 보령시 신흑동 2240-12 | 충청남도 보령시 대천항중앙길 46 (신흑동) | 33490 | 보령해상유람선관광(주) | 2020-10-15 10:00:37 | U | 2020-10-17 02:40:00 | 155896.026948192 | 314132.509010512 | 일반관광유람선업 | 관리지역 | 기타 | 기타 | Boryeong Marine Cruise Ship Tour(Inc) | Transportation business | 320 | 500000000 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4510000 | CDFI2262162012000001 | 2012-11-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-11-03 | 041)934-8772 | 355-943 | 충청남도 보령시 신흑동 950번지 | 충청남도 보령시 대천항2길 39-4 (신흑동) | 33490 | (주)신한해운 | 2015-11-05 14:03:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 155453.364470572 | 314022.024539098 | 일반관광유람선업 | Sinhanhaewoon(Ltd) | Tour Cruise Ship | 1180000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4671000 | CDFI2262162010000001 | 2010-01-22 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 573-816 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 307 | (주)선유유람선 | 2022-11-01 11:21:25 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 146927.885548807 | 257066.489524017 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4671000 | CDFI2262162010000002 | 2010-05-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-04-29 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 90-1 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도3길 50 | 54000 | 새만금유람선(주) | 2025-05-01 17:33:46 | U | 2025-05-03 02:40:00 | 147183.876648813 | 258333.289306326 | 일반관광유람선업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4671000 | CDFI2262162003000001 | 2003-07-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 445-2240 | 573-450 | 전북특별자치도 군산시 비응도동 92 | 전북특별자치도 군산시 비응로 6 (비응도동) | (주)월명유람선 | 2015-06-16 17:45:57 | I | 2024-01-19 01:16:45 | 157188.395002874 | 270649.53319495 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 관광유람선업 | 03_07_03_P | 4671000 | CDFI2262162005000001 | 2005-10-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 063-442-8845 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유도리 471 선유도여객터미널 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 선유북길 37, 선유도여객터미널 | 54000 | 유한회사 선유도유람선 | 2024-05-29 16:57:57 | U | 2024-05-31 02:40:00 | 147155.48503329 | 257005.202826185 | 일반관광유람선업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
