← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
비디오물시청제공업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
1,651 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3000000 | CDFF1242031999000001 | 1999-09-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-03-11 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 145-0번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로26길 40 (명륜4가) | ON-AIR | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199922.658205431 | 453289.177659126 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3000000 | CDFF1242032002000001 | 2002-01-21 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 762-4672 | 110-812 | 서울특별시 종로구 명륜3가 154-3번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 235 (명륜3가) | 뎁스DVD영화관 | 2003-02-07 09:11:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199782.542158321 | 453412.792629163 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031996000005 | 1996-08-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-10-19 | 100-833 | 서울특별시 중구 신당동 397-1번지 | 서울특별시 중구 청구로 111 (신당동) | 동이 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200841.727108932 | 451055.566373203 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031996000008 | 1996-10-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-11-02 | 100-011 | 서울특별시 중구 충무로1가 50-10번지 회현상가 라열동 8호호 | 영화마을명동점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000003 | 1997-04-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-10-13 | 100-868 | 서울특별시 중구 황학동 162번지 삼일아파트 13동 108호 | 경제비디오총판 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000001 | 1992-01-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-08-30 | 100-826 | 서울특별시 중구 신당동 333-593번지 | 양지비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000004 | 1992-04-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-04-07 | 100-835 | 서울특별시 중구 신당동 432-2169번지 | 서울특별시 중구 동호로17길 271 (신당동) | 토토비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200502.334376637 | 449670.613249189 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000005 | 1992-04-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-12-01 | 100-828 | 서울특별시 중구 신당동 361-42번지 | 서울특별시 중구 동호로11길 19 (신당동) | 유니버스 아카식구제 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200790.353718638 | 450212.837886867 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000006 | 1992-04-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-02-11 | 100-272 | 서울특별시 중구 필동2가 81-7번지 | 서울특별시 중구 퇴계로36가길 14 (필동2가) | 유니버스아카식구제 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199515.945035455 | 450821.605277561 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000008 | 1992-05-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-06-15 | 100-824 | 서울특별시 중구 신당동 282-57번지 | 미래비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000015 | 1992-06-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-10-14 | 100-828 | 서울특별시 중구 신당동 353-8번지 | 서울특별시 중구 다산로 91 (신당동) | 에스케이시 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200675.681751637 | 450034.28885494 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031992000016 | 1992-06-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-10-31 | 100-824 | 서울특별시 중구 신당동 282-103번지 | 서울특별시 중구 다산로36길 25 (신당동) | 모두비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201404.469769972 | 451121.166468094 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032000000016 | 2000-05-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-042 | 서울특별시 중구 남산동2가 25-9번지 | 서울특별시 중구 퇴계로20길 62 (남산동2가) | 석 비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198763.255473657 | 450589.450999306 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032001000005 | 2001-04-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-372 | 서울특별시 중구 만리동2가 117-14번지 | 서울특별시 중구 손기정로 102 (만리동2가) | 영화볼까?그래 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032001000006 | 2001-05-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-391 | 서울특별시 중구 장충동1가 33-12번지 지상4층 | 서울특별시 중구 장충단로8길 11 (장충동1가,지상4층) | 케이넷비젼 | 2003-08-19 16:36:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200559.197986528 | 451090.184250529 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032001000008 | 2001-07-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-819 | 서울특별시 중구 신당동 101-7번지 동원빌딩 201호 | 서울특별시 중구 다산로 240 (신당동,동원빌딩 201호) | 영화이야기 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201384.456643466 | 451334.342960082 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000001 | 1997-03-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 신당동 349-70번지 | 서울특별시 중구 동호로8길 11 (신당동) | 04594 | 샛별비디오 | 2014-01-03 14:13:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200999.275015577 | 450191.874520703 | 비디오물시청제공업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031991000001 | 1991-07-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-823 | 서울특별시 중구 신당동 239-11번지 | 서울특별시 중구 다산로39길 35 (신당동) | 대림비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201152.046293183 | 451355.463552777 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031991000002 | 1991-08-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-412 | 서울특별시 중구 광희동2가 15번지 | 서울특별시 중구 퇴계로 325 (광희동2가) | 세정비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200613.801097891 | 451360.789944867 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031991000003 | 1991-10-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-412 | 서울특별시 중구 광희동2가 190-1번지 | 서울특별시 중구 퇴계로 338-3 (광희동2가) | 비디오프라자 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200739.49537386 | 451329.237000213 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031991000004 | 1991-10-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-372 | 서울특별시 중구 만리동2가 11-4번지 | 서울특별시 중구 만리재로 183 (만리동2가) | 신광비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196957.591458473 | 450256.963753518 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031991000005 | 1991-11-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-094 | 서울특별시 중구 남대문로4가 18-4번지 지하상가 G동 1호 | 서울특별시 중구 남대문시장길 17-2, G동 1호 (남대문로4가,지하상가) | 새로나 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197909.368899055 | 450891.13129169 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000003 | 1999-02-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림상가2 가열동 | 서울특별시 중구 을지로 157, 가열동 (을지로4가,대림상가2) | 하인지 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000005 | 1999-03-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-848 | 서울특별시 중구 을지로4가 9-6번지 대림상가3층가열364 | 서울특별시 중구 을지로 157 (을지로4가,대림상가3층가열364) | (주)세림미디어 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199534.329650967 | 451608.222852119 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000007 | 1999-03-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-890 | 서울특별시 중구 신당동 304-81번지 | 서울특별시 중구 다산로33다길 2 (신당동) | 씨네필21 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201115.51496724 | 451176.588291844 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000009 | 1999-07-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-391 | 서울특별시 중구 장충동1가 35-6번지 | 서울특별시 중구 장충단로6길 5 (장충동1가) | 바이더웨이장충점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200540.96297047 | 451042.864555968 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000011 | 1999-07-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-897 | 서울특별시 중구 신당동 48-5번지 | 씨네마클럽 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000012 | 1999-07-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-856 | 서울특별시 중구 장충동2가 193-184번지 | 서울특별시 중구 동호로25길 31 (장충동2가) | 비클럽 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200044.891801491 | 450758.319695239 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000014 | 1999-08-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-013 | 서울특별시 중구 충무로3가 40-4번지 대원빌딩 1층동 | 서울특별시 중구 충무로 13, 1층동 (충무로3가,대원빌딩) | 원만정보통신 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199306.091954038 | 451115.420348557 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000016 | 1999-08-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-868 | 서울특별시 중구 황학동 162-0번지 | 서울콤 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000017 | 1999-09-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-450 | 서울특별시 중구 신당동 52-46번지 | 서울특별시 중구 다산로38길 54 (신당동) | 영화수첩 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201566.851816484 | 451111.306977671 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000018 | 1999-11-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-826 | 서울특별시 중구 신당동 333-60번지 | 서울특별시 중구 다산로24길 22 (신당동) | 트윈비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201143.417111499 | 450593.662627536 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031999000020 | 1999-12-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-391 | 서울특별시 중구 장충동1가 118-0번지 환경B/D 7층 | 서울특별시 중구 동호로 240 (장충동1가,환경B/D 7층) | 에임텍주식회사 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200580.861436141 | 450739.111331078 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032000000001 | 2000-01-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-011 | 서울특별시 중구 충무로1가 50-10번지 회현지하상가 나-24 | 비디오뱅크 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031993000006 | 1993-12-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-845 | 서울특별시 중구 을지로2가 199-8번지 | 서울특별시 중구 명동9길 37 (을지로2가) | 동양마트(주)명동점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198526.594705928 | 451456.089693082 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000006 | 1997-08-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-094 | 서울특별시 중구 남대문로4가 18-2번지 지하상가J 11호동 | 서울특별시 중구 남대문시장길 25-3, 11호동 (남대문로4가,지하상가J) | 남대문비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197916.782601362 | 450902.982126289 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000007 | 1997-08-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-814 | 서울특별시 중구 서소문동 57-7번지 | 서울특별시 중구 서소문로 101 (서소문동) | 바이더웨이서소문점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197492.659472589 | 451177.629381773 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000010 | 1997-10-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-391 | 서울특별시 중구 장충동1가 21-3번지 | 바이더웨이 (동대점) | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000011 | 1997-10-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-870 | 서울특별시 중구 황학동 759번지 삼일아 24동동 2층호 | 원광비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032000000003 | 2000-01-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-041 | 서울특별시 중구 남산동1가 6-5번지 | 서울특별시 중구 퇴계로18길 16-1 (남산동1가) | (주)엘지유통 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198635.227271576 | 450876.320196292 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032000000004 | 2000-02-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-450 | 서울특별시 중구 신당동 842-0번지 동아하이츠(아)상가117호 | 서울특별시 중구 동호로10길 30 (신당동,동아하이츠(아)상가117호) | 동아비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201230.167293495 | 450277.600241968 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031997000013 | 1997-12-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-819 | 서울특별시 중구 신당동 142-5번지 | 서울특별시 중구 퇴계로88길 20 (신당동) | 레버24시편의점 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201775.682523178 | 451396.878132704 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031998000001 | 1998-01-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-888 | 서울특별시 중구 신당동 236-68번지 (1층) | 서울특별시 중구 다산로31길 35 (신당동,(1층)) | 대우비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201046.308990145 | 451099.544825344 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031998000002 | 1998-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-871 | 서울특별시 중구 황학동 2444번지 삼일아 18동 206호 | 쌍마비디오유통 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031998000003 | 1998-01-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-871 | 서울특별시 중구 황학동 2444번지 삼일아 18동 201호 | 비디오여행 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242031998000004 | 1998-03-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-871 | 서울특별시 중구 황학동 2444번지 삼일아 18동 103호 | 삼영비디오 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 비디오물시청제공업 | 03_10_04_P | 3010000 | CDFF1242032000000009 | 2000-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-06-05 | 100-196 | 서울특별시 중구 을지로6가 473-1번지 지하상가 | 경우통신사무기 | 2003-02-11 18:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비디오물시청제공업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
