← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
숙박업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
57,981 रिकॉर्ड · 44 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 한실수 | 양실수 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 다중이용업소여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 한실수 | 양실수 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 다중이용업소여부 |
| 1 | 2 | 1 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00004 | 2025-09-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 228.23 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 11-6 삼선빌딩 | 서울특별시 종로구 종로5길 32-5, 삼선빌딩 6층 (청진동) | 03158 | 헤이븐 스테이 종로 | 2025-10-01 14:44:42 | I | 2025-10-03 00:20:34 | 숙박업(생활) | 198237.929525915 | 452179.998288835 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2021-00001 | 2021-04-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 365.04 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 89 | 서울특별시 종로구 삼일대로32가길 38 (익선동) | 03132 | 킹스가든 | 2023-10-30 13:19:00 | U | 2023-11-01 02:40:00 | 숙박업(생활) | 199022.300982384 | 452472.976006603 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2025-00017 | 2025-10-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 327.20 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 7-16 | 서울특별시 종로구 삼일대로15길 6, 4,5층 (관철동) | 03190 | 더 스테이 코리아(The Stay Korea) | 2025-10-15 14:42:03 | I | 2025-10-17 00:20:02 | 일반호텔 | 198797.654661402 | 451848.180035467 | 일반호텔 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00005 | 2025-10-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 196.03 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-23 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 17, 3층 (관철동) | 03190 | HI STAY JONGNO | 2025-10-15 10:27:32 | I | 2025-10-17 00:20:02 | 숙박업(생활) | 198737.963708985 | 451864.041221302 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00009 | 2025-11-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 140.38 | 110-380 | 서울특별시 종로구 권농동 134-1 | 서울특별시 종로구 율곡로 110-16 (권농동) | 03134 | 스테이 종로 온당 | 2025-12-11 10:50:41 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 숙박업(생활) | 199157.903207703 | 452735.594736647 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 자가 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00010 | 2025-11-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 46.48 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 465 | 서울특별시 종로구 종로 298, 5층 (창신동) | 03119 | 동대문인순 | 2025-11-27 15:10:59 | I | 2025-11-29 00:20:02 | 숙박업(생활) | 200902.807232242 | 452137.584346747 | 숙박업(생활) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00011 | 2025-11-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 76.86 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 258-4 영지빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로1길 34-11, 영지빌딩 4층 (연지동) | 03129 | 스테이누아 종로 | 2025-11-27 15:33:58 | I | 2025-11-29 00:20:02 | 숙박업(생활) | 199969.999699615 | 452226.549323254 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00012 | 2025-11-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 140.38 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 49 | 서울특별시 종로구 종로43길 15, 4층 (종로6가) | 03124 | 편안정(便安定) | 2025-11-27 15:47:23 | I | 2025-11-29 00:20:02 | 숙박업(생활) | 200613.281663753 | 452191.016680922 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00013 | 2025-11-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 280.51 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 7-11 예지빌딩 | 서울특별시 종로구 종로14길 19, 예지빌딩 3층 (관철동) | 03190 | 1996 종로인 | 2025-11-27 16:44:30 | I | 2025-11-29 00:20:02 | 숙박업(생활) | 198786.901723323 | 451865.494241718 | 숙박업(생활) | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00014 | 2025-11-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 87.60 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 98-1 | 서울특별시 종로구 수표로 132-1, 5,6층 (낙원동) | 03133 | 소락방 주식회사 | 2025-11-27 16:53:11 | I | 2025-11-29 00:20:02 | 숙박업(생활) | 198912.882064705 | 452284.28899958 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00015 | 2025-12-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 233.59 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-1 BK종로 | 서울특별시 종로구 종로12길 14, BK종로 5층 (관철동) | 03189 | 스테이 뷔 | 2025-12-16 10:31:25 | I | 2025-12-18 00:20:42 | 숙박업(생활) | 198656.933623902 | 451906.850293023 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00006 | 2025-10-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 315.42 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 11-24 금옥빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로15길 17, 금옥빌딩 3,8층 (관철동) | 03190 | 먼슬리브 종로 종각역 호텔 스테이 | 2025-10-20 18:39:07 | I | 2025-10-23 00:20:17 | 숙박업(생활) | 198743.189527622 | 451823.235571773 | 숙박업(생활) | 9 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00007 | 2025-10-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 913.64 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 13-2 다비치타워 | 서울특별시 종로구 수표로 91, 다비치타워 4~7층 (관수동) | 03191 | THE EXTAY LOUNGE | 2025-10-20 18:48:25 | I | 2025-10-23 00:20:17 | 숙박업(생활) | 198984.604875284 | 451902.022816125 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2023-00001 | 2023-02-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 42.98 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 233 종로하루 | 서울특별시 종로구 창경궁로21가길 5-3, 종로하루 (원남동) | 03136 | 종로하루 | 2025-08-20 13:09:18 | U | 2025-08-22 02:40:00 | 숙박업(생활) | 199626.352160596 | 452520.392539419 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2024-00001 | 2024-01-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0260060114 | 567.30 | 110-170 | 서울특별시 종로구 견지동 65-1 천마빌딩 | 서울특별시 종로구 우정국로 46, 천마빌딩 (견지동) | 03145 | 더프리마호텔 종로 | 2024-02-23 14:55:11 | I | 2024-02-25 00:15:57 | 관광호텔 | 198469.85451949 | 452315.746209246 | 관광호텔 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 155 | 자가 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2020-00001 | 2020-01-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0262635577 | 582.17 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 226-1 | 서울특별시 종로구 동순라길 98 (원남동) | 03136 | 종로 스테이 | 2025-06-25 09:29:22 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 숙박업(생활) | 199591.565032065 | 452530.682866041 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 자가 | 0 | 0 | Y | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2026-00002 | 2026-02-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 296.95 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 12-6 채헌빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로15길 18, 채헌빌딩 4~6층 (관철동) | 03190 | 유닛제이호스텔 | 2026-02-13 13:12:33 | I | 2026-02-15 00:20:02 | 숙박업 기타 | 198737.712476986 | 451849.035148545 | 숙박업 기타 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2020-00002 | 2020-03-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 425.02 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 18-10 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 29, 4~5층 (관철동) | 03189 | UH SUITE | 2023-07-03 09:42:23 | U | 2023-07-05 02:40:00 | 숙박업(생활) | 198581.07505765 | 451932.290554746 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2026-00003 | 2026-02-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 231.40 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-20 삼보빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 52, 삼보빌딩 3층 (관철동) | 03189 | 에코 종로 | 2026-02-19 10:13:41 | I | 2026-02-21 00:20:05 | 숙박업 기타 | 198568.77792237 | 451891.299622979 | 숙박업 기타 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2022-00001 | 2022-01-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1299.31 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 30-1 | 서울특별시 종로구 돈화문로11나길 63 (익선동) | 03132 | 더 가든 호텔(The garden hotel) | 2025-01-13 16:29:57 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 숙박업 기타 | 198995.160911349 | 452541.684613522 | 숙박업 기타 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00005 | 2026-01-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 596.25 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 217-6 3~5층 | 서울특별시 종로구 난계로29길 65-14, 3~5층 (숭인동) | 03115 | N joystay HOSTEL (엔조이스테이 호스텔) | 2026-01-23 10:46:10 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 숙박업(생활) | 201689.360291466 | 452306.010081257 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00004 | 2026-01-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 554.17 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 235-11 | 서울특별시 종로구 종로17길 48 (낙원동) | 03140 | Halfrest HOSTEL (하프레스트 호스텔) | 2026-01-23 10:45:37 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 숙박업(생활) | 198906.525582464 | 452222.26053706 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00006 | 2026-01-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 64.00 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 503-7 | 서울특별시 종로구 종로36나길 10-1, 4층 (종로5가) | 03197 | 고유리(Goyu;re) | 2026-01-23 10:48:29 | I | 2026-01-25 00:20:02 | 숙박업(생활) | 200328.85058794 | 451973.845648666 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00007 | 2026-01-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 141.25 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 330-7 | 서울특별시 종로구 종로54길 9-9, 2층 (창신동) | 03121 | 동대문 스테이가든 | 2026-01-23 10:49:33 | I | 2026-01-25 00:20:02 | 숙박업(생활) | 201192.319848224 | 452214.352544411 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 자가 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00002 | 2026-01-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 90.55 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 257-1 | 서울특별시 종로구 종로 248-1, 5층 (종로5가) | 03197 | 편안정 종로5가점 | 2026-01-23 10:44:48 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 숙박업(생활) | 200401.722939568 | 452062.956830205 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00003 | 2026-01-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 90.55 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 257-1 | 서울특별시 종로구 종로 248-1, 2층 (종로5가) | 03197 | 스테이 도손 동대문점 | 2026-01-07 16:32:59 | I | 2026-01-09 00:20:01 | 숙박업(생활) | 200401.722939568 | 452062.956830205 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2026-00008 | 2026-01-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 263.41 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 228-1 | 서울특별시 종로구 창경궁로21가길 7-2 (원남동) | 03136 | Apple-stay (애플스테이) | 2026-01-29 09:19:28 | U | 2026-01-31 02:40:00 | 숙박업(생활) | 199607.788245225 | 452537.19409774 | 숙박업(생활) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00017 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 103.54 | 110-122 | 서울특별시 종로구 종로2가 102-1 | 서울특별시 종로구 종로 62-1, 4층 (종로2가) | 03189 | 스테이울림 | 2025-12-31 10:16:35 | I | 2026-01-03 00:20:02 | 숙박업(생활) | 198549.377397696 | 451960.972726138 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00018 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 104.00 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 43-15 | 서울특별시 종로구 종로8길 15, 3층 (관철동) | 03189 | 찰나호스텔 | 2025-12-31 10:18:58 | I | 2026-01-03 00:20:02 | 숙박업(생활) | 198527.201079961 | 451901.155059874 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00016 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 261.36 | 110-841 | 서울특별시 종로구 창신동 414-5 | 서울특별시 종로구 종로54길 32, 3~4층 (창신동) | 03120 | 247 HOSTEL SEOUL | 2025-12-31 10:19:37 | I | 2026-01-03 00:20:02 | 숙박업(생활) | 201161.5695658 | 452070.731182291 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2026-00001 | 2026-01-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 631.16 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-22 | 서울특별시 종로구 우정국로2길 32, 3,4,5층 (관철동) | 03189 | 스테이 오하나 | 2026-01-13 15:53:31 | U | 2026-01-15 02:40:00 | 숙박업 기타 | 198585.288862795 | 451905.418901544 | 숙박업 기타 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2023-00002 | 2023-04-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 1785.87 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 53 | 서울특별시 종로구 돈화문로11나길 53, 1~9층 (익선동) | 03132 | 어반스테이 부티크 익선 | 2025-01-13 16:29:03 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 숙박업(생활) | 198998.999623726 | 452520.878594292 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2024-00002 | 2024-03-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 475.35 | 110-430 | 서울특별시 종로구 장사동 130-2 | 서울특별시 종로구 종로26길 22, 2~3층 (장사동) | 03193 | 알게스트하우스 종묘점 | 2024-05-22 09:30:51 | U | 2024-05-24 02:40:00 | 숙박업 기타 | 199470.765862287 | 451906.320346742 | 숙박업 기타 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2024-00003 | 2024-05-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 962.63 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 160 금강빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 313-6, 금강빌딩 (창신동) | 03105 | 이온호텔 | 2025-08-07 10:43:30 | U | 2025-08-09 02:40:00 | 관광호텔 | 201057.431070167 | 452245.944639053 | 관광호텔 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 42 | 자가 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2020-00001 | 2020-04-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 742 5555 | 1584.84 | 110-808 | 서울특별시 종로구 돈의동 155 엠앤럭키 호텔(M&LUCKY HOTEL) | 서울특별시 종로구 수표로22길 38, 엠앤럭키 호텔(M&LUCKY HOTEL) 지하1~지상10층 (돈의동) | 03139 | 엠앤럭키호텔 | 2024-02-05 17:59:55 | U | 2024-02-07 02:40:00 | 일반호텔 | 199127.338507049 | 452117.435900683 | 일반호텔 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2020-00003 | 2020-05-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0263490781 | 82.51 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 14-6 | 서울특별시 종로구 삼일대로19길 22, 4층 (관철동) | 03190 | 어 베터 플레이스 (A BETTER PLACE) | 2023-10-30 13:14:57 | U | 2023-11-01 02:40:00 | 숙박업(생활) | 198724.740257195 | 451930.754248234 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2020-00002 | 2020-06-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222463232 | 2414.32 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 104-2 | 서울특별시 종로구 수표로18길 28 (관수동) | 03192 | 호텔케이월드(청계) | 2021-02-15 16:42:51 | U | 2021-02-17 02:40:00 | 일반호텔 | 199159.58483588 | 451879.903244269 | 일반호텔 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2025-00008 | 2025-11-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 233.59 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-1 BK종로 | 서울특별시 종로구 종로12길 14, BK종로 6층 (관철동) | 03189 | 스테이 마루 종로 | 2026-01-23 10:51:12 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 숙박업(생활) | 198656.933623902 | 451906.850293023 | 숙박업(생활) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2019-00001 | 2019-02-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 765 0552 | 1884.60 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 119 케니스토리 인 종로5가 | 서울특별시 종로구 창경궁로16가길 9, 케니스토리 인 종로5가 (연지동) | 03128 | 주식회사 파이브호텔 종로 | 2025-01-13 17:43:59 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 일반호텔 | 199887.961702466 | 452434.652178591 | 일반호텔 | 9 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 81 | 임대 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2019-00005 | 2019-09-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0269173099 | 45284.00 | 110-300 | 서울특별시 종로구 관훈동 155-2 | 서울특별시 종로구 인사동길 49 (관훈동) | 03145 | 나인트리 바이 파르나스 서울 인사동 | 2024-09-25 14:53:13 | U | 2024-09-27 02:40:00 | 관광호텔 | 198498.918632911 | 452473.403750001 | 관광호텔 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2019-00003 | 2019-08-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0263537700 | 13308.83 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 49-17 | 서울특별시 종로구 율곡로 180 (원남동) | 03127 | 오라카이 대학로 호텔 | 2023-10-30 10:33:21 | U | 2023-11-01 02:40:00 | 일반호텔 | 199821.363678095 | 452603.475535058 | 일반호텔 | 15 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 251 | 임대 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-214-2007-00001 | 2007-06-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 764 2220 | 1326.99 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 197-6 | 서울특별시 종로구 종로35가길 7-3 (효제동) | 03126 | 청원 NEST | 2023-10-30 11:18:00 | U | 2023-11-01 02:40:00 | 숙박업(생활) | 200303.66392064 | 452208.521085446 | 숙박업(생활) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2019-00004 | 2019-08-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 174.64 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 175번지 대한방직협회신관 5층 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 47-1, 대한방직협회신관 5층 (관철동) | 03189 | 핑크빌 | 2019-08-28 15:39:52 | I | 2019-08-30 02:22:32 | 숙박업 기타 | 198600.653290221 | 451865.553162137 | 숙박업 기타 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 숙박업 | 03_11_03_P | 3000000 | 3000000-201-2024-00004 | 2024-09-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 249.48 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 89-15 | 서울특별시 종로구 창경궁로 123-20 (인의동) | 03136 | 이스트 아뜰리에 | 2024-09-05 11:19:04 | I | 2024-09-07 00:13:01 | 관광호텔 | 199636.410863155 | 452376.667974027 | 관광호텔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | |||||||||
