← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
영화제작업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
8,049 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012010000014 | 2009-07-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8145-3150 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 흥국생명빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 흥국생명빌딩 *층 (신문로*가) | 03184 | (주)티캐스트 | 2024-04-18 21:09:35 | U | 2024-04-20 02:40:00 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012010000016 | 2005-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-**번지 한손빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (부암동,한손빌딩 *층) | 이즈필름 엔터테인먼트 | 2012-08-07 09:03:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196742.446187705 | 454767.077088295 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012011000003 | 2011-06-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8713-8877 | 서울특별시 종로구 익선동 ** 현대뜨레비앙 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로**가길 **, ***호 (익선동,현대뜨레비앙) | (주)영화사조아 | 2022-09-23 11:07:05 | U | 2022-09-25 02:40:00 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110602 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012011000009 | 2011-09-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3291-1700 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 필운대로*길 **-* (필운동) | 시네마서울 | 2011-09-29 09:12:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197036.537391184 | 452872.264836387 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110929 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012011000011 | 2011-11-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)548-9114 | 서울특별시 종로구 누상동 ***-***번지 ***호 | 서울특별시 종로구 옥인*길 **-*, ***호 (누상동, 녹원하이츠) | 03038 | (주)디엠씨케이 | 2015-11-27 13:48:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196779.58515296 | 453187.694803592 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20111114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012011000012 | 2011-11-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청운동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 자하문로**가길 * (청운동) | 버진필름(Virgin Film) | 2011-11-22 09:22:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197389.917123857 | 453670.972179995 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20111122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012012000002 | 2012-01-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 ***호 | 서울특별시 종로구 동숭*라길 **-* (동숭동, ***) | 110-809 | (주)영화사단막극장 | 2015-10-13 11:10:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200465.354715363 | 453521.363643568 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012012000003 | 2012-01-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8654-0123 | 서울특별시 종로구 운니동 **-**번지 가든타워 ****호 | 서울특별시 종로구 율곡로 **, ****호 (운니동, 가든타워) | 110-795 | (주)인펫 | 2014-01-07 11:30:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198910.899366062 | 452750.505122507 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012004000006 | 2004-07-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 744-5441 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 ***-* (동숭동) | (주)무애프로덕션 | 2010-04-28 17:04:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200201.706233839 | 453509.988964294 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040730 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012004000008 | 2004-08-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 744-5441 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 ***-* (동숭동) | (주)열음사 | 2010-04-28 17:08:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200201.706233839 | 453509.988964294 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040821 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012004000009 | 2004-11-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 734-0712 | 110-062 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-***번지 지하 | 서울특별시 종로구 경희궁*길 *-* (신문로*가,지하) | 서커스돔 | 2010-04-28 17:10:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197380.9456091 | 452055.842126484 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20041122 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012004000011 | 2004-12-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 36761500 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*번지 동숭아트센터 | 서울특별시 종로구 동숭길 *** (동숭동,동숭아트센터) | (주)뮤땅트 | 2010-04-28 17:16:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200257.115683163 | 453485.12004217 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20041215 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012004000013 | 2004-12-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 745-7943 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***번지 신아산빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 * (낙원동,신아산빌딩 ***호) | (주)딴생각 | 2010-04-28 17:21:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199028.334386781 | 452116.660907308 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20041220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012005000002 | 2005-03-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 725-3654 | 110-761 | 서울특별시 종로구 신문로*가 **-**번지 피어선빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, ***호 (신문로*가, 피어선빌딩) | 110-761 | (재)환경재단 | 2013-12-31 13:29:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197301.12614106 | 451816.038182067 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20050328 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000011 | 2016-05-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)730-5604 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-***번지 | 서울특별시 종로구 경희궁*가길 *, *층 (신문로*가, 복합문화공간에무) | 03176 | 에무 시네마 앤 카페 | 2018-01-02 18:13:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197193.771272123 | 452199.428810287 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000012 | 2016-04-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청운동 **번지 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로**길 **, *층 (청운동) | 03047 | 홍시쥔 | 2016-05-25 10:12:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197374.591765114 | 453675.407112026 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000013 | 2015-02-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-4459-1730 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, ***호 (낙원동, 낙원빌딩) | 03140 | 주식회사 에이앤비픽쳐스(ANB PICTURES CO.,LTD) | 2016-06-29 10:56:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198918.099510597 | 452235.88369074 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150211 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000014 | 2016-09-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-765-0050 | 서울특별시 종로구 이화동 ***번지 | 서울특별시 종로구 율곡로**길 *-**, *층 (이화동, 수지빌딩) | 03100 | 주식회사 홈엔터테인먼트 | 2016-09-20 10:01:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200275.072913828 | 452676.266760064 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000015 | 2016-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-***번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-*, ***호 (명륜*가, 명륜쎄레노) | 03073 | (주)고잉픽쳐스 | 2016-11-01 15:09:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20161101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012015000001 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁의아침*단지 ****호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, ****호 (내수동, 경희궁의아침*단지) | 110-872 | 주식회사 브리즈픽처스 | 2015-01-19 14:01:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012015000002 | 2015-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 광화문오피시아 ***호 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, ***호 (신문로*가, 광화문오피시아) | 03186 | 아주조아오락공사 주식회사 | 2017-09-26 15:43:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150119 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000017 | 2014-10-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 통의동 **번지 | 서울특별시 종로구 자하문로*길 **-*, *층 (통의동) | 03044 | (주)비트윈에프앤아이 | 2016-12-21 09:53:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197611.136753081 | 452693.651254545 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20141027 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012016000018 | 2016-12-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3210-0915~6 | 서울특별시 종로구 세종로 **-*번지 | 서울특별시 종로구 세종대로 지하 ***, 지하*층 **호 (세종로, 세종로지하주차장) | 03172 | (주) 태평양전쟁콰이강의다리역사영화제작사 | 2016-12-22 10:10:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197802.707703087 | 452342.759828651 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20161221 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012017000002 | 2017-03-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 사간동 **번지 | 서울특별시 종로구 율곡로*길 **, ***호 (사간동) | 03062 | 드래곤 픽쳐스 | 2018-12-20 16:58:37 | U | 2018-12-22 02:40:00 | 198228.679243816 | 452861.521700239 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000005 | 2012-03-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-** 선남빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***, 선남빌딩 *층 E-**호 (명륜*가) | 03077 | (주)영화사레인보우팩토리 | 2024-01-29 10:53:37 | U | 2024-01-31 02:40:00 | 199947.810511547 | 453528.912708222 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120320 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000007 | 2001-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-* | 서울특별시 종로구 창의문로 ***-*, *층 (부암동) | 03022 | 청년필름(주) | 2024-01-08 16:12:37 | U | 2024-01-10 02:40:00 | 196790.696173131 | 454403.351341537 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20010716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012005000004 | 2005-11-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 764-4225 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 *** (낙원동) | 이미지팩토리 | 2010-04-28 17:33:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012012000004 | 2012-02-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 023372135 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-*번지 | 서울특별시 종로구 성균관로*길 **-* (명륜*가) | 03073 | (주)시네마달 | 2019-05-23 13:41:10 | U | 2019-05-25 02:40:00 | 199633.162881481 | 453545.529363707 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120223 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012017000009 | 2017-08-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2277-2600 | 서울특별시 종로구 내자동 ***번지 희명빌딩 가동 *층 | 서울특별시 종로구 사직로**길 **-*, 가동 *층 (내자동, 희명빌딩) | 03169 | (주)코코넷컴퍼니 | 2017-08-02 13:37:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197401.904439938 | 452516.953248571 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170802 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012017000011 | 2017-09-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신교동 **-*번지 ***호 | 서울특별시 종로구 자하문로**길 **, ***호 (신교동) | 03035 | 바심 픽쳐스 | 2017-09-07 09:08:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197190.473564934 | 453459.792094058 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170907 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012017000012 | 2017-09-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-745-7942 | 서울특별시 종로구 묘동 ***번지 묘동빌딩 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로 **-* (묘동, 묘동빌딩) | 03139 | 친구사이 | 2017-09-12 17:03:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199176.254127183 | 452199.616096341 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20170912 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012000000005 | 2000-08-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 766-2064 | 110-795 | 서울특별시 종로구 운니동 **-**번지 가든타워빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 율곡로 ** (운니동,가든타워빌딩 ***호) | 아솔엔터테인먼트(주) | 2010-04-28 14:57:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198910.899366062 | 452750.505122507 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000801 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012000000006 | 2000-08-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 732-8808 | 110-061 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 동아생명빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (신문로*가,동아생명빌딩 *층) | 미다스필름 | 2010-04-28 14:58:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197541.418168655 | 452115.300046799 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000803 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012001000001 | 2001-01-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 747-3330 | 110-844 | 서울특별시 종로구 충신동 **번지 예일빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, *층 (충신동, 예일빌딩) | 110-844 | (주)큐필름 | 2013-12-31 13:31:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200342.282272788 | 452556.296390572 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20010108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012005000005 | 2005-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027321895 | 서울특별시 종로구 옥인동 **-** | 서울특별시 종로구 자하문로 **, 옥인빌딩 *층 ***호 (옥인동) | 03035 | (주)누리픽쳐스 | 2022-05-13 15:47:27 | U | 2022-05-15 02:40:00 | 197289.34496896 | 453280.937601005 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012005000006 | 2005-12-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3443-4495 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 **-*번지 디에스알테라스 *층 | 서울특별시 종로구 이화장길 ** (이화동,디에스알테라스 *층) | (주)두부픽처스 | 2010-04-29 09:02:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200347.069950258 | 452787.190025174 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012005000007 | 2005-12-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 742-3532 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-** (혜화동) | 스튜디오본프리 | 2010-04-29 09:07:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200218.337746479 | 453952.565342483 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20051220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012006000001 | 2006-08-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 548-9114 | 110-041 | 서울특별시 종로구 누상동 ***-***번지 녹원빌라 *동 ***호 | 서울특별시 종로구 옥인*길 **-* (누상동,녹원빌라 *동 ***호) | (주)디엠씨케이 | 2010-04-29 09:09:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196779.58515296 | 453187.694803592 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20060818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012006000003 | 2006-12-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 용비어천가 ****호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (내수동,용비어천가 ****호) | 광정필름 | 2010-04-29 09:13:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000009 | 2018-04-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 사직동 *-*번지 사직아파트 **호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, **호 (사직동, 사직아파트) | 03027 | (주)멍투탁 | 2018-04-12 08:56:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197105.741662266 | 452735.582418537 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180412 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000010 | 2018-05-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 구기동 ***-*번지 *층 | 서울특별시 종로구 진흥로 ***-*, *층 (구기동) | 03012 | 크랭크업 영화사 | 2018-05-02 10:57:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196173.938452451 | 456154.897669827 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180502 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012017000014 | 2004-07-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창성동 **-* 씨티하우스*차 ***호 | 서울특별시 종로구 효자로*길 **-*, ***호 (창성동, 씨티하우스*차) | 03043 | ㈜영화사호필름 | 2025-06-12 14:05:18 | U | 2025-06-15 02:40:00 | 197593.423414509 | 453121.4993371 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040731 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000001 | 2018-01-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 익선동 **번지 현대뜨레비앙 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로**가길 **, ***호 (익선동, 현대뜨레비앙) | 03132 | (주)리즈필름 | 2019-07-17 10:26:20 | U | 2019-07-19 02:40:00 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 영화제작업 | 03_13_05_P | 3000000 | CDFF5211012018000003 | 2018-02-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-**번지 동대문아파트 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, ***호 (창신동, 동대문아파트) | 03121 | 에피소드 | 2018-02-26 10:03:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201272.139157939 | 452219.932928383 | 영화제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180226 | |||||||||||||||||||||||||||||
