← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
음반.음악영상물배급업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
1,054 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102021000002 | 2021-04-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 *** | 서울특별시 종로구 수표로 ***-*, *층 (낙원동) | 03140 | 성훈엔터테인먼트 | 2024-12-13 10:31:12 | U | 2024-12-15 02:40:00 | 198978.477657575 | 452064.152601178 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102018000004 | 2018-05-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-735-1085 | 서울특별시 종로구 팔판동 ***번지 *층 | 서울특별시 종로구 팔판길 *-*, *층 (팔판동) | 03054 | 수류산방중심 | 2018-05-04 18:48:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198214.893650084 | 453365.084732136 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102021000001 | 2021-01-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0263324036 | 서울특별시 종로구 세종로 *** 광화문빌딩 | 서울특별시 종로구 세종대로 ***, 광화문빌딩 **층 ****호 (세종로) | 03186 | 지안솔루션 주식회사 | 2021-01-18 18:23:15 | I | 2021-01-20 00:23:04 | 197836.22031212 | 451932.36673738 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 미디어콘텐츠, 음반.음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102000000001 | 2000-04-06 | 2010-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 종로구 재동 **번지 재동빌딩*층 | 서울특별시 종로구 북촌로 * (재동,재동빌딩*층) | 문화집단 OM | 2010-12-31 15:32:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198709.470348408 | 452773.623102963 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102023000003 | 2000-07-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 * 교보빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 *, 교보빌딩 (종로*가) | 03154 | (주)교보문고 | 2025-04-11 13:32:37 | U | 2025-04-13 02:40:00 | 197993.904628438 | 452032.958591394 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102024000001 | 2024-09-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-** 쌈지빌딩 | 서울특별시 종로구 자하문로 ***, 쌈지빌딩 *층 (부암동) | 03020 | (주)벤트리프로젝트 | 2024-09-20 13:05:11 | I | 2024-09-22 00:12:49 | 196748.464828515 | 454791.837763203 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 홍보 및 방송 영상 제작 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102023000002 | 2012-11-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 025582004 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-* | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **, 에바다빌딩 *층 (명륜*가) | 03074 | 국악성가연구소 | 2023-06-09 13:48:44 | I | 2023-06-11 00:19:53 | 199825.907051823 | 453568.952374604 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 음악영상물 배급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102023000001 | 2023-05-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 ** 르메이에르종로타운* | 서울특별시 종로구 종로 **, 르메이에르종로타운* 에이동 **층 ****호 (종로*가) | 03157 | 주식회사 브릴리언트미디어 | 2023-05-11 15:04:02 | I | 2023-05-13 00:20:06 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악영상물 배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102018000001 | 2018-01-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-04-08 | 070-8822-1363 | 서울특별시 종로구 청진동 **번지 그랑서울 | 서울특별시 종로구 종로 **, 그랑서울 *층 (청진동) | 03159 | 프로덕션 고금 | 2019-04-09 09:49:37 | U | 2019-04-11 02:40:00 | 198286.311784052 | 452091.444332546 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음원, 음반 유통 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102009000002 | 2009-04-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-01-10 | 110-702 | 서울특별시 종로구 공평동 ***번지 SC제일은행본점 **층 | 서울특별시 종로구 종로 ** (공평동,SC제일은행본점 **층) | 예일 프로덕션 | 2011-01-10 10:26:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198375.290383028 | 452091.983666703 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102003000001 | 2003-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-21 | 2260-4424 | 서울특별시 종로구 인의동 **-* 인의빌딩*층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-* (인의동) | 03130 | (주)와이비엠교육 | 2025-03-24 17:58:07 | U | 2025-03-26 02:40:00 | 199761.062396833 | 452253.74185427 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102006000002 | 2006-04-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-03-05 | 3672-2696 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 동대문맨숀 ***호 | 에이스뮤직엔터테인먼트 | 2013-03-08 17:50:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102018000002 | 2018-02-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-10 | 070-8860-7080 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-**번지 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 **, 지층 (혜화동) | 03076 | 제이뮤직앤미디어 | 2018-10-11 17:07:10 | U | 2018-10-11 23:59:59 | 199989.320877126 | 453889.715382355 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음원,CD,DVD | 103.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102021000003 | 2015-08-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-19 | 070-8860-7080 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-** | 서울특별시 종로구 지봉로**길 ** (숭인동) | 03108 | 아트 꼴라쥬 장 | 2022-07-19 17:19:08 | U | 2022-07-21 02:40:00 | 201355.941326245 | 452994.866523452 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102020000001 | 2020-11-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-31 | 서울특별시 종로구 장사동 ***-* 세운상가 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 세운상가 가동 ***호 (장사동) | 03194 | 주식회사 토코리아엠앤이 | 2022-01-06 18:14:11 | U | 2022-01-08 02:40:00 | 199509.962000656 | 451888.555001545 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 해외 뮤직비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102012000004 | 2012-07-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3673-3424 | 서울특별시 종로구 연건동 **번지 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*길 *-* (연건동) | 03082 | 조이풀 월드 프로덕션 | 2012-07-26 11:38:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200066.062015385 | 452946.865802285 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102013000001 | 2013-12-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2233-4211 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 영원빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로 ***, ***호 (낙원동) | 03139 | 진아기획컨설팅 | 2013-12-02 17:22:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198962.57531706 | 452215.205219118 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악영상물 | 84.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102015000002 | 2015-07-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 **-**번지 지하*층 | 서울특별시 종로구 동숭*길 **, 지하*층 (동숭동) | 03085 | 미음엔터테인먼트 | 2015-07-03 15:55:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200351.404199122 | 453301.356534493 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음악영상물, 음악파일, 음악영상파일 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102015000003 | 2013-11-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-387-5411 | 서울특별시 종로구 낙원동 **번지 대성빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 *, ***호 (낙원동, 대성빌딩) | 03133 | 자인이엔엠(ZAIN E&M) | 2015-07-23 17:30:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198934.124836448 | 452289.68001897 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 68.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102016000001 | 2016-05-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)747-1026 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, *층 (동숭동) | 03086 | (주)이비아이컴퍼니 | 2016-05-12 17:11:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200259.465338363 | 453287.092062212 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 동영상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102016000002 | 2001-03-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3438-9500 | 서울특별시 종로구 청진동 ***번지 | 서울특별시 종로구 종로*길 **, **층 (청진동, D타워) | 03155 | 엘브이엠에치코스메틱스(유) | 2016-11-03 12:25:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198068.926781947 | 452087.030190231 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102017000001 | 2013-12-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 당주동 ***번지 | 서울특별시 종로구 세종대로**길 **, ***호 (당주동, 세종빌딩) | 03173 | (주)메이드림 | 2017-01-24 13:07:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197573.030749573 | 452175.335781858 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102017000002 | 2017-04-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-7688-2191 | 서울특별시 종로구 돈의동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로**길 **, ***호 (돈의동, 낙원오피스텔) | 03139 | (주)밀크엔터테인먼트 | 2017-04-18 09:26:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199035.365798345 | 452223.87544057 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102017000003 | 2017-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-736-2312 | 서울특별시 종로구 사직동 ***-**번지 | 서울특별시 종로구 송월*길 **-** (사직동, 양의문교회) | 03028 | 고려서원 | 2017-11-01 09:01:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196806.591702071 | 452351.136678437 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반배급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102007000003 | 2007-04-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-824 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-**번지 (삼성빌딩 *층 ***호) | 서울특별시 종로구 종로**다길 ** (숭인동,(삼성빌딩 *층 ***호)) | 파워레코드 | 2007-04-19 10:17:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201529.832259403 | 452434.341442986 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102012000001 | 2012-04-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 ***번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 *-* (숭인동) | 03114 | 이브용품 | 2013-12-31 13:32:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201486.29634802 | 452304.724281551 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반,음향,영상,영화,동영상 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102012000002 | 2012-07-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2000-0221 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-* YBM *층 | 서울특별시 종로구 종로 ***, YBM *층 (종로*가) | 03191 | (주)와이비엠홀딩스 | 2021-04-15 13:10:09 | U | 2021-04-17 02:40:00 | 198939.37216835 | 451961.195542884 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 9 | 69.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102012000003 | 2012-07-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-**번지 한송빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (부암동) | 03020 | 이즈필름 엔터테인먼트 | 2012-07-19 14:40:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196742.446187705 | 454767.077088295 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241101999000001 | 1999-09-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-730-8080 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 ***-**번지 | 서울특별시 종로구 사직로 ** (사직동) | (주)미디어플러스 | 2007-05-24 12:20:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196980.50632047 | 452468.722637167 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102001000001 | 2001-09-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-747-3300 | 서울특별시 종로구 충신동 **번지 예일빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, *층 (충신동) | 03123 | (주)디엔에이엔터테인먼트 | 2013-12-31 13:29:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200342.282272788 | 452556.296390572 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102002000002 | 2002-05-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-762-0232 | 110-801 | 서울특별시 종로구 계동 ***-**번지 현진빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 창덕궁*길 ** (계동,현진빌딩 *층) | 문화집단OM | 2007-05-24 12:25:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198782.040240111 | 452995.498884123 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102006000001 | 2006-04-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 ***번지 ***호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 ** (사직동,***호) | 어퍼뮤직 | 2006-04-20 17:23:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196849.592171556 | 452427.536043769 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102007000001 | 2007-02-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 725-6697 | 110-052 | 서울특별시 종로구 적선동 ***-*번지 *층 | 서울특별시 종로구 사직로 *** (적선동,*층) | 삼영D.P | 2007-02-06 09:19:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197533.453493651 | 452652.181691464 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102007000002 | 2007-03-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-733-0264 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁의아침오피스텔 *** | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (내수동,경희궁의아침오피스텔 ***) | (주)엠이데아 | 2007-03-14 16:00:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197478.53747014 | 452259.334813912 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 비디오영상물,광고물,방송프로그램 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102018000003 | 2011-12-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-383-7580 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 *층 | 서울특별시 종로구 동숭*가길 *, *층 (동숭동) | 03084 | 사단법인 공명 | 2018-02-07 09:28:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200310.029513629 | 453458.153615655 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3000000 | CDFF3241102022000002 | 2022-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-5030-3815 | 서울특별시 종로구 당주동 ***-** 동원빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 동원빌딩 *층 (당주동) | 03175 | 웁시 주식회사 | 2022-07-13 08:44:05 | I | 2022-07-15 00:22:29 | 197484.983910622 | 452162.304535024 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악 영상물, 뮤직비디오, 영화음악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3010000 | CDFF3241102022000001 | 2022-05-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8801-0447 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** 롯데영플라자 | 서울특별시 중구 남대문로 **, 롯데영플라자 *층 (남대문로*가) | 04532 | 커넥티드 플래그쉽 | 2022-05-19 16:33:40 | I | 2022-05-21 00:22:47 | 198315.532747026 | 451248.141599825 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 도서 및 음반, 음악영상물등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3010000 | CDFF3241102007000001 | 2007-02-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-250 | 서울특별시 중구 예장동 *-*번지 두림빌딩 *층 | 서울특별시 중구 퇴계로**나길 ** (예장동,두림빌딩 *층) | NESEN | 2007-02-15 17:40:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198655.31741243 | 450674.450435206 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반 음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3010000 | CDFF3241102012000001 | 2012-06-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-7801-3636 | 서울특별시 중구 서소문동 ***-**번지 프라임시청센터 ****호 | 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (서소문동) | 04513 | (주)갤럭시파이오니어 | 2012-06-07 13:53:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197566.862311117 | 451100.772883934 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악영상물 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3010000 | CDFF3241102017000001 | 2009-04-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2106-0912 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** | 서울특별시 중구 소월로*길 ** (남대문로*가, 남산트라팰리스) | 04637 | 네이트커뮤니케이션즈(주) | 2025-05-28 18:10:37 | U | 2025-05-30 02:40:00 | 197791.105095409 | 450173.966697254 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 주택가주변 | 0 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반상업지역 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 음반.음악영상물배급업 | 03_14_02_P | 3010000 | CDFF3241102021000001 | 2021-10-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3455-4398 | 서울특별시 중구 을지로*가 *** 신한L Tower | 서울특별시 중구 삼일대로 ***, 신한L Tower (을지로*가) | 04542 | 신한라이프생명보험 주식회사 | 2021-10-20 16:22:29 | I | 2021-10-22 00:22:46 | 198877.134150639 | 451578.377236664 | 음반.음악영상물배급업 | 유통관련업 | 0 | 음원 배급 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
