← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
음반.음악영상물제작업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
5,244 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062004000006 | 2004-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-725-7551 | 110-102 | 서울특별시 종로구 평동 **-*번지 동평빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 송월길 ** (평동,동평빌딩 *층) | 퍼스트미디어 주식회사 | 2007-06-05 14:56:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062005000001 | 2005-04-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 110-801 | 서울특별시 종로구 계동 ***-**번지 *층 | 서울특별시 종로구 창덕궁*길 ** (계동,*층) | 문화집단 OM | 2006-04-13 16:51:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198782.040240111 | 452995.498884123 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062011000002 | 2011-09-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8967-0901 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 용비어천가 ****호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (내수동, 용비어천가 ****호) | 03173 | (주)프로덕션 이황 | 2011-10-30 15:50:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 및 뮤직비디오 | 41.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062012000002 | 2012-07-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 396-1041 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-**번지 한솔빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (부암동) | 03020 | 이즈필름 엔터테인먼트 | 2012-07-19 14:40:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196742.446187705 | 454767.077088295 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | CD | 118.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062018000004 | 2006-10-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-383-7580 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 *층 | 서울특별시 종로구 동숭*가길 *, *층 (동숭동) | 03084 | 사단법인 공명 | 2018-02-07 09:26:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200310.029513629 | 453458.153615655 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062012000003 | 2012-07-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3673-3424 | 서울특별시 종로구 연건동 **번지 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*길 *-* (연건동,*층) | 조이풀 월드 프로덕션 | 2012-07-26 11:35:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200066.062015385 | 452946.865802285 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 1 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062012000004 | 2011-05-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***번지 *층 | 서울특별시 종로구 성균관로 **-* (명륜*가) | 03074 | J.H(제이에이치)엔터테인먼트 | 2012-08-16 14:09:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199743.294589738 | 453529.00369153 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 66.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062013000002 | 2013-04-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신교동 *-*번지 블레싱빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 필운대로 ** (신교동, 블레싱빌딩*층) | 03033 | (주)루오바 팩토리 | 2015-09-09 18:39:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197068.887091619 | 453540.210475854 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062013000004 | 2013-12-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2233-4211 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 영원빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로 ***, ***호 (낙원동, 영원빌딩) | 03139 | 진아기획컨설팅 | 2013-12-02 17:23:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198962.57531706 | 452215.205219118 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악영상물 | 84.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062014000001 | 2014-05-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 통의동 *-**번지 목련원 신관*층 | 서울특별시 종로구 효자로*길 ** (통의동, 목련원 신관*층) | 03044 | (주)유니크피스 | 2014-05-15 09:31:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197583.421499051 | 452925.02616952 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 29.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062014000003 | 2014-05-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-**번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (창신동) | 03121 | 인터넷금속 | 2014-05-26 13:58:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201233.684557102 | 452125.030364701 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반,음악영상물 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062015000002 | 2015-06-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8807-2443 | 서울특별시 종로구 평창동 **-*번지 이목빌딩 지하*층 | 서울특별시 종로구 평창문화로 ***, 지하*층 (평창동, 이목빌딩) | 03004 | 프렌즈닷넷 | 2015-06-25 16:15:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197617.321767591 | 456364.152893731 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음악영상물 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062022000005 | 2022-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-02 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-* 삼양빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 **-*, 삼양빌딩 ***호 (종로*가) | 03190 | 레아스타 | 2023-11-03 09:45:04 | U | 2023-11-05 02:40:00 | 198731.246361041 | 451962.63614134 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 기관, 지자체, 기업, 제품 등 홍보 음악 제작 및 각종 창작 음악(음원) 제작 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062009000002 | 2009-03-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-03-07 | 3210-0268 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의아침*단지 아파트 ****호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 ** (내수동) | 03174 | 폰타나 미니스트리 | 2023-03-08 10:26:42 | U | 2023-03-10 02:40:00 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062009000003 | 2009-04-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-01-10 | 110-702 | 서울특별시 종로구 공평동 ***번지 SC제일은행본점 **층 | 서울특별시 종로구 종로 ** (공평동,SC제일은행본점 **층) | 예일프로덕션 | 2011-01-10 10:26:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198375.290383028 | 452091.983666703 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062008000001 | 2008-04-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-11-05 | 762-3757 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 **-*번지 미화빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로 ***, ***호 (낙원동,미화빌딩) | 빅쓰리미디어 | 2009-11-05 16:07:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198923.793253119 | 452283.017174035 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 레코드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062009000004 | 2009-11-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-06-16 | 서울특별시 종로구 사간동 ***-*번지 출판문화회관 *층 | 서울특별시 종로구 삼청로 * (사간동,출판문화회관 *층) | (주)브랜드스토리 | 2015-06-16 09:55:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198153.338406366 | 452688.924851341 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 디지털콘텐츠 | 65.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062006000004 | 2006-04-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-03-05 | 3672-2696 | 서울특별시 종로구 창신동 ***번지 동대문맨숀 ***호 | 에이스뮤직엔터테인먼트 | 2013-03-08 17:51:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062006000006 | 2006-09-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-04-23 | 766-5502 | 110-824 | 서울특별시 종로구 숭인동 **-**번지 삼성빌딩 *** | 서울특별시 종로구 종로**다길 ** (숭인동,삼성빌딩 ***) | 오성레코드 | 2007-04-23 17:24:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201529.832259403 | 452434.341442986 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062006000007 | 2006-10-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-04-20 | 2000-0263 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-**번지 *층 | 서울특별시 종로구 종로 ** (종로*가,*층) | (주)더텍스트 | 2011-04-20 17:20:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198908.705933074 | 451945.026381457 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062013000001 | 2013-04-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-05-09 | 747-7790 | 서울특별시 종로구 원서동 ***-*번지 ***호 | 서울특별시 종로구 창덕궁*가길 **, ***호 (원서동) | 110-280 | 유니크피스(주) | 2014-05-12 14:46:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198897.029249087 | 453068.954326511 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 92.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062013000003 | 2013-04-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-05-20 | 서울특별시 종로구 장사동 ***-*번지 세운상가 *층 마열 ***호,***호 | 서울특별시 종로구 청계천로 *** (장사동,세운상가 *층 마열 ***호,***호) | 포세이돈 | 2014-05-20 15:05:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199509.962000656 | 451888.555001545 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 뮤직비디오 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062003000001 | 2003-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-21 | 2260-4424 | 서울특별시 종로구 인의동 **-* 인의빌딩*층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-* (인의동) | 03130 | (주)와이비엠교육 | 2025-03-24 17:57:57 | U | 2025-03-26 02:40:00 | 199761.062396833 | 452253.74185427 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062015000004 | 2013-10-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-01 | 02-532-4875 | 서울특별시 종로구 누하동 *** *층 | 서울특별시 종로구 자하문로*길 **-*, *층 (누하동) | 03040 | 사인엔터테인먼트 | 2024-06-26 17:07:06 | U | 2024-06-28 02:40:00 | 197221.234667347 | 452995.502118213 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 영상물 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062003000003 | 2003-05-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-05 | 762-0810 | 110-767 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *번지 아남아파트 제상가동 ***호 | 문화아이콘 | 2013-04-05 17:47:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199878.668537625 | 453693.071412414 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241061999000001 | 1999-11-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-16 | 02-766-1122 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (창신동) | 선진상사 | 2016-06-16 11:24:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200942.787070807 | 452138.418022337 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062004000003 | 2004-07-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-30 | 02-2234-4992 | 110-829 | 서울특별시 종로구 숭인동 ****번지 BYC빌딩 지층 | 서울특별시 종로구 난계로 *** (숭인동,BYC빌딩 지층) | 한빛미디어 | 2018-02-06 13:46:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201960.304346071 | 452257.288274714 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062022000003 | 2022-09-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 *** 창신쌍용아파트 *지구 상가 | 서울특별시 종로구 낙산길 ***, 창신쌍용아파트 *지구 상가 상가동 *층 *호 (창신동) | 03092 | 에이사 뮤직 | 2022-09-05 18:32:54 | I | 2022-09-07 00:22:26 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음원, 뮤직비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062021000004 | 2021-04-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 *** | 서울특별시 종로구 수표로 ***-*, *층 (낙원동) | 03140 | 성훈엔터테인먼트 | 2024-12-13 08:10:33 | U | 2024-12-15 02:40:00 | 198978.477657575 | 452064.152601178 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음악,음원,음반,USB,음악영상물,기획,제작(배급),유통 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062021000003 | 2021-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 누하동 ** 북악빌딩 | 서울특별시 종로구 필운대로 **, 북악빌딩 *층 (누하동) | 03036 | 어피스어피스 | 2021-04-02 17:45:23 | I | 2021-04-04 00:23:14 | 197171.69727721 | 453113.173682665 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 뮤직비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062018000006 | 2018-07-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 원서동 **번지 지층 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 **, 지층 (원서동) | 03057 | 루트빈 | 2018-10-09 13:05:26 | I | 2018-10-11 02:36:03 | 198994.692755164 | 453224.263909202 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음악영상물, 뮤직비디오, 공연영상, 실연영상, 음악다큐멘터리 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062018000007 | 2007-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2004-8800 | 서울특별시 종로구 관훈동 ***-** 백상빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 백상빌딩 *층 (관훈동) | 03149 | (주) 퍼블위즈 | 2022-05-25 09:54:35 | U | 2022-05-27 02:40:00 | 198624.006469032 | 452310.752960617 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 제작업 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062025000001 | 2022-08-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 *-* 신운빌딩 | 서울특별시 종로구 동망산길 *, 신운빌딩 *층 (창신동) | 03094 | 주식회사 클래프컴퍼니 | 2025-04-01 17:36:01 | I | 2025-04-03 00:10:36 | 201248.599458169 | 453084.92614583 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 뮤직비디오, 라이브 클립 등 음악 홍보 영상 콘텐츠 제작 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062025000002 | 2025-05-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-771-0805 | 서울특별시 종로구 신문로*가 **-** 내일신문 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 *, 내일신문 *층 (신문로*가) | 03175 | (주)브랜드쿡 | 2025-05-01 10:57:16 | I | 2025-05-03 00:20:28 | 197493.366694342 | 452050.840656381 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 광고, 영화, 홍보 영상물의 음반, 음악제작 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062022000002 | 2022-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 07050303815 | 서울특별시 종로구 당주동 ***-** 동원빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 동원빌딩 *층 (당주동) | 03175 | 웁시 주식회사 | 2022-07-13 08:43:53 | I | 2022-07-15 00:22:29 | 197484.983910622 | 452162.304535024 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반음악 영상물, 뮤직비디오, 영화음악 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062023000004 | 2023-12-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-** | 서울특별시 종로구 자하문로**길 **-** (부암동) | 03020 | 써드에프엑스(3rd FX) | 2023-12-08 10:31:34 | I | 2023-12-10 00:16:51 | 196848.012175274 | 454828.188507729 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음반, 음원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062020000007 | 2020-11-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 ** | 서울특별시 종로구 평창문화로 ***, *층 (평창동) | 03010 | 프리덤시티 | 2020-11-27 09:02:58 | I | 2020-11-29 00:23:08 | 197536.599364928 | 456178.428174823 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음악 제작 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062021000001 | 2021-01-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0263324036 | 서울특별시 종로구 세종로 *** 광화문빌딩 | 서울특별시 종로구 세종대로 ***, 광화문빌딩 **층 ****호 (세종로) | 03186 | 지안솔루션 주식회사 | 2021-01-18 18:23:44 | I | 2021-01-20 00:23:04 | 197836.22031212 | 451932.36673738 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 미디어콘텐츠, 음반.음악영상물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062024000004 | 2024-12-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-* | 서울특별시 종로구 평창**길 **, 갤러리엠 (평창동) | 03004 | 셀릭서솔루션즈 유한회사 | 2024-12-09 20:43:38 | I | 2024-12-11 00:12:11 | 197685.635998069 | 456783.922661091 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 음원발매/제작 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062021000006 | 2021-07-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-741-1524 | 서울특별시 종로구 통인동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로*길 *, *층 (통인동) | 03036 | (주)크레디아 뮤직앤아티스트 | 2024-07-30 09:02:13 | U | 2024-08-01 02:40:00 | 197343.812497297 | 453032.260626082 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 음반.음악영상물제작업 | 03_14_03_P | 3000000 | CDFF3241062021000009 | 2021-09-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-* 한성빌딩 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***, 한성빌딩 *층 (명륜*가) | 03073 | 원,하다 연습실 | 2025-05-20 15:56:42 | U | 2025-05-22 02:40:00 | 199743.857385642 | 453359.613800074 | 음반.음악영상물제작업 | 유통관련업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
