← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
음반물배급업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
81 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022018000003 | 2018-11-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 양정동 ***번지 **호 | 부산광역시 부산진구 동평로***번길 **-* (양정동) | (주)이지엘이십일 | 2019-01-09 11:47:28 | U | 2019-01-11 02:40:00 | 388702.828471721 | 188417.564727123 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원,앨범,온라인음반,음악영상물,USB,뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022012000001 | 2012-01-04 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2018-08-22 | 0512438633 | 부산광역시 중구 부평동*가 **번지 *호 금창빌딩 * | 부산광역시 중구 중구로 ** (부평동*가) | 문화영상기획 | 2018-09-04 16:44:10 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 384815.723600419 | 179991.718386639 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 영상물 배급업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000004 | 2019-03-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0517140742 | 부산광역시 해운대구 재송동 ****번지 *호 센텀아이에스타워 | 부산광역시 해운대구 센텀북대로 **-*, ***호 (재송동,센텀아이에스타워) | 사단법인 한국문화콘텐츠협회 | 2019-03-19 12:14:15 | I | 2019-03-21 02:21:57 | 393527.757337839 | 188440.756376893 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 음원 영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000003 | 2019-02-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 사하구 신평동 ***번지 *호 | 부산광역시 사하구 하신번영로***번길 **-* (신평동) | (주)바림 | 2019-03-19 09:19:48 | U | 2019-03-21 02:40:00 | 378333.284788237 | 179244.572525748 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 앨범 뮤직비디오 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000005 | 2019-09-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 영도구 영선동*가 **번지 *호 | 부산광역시 영도구 영선대로**번길 *-* (영선동*가) | 코인노래뮤비존 | 2019-09-11 16:47:00 | I | 2019-09-13 02:22:26 | 386082.76470901 | 178371.788022846 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 온라인 동영상 sd카드 usb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000006 | 2019-12-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0519215031 | 부산광역시 금정구 장전동 ***번지 **호 | 부산광역시 금정구 수림로**번길 **-*, 지하층 (장전동) | (주)에스오엠프렌즈 | 2019-12-11 10:54:40 | I | 2019-12-13 00:23:26 | 389653.123256199 | 195149.600052529 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 음반 음악영상물 음악교육영상물 홍보영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022020000001 | 2020-06-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 동래구 안락동 ***번지 **호 수홍하이츠빌라A동 | 부산광역시 동래구 충렬대로***번길 **-*, B동 ***호 (안락동,수홍하이츠빌라A동) | 하다지(HADAJI) | 2020-06-13 17:28:21 | I | 2020-06-14 00:23:33 | 391833.242928225 | 190721.925568 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 음반 음악영상물 음악교육영상물 홍보영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022020000002 | 2020-09-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 영도구 동삼동 ***번지 *호 | 부산광역시 영도구 동삼로**번길 *-*, *층 (동삼동) | 노래녹음실 | 2020-09-06 18:32:50 | U | 2020-09-08 02:40:00 | 388929.849081706 | 177211.303830755 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 온라인 동영상, sd카드, usb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022008000002 | 2008-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0516281242 | 부산광역시 남구 대연동 ****번지 | 부산광역시 남구 못골로**번길 **-* (대연동) | 에이스미디어 | 2013-12-26 17:30:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390390.264598148 | 183957.473275579 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반,음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022008000003 | 2008-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0517611228 | 부산광역시 연제구 연산동 ****번지 *호 | 부산광역시 연제구 과정로 **-* (연산동) | JUDE기획 | 2013-12-26 17:31:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 391901.556450974 | 188643.098571417 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반,음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022012000002 | 2012-09-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 해운대구 우동 ****번지 *호 동부올림픽타운 ***동 | 부산광역시 해운대구 해운대로 ***, ***동 ****호 (우동,동부올림픽타운) | 뮤직앤스토리(MUSIC & STORY) | 2012-09-16 11:02:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 394894.708833081 | 187324.866715106 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반배급업(대표자 연나미 , ), 사업자번호617-33-76835 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022015000001 | 2015-07-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 해운대구 좌동 ****번지 *호 해운대좌동에스케이허브올리브 | 부산광역시 해운대구 양운로 **, ****호 (좌동,해운대좌동에스케이허브올리브) | 파티온 | 2015-07-07 16:07:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 398264.638827631 | 187644.193252441 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악,음반 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022015000002 | 2015-09-01 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 금정구 부곡동 ***번지 **호 *층 | 부산광역시 금정구 중앙대로****번길 *, *층 (부곡동) | 사운드퍼즐 | 2015-09-01 14:30:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390376.612375699 | 194591.600000495 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 시디, 뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022018000001 | 2018-06-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0513330777 | 부산광역시 해운대구 우동 ****번지 *호 부산문화콘텐츠컴플렉스 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 ***-*, ***호 (우동,부산문화콘텐츠컴플렉스) | 주식회사 펄스 | 2018-06-05 10:44:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 393573.517296519 | 188018.687138009 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원, 앨범, 온라인 음반, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022018000002 | 2018-11-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 15881815 | 부산광역시 수영구 남천동 ***번지 *호 남천동대우포르투나 | 부산광역시 수영구 황령대로 ***-*, ***호 (남천동,남천동대우포르투나) | 에이치엘미디어 | 2018-11-14 10:37:09 | I | 2018-11-16 02:36:23 | 392113.31485237 | 184143.195507523 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 뮤직비디오, 음원, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022020000003 | 2020-12-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 연제구 연산동 ****번지 *호 | 부산광역시 연제구 쌍미천로 **-*, *층 (연산동) | 엠엠 스튜디오(MM STUDIO) | 2020-12-30 16:03:25 | I | 2021-01-01 00:23:05 | 390381.518351675 | 188292.028796087 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 음반 음악파일 음악영상물 음악영상파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000001 | 2019-01-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-04-09 | 부산광역시 해운대구 재송동 ***번지 *호 센텀동부센트레빌아파트 | 부산광역시 해운대구 해운대로***번길 **-*, ***동 ****호 (재송동,센텀동부센트레빌아파트) | 앨리스큐브 | 2019-04-09 17:10:01 | U | 2019-04-11 02:40:00 | 393400.979705311 | 189186.579952086 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디지털음반, 앨범,CD,USB,뮤직비디오 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022008000001 | 2008-04-17 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2009-11-18 | 부산광역시 연제구 연산동 ***번지 *호 뉴그랜드오피스텔 | 부산광역시 연제구 중앙대로 ****-* (연산동,뉴그랜드오피스텔) | (주)지에스피아 | 2020-12-30 15:53:26 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 389444.436546193 | 189180.052866007 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022009000001 | 2009-06-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2014-10-15 | 0515153075 | 부산광역시 금정구 청룡동 **번지 **호 | 부산광역시 금정구 팔송로**번길 ** (청룡동) | 스타피아뮤직 | 2017-12-27 16:42:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390070.944935839 | 199153.280383391 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6260000 | M01022019000002 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 부전동 ***번지 **호 서면종합상가시장 | 부산광역시 부산진구 부전로***번길 **-* (부전동,서면종합상가시장) | 신디코리아 | 2019-01-17 17:47:31 | I | 2019-01-19 02:21:19 | 387528.393422261 | 186694.666831446 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디지털음반,앨범,CD,USB, 뮤직비디오 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022007000001 | 2007-03-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0534215848 | 대구광역시 중구 삼덕동*가 **번지 *호 | 대구광역시 중구 동성로*길 * (삼덕동*가) | R.J엔터테인먼트 | 2013-12-30 15:45:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 344279.772580846 | 263948.336080473 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022006000001 | 2006-07-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0532539060 | 대구광역시 중구 대안동 **번지 **호 *층 | 대구광역시 중구 종로 **-*, *층 (대안동) | 대영교역 | 2013-12-30 15:43:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 343583.896358842 | 264857.693554748 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022008000001 | 2008-12-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0535615000 | 대구광역시 서구 내당동 ***번지 *호 | 대구광역시 서구 서대구로 * (내당동) | DBS 프로덕션 | 2013-12-30 15:47:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 340529.956202237 | 263125.26524858 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반.음악영상물 배급 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022009000001 | 2009-01-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0536533511 | 대구광역시 남구 대명동 ****번지 대구디지털산업진흥원 별관 ***호 | 대구광역시 남구 명덕로 ***, ***호 (대명동,대구디지털산업진흥원별관) | (주)디지엔터테인먼트 | 2013-12-30 15:48:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 342632.844134809 | 262643.90217311 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반. 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022010000001 | 2010-10-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0534241004 | 대구광역시 중구 동인동*가 ***번지 **호 | 대구광역시 중구 태평로 *** (동인동*가) | (주)오르프코리아 | 2013-12-30 15:51:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 345186.291889157 | 264869.767108856 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반,음악 영상물 배급 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022011000001 | 2011-03-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0534278531 | 대구광역시 중구 봉산동 **번지 **호 | 대구광역시 중구 달구벌대로 **** (봉산동) | 삼영불교음반 | 2013-12-30 15:49:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 344031.084673984 | 263986.626581848 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022013000001 | 2013-02-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 07043514797 | 대구광역시 중구 남일동 **번지 *호 | 대구광역시 중구 국채보상로 ***, **층 (동인동*가,교보생명빌딩) | (주)펀팩토리 | 2014-06-25 13:08:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 343908.475260436 | 264557.544338407 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 배급 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022006000003 | 2006-09-16 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2012-01-27 | 0539842838 | 대구광역시 동구 송정동 ***번지 **호 | (사)건강사회를 위한 시민모임 | 2013-12-30 15:44:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 345944.770173239 | 277700.900956561 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6270000 | M01022006000002 | 2006-07-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | C | 직권말소 | 2007-03-13 | 0536548889 | 대구광역시 남구 대명동 ****번지 *호 | E.D.C | 2008-12-04 13:36:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 342701.503187042 | 261692.983588943 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022019000001 | 2019-04-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 중구 중산동 ****번지 *호 e편한세상영종국제도시오션하임 ***동 | 인천광역시 중구 두미포로 ***-*, ***동 ****호 (중산동,e편한세상영종국제도시오션하임) | 앨리스큐브 | 2021-01-05 10:47:44 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 161707.158513711 | 443531.702212266 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반CD, 디지털음원, USB, 뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022016000003 | 2016-11-14 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 서구 왕길동 ***번지 *호 상가동동 | 인천광역시 서구 오동로 **, 상가동동 ***호 (왕길동) | (주)아나월드와이드 | 2016-11-14 10:38:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 168232.623372987 | 454868.853783844 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반·음악영상물 배급 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022016000001 | 2016-09-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 서구 왕길동 ***번지 *호 검단e편한세상 ***동 | 인천광역시 서구 검단로 ***, ***동 ***호 (왕길동,검단e편한세상) | 팍스로열 | 2021-01-05 15:46:06 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 169532.190525732 | 455365.61272563 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022014000001 | 2014-01-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0234834213 | 인천광역시 남동구 고잔동 ***번지 *호 | 인천광역시 남동구 능허대로***번길 *** (고잔동) | (주)한국몬테소리 | 2019-01-25 17:36:06 | U | 2019-01-27 02:40:00 | 172338.910221699 | 432592.456256625 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반물 배급 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022018000001 | 2018-05-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 서구 가정동 ***번지 **호 | 인천광역시 서구 염곡로***번길 **-* (가정동) | 뮤지카 데 엘 | 2018-10-02 14:01:02 | U | 2018-10-04 02:36:04 | 170927.911235724 | 447464.72874445 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 및 음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022020000001 | 2020-02-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 서구 청라동 ***번지 ***호 *동 | 인천광역시 서구 보석로**번안길 **-* (청라동) | (주)스마트진 | 2021-01-05 10:47:16 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 166889.888938399 | 446707.676733178 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 굿즈관련, 음반 배급 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022018000002 | 2018-12-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 중구 유동 *번지 **호 | 인천광역시 중구 참외전로 ***-*, *층 (유동) | 샤이닝스튜디오 | 2021-01-05 10:48:01 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 167863.837148005 | 441003.747977036 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 및 음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022007000001 | 2007-03-05 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-03-05 | 0324256980 | 인천광역시 연수구 선학동 ***번지 우영빌딩 | 인천광역시 연수구 학나래로 *** (선학동) | 컴퍼니강 | 2013-11-15 15:23:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 173238.989775582 | 436303.530859892 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 배급업 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022019000002 | 2019-09-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 서구 불로동 ***번지 *호 불로e편한세상아파트 ***동 | 인천광역시 서구 고산후로 ***-*, ***동 ***호 (불로동,불로e편한세상아파트) | 킹덤뮤직 | 2021-01-05 10:47:32 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 172946.735582906 | 457380.919301813 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022017000001 | 2017-08-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 부평구 청천동 ***번지 | 인천광역시 부평구 부평대로 ***, B동 ***호 (청천동) | (주)이노테크미디어 | 2017-11-20 16:53:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 175126.717022995 | 446169.201205367 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반.음악 영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022009000001 | 2009-12-31 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2009-12-31 | 0328172634 | 인천광역시 남동구 고잔동 ***번지 **호 남동공단 **B-**L | (주)손오공 | 2009-12-31 16:09:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 172974.137193085 | 433193.044800439 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022008000002 | 2008-07-07 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2015-01-31 | 0325408735 | 인천광역시 남동구 남촌동 ***번지 | 인천광역시 남동구 남동대로 *** (남촌동) | 주식회사 제이에스엔엔터테인먼트 | 2021-01-05 10:48:53 | U | 2021-01-07 02:40:00 | 174055.996184977 | 435281.500011345 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022008000001 | 2008-05-01 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2012-03-14 | 인천광역시 연수구 동춘동 ***번지 연수*차한양아파트 보육시설 | 하늘소리 | 2012-03-16 09:18:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 170938.652786429 | 433755.427480694 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반물(오디오테이프, DVD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022011000001 | 2011-12-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 인천광역시 부평구 부개동 ***번지 *호 한국상가 *층 | 인천광역시 부평구 동수로***번길 **, *층 ***호 (부개동,한국상가) | 나나뮤직 | 2012-01-17 18:50:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 176221.191407819 | 442452.996571286 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 음반물배급업 | 03_14_04_P | 6280000 | M01022013000001 | 2013-06-21 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0328589025 | 인천광역시 연수구 동춘동 ***번지 *호 | 인천광역시 연수구 능허대로 *** (동춘동) | 주식회사 프로비트컴퍼니 | 2016-02-18 10:20:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 169142.333567922 | 434752.368455275 | 음반물배급업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
