← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
음반물제작업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
575 रिकॉर्ड · 59 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012008000018 | 2008-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0519629622 | 부산광역시 사하구 다대동 ***번지 *호 | 부산광역시 사하구 다대로 ***, ***동 ****호 (다대동,현대아파트) | 꿈과사람 | 2013-12-26 16:43:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 380398.062015138 | 175314.286676535 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반,음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012008000019 | 2008-09-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0517551980 | 부산광역시 수영구 수영동 ***번지 | 부산광역시 수영구 수영로 *** (수영동) | 캄 스튜디오 | 2013-12-26 16:45:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 393275.892081398 | 187408.735552922 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반,음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000009 | 2014-11-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 범천동 ***번지 *호 | 부산광역시 부산진구 중앙번영로 ** (범천동) | 엠엔스타 노래뮤비방 | 2014-11-26 14:38:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 387741.071803629 | 184789.006333465 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000001 | 2015-01-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 북구 만덕동 ***번지 **호 | 부산광역시 북구 만덕*로 **-* (만덕동) | 보이지노래뮤비방 | 2015-01-09 11:32:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384746.205408602 | 192126.192066416 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, usb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000004 | 2015-02-06 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 연제구 거제동 ***번지 *호 | 부산광역시 연제구 거제시장로 ** (거제동) | 효정노래뮤비방 | 2015-02-06 16:51:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 388599.963209666 | 188841.650781515 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000010 | 2015-09-01 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 금정구 부곡동 ***번지 **호 *층 | 부산광역시 금정구 중앙대로****번길 *, *층 (부곡동) | 사운드퍼즐 | 2015-09-01 14:22:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390376.612375699 | 194591.600000495 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 시디, 뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000011 | 2015-10-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 사하구 괴정동 ***번지 **호 *층 | 부산광역시 사하구 낙동대로***번길 **-*, *층 (괴정동) | 사나이 엔터테이먼트(Sanai Entertainment) | 2015-10-30 09:59:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 381963.923056154 | 179702.253031599 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반영상물(뮤직비디오) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000001 | 2016-02-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 해운대구 우동 ****번지 | 부산광역시 해운대구 센텀동로 ** (우동) | 재단법인부산정보산업진흥원 | 2018-01-24 16:37:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 394038.562998688 | 188042.384551855 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원,음반,뮤직비디오 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000002 | 2016-02-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 남구 용당동 ***번지 부경대학교 용당캠퍼스 **공학관 | 부산광역시 남구 신선로 ***, ***호 (용당동,부경대학교용당캠퍼스**공학관) | 위니드(WeNeed) | 2018-01-24 16:39:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390581.892513851 | 181723.665157492 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 영상,음반 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000003 | 2016-02-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0516261472 | 부산광역시 수영구 남천동 **번지 **호 | 부산광역시 수영구 수영로 ***, *층 ***호 (남천동) | (주)비에이에이치미디어 | 2018-01-24 16:44:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 392166.153944181 | 185038.036657036 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악, 음반, 영상, 비디오물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000004 | 2016-05-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 가야동 ***번지 *호 | 부산광역시 부산진구 가야공원로 ** (가야동) | 은하수뮤비존 | 2018-01-24 16:39:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384895.390231743 | 185266.377015509 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000005 | 2016-06-01 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 연제구 연산동 ***번지 **호 | 부산광역시 연제구 고분로 * (연산동) | 황태자노래무비방 | 2018-01-09 11:07:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389686.884762183 | 189408.812875298 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, SD카드 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012018000002 | 2018-06-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 해운대구 수영강변대로 ***-*, ***호 (우동,부산문화콘텐츠컴플렉스) | 주식회사 펄스 | 2018-06-05 11:11:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 393573.517296519 | 188018.687138009 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원, 앨범, 온라인 음반, 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000005 | 2014-09-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 강서구 신호동 ***번지 **호 | 부산광역시 강서구 신호산단*로 ** (신호동) | 신호노래뮤비존 | 2014-09-03 17:26:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 371173.909396714 | 177853.438901163 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000006 | 2014-09-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 북구 만덕동 ***번지 *호 상록한신휴플러스 ***동 | 부산광역시 북구 함박봉로***번길 **, ***동 ***호 (만덕동,상록한신휴플러스) | 뮤즈펍 | 2014-09-19 17:02:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384984.563162865 | 191337.848058073 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원콘텐츠, 방송프로그램 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000008 | 2014-11-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 중구 동광동*가 **번지 **호 | 부산광역시 중구 동광길 **-*, ***호 (동광동*가) | 그냥해레코드 | 2014-11-25 10:08:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385448.406826676 | 180388.697595418 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원, 뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000005 | 2015-03-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0513572732 | 부산광역시 연제구 연산동 ****번지 **호 | 부산광역시 연제구 거제천로 *** (연산동) | 스타노래뮤비방 | 2015-07-07 16:12:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 388918.731517751 | 189162.944874822 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012020000005 | 2020-09-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 영도구 동삼로**번길 *-*, *층 (동삼동) | 노래녹음실 | 2020-09-06 18:29:56 | U | 2020-09-08 02:40:00 | 388929.849081706 | 177211.303830755 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 온라인 동영상, sd카드, usb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012020000006 | 2020-09-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 북구 구포동 ****번지 *호 | 부산광역시 북구 백양대로****번길 *-*, *층 *호 (구포동,지하) | 핑크노래뮤비방 | 2021-01-04 09:59:16 | U | 2021-01-06 02:40:00 | 381562.468483638 | 190426.58842035 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, SD카드 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012018000007 | 2018-11-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 15881815 | 0 | 부산광역시 수영구 황령대로 ***-*, ***호 (남천동,남천동대우포르투나) | 에이치엘 미디어 | 2018-11-14 13:42:55 | I | 2018-11-16 02:36:23 | 392113.31485237 | 184143.195507523 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012020000007 | 2020-12-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 연제구 연산동 ****번지 *호 | 부산광역시 연제구 쌍미천로 **-*, *층 (연산동) | 엠엠 스튜디오(MM STUDIO) | 2021-01-04 09:57:55 | U | 2021-01-06 02:40:00 | 390381.518351675 | 188292.028796087 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 음반 음악파일 음악영상물 음악영상파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000001 | 2019-01-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-04-09 | 부산광역시 해운대구 해운대로***번길 **-*, ***동 ****호 (재송동,센텀동부센트레빌아파트) | 앨리스큐브 | 2019-04-09 17:08:27 | U | 2019-04-11 02:40:00 | 393400.979705311 | 189186.579952086 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디지털음반, 앨범,CD,USB,뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000008 | 2019-05-01 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2020-02-27 | 부산광역시 금정구 금정로***번길 **-* (구서동) | 미송노래뮤비방 | 2020-02-27 14:24:55 | U | 2020-02-29 02:40:00 | 390240.198751968 | 196210.526021658 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 음악영상파일 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012018000004 | 2018-06-27 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-12-03 | 부산광역시 사하구 동매로 *-* (하단동) | 히딩크노래뷰비방 | 2019-12-03 17:48:29 | U | 2019-12-05 02:40:00 | 378560.601636724 | 180059.849928455 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB 2018.11.22 개명(김순옥-김민서) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000003 | 2014-02-19 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2018-08-03 | 부산광역시 수영구 망미동 ***번지 **호 | 부산광역시 수영구 과정로**번길 ** (망미동) | 강남 노래 뮤비방 | 2018-08-22 13:30:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 391853.684624299 | 188251.169342488 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012016000006 | 2016-08-03 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2017-09-12 | 부산광역시 부산진구 양정동 ***번지 *호 | 부산광역시 부산진구 거제대로**번길 ** (양정동) | 스카이노래뮤비방 | 2018-01-24 16:41:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 388370.870958359 | 187633.978804191 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, SD카드 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012009000003 | 2009-06-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2014-10-13 | 0515153075 | 부산광역시 금정구 청룡동 **번지 **호 | 부산광역시 금정구 팔송로**번길 ** (청룡동) | 스타피아뮤직 | 2014-10-15 17:17:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390070.944935839 | 199153.280383391 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012012000001 | 2012-01-02 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2018-08-22 | 부산광역시 중구 부평동*가 **번지 *호 금창빌딩 * | 부산광역시 중구 중구로 ** (부평동*가) | 문화영상기획 | 2018-08-22 13:28:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384815.723600419 | 179991.718386639 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 영상물제작·변환, CD,DVD 복사, 음반제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012012000002 | 2012-06-11 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2012-06-15 | 부산광역시 북구 구포동 ***번지 *호 지하*층 | 부산광역시 북구 낙동북로 *** (구포동) | 궁전노래기획 | 2012-06-15 15:14:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 381820.272335323 | 190958.177499091 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반음악영상물 제작업 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012013000001 | 2013-03-04 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2016-01-19 | 부산광역시 해운대구 반여동 ****번지 **호 | 부산광역시 해운대구 선수촌로 ***-**, 비동 *층 (반여동,선수촌빌딩) | (주)사람인 | 2020-12-30 16:49:32 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 392991.610020548 | 191310.467738912 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음박기획,음반영상물 제작 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012017000010 | 2017-11-16 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-01-30 | 부산광역시 사상구 모라동 ****번지 *호 지하 지하동 | 부산광역시 사상구 백양대로 ***-*, 지하층 (모라동) | 타임노래뮤비방 | 2019-01-30 17:00:18 | U | 2019-02-01 02:40:00 | 381238.21753757 | 189401.461194846 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012013000002 | 2013-07-18 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2016-05-04 | 부산광역시 부산진구 가야동 ***번지 *호 | 부산광역시 부산진구 가야공원로 ** (가야동) | 은하수뮤비존 | 2020-12-30 17:01:02 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 384895.390231743 | 185266.377015509 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012008000001 | 2008-04-17 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2009-11-18 | 0518688545 | 부산광역시 연제구 연산동 ***번지 *호 뉴그랜드오피스텔 | 부산광역시 연제구 중앙대로 ****-* (연산동,뉴그랜드오피스텔) | (주)지에스피아 | 2020-12-30 15:52:48 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 389444.436546193 | 189180.052866007 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반, 음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012015000003 | 2015-01-22 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2018-10-26 | 부산광역시 부산진구 부전동 ***번지 ***호 | 부산광역시 부산진구 중앙대로***번길 **, *층 (부전동) | 아이노래뮤비방 | 2018-11-05 17:03:17 | U | 2018-11-07 02:36:31 | 387642.968269871 | 185973.807919354 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물,음악영상파일,USB | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012018000001 | 2018-05-31 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-04-29 | 부산광역시 북구 백양대로****번길 **-**, 지하호 (구포동) | 손오공노래뮤비방 | 2020-05-04 10:54:34 | U | 2020-05-06 02:40:00 | 381576.524596283 | 190465.892138586 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물, 음악영상파일, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012014000007 | 2014-11-14 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2016-06-08 | 0513112080 | 부산광역시 사상구 괘법동 ***번지 *호 | 부산광역시 사상구 사상로 ***, *층 (괘법동) | 엠엔스타노래뮤비방 | 2016-06-08 15:23:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 380649.173187303 | 186887.374273103 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음반음악영상물 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012018000008 | 2018-11-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0518670274 | 부산광역시 부산진구 동평로***번길 **-* (양정동) | (주)이지엘이십일 | 2019-01-09 11:44:13 | U | 2019-01-11 02:40:00 | 388702.828471721 | 188417.564727123 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원,앨범,온라인으반,음악영상물,USB,뮤직비디오 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000002 | 2019-01-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 부전로***번길 **-* (부전동,서면종합상가시장) | 신디코리아 | 2019-01-17 17:46:57 | I | 2019-01-19 02:21:19 | 387528.393422261 | 186694.666831446 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 디지털음반, 앨범,CD, USB,무직비디오 등 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000003 | 2019-02-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0513222324 | 부산광역시 사상구 백양대로 ***-* (모라동) | 타임노래뮤비방 | 2019-02-14 15:53:35 | U | 2019-02-16 02:40:00 | 381238.21753757 | 189401.461194846 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 음악영상파일 USB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000004 | 2019-02-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 부산진구 냉정로 ***-* (가야동) | 길노래뮤비방 | 2019-04-23 15:23:43 | U | 2019-04-25 02:40:00 | 384530.250613634 | 185427.312427991 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 음악영상파일 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000005 | 2019-02-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 중구 중구로 **-* (대청동*가) | 떨기나무C&M | 2019-04-23 15:23:18 | U | 2019-04-25 02:40:00 | 384895.964032306 | 180239.623081042 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 음악파일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000006 | 2019-02-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 0513013060 | 부산광역시 사하구 하신번영로***번길 **-* (신평동) | (주)바림 | 2020-02-20 14:46:45 | U | 2020-02-22 02:40:00 | 378333.284788237 | 179244.572525748 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 앨범 뮤직비디오 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000007 | 2019-04-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 해운대구 우동 ****번지 *호 | 부산광역시 해운대구 센텀서로 **-*, *층 ***호 (우동,영상산업센터) | 공감 | 2020-12-30 16:18:38 | U | 2021-01-01 02:40:00 | 393674.032955782 | 187973.297243244 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음원 앨범 온라인 SD카드 USB 뮤직비디오 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000009 | 2019-05-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 북구 백양대로****번길 *-* (구포동) | 손오공노래뮤비방 | 2019-08-15 15:24:38 | U | 2019-08-17 02:40:00 | 381562.468483638 | 190426.58842035 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 음악영상물 음악영상파일 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 음반물제작업 | 03_14_05_P | 6260000 | M01012019000010 | 2019-09-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 영업 | 부산광역시 영도구 영선동*가 **번지 *호 | 부산광역시 영도구 영선대로**번길 *-* (영선동*가) | 코인뮤비존 | 2019-09-11 16:23:19 | I | 2019-09-13 02:22:26 | 386082.76470901 | 178371.788022846 | 음반물제작업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 온라인 동영상 sd카드 usb | ||||||||||||||||||||||||||||||
