← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
옥외광고업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
55,765 रिकॉर्ड · 29 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 영업내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 영업내용 |
| 1 | 2 | 1 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2010300014908500013 | 2005-02-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 773 6591 | 서울특별시 종로구 누하동 *** 지층 | 서울특별시 종로구 필운대로 **-** (누하동,지층) | 삼일기획 | 2022-06-16 14:25:51 | U | 2022-06-18 02:40:00 | 197217.488987064 | 452981.190434396 | 광고물제작 및 대행 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2002300009308200011 | 2002-10-29 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0222674636 | 서울특별시 종로구 관수동 ***-*번지 에덴빌딩 | 서울특별시 종로구 수표로 **, 에덴빌딩 ***호 (관수동) | 03191 | 대진광고 | 2019-12-09 17:09:33 | U | 2019-12-11 02:40:00 | 198991.002784609 | 451828.222399025 | 광고물 제작 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2004300008108200017 | 2004-04-25 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7647990 | 서울특별시 종로구 연지동 ***-*번지 보원빌딩 | 서울특별시 종로구 종로**길 **-*, 보원빌딩 (연지동) | 03129 | 신신홍보기획 | 2019-01-16 19:09:51 | U | 2019-01-18 02:40:00 | 199853.729688939 | 452290.671889771 | 광고물 제작 | ||||||||
| 1 | 5 | 4 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2004300008108200019 | 2004-04-25 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 22636026 | 서울특별시 종로구 관수동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***-* (관수동) | 세원기획 | 2016-12-21 15:03:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199196.995623221 | 451834.453299652 | 옥외광고물제작 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2002300009308200008 | 2002-02-06 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7430502 | 서울특별시 종로구 관수동 *-* ***호 | 서울특별시 종로구 수표로 **-*, ***호 (관수동) | 신원기획 | 2022-11-11 09:39:50 | U | 2022-11-13 02:40:00 | 198979.758847796 | 451921.59918378 | 광고물제작 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100093 | 1992-08-25 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7378224 | 서울특별시 종로구 관철동 ** | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***-** (관철동) | 한미광고 | 2022-11-11 09:26:12 | U | 2022-11-13 02:40:00 | 198908.284831214 | 451897.998907337 | 옥외광고물제작 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100066 | 1992-04-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7341919 | 서울특별시 종로구 행촌동 ***-*번지 ***호 | 서울특별시 종로구 사직로 *, ***호 (행촌동) | 110-054 | 한라광고기획 | 2020-01-16 13:04:29 | U | 2020-01-18 02:40:00 | 196559.568468364 | 452332.353866495 | 광고물제작 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100067 | 1992-04-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7226047 | 서울특별시 종로구 봉익동 *-*번지 | 서울특별시 종로구 율곡로**길 **-* (봉익동) | 03134 | 명진종합광고 | 2016-11-18 08:52:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199213.957147274 | 452344.464480426 | 간판, 종합광고물, 광고디자인 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100023 | 1992-04-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7343141 | 서울특별시 종로구 교북동 *** 동아아파트 상가 ***호 | 서울특별시 종로구 송월길 ***, ***호 (교북동, 동아아파트) | 03165 | (주)추성 | 2022-07-13 14:56:49 | U | 2022-07-15 02:40:00 | 196578.438801188 | 452129.33094623 | 옥외광고물제작 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2007300008108200003 | 2007-03-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7450420 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***번지 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 **, ***호 (낙원동, 대원빌딩) | 03139 | 서진기획 | 2016-03-16 09:08:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199076.079256135 | 452112.074785736 | 서진기획 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2008300008108500001 | 2008-01-08 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 22721237 | 서울특별시 종로구 관수동 ***-*번지 에덴 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로 ** (관수동,에덴 ***호) | 에스아이디 | 2009-08-12 11:28:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198991.002784609 | 451828.222399025 | 간판제작,휘장,기치물 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2008300008108500002 | 2011-04-18 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 22723688 | 서울특별시 종로구 관수동 **번지 (***호) | 서울특별시 종로구 돈화문로 *-* (관수동,(***호)) | 삼육기획 | 2011-04-18 14:09:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199201.523636034 | 451878.088375211 | 광고물대행 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1996300009308100204 | 1996-08-17 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7372439 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ***번지 B**호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 ** (신문로*가,B**호) | 제일종합상사 | 2009-08-14 09:52:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197541.418168655 | 452115.300046799 | 옥외광고물제작 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1996300009308100211 | 1996-10-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7431737 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*길 ** (낙원동) | 미륭실업 | 2015-05-13 17:03:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199002.707105102 | 452158.870410214 | 옥외광고물제작 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100064 | 2018-10-25 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 743 1900 | 서울특별시 종로구 원남동 ***번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-* (원남동) | 03136 | 알파간판 전광판 어닝 | 2019-11-26 10:48:03 | U | 2019-11-28 02:40:00 | 199679.205701268 | 452492.166067211 | 옥외광고물제작 | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100065 | 2025-04-15 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7326127 | 서울특별시 종로구 종로*가 * 서울 YMCA | 서울특별시 종로구 종로 **, 서울 YMCA ***호 (종로*가) | 03164 | 종합광고종로사 | 2025-04-15 11:27:41 | U | 2025-04-17 02:40:00 | 198630.79627088 | 452035.412646906 | 옥외광고물제작 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2009300008108500001 | 2009-02-05 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 62611357 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 용비어천가 ****호 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ****호 (내수동, 용비어천가) | 03173 | (주)애드원아이앤씨 | 2020-03-27 17:38:50 | U | 2020-03-29 02:40:00 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 광고물(간판) | ||||||||
| 1 | 19 | 18 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2009300008108500006 | 2009-04-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 20200790 | 서울특별시 종로구 서린동 ***-* 동아일보사 | 서울특별시 종로구 청계천로 *, 동아일보사 (서린동) | 03187 | (주)동아일보사 | 2024-10-29 10:15:07 | U | 2024-10-31 02:40:00 | 197993.004036028 | 451917.062537808 | 옥외광고업대행 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2022300022708500001 | 2022-10-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 수송동 *** 연합뉴스빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로*길 **, 연합뉴스빌딩 *층 (수송동) | 03143 | (주)그로스스텔라 | 2025-06-10 13:36:25 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 198207.000041476 | 452455.833165185 | 옥외광고대행 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2021300019608500001 | 2021-02-02 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 관수동 ** *층 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, *층 (관수동) | 03192 | 신영기획 | 2021-02-10 15:14:14 | I | 2021-02-12 00:23:02 | 199146.906147646 | 451938.355471562 | 광고물제작 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2018300014908500002 | 2018-12-10 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 서린동 ***번지 청계한국빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 **, 청계한국빌딩 (서린동) | 03187 | (주)한국문학사 | 2018-12-11 14:42:30 | U | 2018-12-13 02:40:00 | 198057.201456751 | 451911.789172214 | 전광판 옥외광고업 | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2020300019608500003 | 2020-07-24 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ** *층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-**, *층 (명륜*가) | 03077 | 대창종합광고 | 2020-07-27 09:34:45 | I | 2020-07-29 00:23:15 | 199971.375396288 | 453477.87867652 | 간판 및 광고업 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2021300019608500005 | 2021-08-17 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 6349 0079 | 서울특별시 종로구 교북동 ***-* 에이트 타워 | 서울특별시 종로구 사직로 *, 에이트 타워 (교북동) | 03165 | 주식회사 착한부자 | 2022-01-17 09:59:40 | U | 2022-01-19 02:40:00 | 196495.088710969 | 452204.8488107 | 광고대행 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2025300028108500004 | 2025-08-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 연건동 ***-** 계림빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***-**, 계림빌딩 ***호 (연건동) | 03127 | 사인에디트 | 2025-08-14 16:00:32 | I | 2025-08-17 00:20:12 | 200054.24225055 | 452579.258467025 | 간판 광고물 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2023300022708500002 | 2023-01-13 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 관수동 *** ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 **, 둘로스빌딩 ***호 (관수동) | 03192 | 동아광고 | 2023-01-13 13:24:29 | I | 2023-01-15 00:41:01 | 199109.854790531 | 451880.351644179 | 간판 및 광고물 제조업 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2023300022708500001 | 2023-01-04 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 700 0831 | 서울특별시 종로구 청진동 *** Tower * | 서울특별시 종로구 종로*길 *, Tower * (청진동) | 03157 | 씨제이대한통운(주) | 2024-08-01 13:26:17 | U | 2024-08-03 02:40:00 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 옥외광고대행 | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2026300028108500002 | 2026-02-23 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 평창문화로 ***, *층 (평창동) | 03010 | 주식회사 선우 | 2026-02-23 10:31:13 | I | 2026-02-25 00:20:01 | 197536.599364928 | 456178.428174823 | 옥외광고사업 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2026300028108500001 | 2017-03-02 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 통의동 **-** 광업회관 | 서울특별시 종로구 자하문로*길 **-*, 광업회관 *층 (통의동) | 03044 | 스튜디오 엠엑스디 | 2026-01-09 17:48:21 | I | 2026-01-11 00:20:02 | 197584.99230893 | 452825.501640049 | 옥외광고물 제작 등 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2023300022708500003 | 2023-04-26 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 종로*길 **, 더케이트윈타워 A동 *층 (중학동) | 03142 | 브라이트에너지파트너스 주식회사 | 2023-05-02 09:57:08 | I | 2023-05-26 08:48:36 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 전기차 충전소 내 LED 디스플레이를 통한 옥외광고사업 진행 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 1992300009308100020 | 1992-04-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0236756600 | 서울특별시 종로구 봉익동 **번지 보석백화점 *층 | 서울특별시 종로구 돈화문로*나길 ** (봉익동,보석백화점 *층) | 동양기업사 | 2017-11-29 14:42:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199250.627130284 | 452229.106961102 | 옥외광고물제작 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2008300008108500008 | 2008-03-06 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 32762580 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 광화문오피시아 ****호 | 서울특별시 종로구 새문안로 ** (신문로*가,광화문오피시아 ****호) | 대산기획 | 2023-10-10 13:27:17 | U | 2023-10-12 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 광고물대행및 제작 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2020300019608500001 | 2020-06-02 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 예지동 ***-*번지 종로*가혼수지하쇼핑센터 ***호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 지하 **, 종로*가혼수지하쇼핑센터 ***호 (예지동) | 03194 | 정성피플 | 2020-06-03 09:33:38 | I | 2020-06-05 00:23:19 | 199741.582490652 | 451897.798644687 | 광고대행 판촉물 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2025300028108500005 | 2025-12-08 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 효자동 ** | 서울특별시 종로구 자하문로 **, *층 (효자동) | 03042 | 시월 | 2025-12-08 21:48:13 | I | 2025-12-10 00:20:02 | 197371.837163722 | 453284.135261545 | 제조업, 간판 및 광고물 제조업 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2024300026208500001 | 2024-01-23 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 삼청동 **-** | 서울특별시 종로구 삼청로 **-* (삼청동) | 03053 | 주식회사 디자인실버피쉬 | 2024-01-24 11:23:07 | I | 2024-01-26 00:16:29 | 198351.880272387 | 453446.171715672 | 디지털 영상기획 및 영상사업 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2024300028108500001 | 2024-09-03 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 서린동 *** 청계 한국빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 **, 청계 한국빌딩 (서린동) | 03187 | 머니투데이 | 2024-09-03 10:19:25 | I | 2024-09-05 00:13:04 | 198057.201456751 | 451911.789172214 | 광고, 신문, 출판 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2022300019608500002 | 2022-03-16 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 필운동 ***-* *층 | 서울특별시 종로구 사직로**길 *, *층 (필운동) | 03169 | 그리고삼공일 | 2022-03-17 08:27:51 | I | 2022-03-19 00:22:35 | 197309.911989884 | 452617.283253383 | 옥외광고사업 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2022300019608500001 | 2022-01-12 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-** *층 | 서울특별시 종로구 혜화로 **-*, 해원 *층 (혜화동) | 03076 | 모두종합사인공사 | 2022-01-19 17:40:11 | I | 2022-01-21 00:22:39 | 199956.848265726 | 453843.712361147 | 옥외광고사업 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2019300019608500004 | 2019-09-02 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 연지동 ***-** 한국기독교연합회관 | 서울특별시 종로구 김상옥로 **, 한국기독교연합회관 *층 ***,***,***호 (연지동) | 03129 | 주식회사 가야미디어 | 2023-04-12 15:53:42 | U | 2023-04-14 02:40:00 | 200008.831492823 | 452291.335627477 | 옥외광고물 제작 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2005300008108200020 | 2005-10-14 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0222673222 | 서울특별시 종로구 관수동 ***-*번지 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 **, ***호 (관수동) | 신진에스피 | 2020-01-16 13:22:29 | U | 2020-01-18 02:40:00 | 199086.04865934 | 451889.928145653 | 광고물제작 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2015300014908500002 | 2015-03-18 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0222776775 | 서울특별시 종로구 관수동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, ***호 (관수동, 새서울빌딩) | 110-420 | (주)일진기획 | 2016-11-25 11:25:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199166.413216979 | 451901.463244472 | 광고물 제작 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2001300009308100367 | 2001-04-10 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7474655 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 수표로**길 ** (낙원동) | Probe | 2010-01-14 13:56:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199051.059457948 | 452076.540679215 | 옥외광고물 제작 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2004300008108200029 | 2004-07-13 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7423074 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* 새주빌딩 | 서울특별시 종로구 성균관로 **, 새주빌딩 (명륜*가) | 03069 | 상미광고 | 2024-06-10 11:09:58 | U | 2024-06-12 02:40:00 | 199658.55506796 | 453782.816291273 | 광고물 제작 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2004300008108200032 | 2004-08-09 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0236751170 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-** | 서울특별시 종로구 명륜길 * (명륜*가) | 03071 | 앤드그래픽스 | 2022-11-11 09:49:48 | U | 2022-11-13 02:40:00 | 199611.377477391 | 453941.657402455 | 광고물제작 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2012300014908500001 | 2012-01-03 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 733 3607 | 서울특별시 종로구 관수동 ***-** | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (관수동) | 110-420 | 삼미광고 | 2022-11-11 09:38:28 | U | 2022-11-13 02:40:00 | 198953.552273937 | 451809.245845455 | 옥외광고물 제작 및 대행 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2012300014908500002 | 2012-07-04 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 서울특별시 종로구 와룡동 ***-* 동원빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 돈화문로 **, 동원빌딩 ***호 (와룡동) | 03134 | 덕수문화사 | 2021-09-16 13:36:13 | U | 2021-09-18 02:40:00 | 199090.41076982 | 452725.878400645 | 옥외광고업 제작 및 대행 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2012300014908500003 | 2008-02-19 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 025115016 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-*번지 다정빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 새문안로 ***-*, *층 (신문로*가, 다정빌딩) | 110-061 | (주)윤앤윤애드컴 | 2015-10-01 10:33:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197826.356739032 | 452021.760313896 | 옥외광고물제작 및 광고대행 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2006300008108200007 | 2006-03-28 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 0222639082 | 서울특별시 종로구 관수동 ** | 서울특별시 종로구 돈화문로 *-** (관수동) | 03192 | 중앙기업 | 2022-12-14 15:31:12 | U | 2022-12-16 02:40:00 | 199189.593723051 | 451879.770021322 | 간판 및 광고물 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2006300008108200012 | 2006-08-31 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 7329182 | 서울특별시 종로구 중학동 ***번지 경통빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 종로*길 ** (중학동,경통빌딩 *층) | (주)메타월드 | 2020-01-16 13:24:35 | U | 2020-01-18 02:40:00 | 198064.917796696 | 452560.808363642 | 옥외광고대행 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 옥외광고업 | 04_15_01_P | 3000000 | 2002300009308200004 | 2002-03-20 | 01 | 영업/정상 | 20 | 정상 | 02 737 4706 | 서울특별시 종로구 체부동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 자하문로*나길 **-* (체부동) | 03041 | 대명아트기획 | 2019-01-24 18:22:08 | U | 2019-01-26 02:40:00 | 197399.319164363 | 452783.955513772 | 광고물대행 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 영업내용 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_04_15_01_P_옥외광고업.xlsx