← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
축산가공업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
11,982 रिकॉर्ड · 33 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420140003 | 2014-11-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 595번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 19 (평창동) | 03008 | 밀크앤 | 2014-12-15 17:06:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 유가공업 | 196718.947490682 | 455820.451681163 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420220001 | 2022-03-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 109-1 | 서울특별시 종로구 평창문화로 169, 2층 (평창동) | 03004 | (주)평창동 북악정(신관) | 2023-06-20 15:36:42 | U | 2023-06-22 02:40:00 | 식육가공업 | 197983.768040008 | 456539.708373722 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 4 | 3 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420140001 | 2014-09-24 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2014-12-31 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 325번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 37 (평창동) | 03008 | 톰비스트로 | 2017-01-10 21:13:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 유가공업 | 196878.271529966 | 455872.408590394 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420150001 | 2015-05-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 365번지 | 서울특별시 종로구 숭인동길 68 (숭인동) | 03111 | 리틀기프트 | 2016-10-31 16:01:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 유가공업 | 201875.67290602 | 452853.208761025 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 6 | 5 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420160001 | 2016-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 02-3672-6004 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-49 | 서울특별시 종로구 대학로8가길 56 (동숭동, 동숭빌딩) | 03086 | 주식회사 희스토리푸드 맛스토리지점 | 2022-12-28 21:07:08 | U | 2022-12-30 02:40:00 | 식육가공업 | 200182.235978058 | 453412.12856903 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | ||||
| 1 | 7 | 6 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420160002 | 2016-10-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 02-379-8282 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 325번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 37 (평창동) | 03008 | 톰스비스트로 | 2020-06-01 16:51:01 | U | 2020-06-04 02:40:00 | 유가공업 | 196878.271529966 | 455872.408590394 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 8 | 7 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420170001 | 2017-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 02-379-6674 | 0 | 서울특별시 종로구 평창문화로 154, 2층 (평창동, 안성빌딩) | 03010 | 고매븟 주식회사 | 2020-09-29 10:21:59 | U | 2020-10-01 02:40:00 | 식육가공업 | 197865.966333333 | 456429.344666667 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 9 | 8 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420010001 | 2001-07-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 396-0239 | 63 | 서울특별시 종로구 평창동 64-3 금강하이츠빌라상가 지하1층 | 가빈소시지 | 2023-07-28 15:20:10 | U | 2023-07-30 02:40:00 | 식육가공업 | 197782.622849854 | 456220.012148299 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 10 | 9 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420030001 | 2003-05-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-06-14 | 28.99 | 서울특별시 종로구 홍파동 10-14번지 | (주)신씨화로 | 2011-06-14 17:40:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420040001 | 2004-07-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 762-3700 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 702 쌍용아파트상가302호 | 서울푸드 | 2024-08-27 10:47:17 | U | 2024-08-29 02:40:00 | 식육가공업 | 201168.350187013 | 453134.920223381 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 12 | 11 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420060002 | 2006-06-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-03-10 | 02-391-2006 | 478.63 | 서울특별시 종로구 평창동 150-1번지 | (주)패쉬 | 2010-04-22 15:42:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 유가공업 | 197386.63865341 | 456142.715416274 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420060004 | 2006-10-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-06-14 | 1544-8592 | 0 | 서울특별시 종로구 행촌동 27-7번지 지상1층 | (주)신씨화로 | 2011-06-14 17:37:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420110001 | 2011-10-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-03-27 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 581-21번지 | 홍돌이네 | 2012-03-27 14:52:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 200956.626483264 | 452294.176680139 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 15 | 14 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420140002 | 2014-10-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 325번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 37 (평창동) | 03008 | 톰스비스트로 | 2016-09-28 12:31:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 유가공업 | 196878.271529966 | 455872.408590394 | 축산물가공업 | 유가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 16 | 15 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3000000 | 300000000420060005 | 2012-11-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2012-12-31 | 02-722-0161 | 0 | 서울특별시 종로구 필운동 33-1번지 | (주)소도푸드시스템 | 2017-01-10 21:14:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 197062.160416661 | 452821.308434245 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 17 | 16 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140006 | 2014-03-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-07-25 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 405번지 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-17, 1층 (황학동) | 04576 | 금릉상회 | 2014-07-25 16:52:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 201711.387498808 | 451611.135817207 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 18 | 17 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140007 | 2014-03-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 27.2 | 서울특별시 중구 황학동 436 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 39-19, 1층 (황학동) | 04576 | 강원상회 | 2024-11-06 14:25:13 | U | 2024-11-08 02:40:00 | 식육가공업 | 201710.394154088 | 451663.071889976 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 19 | 18 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140008 | 2014-03-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | 02-2264-5989 | 234.7 | 서울특별시 중구 예장동 1-154번지 지하1층 | 서울특별시 중구 필동로8가길 22, 지하1층 (예장동) | 04626 | 한도 | 2017-11-14 16:57:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 199395.627941793 | 450342.524323346 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 20 | 19 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140009 | 2014-04-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 02-2236-5434 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 544번지 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 43-14, 1층 (황학동) | 04576 | 금호상회 | 2019-05-27 13:38:29 | U | 2019-05-29 02:40:00 | 식육가공업 | 201735.746519349 | 451707.033484276 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 21 | 20 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140010 | 2014-04-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 02-2234-1797 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 562 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 39-13, 1층 (황학동) | 04576 | 보성상회 | 2024-11-26 15:21:56 | U | 2024-11-28 02:40:00 | 식육가공업 | 201736.516894246 | 451664.326810899 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 22 | 21 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420190001 | 2019-05-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 603-3 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 23-9 (황학동) | 04576 | 주식회사 다온식품 | 2024-11-05 14:05:34 | U | 2024-11-07 02:40:00 | 식육가공업 | 201758.040566146 | 451586.279676386 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 23 | 22 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420190002 | 2019-06-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 02-2294-0604 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 544 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 43-14, 1층 (황학동) | 04576 | 우석이네 | 2024-11-12 13:55:39 | U | 2024-11-14 02:40:00 | 식육가공업 | 201735.746519349 | 451707.033484276 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 24 | 23 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420010003 | 2001-04-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-07-14 | 2238-4476 | 32.64 | 서울특별시 중구 황학동 603-4번지 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 23-7 (황학동) | 04576 | 창현유통 | 2014-07-14 11:31:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 201763.072484991 | 451586.385522541 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 25 | 24 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420010004 | 2001-05-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-01-22 | 2236-1927 | 44.46 | 서울특별시 중구 황학동 586번지 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-10 (황학동) | 우리상회 | 2007-01-22 15:24:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 201745.385831365 | 451624.58847622 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 26 | 25 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420010005 | 2001-08-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-12-15 | 2238-1347 | 26.61 | 서울특별시 중구 황학동 590번지 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-7 (황학동) | 04576 | 정상닭집 | 2015-01-07 17:09:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 201754.672297831 | 451611.960140988 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 27 | 26 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420200001 | 2020-02-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 601 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 23-14 (황학동) | 04576 | 호남상회 | 2024-02-23 09:46:30 | U | 2024-02-26 02:40:00 | 식육가공업 | 201738.292515221 | 451602.445360303 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 28 | 27 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420160001 | 2016-02-15 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-11-17 | 2016-11-17 | 774-2384 | 0 | 서울특별시 중구 남산동3가 | 서울특별시 중구 퇴계로24길 14, 지층 (남산동3가) | 04629 | 신선에프앤비(신선F&B) | 2016-11-17 13:37:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식육가공업 | 198803.112109917 | 450894.948886582 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 29 | 28 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420170001 | 2017-06-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 271.72 | 서울특별시 중구 신당동 151-7번지 | 서울특별시 중구 다산로44길 90, 1층 (신당동) | 04578 | 아이엠 코리아 | 2019-10-14 17:36:10 | U | 2019-10-16 02:40:00 | 식육가공업 | 201861.484999629 | 451393.00519364 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 30 | 29 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420170002 | 2017-07-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 445 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 39-24, 1층 (황학동) | 04576 | 중앙상회 | 2024-11-14 17:32:35 | U | 2024-11-16 02:40:00 | 식육가공업 | 201695.895504502 | 451677.981389204 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 31 | 30 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420170003 | 2017-07-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 107.93 | 서울특별시 중구 황학동 641 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 32, 1층 (황학동) | 04575 | 제이제이푸드시스템 | 2021-05-27 15:55:20 | U | 2021-05-29 02:40:00 | 식육가공업 | 201797.872285138 | 451628.469874125 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 32 | 31 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420180001 | 2018-06-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 701번지 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 3-8, 2층 (황학동) | 04576 | 영호야네 | 2019-09-25 16:42:05 | U | 2019-09-27 02:40:00 | 식육가공업 | 201776.259549421 | 451537.710726812 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 33 | 32 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130014 | 2013-07-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 02-2231-3486 | 86.9 | 서울특별시 중구 황학동 466 층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 49-15, 1층 (황학동) | 04576 | 이지유통 | 2024-11-04 13:39:53 | U | 2024-11-06 02:40:00 | 식육가공업 | 201722.113117098 | 451717.109768069 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 34 | 33 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130015 | 2013-07-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 133.2 | 서울특별시 중구 황학동 584 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-8, 1층 (황학동) | 04576 | 유래상회 | 2023-08-17 15:56:37 | U | 2023-08-19 02:40:00 | 식육가공업 | 201755.606208439 | 451627.211464574 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 35 | 34 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130016 | 2013-07-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 02-2231-7365 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 397 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-23, 1층 (황학동) | 04576 | 광산상회 | 2024-10-17 10:46:50 | U | 2024-10-19 02:40:00 | 식육가공업 | 201689.592966448 | 451600.026058007 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 36 | 35 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130017 | 2013-07-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 111.7 | 서울특별시 중구 황학동 526 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 49-4, 1층 (황학동) | 04576 | 명문유통 | 2025-08-19 21:50:17 | U | 2025-08-21 02:40:00 | 식육가공업 | 201758.655845505 | 451733.965208287 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 37 | 36 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130018 | 2013-07-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 02-2232-4774 | 63.8 | 서울특별시 중구 황학동 404 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-15, 1층 (황학동) | 04576 | 진주상회 | 2022-12-01 15:17:48 | U | 2022-12-03 02:40:00 | 식육가공업 | 201717.171207153 | 451611.162929612 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 38 | 37 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130038 | 2013-10-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 447 5통3반 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 39-20, 1층 (황학동) | 04576 | 부부상회 | 2024-09-09 14:07:54 | U | 2024-09-11 02:40:00 | 식육가공업 | 201710.149180555 | 451678.190240472 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 39 | 38 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130039 | 2013-12-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 02-2238-3571 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 405 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-17, 1층 (황학동) | 04576 | 양양상회 | 2023-08-18 13:37:15 | U | 2023-08-20 02:40:00 | 식육가공업 | 201711.387498808 | 451611.135817207 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 40 | 39 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130040 | 2013-12-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 02-2234-3692 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 414 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-20, 1층 (황학동) | 04576 | 태양부산물 | 2025-05-20 15:57:14 | U | 2025-05-22 02:40:00 | 식육가공업 | 201704.393957106 | 451626.219544723 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 41 | 40 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130041 | 2013-12-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 070-7710-9123 | 0 | 서울특별시 중구 흥인동 115번지 광희빌딩 지하1층, 2층 | 서울특별시 중구 퇴계로75길 27, 지하1층, 2층 (흥인동, 광희빌딩) | 04569 | 주식회사 핫시즈너(식육제조업장) | 2018-12-04 16:52:07 | U | 2018-12-06 02:40:00 | 식육가공업 | 201303.089892726 | 451594.079218827 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 | ||||
| 1 | 42 | 41 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130042 | 2013-12-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 02-2252-1005 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 406 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 29-19, 1층 (황학동) | 04576 | 마장상회 | 2024-10-29 15:14:35 | U | 2024-10-31 02:40:00 | 식육가공업 | 201704.52084925 | 451611.090148826 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 43 | 42 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130043 | 2013-12-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 02-2234-0134 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 601번지 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 23-14, 1층 (황학동) | 04576 | 호남상회 | 2020-02-11 17:13:09 | U | 2020-02-13 02:40:00 | 식육가공업 | 201738.292515221 | 451602.445360303 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 44 | 43 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140001 | 2014-02-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 581 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 35-5, 지하층 (황학동) | 04576 | KB푸드 | 2023-09-19 11:21:10 | U | 2023-09-21 02:40:00 | 식육가공업 | 201756.660329003 | 451638.515468422 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 45 | 44 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140002 | 2014-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 02-2232-6828 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 618 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 15-16 (황학동) | 04576 | 광주상회 | 2023-06-30 16:56:42 | U | 2023-07-02 02:40:00 | 식육가공업 | 201742.110298471 | 451559.913832092 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 46 | 45 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140003 | 2014-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 02-2234-8624 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 418 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 35-13, 1층 (황학동) | 04576 | 대영식품 | 2023-07-20 19:24:36 | U | 2023-07-22 02:40:00 | 식육가공업 | 201723.427707656 | 451637.466223583 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 47 | 46 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420140004 | 2014-03-03 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-17 | 2023-08-17 | 02-2238-6863 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 433 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 35-16, 1층 (황학동) | 04576 | 가빈상회 | 2023-08-17 09:51:41 | U | 2023-08-19 02:40:00 | 식육가공업 | 201723.170578993 | 451652.377882959 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 48 | 47 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420200002 | 2020-11-30 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 02-2238-0008 | 79.7 | 서울특별시 중구 황학동 402 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 23-16, 지하1,1층 (황학동) | 04576 | 기쁨상회 | 2022-11-14 17:05:03 | U | 2022-11-16 02:40:00 | 식육가공업 | 201723.940255995 | 451600.446443249 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | ||||
| 1 | 49 | 48 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420130036 | 2013-10-16 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2024-02-21 | 02-2237-2446 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 545 1층 | 서울특별시 중구 퇴계로87길 43-13, 1층 (황학동) | 04576 | 우진상회 | 2024-02-21 13:46:58 | U | 2024-02-23 02:40:00 | 식육가공업 | 201736.00515309 | 451690.477531394 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 50 | 49 | 축산가공업 | 07_22_05_P | 3010000 | 301000000420220002 | 2022-08-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 02-380-9647 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 2545 롯데캐슬베네치아 | 서울특별시 중구 청계천로 400, 지하2층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | (주)이마트CK청계천 | 2024-03-22 14:15:07 | U | 2024-03-24 02:40:00 | 식육가공업 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 축산물가공업 | 식육가공업 | 0 | L00 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_07_22_05_P_축산가공업.xlsx