← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
식품냉동냉장업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
1,515 रिकॉर्ड · 47 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3030000 | 3030000-116-1979-00048 | 1979-04-07 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1997-08-11 | 02 4643753 | 17.60 | 133-835 | 서울특별시 성동구 성수동2가 302-4번지 | 광신냉동 | 2001-09-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 204591.630913415 | 449217.592024885 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3030000 | 3030000-116-1992-00049 | 1992-06-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2005-08-03 | 02 4631464 | 191.63 | 133-819 | 서울특별시 성동구 성수동1가 22-8번지 | 서울산업사 | 2000-06-01 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 204151.648181975 | 449132.45650081 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3050000 | 3050000-116-2009-00001 | 2009-04-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-07-11 | 02 9605674 | 29.70 | 130-864 | 서울특별시 동대문구 제기동 886-9번지 1층 | 서울특별시 동대문구 약령중앙로 65, 1층 (제기동) | 02478 | 남부푸드 | 2017-07-11 15:29:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 203222.244537624 | 453540.155791793 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 29.7 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3050000 | 3050000-116-2009-00002 | 2009-06-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 9292911 | 112.56 | 130-060 | 서울특별시 동대문구 제기동 55-4번지 ,133-24 (지층)[약령시로9길39] | 서울특별시 동대문구 약령시로9길 39 (제기동,,133-24 (지층)[약령시로9길39]) | 02475 | (주)지엠푸드시스템 | 2014-08-18 15:02:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 203037.467959162 | 453594.833437939 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3050000 | 3050000-116-2022-00001 | 2022-06-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 070 42549115 | 271.93 | 130-864 | 서울특별시 동대문구 제기동 1158-35 | 서울특별시 동대문구 왕산로19마길 16, B101호 (제기동) | 02576 | 제기센터 | 2022-06-14 09:52:52 | I | 2022-06-16 00:22:30 | 식품냉동.냉장업 | 202881.503111864 | 453012.037692966 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 271.93 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3050000 | 3050000-116-1980-00275 | 1980-04-26 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-02-28 | 0222454142 | 5940.00 | 130-874 | 서울특별시 동대문구 휘경동 43-12번지 | 축산협동조합중앙회 | 1999-12-18 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 5 | 1 | 주택가주변 | 관리 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3050000 | 3050000-116-1979-00856 | 1979-05-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-11-12 | 596.24 | 130-820 | 서울특별시 동대문구 용두동 104-27번지 1층 | 서울특별시 동대문구 왕산로22길 6, 1층 (용두동) | 선일물산 | 2013-09-10 14:19:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 3 | 1 | 주택가주변 | 관리 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3120000 | 3120000-116-2003-00001 | 2003-08-08 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-01-03 | 02 3949420 | 120-848 | 서울특별시 서대문구 홍은동 427-3번지 (1층) | 엑소후레쉬물류(주) | 2005-09-08 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 194331.373227155 | 453267.756567614 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3120000 | 3120000-116-1977-00042 | 1977-07-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2012-07-04 | 02 3347002 | 0.00 | 120-828 | 서울특별시 서대문구 연희동 218-7번지 | 서강냉동(주) | 2001-09-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3130000 | 3130000-116-2001-00001 | 2001-12-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-09-04 | 121-856 | 서울특별시 마포구 신수동 450번지 삼익(아) 제상가동 | 용마푸드시스템 | 2001-12-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 194229.892091743 | 449894.090010439 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3140000 | 3140000-116-2004-00001 | 2004-04-17 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-12-20 | 02785 4884 | 615.00 | 158-831 | 서울특별시 양천구 신월동 217-21번지 (22) | 서울특별시 양천구 곰달래로2길 46 (신월동,(22)) | 07927 | (주)에땅 | 2004-09-08 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 185458.613850038 | 447142.654718551 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-2002-00001 | 2002-02-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-11-18 | 0226648401 | 150.00 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 1373-0번지 | (주)에이씨티 항공화물 터미날 | 2013-11-13 11:32:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-2008-00001 | 2008-01-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0233938300 | 142.90 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 1373-0 (지상 1층) | 서울특별시 강서구 하늘길 247, 1층 (공항동) | 07505 | 주식회사 발렉스특수물류 | 2025-12-09 10:16:37 | U | 2025-12-11 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-2009-00001 | 2009-09-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2014-02-17 | 26989472 | 140.00 | 157-910 | 서울특별시 강서구 화곡동 911-8번지 1층 | 서울특별시 강서구 국회대로 85 (화곡동,1층) | 07780 | (주)빙그레 | 2013-11-13 11:31:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 186169.088781303 | 447262.992742433 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-2003-00001 | 2003-10-31 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-02-09 | 0236634400 | 157-930 | 서울특별시 강서구 등촌동 659-3번지 | 한일식자재마트(주) | 2005-12-07 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 186724.468908444 | 450590.328926893 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-2008-00002 | 2008-02-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 26636080 | 51.30 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 1373-5 보세창고 | 서울특별시 강서구 하늘길 227, 보세창고 1층 (공항동) | 07505 | (주)우성에프아이 | 2023-10-26 13:58:55 | U | 2023-10-28 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 183007.220061564 | 450515.642035894 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1996-00005 | 1996-07-01 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-01-08 | 02 6635591 | 0.00 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 1373-0번지 | (주)한진관광 | 2010-08-02 19:32:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 182974.850127567 | 450419.684560487 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1995-00003 | 1995-06-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-08-13 | 02 6691152 | 94.08 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 94-1번지 | 아시아나항공주식회사수출화물창고 | 2001-09-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 4 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1995-00008 | 1995-06-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-07-08 | 02 3391152 | 157-815 | 서울특별시 강서구 공항동 281번지 | 아시아나(주)수입화물창고 | 2009-04-16 16:57:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1995-00005 | 1995-03-08 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-01-26 | 02 6668558 | 157-815 | 서울특별시 강서구 공항동 281번지 | (사)관우회김포사무소 | 2005-10-11 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1995-00002 | 1995-03-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-25 | 0226565691 | 270.00 | 157-815 | 서울특별시 강서구 공항동 281-0번지 | (주)대한항공 | 2000-06-15 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 4 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3150000 | 3150000-116-1995-00007 | 1995-06-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-09 | 0226691303 | 157-240 | 서울특별시 강서구 공항동 94-1번지 | 아시아나항공주식회사수출화물창고 | 2006-04-06 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3160000 | 3160000-116-2001-00001 | 2001-05-22 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-03-10 | 02 8570021 | 5463.47 | 152-880 | 서울특별시 구로구 구로동 1128-1번지 | 사조산업(주)구로냉장 | 2004-07-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 190990.955753109 | 442338.842381042 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3160000 | 3160000-116-1991-00001 | 1991-11-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-08-06 | 152-848 | 서울특별시 구로구 구로동 222-12번지 | (주)협진양행냉동공장 | 2002-10-01 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 190671.436719919 | 442219.137493629 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3170000 | 3170000-116-2001-00278 | 2001-05-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 8660101 | 10355.93 | 153-813 | 서울특별시 금천구 독산동 303-2 [두산4길 7] | 서울특별시 금천구 두산로7길 13 (독산동,[두산4길 7]) | 08525 | 사조산업(주)독산냉장 | 2025-04-09 15:31:48 | U | 2025-04-11 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 190317.292576603 | 441029.937807139 | 식품냉동.냉장업 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 337.5 | ||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3170000 | 3170000-116-2001-00279 | 2001-06-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-05-09 | 02 8083656 | 0.00 | 153-864 | 서울특별시 금천구 시흥동 987-6번지 [시흥대로 514] | 서울특별시 금천구 시흥대로 169 (시흥동,[시흥대로 514]) | 08636 | (주)조선냉장 | 2009-12-04 18:35:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 191256.13116601 | 438572.467986249 | 식품냉동.냉장업 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3180000 | 3180000-116-1981-00449 | 1981-07-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2014-04-21 | 0226759851 | 0.00 | 150-103 | 서울특별시 영등포구 양평동3가 45-0번지 | 서울특별시 영등포구 선유로 138 (양평동3가) | 07255 | 롯데로지스틱스(주) | 2011-04-07 16:14:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 190352.321686588 | 447095.641206789 | 식품냉동.냉장업 | 18 | 3 | 주택가주변 | 자율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3190000 | 3190000-116-1979-00383 | 1979-04-17 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1998-12-12 | 02 8159331 | 528.00 | 156-800 | 서울특별시 동작구 노량진동 13-8번지 | 한국냉장(주)서울지사 | 2000-06-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 194807.845295028 | 445901.413432497 | 식품냉동.냉장업 | 15 | 5 | 주택가주변 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3190000 | 3190000-116-1995-00031 | 1995-10-30 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-11 | 02 8163013 | 375.32 | 156-800 | 서울특별시 동작구 노량진동 13-8번지 | 수산냉동 | 2000-07-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 194807.845295028 | 445901.413432497 | 식품냉동.냉장업 | 4 | 0 | 기타 | 관리 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3190000 | 3190000-116-2003-00001 | 2003-09-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-10-25 | 156-800 | 서울특별시 동작구 노량진동 13-8번지 (2동) 1층 | 한국해큰물냉장(주) | 2003-09-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 194807.845295028 | 445901.413432497 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3200000 | 3200000-116-2003-00001 | 2003-03-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-06-30 | 02 5776661 | 66.00 | 151-821 | 서울특별시 관악구 봉천동 674-7번지 지하 | 주식회사 류정교역 | 2003-03-21 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 193890.480662999 | 443182.382456297 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3210000 | 3210000-116-2022-00001 | 2022-07-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-07-03 | 152.72 | 137-901 | 서울특별시 서초구 우면동 687 우면삼성프라자-2 | 서울특별시 서초구 성촌1길 12, 우면삼성프라자-2 제지1층 제비101호 (우면동) | 06765 | 애드뱅(Advin) | 2025-07-03 16:43:44 | U | 2025-07-05 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 201879.265466415 | 440383.505965875 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 152.72 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3210000 | 3210000-116-2003-00001 | 2003-05-22 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-06-19 | 137-893 | 서울특별시 서초구 양재동 216번지 톨게이트주유소 에프동 | 롯데로지스틱스(주) | 2005-03-16 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품냉동.냉장업 | 203252.909483212 | 440074.205886207 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3210000 | 3210000-116-2021-00001 | 2021-11-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2024-11-07 | 297.43 | 137-885 | 서울특별시 서초구 서초동 1716-6 1층 | 서울특별시 서초구 서초대로 277, 1층 (서초동) | 06596 | Vroong MFC 서초점 | 2024-11-07 14:15:00 | U | 2024-11-10 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 200976.724027944 | 443493.629144784 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 297.43 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3220000 | 3220000-116-2021-00001 | 2021-03-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-05-03 | 53.76 | 135-829 | 서울특별시 강남구 논현동 215-17 불노빌딩 | 서울특별시 강남구 논현로 654, 불노빌딩 지상1층 (논현동) | 06105 | Vroong MFC 강남점 | 2023-05-03 15:26:59 | U | 2023-05-05 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 202746.523082863 | 445568.821955603 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 53.76 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2020-00002 | 2020-11-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 22510523 | 5520.69 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875 서울복합물류 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 지하1층 (장지동) | 05842 | GS네트웍스 송파지점 | 2026-01-26 16:06:01 | U | 2026-01-28 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2018-00002 | 2018-11-26 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2019-08-20 | 18335480 | 1003.00 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875번지 서울복합물류 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 A동 (장지동) | 05842 | 케이씨냉장 주식회사 | 2019-08-20 15:12:02 | U | 2019-08-22 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2020-00001 | 2020-04-17 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2021-07-30 | 18335480 | 2462.00 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875 서울복합물류 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 F동 지하1층 (장지동) | 05842 | 케이씨냉장(주) | 2021-07-30 15:38:22 | U | 2021-08-01 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2021-00001 | 2021-05-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-05-10 | 000 18008255 | 42.90 | 138-806 | 서울특별시 송파구 가락동 101-6 광진빌딩 | 서울특별시 송파구 송파대로 222, 1층 (가락동) | 05831 | Vroong MFC 송파점 | 2023-05-10 15:47:29 | U | 2023-05-12 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 210627.756843007 | 443099.315239122 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2018-00001 | 2018-07-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-12-31 | 031 629 1754 | 3365.30 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875 서울복합물류 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 B동 지하1층 (장지동) | 05842 | 씨제이대한통운(주) | 2020-12-31 14:02:01 | U | 2021-01-02 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2021-00002 | 2021-06-22 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-12-28 | 1562.00 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875 서울복합물류 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, 서울복합물류 F동 동남권자동화창고 2층 (장지동) | 05842 | 롯데글로벌로지스(주) | 2023-12-28 13:22:03 | U | 2023-12-30 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2017-00002 | 2017-05-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-05-07 | 2251.00 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875번지 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, F동 2층 (장지동, 서울복합물류단지) | 05842 | 롯데글로벌로지스(주) | 2020-05-07 12:07:53 | U | 2020-05-09 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 식품냉동냉장업 | 07_22_07_P | 3230000 | 3230000-116-2015-00002 | 2015-10-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 031 725 9149 | 5904.15 | 138-926 | 서울특별시 송파구 장지동 875 지하1층 C동 01~03호 | 서울특별시 송파구 송파대로 55, C동 지하1층 01~03호 (장지동) | 05842 | 씨제이푸드빌(주) | 2026-02-25 14:58:45 | U | 2026-02-27 02:40:00 | 식품냉동.냉장업 | 식품냉동.냉장업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
