← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
식품운반업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
7,210 रिकॉर्ड · 47 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2006-00001 | 2006-10-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 21005.06 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 *** Tower * | 서울특별시 종로구 종로*길 *, Tower * (청진동) | 03157 | 씨제이대한통운(주) | 2024-04-02 14:50:52 | U | 2024-04-04 02:40:00 | 식품운반업 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2021-00001 | 2021-08-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 56.48 | 110-873 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의 아침 *단지 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 경희궁의 아침 *단지 **층 ****호 (내수동) | 03174 | 주식회사 휴맥스 | 2025-01-14 11:09:07 | U | 2025-01-16 02:40:00 | 식품운반업 | 197478.53747014 | 452259.334813912 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2018-00001 | 2018-04-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2020-11-12 | 02 723 1472 | 154.80 | 110-888 | 서울특별시 종로구 종로*가 ** 르메이에르종로타운 A동 ***호 | 서울특별시 종로구 종로 **, 르메이에르종로타운 A동 ***호 (종로*가) | 03157 | (주)휴맥스 | 2020-11-12 14:24:33 | U | 2020-11-17 02:40:00 | 식품운반업 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2024-00001 | 2024-04-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 031 882 1044 | 0.00 | 110-999 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *** 광화문오피시아빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 광화문오피시아빌딩 **층 ****~*호 (신문로*가) | 03186 | 유에이앤코리아주식회사 | 2024-04-23 10:57:24 | I | 2024-04-25 00:14:56 | 식품운반업 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2019-00001 | 2019-06-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 30.00 | 110-783 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ** LG광화문빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, LG광화문빌딩 *층 (신문로*가) | 03184 | (주)엘엑스판토스 | 2024-04-22 16:21:39 | U | 2024-04-24 02:40:00 | 식품운반업 | 197413.260397461 | 451896.027279239 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3000000 | 3000000-117-2025-00001 | 2025-09-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 56.48 | 110-873 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의 아침 *단지 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 경희궁의 아침 *단지 *층 ***호 (내수동) | 03174 | 주식회사 무브 | 2025-09-19 15:39:52 | I | 2025-09-21 00:20:38 | 식품운반업 | 197478.53747014 | 452259.334813912 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2015-00001 | 2015-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 30.84 | 100-889 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 삼회빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 *층 ***호 (신당동) | 04566 | (주)그린물류 | 2022-03-02 09:23:11 | U | 2022-03-04 02:40:00 | 식품운반업 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2018-00001 | 2018-07-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 15999964 | 23.00 | 100-450 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, 상가*동 ***, ***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 금강로지스틱스(주) | 2025-07-03 16:21:04 | U | 2025-07-05 02:40:00 | 식품운반업 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 23 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2005-00001 | 2005-08-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0264300300 | 844.40 | 100-070 | 서울특별시 중구 소공동 ** OCI빌딩 **층 | 서울특별시 중구 소공로 ** (소공동, OCI빌딩 **층) | 04532 | (주)제때 | 2025-06-19 16:56:11 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 식품운반업 | 198203.770087892 | 451226.116089929 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 844.4 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2016-00001 | 2016-09-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 031285 8067 | 29.00 | 100-889 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 삼회빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 *층 ***호 (신당동) | 04566 | 큐브아이엘티(주) | 2025-05-19 16:29:19 | U | 2025-05-21 02:40:00 | 식품운반업 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2023-00001 | 2023-08-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0317648723 | 26.40 | 100-161 | 서울특별시 중구 봉래동*가 ***-* | 서울특별시 중구 통일로 **, *층 ***호 (봉래동*가) | 04512 | 신흥상운(주) | 2023-08-21 14:33:24 | I | 2023-08-23 00:18:32 | 식품운반업 | 197476.733641931 | 450632.159070388 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 26.4 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2003-00001 | 2003-10-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-03-06 | 10.00 | 100-412 | 서울특별시 중구 광희동*가 ***-*번지 | 광희종합유통 | 2003-10-10 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2006-00001 | 2006-01-23 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-07-03 | 0222647105 | 52.80 | 100-092 | 서울특별시 중구 남대문로*가 ***-*번지 한국은행 소공별관 *층 | 서울특별시 중구 남대문로 ** (남대문로*가,한국은행 소공별관 *층) | 04532 | (주)농협물류 | 2015-05-06 09:14:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 198266.909741809 | 451126.195893016 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2006-00002 | 2006-10-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-12-29 | 3300.00 | 100-814 | 서울특별시 중구 서소문동 **-** | 서울특별시 중구 세종대로*길 ** (서소문동) | 04513 | 씨제이대한통운(주) | 2022-12-29 14:42:12 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 식품운반업 | 197531.497488927 | 451068.82589543 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2007-00001 | 2007-02-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-03-31 | 0234005363 | 100-220 | 서울특별시 중구 장교동 *번지 | 주식회사 드림파마 | 2009-08-21 11:41:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 198744.433228989 | 451677.065126229 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2008-00001 | 2008-09-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2019-10-15 | 02 64501312 | 0.00 | 100-709 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-*번지 중앙우체국 | 서울특별시 중구 소공로 ** (충무로*가, 중앙우체국 *층) | 04535 | 서울중앙우체국 | 2019-10-15 15:25:19 | U | 2019-10-17 02:40:00 | 식품운반업 | 198346.53682062 | 451039.714960122 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2012-00001 | 2012-02-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-11-09 | 0222729885 | 66.00 | 100-310 | 서울특별시 중구 오장동 ***-**번지 | 서울특별시 중구 마른내로**길 *-*, *층동 (오장동) | 04559 | 대상베스트코 주식회사 | 2012-02-16 14:54:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 200007.804423429 | 451317.967359826 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2017-00001 | 2017-01-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-12-30 | 02481 0034 | 249.80 | 100-802 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** 이프라자빌딩 | 서울특별시 중구 세종대로*길 **, 이프라자빌딩 ***호,****호 (남대문로*가) | 04527 | (주)국민트랜스 | 2025-12-30 15:16:21 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 식품운반업 | 197747.778200542 | 450625.764220466 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 249.8 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2022-00001 | 2022-08-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 2.31 | 100-864 | 서울특별시 중구 태평로*가 **-* 해남빌딩 | 서울특별시 중구 세종대로 **, 해남빌딩 *층 ***-A호 (태평로*가) | 04526 | (주)한미지엠씨 | 2022-08-17 12:01:29 | I | 2022-08-19 00:22:41 | 식품운반업 | 197876.042588141 | 451080.109295385 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 2.31 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2006-00003 | 2006-01-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 5173921 | 24.00 | 100-450 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, 상가*동 ***,***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 한빛로지스(주) | 2025-04-22 14:20:56 | U | 2025-04-24 02:40:00 | 식품운반업 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 24 | |||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3010000 | 3010000-117-2016-00002 | 2016-09-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 20981755 | 29.00 | 100-889 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 삼회빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 *층 ***호 (신당동) | 04566 | 선일산업주식회사 | 2022-03-02 09:25:39 | U | 2022-03-04 02:40:00 | 식품운반업 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 식품운반업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 29 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2003-00001 | 2003-05-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-06-13 | 02714 2444 | 64.00 | 140-848 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-**번지 이-테크벨리 ***호 | 서울특별시 용산구 원효로 *** (원효로*가,이-테크벨리 ***호) | 04366 | (주)오케이통운 | 2016-06-13 11:10:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 196189.205036161 | 447894.643407414 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2003-00002 | 2003-10-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-11-21 | 0232752121 | 61.00 | 140-132 | 서울특별시 용산구 청파동*가 **-*번지 | 이삭 | 2003-10-21 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 197062.693759207 | 449225.026074716 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2004-00001 | 2004-12-17 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2012-10-12 | 0237852657 | 65.10 | 140-011 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-*번지 | 부림운수(주) | 2011-09-01 16:34:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 197639.615474463 | 448017.993334076 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2005-00001 | 2005-02-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-07-05 | 027901 717 | 296.01 | 140-240 | 서울특별시 용산구 서빙고동 *-***번지 | 구르매에프앤드비코리아(주) | 2005-07-07 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 199178.106708435 | 446679.959622075 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2021-00001 | 2021-08-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-09-01 | 02 22061646 | 21.02 | 140-719 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-* 청진빌딩 | 서울특별시 용산구 원효로 ***, 청진빌딩 ***호 (원효로*가) | 04366 | 한국로지스틱스(주) | 2022-09-01 15:53:29 | U | 2022-09-03 02:40:00 | 식품운반업 | 196288.764257138 | 447946.79077447 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2014-00001 | 2014-03-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-10-05 | 02 701 8918 | 30.00 | 140-897 | 서울특별시 용산구 효창동 *-*** | 서울특별시 용산구 백범로**길 *, *층 (효창동) | 04319 | 용산종로키즈 | 2023-10-05 15:20:23 | U | 2023-10-07 02:40:00 | 식품운반업 | 196248.942145278 | 448771.969642393 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2017-00001 | 2017-06-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-12-19 | 02 5812422 | 33.00 | 140-871 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-* | 서울특별시 용산구 한강대로 ***, ****호 (한강로*가) | 04376 | 주)민성로지스 | 2022-12-19 16:58:11 | U | 2022-12-21 02:40:00 | 식품운반업 | 197143.611431282 | 447561.482331264 | 식품운반업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2023-00001 | 2023-10-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 30.00 | 140-897 | 서울특별시 용산구 효창동 *-*** | 서울특별시 용산구 백범로**길 *, *층 ***호 (효창동) | 04319 | 서울유통 | 2023-10-06 13:24:40 | I | 2023-10-08 00:17:45 | 식품운반업 | 196248.942145278 | 448771.969642393 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3020000 | 3020000-117-2005-00002 | 2005-12-07 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-06-13 | 02 7173333 | 100.00 | 140-896 | 서울특별시 용산구 효창동 *-***번지 외 *필지 *층 | 서울특별시 용산구 효창원로 *** (효창동,외 *필지 *층) | 04317 | (주)지에스엔에이전시 | 2016-06-13 10:50:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 196542.935666666 | 448603.573333334 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2023-00001 | 2023-06-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 3.30 | 133-834 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-** 제이제이빌딩 | 서울특별시 성동구 아차산로*길 **-*, 제이제이빌딩 *층 ****호 (성수동*가) | 04793 | (주)태림로지스 | 2024-08-07 10:15:11 | U | 2024-08-09 02:40:00 | 식품운반업 | 204743.677915464 | 449357.9464135 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-1996-00050 | 1996-08-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2005-08-22 | 02 2921201 | 0.00 | 133-814 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-*번지 | 보성축산 | 2001-09-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 203335.294724706 | 451982.297034715 | 식품운반업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-1996-00051 | 1996-12-23 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-11-29 | 02 2980628 | 40.00 | 133-050 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-*번지 | (주)광장축산유통 | 2008-08-22 09:26:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 203547.271405653 | 452040.873638592 | 식품운반업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2003-00001 | 2003-10-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-10 | 02 4645096 | 18.00 | 133-832 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-**번지 (지상*층) | 삼원식품 | 2003-10-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 205398.955849813 | 449377.925347971 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2013-00002 | 2013-03-18 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2017-02-27 | 02 906 2565 | 33.00 | 133-832 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-**번지 지하*층 | 서울특별시 성동구 아차산로**길 **, 지하*층 (성수동*가) | 04796 | 해뜨락푸드 | 2016-03-16 15:08:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 205398.955849813 | 449377.925347971 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2007-00001 | 2007-03-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-12-05 | 133-850 | 서울특별시 성동구 용답동 ***번지 A호B동*층가*호(지상*층) | 카우로지스틱스(주) | 2007-10-04 10:28:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 205784.868811814 | 450883.524006222 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2007-00002 | 2007-10-05 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-09-16 | 133-710 | 서울특별시 성동구 성수동*가 **-*번지 SK테크노빌딩지하*층B***호(성수중앙길**) | 서울특별시 성동구 성수일로 ** (성수동*가,SK테크노빌딩지하*층B***호(성수중앙길**)) | 04779 | 비엔엠외식산업(주) | 2011-12-05 17:07:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 204304.435352975 | 449241.757151863 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2012-00001 | 2012-06-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2016-07-01 | 02 465 5096 | 3.30 | 133-832 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-**번지 지상*층 | 서울특별시 성동구 광나루로*길 **, 지상*층 (성수동*가, ***-**) | 04796 | 삼원식품 | 2012-06-19 10:20:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 205387.362547421 | 449378.686409549 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2013-00001 | 2013-01-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-10-22 | 02 22992708 | 8.00 | 133-814 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-*번지 지상*층 | 서울특별시 성동구 고산자로**길 **, 지상*층 (마장동, ***-*) | 04748 | (주)팜스코 | 2013-01-25 16:50:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 203399.347249565 | 452007.157906942 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3030000 | 3030000-117-2004-00001 | 2004-02-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-09-29 | 4614250 | 133-824 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-***번지 | 목우촌성동대리점 | 2004-02-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식품운반업 | 203687.138522331 | 449513.665475226 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3040000 | 3040000-117-2026-00001 | 2026-02-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 22.11 | 143-761 | 서울특별시 광진구 구의동 ***-* 현대프라임아파트 | 서울특별시 광진구 광나루로**길 **, 지하층 ***호 (구의동, 현대프라임아파트) | 05119 | (주)진보지엘에스 | 2026-02-04 17:38:19 | I | 2026-02-06 00:20:02 | 식품운반업 | 208558.286631653 | 448353.905156369 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3040000 | 3040000-117-2019-00003 | 2019-09-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-03-28 | 0264556645 | 33.00 | 143-906 | 서울특별시 광진구 중곡동 ***-* *층 | 서울특별시 광진구 용마산로 ***, *층 (중곡동) | 04938 | (주)정은운수 | 2023-03-28 15:12:23 | U | 2023-03-30 02:40:00 | 식품운반업 | 207563.53451726 | 451939.549247571 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 식품운반업 | 07_22_09_P | 3040000 | 3040000-117-2011-00002 | 2011-05-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 20686767 | 26.40 | 143-825 | 서울특별시 광진구 구의동 ***-** | 서울특별시 광진구 아차산로 ***, B*-***호 (구의동) | 05044 | (주)파워카 | 2022-08-09 16:58:32 | U | 2022-08-11 02:40:00 | 식품운반업 | 207388.308848516 | 448313.517465433 | 식품운반업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
