← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
제과점영업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
67,661 रिकॉर्ड · 47 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2010-00007 | 2010-06-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 771 3018 | 110-122 | 서울특별시 종로구 종로2가 40번지 (지상2층) | 서울특별시 종로구 수표로 105 (종로2가,(지상2층)) | 03140 | 브레드토크 종로점 | 2010-06-09 11:02:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198966.805968344 | 452027.574753972 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 65.25 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2010-00010 | 2010-09-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 742 3376 | 88.74 | 110-812 | 서울특별시 종로구 명륜3가 2-38 | 서울특별시 종로구 명륜길 1 (명륜3가) | 03071 | 파리바게뜨 성대 명륜점 | 2020-11-11 11:23:50 | U | 2020-11-17 02:40:00 | 제과점영업 | 199611.377477391 | 453941.657402455 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 88.74 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2011-00006 | 2011-04-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 138-12번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 북촌로5길 45 (화동,지하1층) | 03061 | 아리단 | 2011-04-28 11:57:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198374.109070619 | 453010.227457278 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 42 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2013-00006 | 2013-10-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 766 7167 | 82.65 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 128-8 | 서울특별시 종로구 대학로 57, 1층 (연건동) | 03082 | 베이커리 화수분 | 2022-12-14 16:45:54 | U | 2022-12-16 02:40:00 | 제과점영업 | 200059.357458161 | 452693.724315983 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 82.65 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2013-00008 | 2013-11-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 070 82818057 | 110-801 | 서울특별시 종로구 계동 129-3번지 | 서울특별시 종로구 계동길 76, 1층 (계동) | 03057 | 정애쿠키 | 2013-11-14 16:44:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198767.70602697 | 453152.414196068 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 13.9 | |||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2004-00002 | 2004-04-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 762 7148 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 78-2번지 | 서울특별시 종로구 대학로 2 (종로5가) | 03126 | 엠마 | 2017-07-04 15:00:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 200121.883540229 | 452113.231688817 | 제과점영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 78.93 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2004-00006 | 2004-06-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3940435 | 33.00 | 110-816 | 서울특별시 종로구 부암동 175-1 부원빌딩 106호 | 서울특별시 종로구 자하문로 276 (부암동,부원빌딩 106호) | 03017 | 티쉐의 집 | 2022-10-19 13:23:29 | U | 2022-10-21 02:40:00 | 제과점영업 | 196629.359036534 | 455080.991010485 | 제과점영업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 33 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1969-00001 | 1969-08-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 2655883 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 158-2번지 | 홍콩 | 2002-07-15 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198962.604678509 | 451875.525714844 | 제과점영업 | 1 | 2 | 유흥업소밀집지역 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 20.4 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1978-00002 | 1978-07-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7631368 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 194번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로21길 17-6 (원남동) | 03136 | 원남 | 2001-12-27 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 199605.49511328 | 452588.063130721 | 제과점영업 | 0 | 2 | 기타 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 98.55 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1978-00001 | 1978-07-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207348775 | 110-121 | 서울특별시 종로구 종로1가 32-0번지 | 독일빵집 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 84.82 | ||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1980-00002 | 1980-06-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3792815 | 110-830 | 서울특별시 종로구 신영동 119-1번지 | 퐁네트과자점 | 2002-09-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 196546.566346703 | 455540.988088785 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 35.54 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1982-00001 | 1982-12-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7645638 | 30.50 | 110-861 | 서울특별시 종로구 창신동 17-12번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 91-1, 1층 (창신동) | 03094 | 뚜레쥬르 창신점 | 2020-04-02 15:23:51 | U | 2020-04-04 02:40:00 | 제과점영업 | 201268.660300601 | 452884.011294256 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 30.5 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1986-00004 | 1986-07-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3073774 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 77-1번지 | 뚜레쥬르 | 2006-11-22 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 61.6 | ||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1987-00003 | 1987-02-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7429902 | 110-260 | 서울특별시 종로구 가회동 208-7번지 | 서울특별시 종로구 북촌로6길 1 (가회동) | 03056 | 가회제과 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198623.182915566 | 453097.169047215 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 17.17 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1988-00005 | 1988-03-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207377944 | 110-070 | 서울특별시 종로구 내수동 188-0번지 | 내수 | 2003-05-01 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 0 | 2 | 유흥업소밀집지역 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 93.18 | ||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1988-00001 | 1988-06-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7367629 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 43-1번지 | 서울특별시 종로구 필운대로 54 (통인동) | 03036 | 효자동빵집 | 2014-07-22 16:29:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 197162.504210646 | 453183.069435141 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 25.13 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1988-00004 | 1988-08-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0200000000 | 110-844 | 서울특별시 종로구 충신동 31-9번지 | 서울특별시 종로구 율곡로22길 16 (충신동) | 03123 | 부영 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 200409.170970915 | 452461.242736412 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 15.85 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1989-00002 | 1989-03-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207351789 | 110-090 | 서울특별시 종로구 교북동 12-14번지 | 서울특별시 종로구 통일로 198-1 (교북동) | 삼정당 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 1 | 2 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 46.82 | |||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2014-00006 | 2014-12-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7644996 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1번지 109,110,111호 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21, 지상1층 109,110,111호 (낙원동) | 03132 | 파리바게뜨 종로세무서점 | 2014-12-03 16:53:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 84.48 | |||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2015-00003 | 2015-03-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 316-2번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 18, 1층 (숭인동) | 03114 | 브레드 원 | 2015-03-30 14:26:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 201342.2760174 | 452159.201741248 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 75.9 | ||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2015-00005 | 2015-05-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 65.69 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 496 1층 | 서울특별시 종로구 종로 300, 1층 (창신동) | 03119 | 북촌명인단팥빵 동대문점 | 2024-06-27 10:33:01 | U | 2024-06-29 02:40:00 | 제과점영업 | 200911.892735398 | 452142.390702801 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 65.69 | |||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2015-00006 | 2015-05-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 741 1487 | 45.30 | 110-801 | 서울특별시 종로구 계동 146-1 | 서울특별시 종로구 계동길 5, 1층 105호 (계동) | 03059 | 북촌 유기농밀명인 단팥빵 | 2025-06-12 16:10:19 | U | 2025-06-15 02:40:00 | 제과점영업 | 198742.659391924 | 452814.32796848 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 45.3 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2015-00011 | 2015-07-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 20-1번지 1, 2층 4호 | 서울특별시 종로구 새문안로9길 25 (당주동) | 03183 | 북촌 명인 단팥빵 | 2016-04-04 16:30:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 197769.253723172 | 452117.73988487 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 46.2 | ||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2015-00013 | 2015-09-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 63885000 | 108.80 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 30 1층 | 서울특별시 종로구 새문안로 97, 지상1층 (당주동, 포시즌스호텔) | 03183 | 컨펙션(Confections) | 2025-11-05 11:27:23 | U | 2025-11-08 02:40:00 | 제과점영업 | 197758.993026787 | 452053.420838552 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 108.8 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1990-00003 | 1990-04-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207209469 | 110-170 | 서울특별시 종로구 견지동 38-2번지 | 서울특별시 종로구 우정국로 57 (견지동) | 03144 | 고미당 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198404.439166039 | 452424.661659217 | 제과점영업 | 0 | 1 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 21.5 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1990-00004 | 1990-08-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7348870 | 110-033 | 서울특별시 종로구 효자동 24-0번지 | 쁘라떼베이커리 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 0 | 3 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 22.75 | ||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1990-00002 | 1990-10-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3790020 | 58.48 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 337-0 | 서울특별시 종로구 평창11길 3 (평창동) | 03008 | 파리바게뜨평창점 | 2022-12-20 17:03:15 | U | 2022-12-22 02:40:00 | 제과점영업 | 196985.121531931 | 455959.285011749 | 제과점영업 | 1 | 1 | 주택가주변 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 58.48 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1990-00006 | 1990-11-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3798910 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 85-9번지 인왕빌딩 1 2호 | 서울특별시 종로구 진흥로 439, 1 2호 (구기동,인왕빌딩) | 03007 | 신라명과 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 196188.676804345 | 456211.92274867 | 제과점영업 | 0 | 0 | 주택가주변 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 30.8 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1991-00004 | 1991-08-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7439660 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 65-1번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 432 (낙원동) | 03133 | 평양떡집 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198886.422686721 | 452324.514879443 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 30.54 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2018-00001 | 2018-01-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 33.08 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 25-16 | 서울특별시 종로구 자하문로6길 11-9 (통의동) | 03044 | 쁘띠통 | 2025-07-23 17:14:45 | U | 2025-07-25 02:40:00 | 제과점영업 | 197505.204465927 | 452918.567109349 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 33.08 | |||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2000-00004 | 2000-07-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 5435634 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 2-0번지 | 서울특별시 종로구 수표로 104 (종로3가) | 03139 | 오늘은빵굽는날 | 2000-09-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 199008.283071201 | 452032.973545643 | 제과점영업 | 0 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 46.04 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2000-00003 | 2000-07-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 8872447 | 110-250 | 서울특별시 종로구 재동 95-2번지 | 서울특별시 종로구 율곡로 63 (재동) | 03059 | 던킨도너츠 | 2015-03-31 14:20:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 198715.720839493 | 452763.43100308 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 37.44 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2001-00007 | 2001-02-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3955600 | 110-020 | 서울특별시 종로구 홍지동 127-7번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 293 (홍지동) | 03021 | 종로복떡방 | 2001-03-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 196420.140799836 | 455175.041431888 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 24.57 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1993-00001 | 1993-09-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207669605 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 80-1번지 | 서울특별시 종로구 이화장길 40 (이화동) | 03100 | 밀라노베이커리 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 200352.958082902 | 452746.650028187 | 제과점영업 | 2 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 38.98 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1994-00003 | 1994-01-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207325077 | 110-090 | 서울특별시 종로구 교북동 10-10번지 | 서울특별시 종로구 통일로 206 (교북동) | 크라운베이커리독립문 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 70.65 | |||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1994-00004 | 1994-12-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0202720423 | 110-833 | 서울특별시 종로구 예지동 250번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 191 (예지동) | 03195 | 이삭 | 2001-12-27 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 199829.697894017 | 451897.85626909 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 91.84 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-1997-00008 | 1997-12-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7374817 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 141-2번지 | 서울특별시 종로구 자하문로 39 (통인동) | 03036 | 져먼베이커리 | 2001-09-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 197377.646438472 | 453030.561054384 | 제과점영업 | 0 | 0 | 기타 | 을 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 14.34 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2008-00004 | 2008-02-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 723 4097 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1256번지 동보빌딩 1층 | 서울특별시 종로구 종로 413 (숭인동,동보빌딩 1층) | 03111 | 뚜레쥬르신설동역점 | 2008-02-01 14:11:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 201910.038308535 | 452602.668155996 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 99 | |||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2008-00006 | 2008-05-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1081번지 (지상1층) | 서울특별시 종로구 숭인동길 34 (숭인동,(지상1층)) | 03111 | 포도나무 베이커리 | 2010-03-02 12:21:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 201876.354761613 | 452681.538290942 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 18 | ||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2017-00011 | 2017-11-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-045 | 서울특별시 종로구 체부동 183번지 | 서울특별시 종로구 자하문로1나길 7-13 (체부동) | 03041 | 체부동 다락빵 | 2017-11-17 14:01:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 197370.261495393 | 452713.663932807 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 60.4 | ||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2012-00004 | 2012-10-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 738 1014 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 158-1번지 A동 112호 | 서울특별시 종로구 평창문화로 75 (평창동) | 03009 | 효모이야기 | 2013-10-08 11:17:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 197212.364862058 | 456055.205802855 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 47.4 | |||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2012-00005 | 2012-12-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 379 0440 | 114.08 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 182-2 1층 | 서울특별시 종로구 평창11길 12, 1층 (평창동) | 03009 | 비르투&포르투나 | 2022-09-01 13:22:59 | U | 2022-09-03 02:40:00 | 제과점영업 | 196986.931657005 | 456038.650926234 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 114.08 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2017-00004 | 2017-03-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 55번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로11가길 59, 1층 111호 (익선동, 현대뜨레비앙) | 03132 | 파머스반 브레드 | 2017-03-06 16:36:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 36.63 | ||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 제과점영업 | 07_22_18_P | 3000000 | 3000000-121-2017-00006 | 2017-05-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-102 | 서울특별시 종로구 평동 43번지 경희궁자이3단지 3118호 | 서울특별시 종로구 경교장길 35 (평동, 경희궁자이 3단지3118호) | 03180 | 스코니 | 2017-05-22 10:40:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 제과점영업 | 196931.854196185 | 451813.489945391 | 제과점영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 35.3 | ||||||||||||||
