← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
집유업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
90 रिकॉर्ड · 33 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 집유업 | 07_22_20_P | 5690000 | 569000000619890101 | 1989-04-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0448571551 | 31371.8 | 314-914 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 160 | 세종특별자치시 장군면 장기로 836-11 | 30055 | 남양유업 주식회사 세종공장 | 2024-05-10 15:10:59 | U | 2024-05-12 02:40:00 | 220265.74082936 | 332881.444101601 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 집유업 | 07_22_20_P | 6270000 | 627000000619850002 | 2012-07-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0536150720 | 224 | 대구광역시 달성군 논공읍 본리리 29번지 12호 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 465 | 711-855 | (주)비락 대구공장 | 2025-12-24 10:34:42 | U | 2025-12-27 02:40:00 | 332651.312578375 | 249603.913214796 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 집유업 | 07_22_20_P | 6270000 | 627000000619870001 | 2012-06-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0537203451 | 5727.14 | 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 350, 1,3층 | 711-855 | (주)푸르밀 | 2023-12-27 18:16:36 | U | 2023-12-29 02:40:00 | 332837.665548368 | 249837.479543063 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 집유업 | 07_22_20_P | 6270000 | 627000000619850001 | 1985-11-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0533215051 | 0 | 702-210 | 대구광역시 북구 학정동 798번지 2호 | 대구광역시 북구 구리로1길 45-10 (학정동) | 702-911 | 경북대구낙농협동조합대구집유소 | 2019-04-16 10:32:49 | U | 2019-04-18 02:40:00 | 340489.293913686 | 273432.540162157 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 6 | 5 | 집유업 | 07_22_20_P | 6270000 | 627000000619850003 | 1985-06-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-06-07 | 2016-06-29 | 2016-12-31 | 0536328111 | 0 | 대구광역시 달성군 화원읍 비슬로485길 50 | 711-833 | 영남우유 | 2017-06-07 17:53:18 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 333999.692592588 | 256545.223563118 | 집유업 | 0 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 7 | 6 | 집유업 | 07_22_20_P | 6280000 | 628000000619780001 | 1978-08-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-07-25 | 0325178343 | 4313.7 | 403-802 | 인천광역시 부평구 갈산동 417번지 | 인천광역시 부평구 부평북로 305 (갈산동) | 403-802 | 서울우유협동조합경인집유장 | 2024-07-24 15:51:29 | U | 2024-07-26 02:40:00 | 175834.577906739 | 446812.146932787 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 8 | 7 | 집유업 | 07_22_20_P | 6290000 | 629000000619860001 | 1986-06-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0629422115 | 647 | 506-110 | 광주광역시 광산구 운수동 306번지 | 광주광역시 광산구 어등대로 511 (운수동) | 506-110 | 매일유업(주) 광주공장 | 2025-01-24 13:22:46 | U | 2025-01-26 02:40:00 | 179731.067963052 | 183755.017740156 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 집유업 | 07_22_20_P | 6300000 | 630000000620070001 | 2007-10-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-08-15 | 0428217973 | 144 | 305-764 | 대전광역시 유성구 궁동 220번지 충남대학교 | 충남대학교농업생명과학대학 | 2009-08-10 17:10:37 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 230825.003668352 | 318805.374526223 | 집유업 | 0 | 000 | 4 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 집유업 | 07_22_20_P | 6310000 | 631000000619930001 | 1993-02-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0522647373 | 8731.15 | 689-811 | 146번지 | 울산광역시 울주군 삼남면 공암공단2길 24 | 689-811 | 부산경남우유협동조합 제2집유장 | 2022-10-12 16:44:09 | U | 2022-10-14 02:40:00 | 390150.651420166 | 227429.249623353 | 집유업 | 0 | 000 | 40 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 집유업 | 07_22_20_P | 6310000 | 631000000619990001 | 1999-04-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-11-22 | 0522649332 | 472.7 | 689-832 | 울산광역시 울주군 두서면 미호리 825번지 1호 | 울산광역시 울주군 두서면 아미산못길 34 | 689-832 | (주)신우유업 | 2007-01-05 11:28:57 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 395246.576296741 | 244670.287577369 | 집유업 | 0 | L00 | 5 | ||||||
| 1 | 12 | 11 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620050001 | 1986-04-17 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 0317603240 | 447.12 | 464-873 | 경기도 광주시 곤지암읍 삼리 580번지 1호 | 경기도 광주시 곤지암읍 독고개길86번길 23 | 464-759 | (주)빙그레 광주집유장 | 2026-02-13 15:33:32 | U | 2026-02-16 02:40:00 | 227422.932142872 | 427775.875041823 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 13 | 12 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000619980001 | 1998-09-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-04-05 | 0318631053 | 1068.7 | 482-050 | 경기도 양주시 덕계동 152번지 | 경기도 양주시 고덕로139번길 360 (덕계동) | 서울우유협동조합 양주공장 집유장 | 2021-04-05 17:02:56 | U | 2021-04-07 02:40:00 | 205182.938146718 | 479819.607580582 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 14 | 13 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000619980002 | 1998-09-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-12-16 | 0319414130 | 255.83 | 413-823 | 경기도 파주시 조리읍 봉일천리 139-4 | 서울우유협동조합 서부집유장 | 2016-02-25 09:39:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620040001 | 1994-09-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-02-28 | 0316764510 | 449.89 | 456-913 | 경기도 안성시 일죽면 죽림리 701번지 | 경기도 안성시 일죽면 종배길 56 | 456-913 | (주)강성원우유 | 2017-07-06 17:35:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 239757.475307234 | 397448.069310325 | 집유업 | 0 | L00 | 23 | ||||||
| 1 | 16 | 15 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620050004 | 1985-06-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-09-11 | 0312832283 | 1330.68 | 446-912 | 경기도 용인시 기흥구 마북동 355번지 3호 서울우유제2공장 1동 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 15, 서울우유제2공장 1동 (마북동) | 서울우유협동조합 용인공장 집유장 | 2020-09-16 10:50:12 | U | 2020-09-18 02:40:00 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620060001 | 1997-08-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-04-01 | 0316424455 | 473.77 | 467-881 | 경기도 이천시 설성면 금당리 278번지 1호 | 경기도 이천시 설성면 진상미로665번길 95-14 | 467-881 | (주)성원우유 | 2011-04-03 10:00:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 245476.558247428 | 403316.110351295 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 18 | 17 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620210001 | 2021-03-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 3178.38 | 경기도 양주시 은현면 용암리 916번지 0호 서울우유양주신공장 1동 | 경기도 양주시 은현면 예원대학로 62, 서울우유양주신공장 1층 | 서울우유협동조합 양주신공장집유장 | 2026-01-23 15:56:57 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 203267.785202942 | 482162.551036146 | 집유업 | 0 | L00 | 32 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620140001 | 2014-12-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0315956028 | 915.4 | 경기도 남양주시 진건읍 송능리 564번지 0호 | 경기도 남양주시 진건읍 사릉로137번길 7 | 472-931 | 서울우유협동조합 남양주집유장 | 2025-01-13 18:01:20 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 집유업 | 0 | L00 | 8 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620170001 | 2017-12-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-11-09 | 0316419120 | 117 | 경기도 이천시 설성면 금당리 122번지 0호 | 경기도 이천시 설성면 설장로 22 | (주)유애래 | 2019-11-13 15:22:10 | U | 2019-11-15 02:40:00 | 246279.366981005 | 403453.353906479 | 집유업 | 0 | L00 | 19 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620050002 | 1994-09-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0316832121 | 429.65 | 451-884 | 경기도 평택시 안중읍 안중리 194번지 14호 | 경기도 평택시 안중읍 서해로 1146-20 | 451-884 | 평택축산업협동조합 평택집유장 | 2023-07-17 16:55:17 | U | 2023-07-19 02:40:00 | 194709.272944876 | 388266.142117707 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620040002 | 1980-06-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0316431171 | 1246.3 | 467-882 | 경기도 이천시 설성면 수산리 173-1번지 | 서울우유협동조합 이천집유장 | 2022-06-24 07:57:28 | U | 2022-06-26 02:40:00 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620030001 | 1994-05-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0316750658 | 985 | 456-350 | 경기도 안성시 사곡동 263번지 2호 | 경기도 안성시 안성맞춤대로 1421 (사곡동) | 서울우유협동조합 안성집유장 | 2024-07-29 17:51:57 | U | 2024-07-31 02:40:00 | 223115.459186014 | 393035.10499408 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000619990001 | 1999-01-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0315607731 | 8209.3 | 472-711 | 경기도 남양주시 다산동 4344번지 3호 (주)빙그레 1호 | 경기도 남양주시 다산순환로 45, (주)빙그레 1동(다산동) | (주)빙그레 남양주집유장 | 2025-07-16 18:44:44 | U | 2025-07-18 02:40:00 | 213133.55905933 | 456994.359756649 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | 24 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000619980003 | 1998-09-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0315337450 | 1125.53 | 487-882 | 경기도 포천시 영중면 성동리 411번지 5호 | 경기도 포천시 영중면 호국로 3295-23 | 서울우유협동조합 포천집유장 | 2024-01-31 10:20:44 | U | 2024-02-02 02:40:00 | 222721.583945164 | 503256.601457458 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 26 | 25 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000619850001 | 1985-06-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0316609125 | 1019.1 | 451-861 | 경기도 평택시 진위면 가곡리 480번지 | 경기도 평택시 진위면 진위서로 63 | 451-861 | 매일유업(주) 평택공장 | 2025-01-24 10:04:01 | U | 2025-01-26 02:40:00 | 206271.885762963 | 400867.61456599 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 27 | 26 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620240001 | 2024-06-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0319288380 | 786.37 | 경기도 김포시 월곶면 갈산리 29번지 55호 | 경기도 김포시 월곶면 월하로 158 | 서울우유협동조합 경인집유장 | 2025-10-01 14:19:43 | U | 2025-10-03 02:40:00 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 집유업 | 07_22_20_P | 6410000 | 641000000620050003 | 1990-02-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0314919637 | 492 | 425-120 | 경기도 안산시 단원구 신길동 1059번지 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 153 (신길동) | 425-839 | 서울우유협동조합 안산공장 집유장 | 2026-01-23 16:05:17 | U | 2026-01-25 02:40:00 | 178429.607880092 | 424544.965217772 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000620050001 | 2005-11-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 142.37 | 363-922 | 251번지 2호 | 충청북도 청원군 북이면 장재2길 66-10 | 충북낙농업협동조합 | 2023-04-13 10:17:03 | U | 2023-04-15 02:40:00 | 집유업 | 0 | L00 | 14 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000620060001 | 2006-04-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0435306114 | 200.5 | 369-821 | 충청북도 음성군 대소면 대풍리 39번지 2호 | 충청북도 음성군 대소면 대풍산단로 197 | 369-821 | 학교법인건국대학교건국유업.건국햄 | 2024-09-06 17:44:12 | U | 2024-09-08 02:40:00 | 241038.993634851 | 384991.391142168 | 집유업 | 0 | L00 | 64 | |||||||
| 1 | 31 | 30 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000620060002 | 2006-07-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0437311313 | 63.2 | 373-805 | 충청북도 옥천군 옥천읍 구일리 831번지 | 충청북도 옥천군 옥천읍 옥천동이로 387-55 | 373-805 | (주)이담 | 2024-05-01 08:29:52 | U | 2024-05-03 02:40:00 | 254455.105266582 | 310690.990152507 | 집유업 | 0 | L00 | 26 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000619950001 | 1985-02-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-08-01 | 0437425184 | 266.88 | 370-861 | 충청북도 영동군 황간면 소계리 321번지 | 충청북도 영동군 황간면 민주지산로 3961 | 370-861 | (주)비락 영동이송장 | 2020-07-27 18:02:42 | U | 2020-07-29 02:40:00 | 282897.940975175 | 302672.383570088 | 집유업 | 0 | L00 | 7 | ||||||
| 1 | 33 | 32 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000620120001 | 2012-07-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-12-12 | 0435373443 | 249.11 | 328번지 | 충청북도 진천군 덕산면 석장로 101 | 365-841 | (주)에그앤씨드 진천공장 | 2025-12-05 10:58:14 | U | 2025-12-07 02:40:00 | 246241.609647579 | 376943.479484008 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 34 | 33 | 집유업 | 07_22_20_P | 6430000 | 643000000620220001 | 2022-08-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-31 | 0438483140 | 238 | 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 248번지 66호 | 충청북도 충주시 주덕읍 주덕농공길 53 | 농업회사법인그린그래스바이오주식회사 | 2023-08-24 11:16:00 | U | 2023-08-26 02:40:00 | 269805.229012447 | 385409.844582392 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619850001 | 1985-04-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0415650121 | 1124.31 | 330-190 | 충청남도 천안시 동남구 청수동 216번지 30호 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 978 (청수동) | 330-190 | 남양유업 주식회사 천안공장 | 2024-05-22 09:53:10 | U | 2024-05-24 02:40:00 | 213517.971676481 | 365921.700476018 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619800001 | 1980-09-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0413508600 | 460.21 | 343-808 | 충청남도 당진시 원당동 402번지 1호 | 충청남도 당진시 원당로 183 (원당동) | 343-808 | 당진낙농축협 | 2023-05-16 11:15:24 | U | 2023-05-18 02:40:00 | 168071.842600848 | 379542.29344506 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620090001 | 2009-08-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-12-31 | 0419437075 | 101.25 | 345-811 | 충청남도 청양군 정산면 학암리 195번지 1호 | 충청남도 청양군 정산면 큰백길 146 | 345-811 | 충남대학교농업생명과학대학 | 2020-12-23 14:25:40 | U | 2020-12-25 02:40:00 | 195221.719006399 | 319736.447709696 | 집유업 | 000 | 4 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620150002 | 2015-09-17 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-12-18 | 0416429655 | 113.5 | 충청남도 보령시 천북면 하만리 212번지 1호 | 충청남도 보령시 천북면 홍보로 532-32 | (주)유애래목장보령공장 집유장 | 2017-12-15 13:32:48 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 157582.322776475 | 331937.486020688 | 집유업 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620020001 | 2002-05-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0416215700 | 5001.9 | 330-841 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 지산리 67번지 | 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 331-55 | 330-842 | 남양유업 주식회사 천안신공장 | 2024-05-22 09:53:34 | U | 2024-05-24 02:40:00 | 216754.641137755 | 366515.499515666 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 40 | 39 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620170001 | 2017-01-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0419405210 | 594 | 충청남도 청양군 청양읍 학당리 360번지 4호 | 충청남도 청양군 청양읍 충절로 1355-58 | 매일유업(주)청양공장 | 2025-01-24 10:31:34 | U | 2025-01-26 02:40:00 | 181325.587815815 | 329784.981291191 | 집유업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619850002 | 1985-05-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0417401140 | 664.4 | 320-844 | 충청남도 논산시 가야곡면 야촌리 351번지 2호 | 충청남도 논산시 가야곡면 동안로 1413-10 | 320-844 | (주)빙그레 논산 집유장 | 2025-12-30 18:20:36 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 213339.049605373 | 293179.835236944 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619980001 | 1998-08-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-07-02 | 33443.4 | 330-200 | 충청남도 천안시 서북구 차암동 54번지 2호 | 충청남도 천안시 서북구 2공단5로 35 (차암동) | 331-200 | (주)한국야쿠르트 천안공장 집유장 | 2014-02-07 20:53:24 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 210603.986081639 | 372451.867763754 | 집유업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620070001 | 2007-01-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-12-17 | 0414151518 | 364 | 330-802 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 남산리 335번지 9호 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 남산2길 65 | 331-812 | (주)유담 | 2015-12-18 13:15:08 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 215294.600501151 | 375861.965847032 | 집유업 | 000 | 3 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619810001 | 1981-01-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0415814411 | 548.05 | 330-803 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 매주리 435번지 1호 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 성환1로 116 | 331-803 | 천안공주낙농축산업협동조합 | 2016-09-07 10:36:56 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 211460.370221425 | 378146.86091541 | 집유업 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619930001 | 1993-04-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0415330011 | 667 | 336-863 | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 427번지 | 충청남도 아산시 음봉면 음봉로 829 | 336-863 | 연세대학교 연세유업 | 2025-11-25 15:45:17 | U | 2025-11-27 02:40:00 | 208789.945906803 | 369764.585682456 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620110001 | 2011-10-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0419442227 | 269.64 | 345-841 | 충청남도 청양군 청남면 상장리 49-2번지 | 충청남도 청양군 청남면 막골길 7 | 345-841 | 주식회사 우리에프엔비 | 2025-03-24 10:31:08 | U | 2025-03-26 02:40:00 | 194746.303866798 | 316704.393657603 | 집유업 | 0 | L00 | 2 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620150001 | 2015-02-25 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0413371593 | 255.64 | 충청남도 예산군 삽교읍 가리 294번지 9호 | 충청남도 예산군 가마시로 75 | 340-901 | 주식회사성원에프앤디 | 2026-01-01 09:12:14 | U | 2026-01-03 02:40:00 | 173735.471824916 | 355963.551070171 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 48 | 47 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000620190002 | 2019-06-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0417450403 | 284.61 | 충청남도 논산시 강경읍 채운리 522번지 0호 | 충청남도 논산시 강경읍 농공단지로 32 | 행복드림영농조합법인 | 2020-07-13 15:37:32 | U | 2020-07-15 02:40:00 | 202244.689475004 | 293533.703855455 | 집유업 | L00 | 6 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619780001 | 1978-08-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0416657501 | 575.5 | 356-844 | 충청남도 서산시 음암면 신장리 749-7 | 충청남도 서산시 음암면 중앙로 678 | 356-844 | 서산태안축산농협 집유장 | 2025-02-04 14:21:35 | U | 2025-02-06 02:40:00 | 156179.330764352 | 360478.549837838 | 집유업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 집유업 | 07_22_20_P | 6440000 | 644000000619900001 | 1990-06-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0413323211 | 1977.32 | 340-809 | 충청남도 예산군 예산읍 향천리 249번지 15호 | 충청남도 예산군 예산읍 충령사로 49 | 340-809 | 예산축협 집유장 | 2018-11-27 11:20:31 | I | 2018-11-29 02:20:02 | 188266.971022819 | 352896.711855603 | 집유업 | L00 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_07_22_20_P_집유업.xlsx