← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
외국인전용유흥음식점업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
670 रिकॉर्ड · 63 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3020000 | CDFI3261031974000001 | 1974-10-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-02 | 02-797-2888 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 127-2 혜문빌딩 지하1층 | 서울특별시 용산구 이태원로 192 (이태원동, 혜문빌딩 지하1층) | 04406 | 퍼블릭서울 | 2024-07-02 14:52:45 | U | 2024-07-04 02:40:00 | 199520.280404591 | 448012.047528971 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UN CLUB | FORTOURIST TO UTILIZE THE ESTABLISHMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3020000 | CDFI3261032003000001 | 2003-03-21 | 2019-12-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 02-794-5982 | 140-201 | 서울특별시 용산구 이태원동 34-16번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 134 (이태원동) | 타지마할(Tajmahal res grill&bar) | 2020-01-02 14:07:41 | U | 2020-01-04 02:40:00 | 198943.222786585 | 447962.208113485 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3020000 | CDFI3261032006000001 | 2006-07-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8841-5566 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 136-46 | 서울특별시 용산구 우사단로 40 (이태원동) | 04405 | 킹크럽 | 2024-05-03 16:26:51 | U | 2024-05-08 02:40:00 | 199563.529585079 | 447939.085050405 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KING CLUB | FOR TOURIST TO UTILIZE THE ESTABLISHMENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3020000 | CDFI3261032002000001 | 2002-11-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-07-31 | 793-4480 | 140-893 | 서울특별시 용산구 한남동 736-11번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 208 (한남동) | 제임스클럽 | 2019-08-01 14:40:52 | U | 2019-08-03 02:40:00 | 199675.383830678 | 448030.364565738 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 일반상업지역 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 환경위생시설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.92 | 0 | 0 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3110000 | CDFI3261032015000001 | 2015-04-30 | 2017-12-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 122-030 | 서울특별시 은평구 대조동 197-3번지 2, 3층 | 서울특별시 은평구 연서로28길 14, 2,3층 (대조동) | 03385 | 호박관광나이트 | 2017-12-26 15:49:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192956.202033036 | 457257.82814653 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3200000 | CDFI3261032014000001 | 2014-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-10-04 | 151-890 | 서울특별시 관악구 신림동 1422-10번지 지하1층 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1631, 지하1층 (신림동) | 08754 | 세시봉라이브 | 2016-10-04 09:17:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193898.694557768 | 442510.166080003 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3230000 | CDFI3261032012000001 | 2012-08-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 138-828 | 서울특별시 송파구 방이동 46-3번지 | 서울특별시 송파구 오금로11길 47 (방이동) | 05544 | 관광월드컵스텐드바 | 2012-08-08 17:08:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209868.08080913 | 445956.537234658 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3240000 | CDFI3261032024000001 | 2024-05-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 강동구 길동 412-12 부에노빌딩 | 서울특별시 강동구 양재대로 1457, 부에노빌딩 2층 (길동) | 05353 | 무지개 | 2024-05-02 09:39:11 | I | 2024-05-04 00:14:49 | 212215.378259229 | 448196.85466049 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUJIGAE | TOURISM SERVICE FACILITY (FOR ONLY FOREIGNERS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3250000 | CDFI3261032016000001 | 2016-10-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-02-15 | 부산광역시 중구 부평동2가 39-1번지 | 부산광역시 중구 비프광장로 7, 4층 (부평동2가) | 48980 | 해운대라이브클럽 | 2017-02-15 11:56:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 384664.149882792 | 179582.676484563 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3250000 | CDFI3261032007000001 | 2007-01-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-06-15 | 244-2258 | 600-042 | 부산광역시 중구 남포동2가 25-10번지 쏠레마빌딩 901호 | 부산광역시 중구 구덕로34번길 4, 901호 (남포동2가,쏠레마빌딩) | 하바나라이브하우스 | 2011-06-15 11:17:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385243.158543667 | 179580.295176299 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032010000001 | 2010-09-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 부산광역시 동구 초량동 465-20 | 부산광역시 동구 중앙대로209번길 22, 1층 (초량동) | 48816 | 파라다이스 | 2021-03-03 09:24:19 | U | 2021-03-05 02:40:00 | 385789.988329877 | 181607.646741726 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032022000001 | 2022-10-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 동구 초량동 483 | 부산광역시 동구 대영로243번길 105, 2층 (초량동) | 48816 | 말리부 | 2026-01-21 11:46:42 | U | 2026-01-23 02:40:00 | 385894.051691801 | 181617.241335137 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MALIBU | A pleasure restaurant for a foreigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261031980000001 | 1980-10-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-441-2247 | 부산광역시 동구 초량동 488-1 | 부산광역시 동구 대영로243번길 99 (초량동) | 48816 | 바이칼 | 2021-02-18 11:02:54 | U | 2021-02-20 02:40:00 | 385870.52904426 | 181593.63363095 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAIKAL | A pleasure restaurant for a foreigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261031986000001 | 1986-04-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-0600 | 601-829 | 부산광역시 동구 초량동 493 | 부산광역시 동구 대영로243번길 89-1 (초량동) | 허리웃 | 2021-03-03 09:26:02 | U | 2021-03-05 02:40:00 | 385843.631934651 | 181550.096766175 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261031989000001 | 1989-09-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 부산광역시 동구 초량동 489-1 | 부산광역시 동구 대영로243번길 97 (초량동) | 48816 | 라스베가스 | 2021-02-18 11:04:33 | U | 2021-02-20 02:40:00 | 385867.44613985 | 181579.737753923 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261031989000002 | 1989-09-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-468-7090 | 부산광역시 동구 초량동 1207-16 | 부산광역시 동구 대영로243번길 92 (초량동) | 48816 | 런던 | 2021-02-18 11:05:05 | U | 2021-02-20 02:40:00 | 385867.180611189 | 181544.04949419 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032000000001 | 2000-06-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 부산광역시 동구 초량동 500-1 | 부산광역시 동구 대영로243번길 73-3 (초량동) | 48816 | 마닐라 | 2021-03-03 09:25:34 | U | 2021-03-05 02:40:00 | 385796.340948453 | 181487.004239194 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANILA | A PLEASURE RESTAURANT FOR A FOREIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032001000001 | 2001-01-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 동구 초량동 486-2 | 부산광역시 동구 대영로243번길 101 (초량동) | 48816 | 보라카이 | 2021-02-18 11:05:41 | U | 2021-02-20 02:40:00 | 385881.692762979 | 181600.35569243 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BORACAY | A PLEASURE RESTAURANT FOR A FOREIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032001000002 | 2001-09-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-469-6745 | 부산광역시 동구 초량동 1208-14 | 부산광역시 동구 대영로243번길 74 (초량동) | 48816 | 하바나 | 2025-07-14 14:08:05 | U | 2025-07-16 02:40:00 | 385825.354344479 | 181474.802526519 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAVANA | Foreigner-only entertainment restaurant business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032002000001 | 2002-10-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-468-0091 | 부산광역시 동구 초량동 486-2 | 부산광역시 동구 대영로243번길 101 (초량동) | 48816 | 파라다이스 | 2025-04-22 09:11:56 | U | 2025-04-24 02:40:00 | 385881.692762979 | 181600.35569243 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paradise | A pleasure restaurant for a foreigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032015000002 | 2015-12-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 부산광역시 동구 초량동 500-1 | 부산광역시 동구 대영로243번길 73-3, 2층 (초량동) | 48816 | 발리 | 2021-02-18 10:59:43 | U | 2021-02-20 02:40:00 | 385796.340948453 | 181487.004239194 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dffff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.26 | 0 | 0 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032018000001 | 2018-01-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 동구 초량동 493 | 부산광역시 동구 대영로243번길 89, 2층 (초량동) | 48816 | 킹스 | 2023-07-12 13:15:54 | U | 2023-07-14 02:40:00 | 385843.631934651 | 181550.096766175 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kings | A pleasure restaurant for a foreigner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032013000002 | 2013-07-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 601-829 | 부산광역시 동구 초량동 500-1 | 부산광역시 동구 대영로243번길 73-3 (초량동) | 48816 | 모니카 | 2021-03-03 09:24:44 | U | 2021-03-05 02:40:00 | 385796.340948453 | 181487.004239194 | 외국인전용유흥음식점업 | 일반상업지역 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | MONIKA | A PLEASURE RESTAURANT FOR A FOREIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032008000001 | 2008-12-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-464-9894 | 601-830 | 부산광역시 동구 초량동 611번지 | 부산광역시 동구 중앙대로179번길 11 (초량동) | 인터내셔냘바 | 2015-07-10 10:40:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385730.185688879 | 181281.204951551 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032015000001 | 2015-06-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-02-14 | 051-639-7677 | 601-807 | 부산광역시 동구 범일동 830-62번지 | 부산광역시 동구 범일로90번길 17 (범일동) | 48744 | 아테네클럽 | 2018-02-21 14:04:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 387823.717928121 | 184076.481374503 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261031984000001 | 1984-01-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-04-28 | 051-467-7381 | 부산광역시 동구 초량동 1207-8 | 부산광역시 동구 중앙대로209번길 2 (초량동) | 48816 | 오숀 | 2023-04-28 16:34:09 | U | 2023-04-30 02:40:00 | 385882.798896636 | 181565.960748083 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032011000001 | 2011-06-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-06-11 | 051-467-3604 | 601-829 | 부산광역시 동구 초량동 489-3 | 부산광역시 동구 중앙대로209번길 8 (초량동) | 48816 | 마이애미 | 2021-06-11 14:47:39 | U | 2021-06-13 02:40:00 | 385856.654811212 | 181577.376398847 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 50000000 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032010000002 | 2010-10-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-08-24 | 601-829 | 부산광역시 동구 초량동 483번지 2층 | 부산광역시 동구 대영로243번길 105 (초량동,2층) | 바이킹클럽 | 2016-12-26 10:41:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 385894.051691801 | 181617.241335137 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3270000 | CDFI3261032010000003 | 2010-11-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 051-467-3604 | 601-829 | 부산광역시 동구 초량동 486-2 1층 | 부산광역시 동구 대영로243번길 101 (초량동) | 48816 | 엔젤레스 | 2023-07-14 17:13:36 | U | 2023-07-16 02:40:00 | 385881.692762979 | 181600.35569243 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANGELES | A PLEASURE RESTAURANT FOR A FOREIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3330000 | CDFI3261032012000001 | 2012-04-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-07-02 | 612-031 | 부산광역시 해운대구 좌동 1461-7번지 영진파스타 901-3호 | 부산광역시 해운대구 세실로 87, 901-3호 (좌동, 영진파스타) | 48106 | 원세라돈 관광클럽 | 2019-07-03 09:52:03 | U | 2019-07-05 02:40:00 | 398174.624215816 | 188059.461989621 | 외국인전용유흥음식점업 | 중심상업지역 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.03 | 0 | 0 | 192 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3330000 | CDFI3261032023000001 | 2023-12-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 해운대구 중동 1394-352 해운대온천 | 부산광역시 해운대구 중동1로 46, 해운대온천 지하1층 (중동) | 48095 | 클럽247 해운대지점 | 2024-02-01 16:33:08 | U | 2024-02-03 02:40:00 | 397047.443339123 | 186844.787912112 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Club 247 haeundae branch | A PLEASURE RESTAURANT FOR A FOREIGNER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3330000 | CDFI3261032010000001 | 2010-08-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-06-11 | 612-021 | 부산광역시 해운대구 우동 626-14 번지 스카이비치빌딩 3층 | 부산광역시 해운대구 해운대로570번길 55, 3층 (우동, 스카이비치빌딩) | 612-821 | 마닐라 | 2014-06-11 17:45:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 396749.296703945 | 186683.351832463 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3350000 | CDFI3261032014000001 | 2014-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-12-16 | 525-7988 | 609-850 | 부산광역시 금정구 서동 207-8번지 | 부산광역시 금정구 서동로 197-1 (서동) | 609-850 | 맨하탄나이트 | 2015-12-16 15:09:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 391898.13908655 | 192600.561280451 | 외국인전용유흥음식점업 | 일반상업지역 | 4 | 유흥업소밀집지역 | 4 | 1 | 0 | 0 | MANHATTAN NIGHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.65 | 0 | 0 | 419 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3370000 | CDFI3261032012000001 | 2012-09-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-01 | 852-7886 | 611-822 | 부산광역시 연제구 연산동 729-10번지 | 부산광역시 연제구 고분로 5, 5층 (연산동) | 611-822 | 미수다 | 2013-04-02 13:28:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 389661.805903373 | 189409.714058797 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3390000 | CDFI3261032002000001 | 2002-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-11-15 | 324-1003 | 617-809 | 부산광역시 사상구 괘법동 559-7번지 | 부산광역시 사상구 광장로 62 (괘법동) | 뉴토피아나이트크럽 | 2005-11-16 13:29:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 380625.391364589 | 186530.255912963 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utopia NightClub | Amusement spot of foreigners only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3410000 | CDFI3261032002000001 | 2002-12-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-03-20 | 700-060 | 대구광역시 중구 남일동 131-1번지 | 대구광역시 중구 중앙대로79길 13 (남일동) | 카리브 | 2008-03-20 18:50:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 343780.38965769 | 264381.00710636 | 외국인전용유흥음식점업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3410000 | CDFI3261032025000001 | 2025-11-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 대구광역시 중구 삼덕동1가 57 | 대구광역시 중구 동성로4길 38, 2층 (삼덕동1가) | 41942 | 더블린 | 2025-11-17 10:00:30 | I | 2025-11-19 00:20:02 | 344343.282167969 | 264093.487414357 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.47 | 0 | 0 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3420000 | CDFI3261032010000001 | 2010-10-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-25 | 053-742-9010 | 701-828 | 대구광역시 동구 신천동 330-6번지 지하1층 | 대구광역시 동구 동부로30길 12 (신천동,지하1층) | 크라운 | 2015-07-10 11:08:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 347004.198892951 | 265224.513184264 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 외국인전용유흥음식점업 | 07_24_03_P | 3420000 | CDFI3261032012000002 | 2012-10-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-02-28 | 053-982-2258 | 701-866 | 대구광역시 동구 입석동 1033-6번지 | 대구광역시 동구 아양로 344 (입석동) | 41141 | BMB노래주점 | 2019-02-28 15:27:52 | U | 2019-03-02 02:40:00 | 348479.067998605 | 267286.626485879 | 외국인전용유흥음식점업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BMB MUSIC CLUB | Foreigner exclusive use pleasure food | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
