← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
계량기제조업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
885 रिकॉर्ड · 30 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
| 1 | 2 | 1 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3030000 | 2022303010306500002 | 2022-05-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0269410609 | 제주특별자치도 제주시 신대로 145, 맨써빌딩 2층 2-30호 (연동) | 63134 | 주식회사 타디스테크놀로지 | 2025-04-29 16:51:25 | U | 2025-05-01 02:40:00 | 153149.263543091 | -1230.93969170856 | 0269410609 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3030000 | 2010303010306500001 | 2010-09-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 460 2042 | 서울특별시 성동구 성덕정길 151, (주)비츠로시스 (성수동2가) | 04777 | (주)비츠로시스 | 2019-02-13 11:14:45 | U | 2019-02-15 02:40:00 | 205241.139981016 | 448272.019031398 | 02 460 2042 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3080000 | 2020308016906500002 | 2020-10-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 029999333 | 서울특별시 강북구 번동 437-17 | 서울특별시 강북구 덕릉로40길 14, 1층 (번동) | 01134 | 휴먼테크(Human Tech) | 2020-10-26 13:51:46 | I | 2020-10-28 00:23:09 | 202592.171003105 | 459121.609484225 | 029999333 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3090000 | 1994309017006500001 | 1994-07-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 도봉구 도봉로152가길 54(도봉동) | 01328 | 원계기 | 2021-12-14 13:40:58 | I | 2021-12-16 00:22:43 | 203859.371399552 | 463284.578758117 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3160000 | 2021316015906500002 | 2021-10-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0236674788 | 서울특별시 금천구 가산동 345-90 한라시그마밸리 511~5호 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 53, 한라시그마밸리 511~512호 (가산동) | 08588 | 경인계측시스템(주) | 2021-10-15 09:38:27 | I | 2021-10-17 00:22:47 | 189419.091886816 | 441207.655086501 | 0236674788 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3160000 | 2021316015906500001 | 2021-08-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 024602000 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호 (가산동) | 08592 | (주)비츠로시스 | 2023-09-04 14:31:27 | U | 2023-09-06 02:40:00 | 024602000 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3160000 | 2007316015906501072 | 2007-08-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-02-01 | 0221081641 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 우림이비지센터1차 310호 (구로동) | 08377 | (주)지원하이텍 | 2018-02-19 10:54:52 | I | 2018-10-11 15:46:28 | 190666.864354145 | 442750.016695612 | 0221081641 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3160000 | 2017316015906500001 | 2017-06-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0263405550 | 서울특별시 구로구 구로동 222-14 에이스하이엔드타워2차 1303호 | 서울특별시 구로구 디지털로26길 61, 에이스하이엔드타워2차 1303호 (구로동) | 08389 | (주)엔토스정보통신 | 2021-07-21 14:00:35 | U | 2021-07-23 02:40:00 | 190676.946162959 | 442113.916061607 | 0263405550 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2018317019006500004 | 2016-08-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 838 6300 | 서울특별시 금천구 가산동 685번지 디지털엠파이어빌딩 1302호 | 서울특별시 금천구 범안로 1130, 디지털엠파이어빌딩 1302호 (가산동) | 08595 | 주식회사 코엔지 | 2018-12-21 09:41:09 | I | 2018-12-23 02:20:25 | 189978.050925581 | 440363.954453659 | 02 838 6300 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2018317019006500005 | 2012-01-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 20828282 | 서울특별시 금천구 가산동 505번지 14호 코오롱디지털타워애스턴 406호 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 406호 (가산동) | 08502 | 주식회사 원티엘 | 2018-12-21 09:50:23 | I | 2018-12-23 02:20:25 | 189353.050637528 | 442493.020182986 | 02 20828282 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2018317019006500008 | 2003-07-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 833 9871 | 서울특별시 금천구 시흥동 984 시흥유통상가 | 서울특별시 금천구 시흥대로 97, 시흥유통상가 11동 130호 (시흥동) | 08639 | 대정Scale | 2021-08-05 13:24:20 | U | 2021-08-07 02:40:00 | 191226.287379467 | 437914.06299827 | 02 833 9871 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2018317019006500009 | 2008-06-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 856 0933 | 서울특별시 구로구 고척동 76번지 55호 우성현대아파트 103동 84호 | 서울특별시 구로구 중앙로1길 18-19, 103동 84호 (고척동, 우성현대아파트) | 08227 | 삼인데이타시스템(주) | 2018-12-21 10:20:39 | I | 2018-12-23 02:20:25 | 187797.525601019 | 444079.473325902 | 02 856 0933 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2022317023506500006 | 2022-06-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 69569942 | 서울특별시 금천구 가산동 60-3 대륭포스트타워 5차 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 대륭포스트타워 5차 206-209호 (가산동) | 08512 | 주식회사 이지차저 | 2025-02-13 16:29:08 | U | 2025-02-15 02:40:00 | 189877.178943503 | 442093.648596802 | 02 69569942 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2023317025706500005 | 2023-12-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 20384509 | 경기도 광명시 일직동 501-4 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17, 1510호 (일직동) | 14353 | 주식회사 모니트 | 2025-07-07 14:31:47 | U | 2025-07-09 02:40:00 | 189939.241583657 | 435788.362452638 | 02 20384509 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500007 | 2024-04-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 62650414 | 서울특별시 금천구 독산동 291-1 현대지식산업센터 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 에이동 17층 1712호 (독산동) | 08584 | 미래이에스피 주식회사 | 2024-04-24 17:56:20 | I | 2024-04-26 00:14:55 | 190694.880295092 | 440764.426277932 | 02 62650414 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500008 | 2024-04-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 69513635 | 서울특별시 금천구 가산동 554-2 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 43-14, 712~715호 (가산동) | 08588 | 주식회사 넥스톤 | 2024-04-30 14:26:34 | I | 2024-05-02 00:15:05 | 189450.60600488 | 441142.645065053 | 02 69513635 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500010 | 2024-05-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 848 8066 | 경기도 광명시 소하동 1345 광명테크노파크 | 경기도 광명시 하안로 60, 광명테크노파크 D동 612, 1310호 (소하동) | 14322 | 주식회사 스마트라인 | 2024-05-24 17:16:21 | I | 2024-05-26 00:14:47 | 190627.702724502 | 438063.149742824 | 02 848 8066 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2018317019006500006 | 2008-08-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 891 0181 | 서울특별시 금천구 시흥동 995-18 | 서울특별시 금천구 시흥대로61길 31, 37 (시흥동) | 08632 | 주식회사 후로우디지탈 | 2023-12-28 15:59:53 | I | 2023-12-30 00:16:41 | 190995.464735871 | 439055.761948177 | 02 891 0181 | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500014 | 2024-12-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-11-20 | 서울특별시 강남구 삼성동 144-17 아이콘 삼성 | 서울특별시 강남구 삼성로 511, 아이콘 삼성 (삼성동) | 06158 | 주식회사 아이마켓코리아 | 2025-11-27 13:06:07 | U | 2025-11-29 02:40:00 | 204840.45 | 445059.75 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2023317025706500001 | 2023-04-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0266730968 | 서울특별시 금천구 가산동 60-19 SJ테크노빌 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, SJ테크노빌 13층 1309호 (가산동) | 08511 | 주식회사 타이드 | 2025-08-05 16:44:50 | U | 2025-08-07 02:40:00 | 189722.178532426 | 441920.972770099 | 0266730968 | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500013 | 2024-07-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-07-28 | 041 580 6600 | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 987 신비앤텍(주) | 충청남도 아산시 음봉면 백석공단1로 159, 신비앤텍(주) | 31419 | 신비앤텍 주식회사 | 2025-08-05 10:54:43 | U | 2025-08-07 02:40:00 | 209233.335099671 | 370497.806940026 | 041 580 6600 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2017317017406500001 | 2017-04-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-02-02 | 02 21048777 | 서울특별시 금천구 가산동 327번지 30호 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 24 (가산동) | 08592 | 와이피피아이씨티(주) | 2023-02-09 12:54:05 | U | 2023-02-11 02:40:00 | 189651.615395913 | 440972.741332881 | 02 21048777 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2023317025706500003 | 2023-04-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07043505115 | 서울특별시 금천구 가산동 426-5 월드메르디앙2차 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙2차 1211호 (가산동) | 08505 | 주식회사 페타 | 2023-04-07 09:04:59 | I | 2023-04-09 00:20:21 | 189202.600232089 | 441848.24299943 | 07043505115 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2022317023506500001 | 2022-01-02 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0220382407 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 24, 대륭테크노타운13차 603호~605호 (가산동) | 08591 | 주식회사 피라인모터스(PLINE MOTORS Co.,Ltd.) | 2022-01-03 08:58:30 | I | 2022-01-05 00:22:41 | 189991.650798406 | 440695.614055984 | 0220382407 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2024317025706500005 | 2024-02-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 69569942 | 서울특별시 금천구 가산동 60-3 대륭포스트타워 5차 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 대륭포스트타워 5차 지1층 B103호 (가산동) | 08512 | 엘쓰리일렉트릭파워 주식회사 | 2024-04-17 17:54:28 | U | 2024-04-19 02:40:00 | 189877.178943503 | 442093.648596802 | 02 69569942 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2025317025706500005 | 2023-06-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 20384509 | 경기도 광명시 일직동 501-4 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17, 1510호 (일직동) | 14353 | (주)모니트 | 2025-07-07 14:33:15 | U | 2025-07-09 02:40:00 | 189939.241583657 | 435788.362452638 | 02 20384509 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 1999317025706500013 | 1999-10-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 20298283 | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 14, 대륭테크노타운12차 1002호 (가산동) | 08592 | 두홍라이프 주식회사 | 2022-11-08 15:47:29 | U | 2022-11-10 02:40:00 | 189686.475000033 | 440870.092608694 | 02 20298283 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2021317023506500001 | 2021-04-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0 2 850 2430 | 서울특별시 금천구 가산동 517-4 에이스 가산 포휴 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 에이스 가산 포휴 9층 915~919호 (가산동) | 08501 | 주식회사 에코센스 | 2021-04-21 14:43:24 | I | 2021-04-23 00:22:58 | 189202.181652324 | 442562.722742062 | 0 2 850 2430 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2019317019006500004 | 2019-11-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 070 47601179 | 서울특별시 금천구 독산동 291번지 1호 현대지식산업센터 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 12층 1211호 (독산동) | 08584 | 주식회사 지오라인 | 2022-01-03 09:04:41 | U | 2022-01-05 02:40:00 | 190694.880295092 | 440764.426277932 | 070 47601179 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2022317023506500003 | 2022-02-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07072049710 | 서울특별시 금천구 독산동 291-1 현대지식산업센터 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 B동 1007호 (독산동) | 08584 | (주)에너넷 | 2022-02-28 15:05:06 | I | 2022-03-02 00:22:36 | 190694.880295092 | 440764.426277932 | 07072049710 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3170000 | 2020317023506500002 | 2020-02-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0221085508 | 서울특별시 금천구 서부샛길 648, 대륭테크노타운6차 701-1호 (가산동) | 08504 | 삼한기술홀딩스(주) | 2020-02-12 16:27:43 | I | 2020-02-14 00:23:30 | 188968.189711073 | 442119.780901928 | 0221085508 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3180000 | 2012318016306500004 | 2012-03-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0325405180 | 서울특별시 영등포구 여의도동 28번지 1호 전국경제인연합회회관 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전국경제인연합회회관 20층 (여의도동) | 07320 | (주)엘지씨엔에스 | 2025-12-08 12:00:15 | U | 2025-12-10 02:40:00 | 192880.946054063 | 446664.78738442 | 0325405180 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3180000 | 2022318023906500002 | 2022-11-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 027161996 | 서울특별시 영등포구 양평동5가 39 선유도 우림라이온스밸리 A 806호 | 서울특별시 영등포구 양평로 149, 선유도 우림라이온스밸리 A 806호 (양평동5가) | 07207 | (주)참슬테크 | 2025-02-25 08:58:11 | U | 2025-02-27 02:40:00 | 190345.543096653 | 448495.395437399 | 027161996 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3180000 | 2013318016306500001 | 2013-01-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0226313242 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 32번지 9호 | 서울특별시 영등포구 국회대로37길 23 (당산동4가) | 07220 | (주)범우정보기술 | 2023-06-20 16:55:03 | U | 2023-06-22 02:40:00 | 191128.545776624 | 447407.761105507 | 0226313242 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3210000 | 2017321015506500001 | 2017-09-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 781 0650 | 서울특별시 서초구 방배동 750번지 14호 | 서울특별시 서초구 사평대로 16 (방배동, 누리빌딩) | 06552 | (주)누리플렉스 | 2024-07-29 13:54:39 | U | 2024-07-31 02:40:00 | 198701.89443902 | 444014.247273547 | 02 781 0650 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3230000 | 2012323023106500002 | 2012-03-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 000205395228 | 서울특별시 송파구 문정동 632 가든파이브웍스 | 서울특별시 송파구 충민로 52, 가든파이브웍스 B동 8층 816,817,818,819호 (문정동) | 05839 | (주)부민더블유엔피 | 2021-06-02 14:31:18 | U | 2021-06-04 02:40:00 | 210780.126180232 | 441730.920486073 | 000205395228 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3270000 | 2013327008606500002 | 2013-07-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-12-14 | 051 466 5905 | 부산광역시 동구 범일동 830번지 216호 호림빌딩 802호 | 부산광역시 동구 조방로49번길 29, 802호 (범일동, 호림빌딩) | 48744 | 신광엔지니어링(주) | 2021-01-05 17:15:44 | I | 2021-01-07 00:23:04 | 387703.04599269 | 184060.087160652 | 051 466 5905 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3270000 | 2021327013906500001 | 2021-01-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 051 442 2121 | 부산광역시 사상구 감전동 152-2 부산산업용재유통상가 | 부산광역시 사상구 새벽로 131, 부산산업용재유통상가 5동 2층 229, 230호 (감전동) | 46988 | 경동아이티 주식회사 | 2025-11-27 16:22:30 | U | 2025-11-29 02:40:00 | 380482.767624189 | 185582.274947583 | 051 442 2121 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3290000 | 2015329012806500001 | 2002-01-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0518096123 | 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 8 (부전동) | 47250 | 현대계량시스템 | 2020-08-12 11:52:31 | U | 2020-08-14 02:40:00 | 387837.335714573 | 186746.745584884 | 0518096123 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3300000 | 2016330007906500001 | 2009-12-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 070 87225501 | 부산광역시 동래구 명장동 66-43 | 부산광역시 동래구 명장로22번길 74-3 (명장동) | 47780 | 부경수도 주식회사 | 2021-03-22 09:14:11 | U | 2021-03-24 02:40:00 | 391358.81149951 | 191218.973872994 | 070 87225501 | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3300000 | 2017330009906500001 | 2017-10-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 부산광역시 동래구 명안로53번길 43, 1층 (명장동) | 47779 | 월드수도(주) | 2022-08-12 13:40:05 | U | 2022-08-14 02:40:00 | 391370.068153741 | 191192.487289731 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3330000 | 2018333013206500001 | 2018-09-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-03-17 | 0519071003 | 부산광역시 해운대구 재송동 1208번지 2호 센텀스카이비즈 | 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97, 센텀스카이비즈 A동 3층 309-2호 (재송동) | 48058 | (주)제이엠텍 | 2025-03-18 17:53:17 | U | 2025-03-20 02:40:00 | 393503.395721468 | 188279.474831553 | 0519071003 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3340000 | 2018334008006500001 | 2018-03-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 051 200 4176 | 부산광역시 사하구 신평동 58번지 | 부산광역시 사하구 다대로137번길 74 (신평동) | 49393 | 동아전기공업(주) | 2018-03-13 10:27:24 | I | 2018-10-11 15:46:28 | 380496.490716268 | 178546.867799868 | 051 200 4176 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2015336013606500002 | 2015-11-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-01-22 | 0513230935 | 부산광역시 강서구 녹산동 576번지 6호 | 부산광역시 강서구 낙동남로533번길 89 (녹산동) | 46728 | 신신이앤지 주식회사 | 2025-01-31 11:19:02 | U | 2025-02-02 02:40:00 | 371493.643758045 | 181095.32620506 | 0513230935 | ||||||||
| 1 | 46 | 45 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2001336013606500005 | 2001-12-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 051 8316171 | 경기도 용인시 수지구 상현동 1220 광교우미뉴브 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 광교우미뉴브 A동 1023호 (상현동) | 16942 | (주)서용엔지니어링 | 2023-06-07 17:54:04 | U | 2023-06-09 02:40:00 | 206254.79606432 | 422030.859080362 | 051 8316171 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2021336014506500001 | 2021-06-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 07051170567 | 부산광역시 강서구 화전동 592-4 | 부산광역시 강서구 화전산단2로134번길 32 (화전동) | 46741 | 신영엔텍(주) | 2021-06-24 17:07:11 | I | 2021-06-26 00:22:54 | 371883.833449558 | 179632.074697132 | 07051170567 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2000336001306500002 | 2000-04-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 051 9724301 | 부산광역시 강서구 강동동 155번지 4호 | 부산광역시 강서구 낙동북로 57 (강동동) | 618-800 | 반도스케일시스템 | 2017-03-29 19:25:27 | I | 2018-10-11 15:46:28 | 376196.949011084 | 192772.414238273 | 051 9724301 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2001336001306500004 | 2001-08-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-05-20 | 051 9419322 | 부산광역시 강서구 대저2동 4293번지 2호 | 부산광역시 강서구 공항로533번길 273 (대저2동) | 618-810 | 동양계량기(606-07-33007) | 2020-12-04 10:57:38 | U | 2020-12-06 02:40:00 | 376811.152444811 | 185673.866269084 | 051 9419322 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 계량기제조업 | 09_28_03_P | 3360000 | 2015336013606500001 | 2015-05-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 051 9715665 | 618-808 | 부산광역시 강서구 대저2동 4966번지 | 부산광역시 강서구 공항로339번길 156 (대저2동) | 618-808 | (주)한국산업코어 | 2015-05-29 09:29:22 | I | 2018-10-11 15:46:28 | 377289.731647227 | 184648.095851304 | 051 9715665 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 사무소전화번호 | — |
| 사업장전화번호 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_09_28_03_P_계량기제조업.xlsx