← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
계량기증명업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
3,272 रिकॉर्ड · 30 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 사무소전화번호 | 사업장전화번호 |
| 1 | 2 | 1 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500007 | 1999-09-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 431 8331 | 서울특별시 용산구 한남동 167번지 1 호 | (주)카스 | 2018-09-04 17:16:52 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 200680.483620023 | 447729.584081599 | 02 431 8331 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500004 | 1994-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 749 6561 | 서울특별시 용산구 한강로2가 63번지 102호 | (주)세방후코스 | 2018-09-04 17:15:31 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 02 749 6561 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500002 | 1989-06-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 712 5753 | 서울특별시 용산구 청암동 84번지 3호 | 산다컴퓨터계량증명업 | 2018-09-04 17:14:17 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 02 712 5753 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500001 | 1977-02-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 7137700 | 서울특별시 용산구 문배동 11번지 6호 | 경성기업 | 2018-09-04 17:13:04 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 02 7137700 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500008 | 2001-03-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-04 | 02 716 8112 | 서울특별시 용산구 용문동 35번지 5호 | 서울특별시 용산구 새창로14길 17 (용문동) | 코라스계측기 | 2018-09-04 17:17:29 | U | 2018-09-04 23:59:59 | 196296.919923838 | 448499.656319385 | 02 716 8112 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3020000 | 2001302007406500006 | 1999-02-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-04 | 02 749 1811 | 서울특별시 용산구 한강로3가 320번지 2호 | (주)카스콤 | 2017-03-29 17:02:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 02 749 1811 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 1997303007406500001 | 1997-07-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 469 609 | 서울특별시 성동구 성수동1가 72번지 94 호 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 348 (성수동1가) | 133-819 | 영신컴퓨터 계량증명업소 | 2012-03-16 11:23:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204298.72147172 | 448648.365957558 | 469 609 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 2001303008706500001 | 2001-11-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 노원구 월계동 삼호28-1207 | 카스계기 | 2001-11-06 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | |||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 1994303007406500001 | 1994-10-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0222126307 | 서울특별시 성동구 용답동 226번지 7호 | 서울특별시 성동구 자동차시장3길 3 (용답동) | 133-847 | 대원계량증명업소 | 2012-02-07 10:51:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205023.444297734 | 451031.23574065 | 0222126307 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 1989303007406500001 | 1989-08-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 4628800 | 133-821 | 서울특별시 성동구 성수1가1동 656번지 1961호 | 서울특별시 성동구 성수일로 5 (성수동1가) | 133-821 | 동양계량증명업소 | 2012-02-07 11:04:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204170.567790864 | 448772.931442652 | 02 4628800 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 1978303007406500011 | 1978-04-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 0222922447 | 서울특별시 성동구 마장동 767번지 45호 | 희망계량증명업소 | 2010-07-21 13:37:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203930.337124002 | 451745.115765598 | 0222922447 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 2007303010306500001 | 2007-07-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 4677869 | 133-110 | 서울특별시 성동구 성수동1가 72번지 1호 | 서울특별시 성동구 성수일로 18 (성수동1가) | 133-819 | 경마금속쓰리알(주) | 2012-02-01 09:30:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204264.364865615 | 448862.100161815 | 4677869 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 2003303007406500002 | 2003-05-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 492 1433 | 서울특별시 성동구 성수동2가 322번지 | 서울특별시 성동구 연무장길 78 (성수동2가) | 133-827 | 한영계량증명업 | 2012-02-07 10:48:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 02 492 1433 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 1992303007406500001 | 1992-01-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-02-07 | 02 4667061 | 서울특별시 성동구 성수동2가 309번지 148 호 | 서울특별시 성동구 성수이로 65 (성수동2가) | 제일계량증명업소 | 2012-02-10 09:06:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204835.535359114 | 448752.95835214 | 02 4667061 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3030000 | 2023303010306500001 | 2023-05-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 성동구 마장동 781-14 세진계량소 | 서울특별시 성동구 마장로 316, 세진계량소 (마장동) | 04757 | 세진계량소 | 2023-05-31 17:11:04 | I | 2023-06-02 00:19:36 | 203853.45270552 | 451620.676579447 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3050000 | 1978305014006500001 | 1978-01-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-11-14 | 962 3700 | 130-863 | 서울특별시 동대문구 제기동 654번지 | 서울특별시 동대문구 왕산로 167 (제기동) | 130-863 | 이화계기 | 2018-11-14 13:02:28 | U | 2018-11-16 02:37:38 | 203613.502302469 | 453011.94207254 | 962 3700 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3060000 | 2019306017606500001 | 2019-02-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-27 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로 47 (상봉동) | 02090 | 유덕공인개량소자원 | 2020-10-30 08:47:13 | U | 2020-11-01 02:40:00 | 207619.878682721 | 455460.072680834 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3060000 | 2005306009506500001 | 2005-09-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-05-16 | 4359566 | 131-860 | 서울특별시 중랑구 상봉동 110번지 39호 | 서울특별시 중랑구 면목로85길 44 (상봉동) | 131-856 | 상봉계량소 | 2011-10-30 14:57:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207335.352175933 | 454516.582188775 | 4359566 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3070000 | 2002307009906500001 | 2002-12-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-05-24 | 02 9296871 | 서울특별시 성북구 종암동 124번지 26호 | 카스전자저울강북점 | 2008-02-25 16:06:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202675.702772107 | 455690.265059608 | 02 9296871 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3070000 | 2007307013406500001 | 2007-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-08-04 | 02911 1002 | 136-826 | 서울특별시 성북구 장위3동 44번지 | 서울특별시 성북구 한천로 615 (장위동) | 136-826 | 장위데이타시스템(주) | 2014-08-04 16:32:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205189.250841633 | 456814.72353389 | 02911 1002 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3070000 | 1985307009906500001 | 1985-03-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 111111111111 | 서울특별시 성북구 종암동 1번지 3 호 | 공신계량증명업소 | 2011-07-12 09:42:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203502.701749917 | 455244.064934191 | 111111111111 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3090000 | 2003309008706500001 | 2003-03-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 05 | 직권말소 | 9007357 | 서울특별시 도봉구 창동 299번지 | 기린전자 | 2021-08-04 13:07:34 | U | 2021-08-06 02:40:00 | 203669.142410867 | 461292.646459301 | 9007357 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3100000 | 2005310010906500001 | 2009-10-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 20911637 | 서울특별시 노원구 상계동 407번지 12호 | 서울특별시 노원구 상계로9나길 33 (상계동) | 01685 | 이시다 전자유통 | 2018-11-19 10:01:46 | I | 2018-11-21 02:38:12 | 205840.98290702 | 462063.451625201 | 20911637 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3110000 | 1982311013106508284 | 1982-08-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-04-20 | 122-100 | 서울특별시 은평구 증산동 179번지 2호 | 서울특별시 은평구 증산로 233 (증산동) | 서부계량증명소 | 2011-04-22 13:42:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191500.713460811 | 453025.939659905 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3110000 | 2001311008806500001 | 1981-05-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 서울특별시 은평구 녹번동 159번지 35 호 | 서울특별시 은평구 응암로 360 (녹번동) | 122-834 | 신흥게량증명업소 | 2012-01-31 08:50:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193111.201618364 | 455658.582861694 | 02 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2002315007406501120 | 2002-11-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-04-21 | 02 26088332 | 서울특별시 강서구 화곡동 29번지 26 호 | 서울특별시 강서구 까치산로 97 (화곡동) | 우대자원 | 2021-06-08 14:04:12 | U | 2021-06-10 02:40:00 | 186528.678278061 | 449428.891039568 | 02 26088332 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2003315007406500987 | 2003-03-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 36617668 | 서울특별시 강서구 등촌동 630번지 17 호 | (주)팬코스 | 2021-07-14 10:12:12 | U | 2021-07-16 02:40:00 | 02 36617668 | |||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2011315012306500001 | 2011-06-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 157-270 | 서울특별시 강서구 오쇠동 157번지 5호 | 서울특별시 강서구 대장로 39 (오쇠동) | 정원 공인계량기증명업소 | 2011-06-10 09:23:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 181981.08994009 | 448700.221514367 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2014315014506500003 | 2014-12-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 26655604 | 157-818 | 서울특별시 강서구 공항동 687번지 13호 | 서울특별시 강서구 송정로1길 9 (공항동) | 157-818 | 공항계량소 | 2014-12-12 08:57:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 183297.372456366 | 450427.977374108 | 02 26655604 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 1998315010006514986 | 1998-06-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 000226662201 | 서울특별시 강서구 개화동 319번지 7 호 | 서울특별시 강서구 금낭화로26가길 152-78 (개화동) | 서울NET(주) | 2019-12-05 13:14:20 | U | 2019-12-07 02:40:00 | 183417.521668325 | 453742.437420801 | 000226662201 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2002315007406504954 | 2002-11-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 02 26088332 | 서울특별시 강서구 화곡동 29번지 26호 | 서울특별시 강서구 까치산로 97 (화곡동) | 우대자원 | 2018-12-26 11:16:16 | U | 2018-12-28 02:40:00 | 186528.678278061 | 449428.891039568 | 02 26088332 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2002315007406514951 | 1995-04-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 662 5310 | 서울특별시 강서구 공항동 9번지 7 호 | 동림자원(주) | 1995-04-12 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 02 662 5310 | |||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2025315020006500004 | 2025-09-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 02 26632413 | 서울특별시 강서구 개화동 305-2 ,3,4,5,6,7,9호 | 주식회사 이박스 | 2025-09-23 17:40:10 | I | 2025-09-25 00:20:40 | 183277.980970251 | 453742.707531511 | 02 26632413 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2003315007406549603 | 2003-04-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-01-09 | 02 36618231 | 서울특별시 강서구 등촌동 634번지 14호 1층 | 서울특별시 강서구 공항대로59다길 9 (등촌동,1층) | 신우계기(주) | 2008-01-09 12:47:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187928.374617421 | 450168.803716398 | 02 36618231 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 1999315010006500001 | 1999-10-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-09-23 | 02 36620404 | 157-210 | 서울특별시 강서구 마곡동 25번지 9호 | (주)청석공영 | 2009-11-17 14:32:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 02 36620404 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2001315007406509701 | 1997-01-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-08-13 | 02 26649855 | 서울특별시 강서구 방화동 189번지 19호 | 서울특별시 강서구 양천로26길 87 (방화동) | 한성 계량기 | 2008-01-09 11:35:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 184155.221440462 | 452274.323631885 | 02 26649855 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2002315007406500210 | 2002-10-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-01-16 | 02 662 9599 | 서울특별시 강서구 공항동 664번지 9 호 | 서울특별시 강서구 방화대로7나길 22 (공항동) | 주)우수이엔지 | 2008-01-09 12:52:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 183540.041418462 | 450499.224093518 | 02 662 9599 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 2025315020006500003 | 2025-08-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 06 | 등록취소 | 0226620041 | 경기도 양주시 은현면 하패리 446-1 | 경기도 양주시 은현면 운하로289번길 330, 2층 | 11426 | 대흥에코 유한책임회사 | 2025-08-08 09:55:50 | I | 2025-08-10 00:20:02 | 203419.365474958 | 488001.937017599 | 0226620041 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3150000 | 1990315010006585122 | 1990-01-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-08-09 | 0226482215 | 서울특별시 강서구 외발산동 174번지 1 호 | 삼보계량증명업소 | 2008-01-09 12:56:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 0226482215 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2000700001006500001 | 2000-12-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 55555555 | 1번지 | 계량기 | 2000-12-22 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 55555555 | |||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 1985316015906500002 | 1985-07-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업중 | 26827454 | 서울특별시 구로구 경인로 103 (오류동) | 08356 | 오류계량증명업소 | 2021-05-04 10:43:10 | U | 2021-05-06 02:40:00 | 185214.672895845 | 443353.037243546 | 26827454 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 1982316017406500003 | 1982-07-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 05 | 직권말소 | 2012-12-31 | 02 26193121 | 152-905 | 서울특별시 구로구 온수동 23번지 7호 | 서울특별시 구로구 부일로1길 18 (온수동) | 152-905 | 온수믿음계량증명업소 | 2021-09-13 13:15:26 | U | 2021-09-15 02:40:00 | 02 26193121 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2002316007106500003 | 2002-03-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 05 | 직권말소 | 2009-11-30 | 687 8100 | 서울특별시 구로구 고척동 103-4 고척산업용품종합상가 가동 111호 | 서울특별시 구로구 경인로43길 42, 고척산업용품종합상가 가동 바열 111호 가동 (고척동) | 08227 | (주)카스중앙점 | 2021-09-13 13:18:02 | U | 2021-09-15 02:40:00 | 187619.596959162 | 444186.923109714 | 687 8100 | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2011316017406500002 | 2011-07-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-06-29 | 151-852 | 서울특별시 관악구 신림동 10번지 10호 24통 8반 신안아파트5동 4층동 401호 | 서울특별시 관악구 신림로58길 62-5, 4층동 401호 (신림동,신안아파트5동) | 3공단 계량증명업소 | 2014-04-11 10:16:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 194055.320380735 | 442185.734017219 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2011316017406500001 | 2011-07-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-06-29 | 02 867 5731 | 152-869 | 서울특별시 구로구 구로1동 701번지 16호 108호 | 서울특별시 구로구 남부순환로 1082-72 (구로동, 108호) | 152-869 | 3공단 계량증명업소 | 2014-04-11 10:17:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189099.074254977 | 442732.739267766 | 02 867 5731 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2006316009306500002 | 2006-06-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-09-16 | 0226862346 | 서울특별시 구로구 온수동 9번지 | 태경스텐 | 2014-04-11 10:15:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 184457.962187767 | 443456.805403774 | 0226862346 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2000316009306500854 | 2000-07-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-05-26 | 0226348130 | 서울특별시 구로구 온수동 9번지 | 공단계량소 | 2021-07-26 10:58:24 | U | 2021-07-28 02:40:00 | 184457.962187767 | 443456.805403774 | 0226348130 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 1995100000006500001 | 1995-02-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-11-09 | 152-070 | 서울특별시 구로구 신도림동 280번지 4호 | 서울특별시 구로구 신도림로11라길 41 (신도림동) | 충남상회 | 2011-02-22 16:51:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189299.607993939 | 445421.862123149 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 계량기증명업 | 09_28_04_P | 3160000 | 2006316009306500001 | 2006-05-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-09-16 | 0226862346 | 서울특별시 구로구 온수동 9번지 | 태경스텐 | 2014-04-11 10:16:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 184457.962187767 | 443456.805403774 | 0226862346 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 사무소전화번호 | — |
| 사업장전화번호 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_09_28_04_P_계량기증명업.xlsx