← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
환경측정대행업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
4,086 रिकॉर्ड · 51 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 실험실면적 | 사업장구분명 | 영업소면적 | 위탁업체명 | 실험실지역코드 | 실험실우편번호 | 실험실산 | 실험실번지 | 실험실호 | 실험실통 | 실험실반 | 실험실특수주소 | 실험실특수주소동 | 실험실특수주소호 | 실험실도로명주소시군구코드 | 실험실도로명주소읍면동코드 | 실험실도로명주소읍면동구분 | 실험실도로명주소코드 | 실험실도로명특수주소 | 실험실도로명주소건물층구분 | 실험실도로명주소건물본번호 | 실험실도로명주소건물부번호 | 실험실도로명주소우편번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 실험실면적 | 사업장구분명 | 영업소면적 | 위탁업체명 | 실험실지역코드 | 실험실우편번호 | 실험실산 | 실험실번지 | 실험실호 | 실험실통 | 실험실반 | 실험실특수주소 | 실험실특수주소동 | 실험실특수주소호 | 실험실도로명주소시군구코드 | 실험실도로명주소읍면동코드 | 실험실도로명주소읍면동구분 | 실험실도로명주소코드 | 실험실도로명특수주소 | 실험실도로명주소건물층구분 | 실험실도로명주소건물본번호 | 실험실도로명주소건물부번호 | 실험실도로명주소우편번호 |
| 1 | 2 | 1 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3000000 | 300000066201200001 | 2012-08-16 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2018-09-07 | 027402114 | 서울특별시 종로구 운니동 98-20 삼환빌딩 별관 601 | 서울특별시 종로구 율곡로 82 (운니동) | 110-350 | 삼환기업(주) | 2019-02-21 17:23:05 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 198884.743439112 | 452765.921671768 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1111013200 | 1 | 98 | 20 | 삼환빌딩 별관601 | 11110 | 1111013200 | 1 | 3100010 | (운니동) | 0 | 82 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3000000 | 300000066201000001 | 2010-03-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2015-12-04 | 7197452 | 서울특별시 종로구 내자동 198 서라벌빌딩 302호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 23 (내자동) | 110-053 | (주)아시아소음진동연구소 | 2016-03-10 16:26:46 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 197384.008252239 | 452490.443583788 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1111011400 | 110053 | 1 | 198 | 서라벌빌딩 302호 | 11110 | 1111011400 | 1 | 4100135 | (내자동, 서라벌빌딩 302호) | 0 | 23 | 110053 | ||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3000000 | 300000066202200001 | 2022-09-23 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2023-12-11 | 02-734-0631 | 서울특별시 종로구 경운동 88 | 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 수운회관 10, 11, 12층 (경운동) | 03147 | 삼아씨디에스 유한회사 | 2023-12-14 15:46:06 | U | 2023-12-16 02:40:00 | 198691.799418788 | 452546.547645387 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1111013400 | 1 | 88 | 11110 | 1111013400 | 1 | 2100001 | 10, 11, 12층 (경운동) | 0 | 457 | 03147 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3000000 | 300000066202500001 | 2025-11-10 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 02-734-0631 | 서울특별시 종로구 경운동 88 | 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 10, 11, 12층 (경운동) | 03147 | 삼아씨디에스 유한회사 | 2025-11-10 15:37:21 | I | 2025-11-12 00:20:22 | 198691.799418788 | 452546.547645387 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1111013400 | 1 | 88 | 11110 | 1111013400 | 1 | 2100001 | 10, 11,12층 (경운동) | 0 | 457 | 03147 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3000000 | 300000066201100001 | 2011-03-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 7620293 | 서울특별시 종로구 권농동 115-3 | 서울특별시 종로구 율곡로 110 (권농동) | 110-380 | 경희대학교 지구환경연구소 | 2021-12-29 16:38:36 | U | 2021-12-31 02:40:00 | 199167.320269122 | 452779.516059258 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1111013100 | 110380 | 1 | 115 | 3 | 11110 | 1111013100 | 1 | 3100010 | (권농동) | 0 | 110 | 110380 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3010000 | 301000066201300001 | 2013-08-06 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 02-2231-5543 | 서울특별시 중구 신당동 372-85 | 서울특별시 중구 동호로7길 41, 2층 (신당동) | 주-엔브이티 | 2025-06-17 13:48:42 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 200901.391888267 | 449969.591365288 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1114016200 | 1 | 349 | 79 | 11140 | 1114016200 | 1 | 4103078 | 402호 (신당동) | 0 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3020000 | 302000066202000002 | 2020-07-16 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 02-707-1545 | 서울특별시 용산구 효창동 5-23 201호 | 서울특별시 용산구 효창원로72길 16, 201호 (효창동) | 04312 | (주)이너턴스 | 2026-02-26 11:25:25 | U | 2026-02-28 02:40:00 | 196646.039662109 | 448864.595289127 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1117011900 | 1 | 5 | 23 | 201 | 11170 | 1117011900 | 1 | 4106553 | 201호 (효창동) | 0 | 16 | 04312 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3020000 | 302000066202000001 | 2020-01-29 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2020-04-13 | 070-8722-8915 | 서울특별시 용산구 도원동 23 도원동삼성래미안 | 서울특별시 용산구 새창로 70, 상가동 109호 (도원동, 도원동삼성래미안) | 04354 | (주)이너턴스 | 2020-04-13 10:07:08 | U | 2020-04-15 02:40:00 | 195981.203408641 | 448450.307441413 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1117012000 | 1 | 23 | 도원동삼성래미안 | 11170 | 1117012000 | 1 | 3005018 | 상가동 109호 (도원동, 도원동삼성래미안) | 0 | 70 | 04354 | |||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201200003 | 2012-10-22 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2017-10-17 | 460-9200 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-5 에이팩센터 12층(1203호~1205호) | 서울특별시 성동구 아차산로7나길 18 (성수동2가,에이팩센터 12층(1203호~1205호)) | (주)이에이그룹엔지니어링 | 2018-12-05 11:10:58 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 205005.412995572 | 449496.502512417 | 0 | 측정대행업 | 0 | 11200 | 1120011500 | 1 | 4109398 | (성수동2가) | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201400001 | 2014-12-08 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 서울특별시 성동구 광나루로 130 (성수동1가) | 133-825 | (주)EHS기술연구소 | 2026-02-03 16:01:04 | U | 2026-02-06 02:40:00 | 203887.185047227 | 449860.057407228 | 0 | 측정대행업 | 0 | 11200 | 1120011400 | 1 | 3005024 | (성수동1가) | 0 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066202100002 | 2021-11-04 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 070-4139-5254 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-402 | 서울특별시 성동구 왕십리로10길 9-14, 3층 (성수동1가) | 04778 | 해림기술단(주) | 2023-12-05 10:11:12 | U | 2023-12-07 02:40:00 | 203983.667608379 | 449416.042055172 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011400 | 1 | 656 | 402 | 11200 | 1120011400 | 1 | 4109415 | 3층 (성수동1가) | 0 | 9 | 14 | 04778 | |||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201300001 | 2013-09-24 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 30909500 | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-56 아주디지털타워 1층 | 서울특별시 성동구 아차산로5길 7, 1층 (성수동2가, 아주디지털타워 ) | 133-120 | 한국인터텍테스팅서비스(주) | 2025-11-12 15:47:03 | U | 2025-11-14 02:40:00 | 204521.152570283 | 449380.265328485 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 1 | 284 | 56 | 아주디지털타워 | 11200 | 1120011500 | 1 | 4109395 | 아주디지털타워 3,4층 (성수동2가) | 0 | 7 | 04793 | |||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201100001 | 2011-07-25 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2015-03-13 | 024537315 | 서울특별시 성동구 성수동2가 309-148 협성빌딩 602호 | 서울특별시 성동구 성수이로 65 (성수동2가,협성빌딩 602호) | (주)한국보건환경연구소 | 2022-04-11 11:32:51 | U | 2022-04-13 02:40:00 | 204835.535359114 | 448752.95835214 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 133827 | 1 | 309 | 148 | 11200 | 1120011500 | 1 | 3103003 | (성수동2가) | 0 | 65 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066202200003 | 2022-08-23 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 0222107855 | 서울특별시 성동구 성수동1가 13-209 서울숲에이원센터 1308~호 | 서울특별시 성동구 상원12길 34, 서울숲에이원센터 1308~1310호 (성수동1가) | 04790 | ㈜로커스솔루션 | 2026-01-21 10:48:43 | U | 2026-01-23 02:40:00 | 204399.528007917 | 449705.922426746 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011400 | 1 | 13 | 209 | 서울숲에이원센터 | 1310 | 11200 | 1120011400 | 1 | 4109309 | 서울숲에이원센터 1310호 (성수동1가) | 0 | 34 | 04790 | ||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201200002 | 2012-07-31 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2012-12-27 | 576-6162 | 서울특별시 성동구 성수동2가 286-67 창미빌딩 401호 | 에스엔엔지니어링(주) | 2023-02-21 16:49:59 | U | 2023-02-23 02:40:00 | 158 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 1 | 284 | 67 | 11200 | 1120011500 | 1 | 4109358 | (성수동2가) | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066202100001 | 2021-06-10 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 024614400 | 서울특별시 성동구 성수동1가 16-4 SK테크노빌딩 901호 | 서울특별시 성동구 성수일로 55, SK테크노빌딩 (성수동1가) | 04779 | (주)에이치앤씨건설연구소 | 2023-02-20 17:57:15 | U | 2023-02-22 02:40:00 | 204304.435352975 | 449241.757151863 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011400 | 1 | 16 | 4 | SK테크노빌딩 | 901 | 11200 | 1120011400 | 1 | 3103004 | SK테크노빌딩 (성수동1가) | 0 | 55 | 04779 | ||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066202200002 | 2022-01-26 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2024-05-31 | 30909500 | 서울특별시 성동구 성수동2가 284-56 아주디지털타워 1층 | 서울특별시 성동구 아차산로5길 7, 1층 (성수동2가, 아주디지털타워 ) | 133-120 | 한국인터텍테스팅서비스(주) | 2024-05-31 17:42:21 | U | 2024-06-02 02:40:00 | 204521.152570283 | 449380.265328485 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 1 | 284 | 56 | 아주디지털타워 | 11200 | 1120011500 | 1 | 4109395 | 아주디지털타워 (성수동2가) | 0 | 7 | 04793 | ||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066202000001 | 2020-02-24 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 서울특별시 성동구 성수동1가 13-17 | 서울특별시 성동구 성수일로 111, 선명스퀘어 509호 (성수동1가) | 04791 | 다솔이앤씨 | 2025-07-09 10:46:31 | U | 2025-07-11 02:40:00 | 204485.075569131 | 449779.82870751 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011400 | 1 | 13 | 17 | 11200 | 1120011400 | 1 | 3103004 | 선명스퀘어 509호 (성수동1가) | 0 | 111 | 04791 | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201000001 | 2010-10-23 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 024537315 | 서울특별시 성동구 성수동2가 309-148 협성빌딩 602호 | 서울특별시 성동구 성수이로 87, 2층 (성수동2가) | 133-835 | (주)한국보건환경연구소 | 2026-01-28 15:22:45 | U | 2026-01-30 02:40:00 | 204835.535359114 | 448752.95835214 | 215 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 133827 | 1 | 309 | 148 | 협성빌딩 602호 | 11200 | 1120011500 | 1 | 3103003 | 2층 (성수동2가) | 0 | 87 | |||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3030000 | 303000066201100002 | 2011-07-26 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2016-03-07 | 024537315 | 서울특별시 성동구 성수동2가 309-148 협성빌딩 602호 | 서울특별시 성동구 성수이로 87, 2층 (성수동2가) | 133-835 | (주)한국보건환경연구소 | 2016-03-07 18:12:35 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 204835.535359114 | 448752.95835214 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 133827 | 1 | 309 | 148 | 협성빌딩 602 | 11200 | 1120011500 | 1 | 3103003 | 2층 (성수동2가) | 0 | 87 | ||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3040000 | 304000066200900001 | 2009-10-26 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2011-01-20 | 024561153 | 서울특별시 광진구 자양동 680-77 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 691-1 (자양동) | (주)EHS기술연구소 | 2017-07-07 13:31:21 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 207550.743527042 | 447853.329964979 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1121510500 | 143874 | 1 | 680 | 77 | 모던빌딩 2층 | 11215 | 1121510500 | 1 | 3103010 | (자양동,모던빌딩 2층) | 0 | 691 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3040000 | 304000066201400001 | 2014-03-14 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 4582646 | 서울특별시 광진구 자양동 678-1 자양동 광성빌딩 | 서울특별시 광진구 뚝섬로58길 19, 자양동 광성빌딩 302호 (자양동) | 05103 | (주)엔에스비 나우이엔씨 | 2021-11-30 17:56:22 | U | 2021-12-03 02:40:00 | 207415.995299194 | 447660.687077401 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1121510500 | 1 | 678 | 1 | 11215 | 1121510500 | 1 | 4112287 | (자양동, 광성빌딩 302호) | 0 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3040000 | 304000066201100001 | 2011-06-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 02-450-8114 | 서울특별시 광진구 구의동 546-1 | 서울특별시 광진구 강변역로 50 (구의동) | (주)한진중공업 건설부문 | 2016-04-06 18:06:15 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 208201.993320839 | 447967.299542306 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1121510300 | 143200 | 1 | 546 | 1 | 11215 | 1121510300 | 1 | 3104001 | (구의동) | 0 | 50 | |||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066202200001 | 2022-12-27 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 02)928-4327 | 서울특별시 성북구 안암동5가 1-2 고려대학교안암캠퍼스 203-2호 | 서울특별시 성북구 안암로 145, 고려대학교안암캠퍼스 203-2호 (안암동5가) | 02841 | 재단법인 환경기술정책연구원 | 2025-12-17 08:06:10 | U | 2025-12-19 02:40:00 | 202789.692329185 | 454049.551940162 | 543 | 측정대행업 | 0 | 1123010200 | 1 | 118 | 126 | 11230 | 1123010200 | 1 | 4115276 | (용두동) | 0 | 78 | 02584 | ||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201500001 | 2015-03-17 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2016-04-19 | 02-2215-9793 | 서울특별시 동대문구 장안동 464-8 | 서울특별시 동대문구 천호대로 425 (장안동) | 130-846 | 주식회사 성보지오텍 | 2016-04-21 14:28:53 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 205790.199450207 | 451038.454241239 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1123010600 | 1 | 464 | 8 | 11230 | 1123010600 | 1 | 2000008 | (장안동) | 0 | 425 | ||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201100005 | 2011-03-04 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2013-09-05 | 64905400 | 서울특별시 동대문구 전농동 694 서울시립대학교 | 서울특별시 동대문구 서울시립대로 163, 서울시립대학교 (전농동) | 02504 | 서울녹색환경지원센터 부설 환경분석연구소 | 2020-10-21 17:34:31 | U | 2020-10-23 02:40:00 | 205232.466600533 | 453459.554170353 | 324 | 측정대행업 | 0 | 1123010500 | 130743 | 1 | 90 | 서울시립대학교 | 11230 | 1123010400 | 1 | 3105004 | (전농동) | 0 | 163 | 130743 | ||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201000004 | 2010-12-16 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2010-12-17 | 9619202 | 서울특별시 동대문구 회기동 1-5 경희대학교,경희초,중,고,여자중고등학교 | 서울특별시 동대문구 경희대로 26, 경희대학교,경희초,중,고,여자중고등학교 (회기동) | 02447 | 경희대학교부설지구환경연구소 | 2020-10-21 17:33:26 | U | 2020-10-23 02:40:00 | 204469.209049094 | 454934.047367752 | 100 | 측정대행업 | 0 | 1111013100 | 110380 | 1 | 115 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066200400001 | 2004-06-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2015-04-30 | 02-3407-1500 | 서울특별시 성동구 성수동2가 281-8 | 서울특별시 성동구 광나루로 320-2 (성수동2가, YD빌딩) | 04799 | 환경보전협회 | 2018-08-06 10:00:31 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 205673.798753823 | 449523.964844279 | 5 | 측정대행업 | 0 | 1120011500 | 1 | 281 | 8 | 11200 | 1120011500 | 1 | 3005024 | (성수동2가) | 0 | 320 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201000003 | 2010-08-19 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 0232998087 | 130-864 | 서울특별시 동대문구 제기동 892-64 | 서울특별시 동대문구 정릉천동로 102 (제기동) | 130-864 | (재)FITI시험연구원 | 2016-12-27 17:16:55 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 203109.595530999 | 453230.287283096 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1123010300 | 130862 | 1 | 892 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201000002 | 2010-05-07 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2010-05-10 | 22155385 | 130-878 | 서울특별시 동대문구 휘경동 294-187 201호 | 서울특별시 동대문구 망우로18다길 44 (휘경동) | 130-878 | 노이즈테크 | 2011-10-30 16:35:11 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 205303.6828663 | 453668.964017636 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1123010900 | 130878 | 1 | 294 | 187 | 201 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201000001 | 2010-04-21 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 02-3407-1500 | 서울특별시 동대문구 답십리동 497-66 | 서울특별시 동대문구 천호대로 259-1 (답십리동) | 130-805 | 환경보전협회 | 2016-12-27 17:16:17 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 204432.565250342 | 451818.712665463 | 89 | 측정대행업 | 0 | 1123010500 | 130805 | 1 | 497 | 66 | 11230 | 1123010500 | 1 | 2000008 | (답십리동) | 0 | 259 | 1 | 130805 | ||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066201500002 | 2015-03-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 4 | 폐쇄 | 2015-03-17 | 02-2215-9792 | 서울특별시 동대문구 장안동 464-8 | 서울특별시 동대문구 천호대로 425 (장안동) | 130-846 | 주식회사 성보지오텍 | 2015-12-11 09:49:47 | I | 2019-03-30 02:20:09 | 205790.199450207 | 451038.454241239 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1123010600 | 1 | 464 | 8 | 11230 | 1123010600 | 1 | 2000008 | (장안동) | 0 | 425 | ||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3050000 | 305000066202000001 | 2020-02-10 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2022-09-05 | 02-2215-9793 | 서울특별시 동대문구 장안동 464-8 | 서울특별시 동대문구 천호대로 425 (장안동) | 130-846 | 주식회사 성보지오텍 | 2022-09-05 16:00:02 | U | 2022-09-07 02:40:00 | 205790.199450207 | 451038.454241239 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1123010600 | 1 | 464 | 7 | 게로스빌딩 | 507 | 11230 | 1123010600 | 1 | 2000008 | 게로스빌딩 507호 (장안동) | 0 | 425 | 02645 | |||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202100003 | 2021-11-26 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 762-0293 | 서울특별시 중랑구 신내동 821-2 | 서울특별시 중랑구 신내역로 111, b동 지하1층 148호 (신내동) | 02262 | 재단법인 지구환경연구소 | 2024-05-21 20:32:42 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 209856.1161416 | 456761.921129526 | 233 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | b동 지하1층 148호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | ||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202200001 | 2022-07-12 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 452-0109 | 서울특별시 중랑구 신내동 821-2 신내 SK V1 center | 서울특별시 중랑구 신내역로 111, 신내 SK V1 center b동 724,725호 (신내동) | 02262 | (주)나무텍 | 2024-10-31 09:38:58 | U | 2024-11-02 02:40:00 | 209856.1161416 | 456761.921129526 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 신내 SK V1 center | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | 신내 SK V1 center b동 724,725호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | |||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202400001 | 2024-06-13 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 6252-5533 | 서울특별시 중랑구 신내동 821-2 신내 SK V1 center A동 913호 | 서울특별시 중랑구 신내역로 111, 신내 SK V1 center A동 913호 (신내동) | 02262 | (주)새로환경 | 2026-02-02 11:08:33 | U | 2026-02-04 02:40:00 | 209856.1161416 | 456761.921129526 | 50 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 신내 SK V1 center | A | 913 | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | 신내 SK V1 center A동 913호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | |||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202100001 | 2021-09-16 | 03 | 폐업 | 2 | 폐업 | 2025-08-20 | 02-6953-2326 | 서울특별시 중랑구 신내동 821-2 | 서울특별시 중랑구 신내역로 111, A동 1층 111호 (신내동) | 02262 | 제이오에이(JOA) | 2025-08-25 17:12:16 | U | 2025-08-27 02:40:00 | 209856.1161416 | 456761.921129526 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | A동 1층 111호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | |||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202500003 | 2025-09-10 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 02-6238-0100 | 서울특별시 중랑구 신내동 821-2 신내 SK V1 center | 서울특별시 중랑구 신내역로 111, 신내 SK V1 center A동 611호 (신내동) | 02262 | 주식회사 한국환경시험원 | 2026-01-07 08:58:49 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 209856.1161416 | 456761.921129526 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 신내 SK V1 center | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | 신내 SK V1 center A동 611호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | |||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 환경측정대행업 | 09_30_17_P | 3060000 | 306000066202500001 | 2025-04-04 | 01 | 영업/정상 | BBBB | 영업 | 1661-5451 | 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 258-10 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 1995, 2층 | 12180 | (주)엔플러스이 | 2025-04-04 15:16:28 | I | 2025-04-06 00:10:22 | 227284.107082183 | 461040.739754909 | 0 | 측정대행업 | 0 | 1126010600 | 1 | 821 | 2 | 신내 SK V1 center | 11260 | 1126010600 | 1 | 3106013 | 신내 SK V1 center A동 3층 312호 (신내동) | 0 | 111 | 02262 | |||||||||||||||
