← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
골프장
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
646 रिकॉर्ड · 37 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 골프장 | 10_31_02_P | 3060000 | CDFH2302012007000001 | 2007-04-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-27 | 3422-3394 | 131-846 | 서울특별시 중랑구 묵동 20 대림두산아파트 상가동 지하호 | 서울특별시 중랑구 신내로21길 16 (묵동) | 131-848 | 비전골프 | 2022-06-30 10:44:46 | U | 2022-07-02 02:40:00 | 207718.222107219 | 457174.958326298 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 골프장 | 10_31_02_P | 3150000 | CDFH2302012019000001 | 2019-10-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6395-8714 | 서울특별시 강서구 오곡동 1-6 인서울27골프클럽 | 서울특별시 강서구 오정로 443-198, 인서울27골프클럽 (오곡동) | 인서울27골프클럽 | 2022-06-16 09:31:46 | U | 2022-06-18 02:40:00 | 181682.433518522 | 449387.865380491 | 골프장 | 사립 | 1 | 4 | 5571.31 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 골프장 | 10_31_02_P | 3350000 | CDFH2302011996000001 | 1996-05-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 509-0707 | 609-360 | 부산광역시 금정구 노포동 368번지 | 부산광역시 금정구 중앙대로2327번길 112 (노포동) | 부산칸트리클럽 | 2004-04-21 13:36:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 390364.922977236 | 201886.659400067 | 골프장 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 골프장 | 10_31_02_P | 3780000 | CDFH2302012003000001 | 2003-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 461-210 | 경기도 성남시 수정구 창곡동 92-1번지 | (재)한국군사문제연구원남성대쌍둥이골프연습장 | 2004-09-16 11:39:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 골프장 | 10_31_02_P | 3780000 | CDFH2302011971000001 | 1971-10-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 463-420 | 경기도 성남시 분당구 백현동 511-25 | 경기도 성남시 분당구 안양판교로1201번길 1201 (판교동) | 463-410 | 경원건설(주) | 2022-05-17 17:39:08 | U | 2022-05-19 02:40:00 | 207211.427645458 | 430913.982870615 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 9484.03 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 골프장 | 10_31_02_P | 3920000 | CDFH2302011999000001 | 1999-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 동두천시 하봉암동 산 33-1 | 경기도 동두천시 평화로 3202 (하봉암동) | 11306 | 제이레저(주) 티클라우드컨트리클럽 | 2025-05-12 11:49:54 | U | 2025-05-14 02:40:00 | 207645.739355564 | 495913.369287004 | 골프장 | 사립 | 1 | 0 | 1 | 6979 | 0 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 골프장 | 10_31_02_P | 3930000 | CDFH2302011986000001 | 1986-09-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 400-2500 | 426-819 | 경기도 안산시 상록구 부곡동 587 | 경기도 안산시 상록구 태마당로 28 (부곡동) | 제일C.C | 2024-09-24 11:25:56 | U | 2024-09-26 02:40:00 | 188207.367078952 | 424931.170599678 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 골프장 | 10_31_02_P | 3930000 | CDFH2302012012000001 | 2012-07-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-885-1004 | 425-340 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1111번지 | 아일랜드컨트리클럽 | 2012-07-02 08:45:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 161295.918349173 | 414683.301332263 | 골프장 | 사립 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 골프장 | 10_31_02_P | 3930000 | CDFH2302012013000001 | 2013-01-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-884-1004 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1369 더헤븐리조트 | 경기도 안산시 단원구 대선로 466, ㈜더헤븐리조트 (대부남동) | 15647 | 더헤븐 컨트리클럽 | 2025-06-19 14:17:40 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 161141.206039952 | 414601.660217155 | 골프장 | 사립 | 1 | 0 | 16372.55 | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302012015000001 | 2015-04-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 고양시 덕양구 성사동 291 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1591 (성사동) | 10293 | 한양파인컨트리클럽 | 2023-06-01 15:23:42 | U | 2023-06-03 02:40:00 | 187470.231221832 | 460691.48648497 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 4333.57 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302012008000001 | 2008-12-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 410-340 | 경기도 고양시 일산동구 산황동 산 54번지 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 2010-03-15 20:49:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 골프장 | 사립 | 0 | 1 | 3593.31 | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302011991000001 | 1991-03-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-359-0123 | 412-090 | 경기도 고양시 덕양구 동산동 53-124번지 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 43-168 (동산동) | 1.2.3 | 2008-11-18 17:52:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191644.061203511 | 459839.590466714 | 골프장 | 사립 | 0 | 2188 | |||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302011990000001 | 1990-09-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-962-0101 | 412-510 | 경기도 고양시 덕양구 벽제동 465번지 | 경기도 고양시 덕양구 혜음로 301 (벽제동) | 올림픽 골프장 | 2017-05-01 15:39:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190776.247464607 | 468767.750001127 | 골프장 | 사립 | 0 | 3231.25 | |||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302011974000001 | 1974-03-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-353-0091 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 227-12 뉴코리아컨트리클럽 | 경기도 고양시 덕양구 신원2로 57, 뉴코리아컨트리클럽 (신원동) | 10566 | 뉴코리아 컨트리클럽 | 2024-02-20 14:04:12 | U | 2024-02-22 02:40:00 | 189161.691345477 | 462529.533843777 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 7576.28 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302011967000001 | 1964-09-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-969-0810 | 412-030 | 경기도 고양시 덕양구 원당동 198-114번지 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1643번길 164 (원당동) | 한양컨트리클럽 | 2019-10-23 16:30:50 | U | 2019-10-25 02:40:00 | 187096.075079066 | 461590.52649613 | 골프장 | 사립 | 0 | 10225.53 | |||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302012010000001 | 2010-03-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-969-2000 | 410-340 | 경기도 고양시 일산동구 산황동 산 54번지 일원 | 일산스프링힐스 컨트리클럽 | 2010-03-23 09:53:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 골프장 | 사립 | 3670.61 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 골프장 | 10_31_02_P | 3940000 | CDFH2302012011000001 | 2011-09-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-964-8868 | 412-060 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 457-1번지 | 경기도 고양시 덕양구 흥도로 304-23 (도내동) | 고양컨트리클럽 | 2018-07-06 09:02:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187432.883210277 | 459176.652141955 | 골프장 | 사립 | 3790.52 | ||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302011990000001 | 1990-12-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 591-6065 | 472-842 | 경기도 남양주시 화도읍 금남리 300번지 | 경기도 남양주시 화도읍 북한강로 1525-52 | 근영농산(주)양주컨트리클럽 | 2003-05-17 10:16:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 231129.83070773 | 460166.914561971 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302011997000001 | 1997-10-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 528-7001 | 472-868 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야리 산 1번지 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 2018-12-04 10:26:06 | U | 2018-12-06 02:40:00 | 221443.89939178 | 473369.925563908 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 29433.73 | 0 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302012000000001 | 2000-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 595-3355 | 472-843 | 경기도 남양주시 화도읍 녹촌리 산 52-1번지 | 경기도 남양주시 화도읍 마치로 226-220 | 비전힐스CC | 2019-11-20 15:35:59 | U | 2019-11-22 02:40:00 | 223532.725076675 | 459920.503936506 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 9955.32 | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302012002000001 | 2002-10-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-528-7001 | 경기도 남양주시 진접읍 팔야리 산 1번지 광릉C.C | 경기도 남양주시 진접읍 팔야로 280 | 12017 | 광릉레져개발(주) 광릉CC | 2017-12-06 17:38:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 221443.89939178 | 473369.925563908 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 4171.92 | 0 | |||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302012009000001 | 2009-12-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 남양주시 오남읍 오남리 산 171-3 남양주cc | 경기도 남양주시 오남읍 진건오남로 516-31, 남양주cc | 12050 | 라미드관광주식회사 | 2024-09-20 11:21:31 | U | 2024-09-22 02:40:00 | 219005.668273776 | 464074.585410942 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 462.68 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302012007000002 | 2007-11-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 472-847 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-0001번지 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | 472-848 | 해비치cc | 2011-10-30 13:17:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 226225.675155735 | 456804.753362742 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302012007000001 | 2007-03-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 472-847 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-1 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | 472-847 | 해비치 컨트리클럽 | 2026-02-13 15:18:13 | U | 2026-02-15 02:40:00 | 226225.675155735 | 456804.753362742 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 19278 | 0 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 골프장 | 10_31_02_P | 3990000 | CDFH2302011990000002 | 1990-03-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 472-847 | 경기도 남양주시 화도읍 차산리 산 111-1번지 | 경기도 남양주시 화도읍 재재기로190번길 26 | 472-847 | 록인 컨트리클럽 | 2013-12-23 15:25:36 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 226225.675155735 | 456804.753362742 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 골프장 | 10_31_02_P | 4010000 | CDFH2302012014000001 | 2014-02-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 429-842 | 경기도 시흥시 장곡동 724-2 | 경기도 시흥시 마유로 987 (장곡동) | 솔트베이(Salt Bay) 골프클럽 | 2024-03-26 16:43:24 | U | 2024-03-28 02:40:00 | 180144.893028429 | 432039.41927254 | 골프장 | 사립 | 3 | 5 | 9238.72 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 골프장 | 10_31_02_P | 4010000 | CDFH2302012015000001 | 2015-10-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 시흥시 거모동 121-1 | 경기도 시흥시 마전로 307 (거모동, 시흥아세코밸리골프장) | 15003 | 아세코밸리 골프클럽 | 2024-02-08 17:20:10 | U | 2024-02-11 02:40:00 | 골프장 | 사립 | 1 | 1 | 2129 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 골프장 | 10_31_02_P | 4020000 | CDFH2302012001000001 | 2001-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 435-737 | 경기도 군포시 부곡동 1 | 경기도 군포시 군포로 364 (부곡동) | 435-737 | 삼성물산(주)안양컨트리클럽 | 2024-09-06 20:34:12 | U | 2024-09-08 02:40:00 | 194950.116480648 | 426002.071892325 | 골프장 | 사립 | Y | 1 | 0 | 18298.13 | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 골프장 | 10_31_02_P | 4040000 | CDFH2302012002000001 | 2002-12-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-480-5660 | 465-200 | 경기도 하남시 감이동 260-1 | 경기도 하남시 감이로 317 (감이동) | 465-200 | (주)캐슬렉스서울 캐슬렉스골프클럽 | 2024-10-10 09:17:59 | U | 2024-10-12 02:40:00 | 214703.19357758 | 443994.967524499 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 13 | 6788.21 | 0 | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302012013000001 | 2013-09-06 | 2013-11-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 031-330-8203 | 449-831 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성리 산 83-1번지 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로384번길 71 | 처인CC | 2013-11-27 15:04:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 219572.35776768 | 407570.682772178 | 골프장 | 사립 | Y | 1 | 0 | 7493.53 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302012012000001 | 2012-09-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-329-0754 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 622-3 퓨쳐리더십센타 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로51번길 205, 퓨쳐리더십센타 | 17180 | 케이지써닝라이프(주) | 2025-08-28 16:51:14 | U | 2025-08-30 02:40:00 | 237252.085272007 | 404677.917295476 | 골프장 | 사립 | Y | 1 | 3 | 19196.7 | 0 | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302012012000003 | 2012-10-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 1222 해솔리아컨트리클럽 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 백자로 369, 해솔리아컨트리클럽 | 17126 | 해솔리아컨트리클럽 | 2025-03-07 13:16:37 | U | 2025-03-09 02:40:00 | 216207.289214763 | 411811.811569829 | 골프장 | 사립 | Y | 1 | 8 | 15420.51 | 0 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302012002000001 | 2002-03-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 449-864 | 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 747-1 | 경기도 용인시 처인구 백암면 황새울로 255 | 용인씨씨 | 2023-04-24 14:49:00 | U | 2023-04-26 02:40:00 | 230392.049876564 | 401226.807243156 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 4825.39 | 0 | |||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011999000002 | 1999-07-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-320-8344 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 310 삼성에버랜드 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199, 삼성에버랜드 | 17023 | 글렌로스골프클럽 | 2023-07-07 11:30:33 | U | 2023-07-09 02:40:00 | 219138.424611781 | 420903.964757574 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 1901.57 | 0 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011999000001 | 1999-02-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 330-1532 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 1-29 지산C.C | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60, 지산C.C | 17165 | 지산 퍼블릭 | 2023-03-10 10:00:46 | U | 2023-03-12 02:40:00 | 229803.786232367 | 412741.908434399 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011998000001 | 1998-06-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 449-885 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 창리 454-3 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 628 | 한림용인 | 2026-01-15 10:48:22 | U | 2026-01-17 02:40:00 | 216644.639814228 | 403119.762771432 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011997000002 | 1997-09-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 334-2111 | 449-852 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 레이크사이드회원 | 2026-01-27 15:12:39 | U | 2026-01-29 02:40:00 | 215629.609472079 | 425051.25336069 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011997000001 | 1997-01-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 446-908 | 경기도 용인시 기흥구 영덕동 258-2 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로 77 (영덕동) | 태광컨트리클럽(대중제) | 2022-10-04 10:04:52 | U | 2022-10-06 02:40:00 | 207447.377171814 | 420337.538059654 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 968.52 | 0 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011993000003 | 1993-08-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 목신리 356-10 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 | 17170 | 블루원용인CC | 2026-02-09 09:20:23 | U | 2026-02-11 02:40:00 | 227883.97289111 | 403138.155393391 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 9917.66 | 1520 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011993000002 | 1993-06-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 449-822 | 경기도 용인시 처인구 양지면 대대리 854-34 | 경기도 용인시 처인구 양지면 양대로 290 | 449-822 | 아시아나CC | 2025-12-04 11:16:25 | U | 2025-12-06 02:40:00 | 225622.153527581 | 416941.404061624 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 11032.57 | 2230 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011996000002 | 1996-09-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 449-832 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 129-64번지 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 239 | 449-832 | 화산 | 2016-09-23 17:22:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 220670.631206435 | 405886.667544763 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 7242.24 | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011996000001 | 1996-03-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 286-9500 | 446-901 | 경기도 용인시 기흥구 고매동 279-13 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 224 (고매동) | 코리아대중CC | 2024-12-30 10:30:37 | U | 2025-01-01 02:40:00 | 210455.290508418 | 413543.860748415 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 1397.88 | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011994000002 | 1994-06-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 맹리 1-29 지산C.C | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로2000번길 60, 지산C.C | 17165 | 지산리조트(주) | 2023-03-10 10:05:28 | U | 2023-03-12 02:40:00 | 229803.786232367 | 412741.908434399 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 1527293 | 1217 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011994000001 | 1994-06-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-334-7111 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 서리 784-7 코리아CC | 경기도 용인시 처인구 이동읍 기흥단지로 579, 코리아CC | 17125 | 코리아컨트리클럽(회원제) | 2025-11-20 09:49:27 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 213364.544923911 | 413063.186340137 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011993000004 | 1993-08-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 목신리 356-10 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로1534번길 40 | 17170 | 블루원용인CC(비회원제) | 2026-02-09 09:19:08 | U | 2026-02-11 02:40:00 | 227883.97289111 | 403138.155393391 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 1308.79 | 0 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011993000001 | 1993-06-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 860-38 (호동, 은화삼C.C) | 17140 | 은화삼 | 2025-04-16 18:54:56 | U | 2025-04-18 02:40:00 | 219471.256204171 | 412611.144398883 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 113170.63 | 1081 | ||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011992000001 | 1992-08-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 449-833 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 산 49-1 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 225 | 449-833 | (주)일신레져(신원cc) | 2025-05-08 21:22:17 | U | 2025-05-10 02:40:00 | 222258.846774785 | 408978.753654831 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 8874.55 | 743 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011991000001 | 1991-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 286-8603 | 446-904 | 경기도 용인시 기흥구 보라동 1-35번지 | 경기도 용인시 기흥구 사은로 163 (보라동) | 남부 | 2018-07-10 14:38:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 211076.746472202 | 418039.563925471 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 5312.8 | 799 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 골프장 | 10_31_02_P | 4050000 | CDFH2302011990000001 | 1990-10-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 334-2111 | 449-852 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 산 5-12 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원로 181 | 레이크사이드대중 | 2026-01-27 15:15:03 | U | 2026-01-29 02:40:00 | 215629.609472079 | 425051.25336069 | 골프장 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 10248.36 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_10_31_02_P_골프장.xlsx