← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
빙상장업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
246 रिकॉर्ड · 37 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3000000 | CDFH3301242017000001 | 2017-02-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-07-11 | 서울특별시 종로구 내자동 219 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 33, 지하1층 (내자동, 한누리빌딩) | 03170 | 에이치에스 | 2022-10-04 17:28:22 | U | 2022-10-06 02:40:00 | 197539.970819724 | 452504.064126045 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 13007.82 | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3010000 | CDFH3301242023000001 | 2023-12-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-477-1268 | 서울특별시 중구 태평로1가 31 서울특별시청 | 서울특별시 중구 세종대로 110, 서울특별시청 (태평로1가) | 04524 | 서울광장 스케이트장 | 2023-12-22 17:15:05 | I | 2023-12-24 00:17:00 | 198004.737917005 | 451589.338993848 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3010000 | CDFH3301242007000001 | 2007-11-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-857 | 서울특별시 중구 장충동2가 산 5-5 | 반얀트리 아이스링크 | 2025-11-19 17:24:21 | U | 2025-11-21 02:40:00 | 200193.232424569 | 449809.744684888 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3010000 | CDFH3301242022000001 | 2022-12-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-02-16 | 서울특별시 중구 을지로1가 50-1 외 17필지 | 서울특별시 중구 을지로 지하 12 (을지로1가) | 04533 | 서울광장 스케이트장 | 2023-02-20 18:13:54 | U | 2023-02-22 02:40:00 | 198107.575852401 | 451520.629505665 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3030000 | CDFH3301242021000001 | 2021-09-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 성동구 용답동 227-1 화성개발장한평 | 서울특별시 성동구 자동차시장1길 18, 화성개발장한평 지하1층 (용답동) | 04808 | 디엣지 아이스링크 | 2021-09-28 11:28:24 | I | 2021-09-30 00:23:02 | 205204.624667769 | 450982.009547642 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3040000 | CDFH3301242005000001 | 2005-12-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-08-29 | 02-450-4424 | 143-708 | 서울특별시 광진구 광장동 산 21번지 | 서울특별시 광진구 워커힐로 177 (광장동) | 04963 | 워커힐 아이스링크 | 2017-08-29 15:09:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209775.267831522 | 450327.57709331 | 빙상장업 | 사립 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3060000 | CDFH3301242019000001 | 2019-05-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-01-03 | 02-433-3220 | 서울특별시 중랑구 상봉동 214-3 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로 45 (상봉동) | 02090 | ICE PLANET(아이스 플래닛) | 2022-03-03 10:57:10 | U | 2022-03-05 02:40:00 | 207616.532455407 | 455433.82213668 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242025000001 | 2025-01-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-02-02 | 서울특별시 성북구 석관동 376 | 성북구 겨울썰매장 | 2025-02-03 17:44:17 | U | 2025-02-05 02:40:00 | 206015.106444326 | 456892.326677931 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242025000003 | 2025-12-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2026-01-26 | 서울특별시 성북구 길음동 1285-8 | 성북구 겨울썰매장(길음썰매장) | 2026-01-26 18:05:08 | U | 2026-01-28 02:40:00 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242023000001 | 2023-12-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-02-07 | 서울특별시 성북구 길음동 1285-8 길음7단지 유휴부지 | 2023 성북구 겨울 테마파크 | 2024-02-07 10:53:01 | U | 2024-02-09 02:40:00 | 201667.892689208 | 456281.62288863 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242025000004 | 2025-12-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2026-01-26 | 서울특별시 성북구 석관동 376일대 | 성북구 겨울썰매장(우이천썰매장) | 2026-01-26 14:53:34 | U | 2026-01-28 02:40:00 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242025000002 | 2025-01-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-01-26 | 서울특별시 성북구 길음동 1285-8 | 성북구 겨울썰매장(길음썰매장) | 2025-02-03 17:43:51 | U | 2025-02-05 02:40:00 | 201667.892689208 | 456281.62288863 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3070000 | CDFH3301242007000001 | 2007-01-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3290-4244 | 136-701 | 서울특별시 성북구 안암동5가 1-2 23필지 | 서울특별시 성북구 안암로 145 (안암동5가) | 02841 | 아이스링크 | 2023-04-05 11:03:16 | U | 2023-04-07 02:40:00 | 202789.692329185 | 454049.551940162 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3080000 | CDFH3301242001000001 | 2001-12-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-03-03 | 982-6800 | 142-861 | 서울특별시 강북구 번동 산 28-6번지 | 서울특별시 강북구 월계로 173 (번동) | (주)서울드림랜드빙상장 | 2008-03-03 09:51:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203565.427701441 | 457714.884022453 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3080000 | CDFH3301242009000001 | 2009-12-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-03-28 | 142-060 | 서울특별시 강북구 번동 산 28-6번지 볼프라자 및 문화광장 주변 | 서울특별시 강북구 월계로 173 (번동,볼프라자 및 문화광장 주변) | 북서울 꿈의 숲 스케이트장 | 2011-03-28 17:06:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203565.427701441 | 457714.884022453 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3100000 | CDFH3301242003000001 | 2003-05-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-949-9114 | 139-230 | 서울특별시 노원구 하계동 288-1 동천학원내 | 서울특별시 노원구 노원로18길 41 (하계동,동천학원내) | 동천재활체육센터 | 2025-08-06 18:27:34 | U | 2025-08-08 02:40:00 | 206402.099724168 | 460228.467088494 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3100000 | CDFH3301241998000001 | 1998-05-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-909-3114 | 139-845 | 서울특별시 노원구 월계동 468-5 외15필지 | 서울특별시 노원구 광운로 20 (월계동, 광운대학교 아이스링크) | 01897 | 광운대학교 | 2025-08-26 14:57:14 | U | 2025-08-28 02:40:00 | 205198.498721037 | 457486.206509046 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3100000 | CDFH3301242015000001 | 2015-01-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-02-01 | 933-2900 | 139-831 | 서울특별시 노원구 상계동 770-6번지 | 중랑천 스케이트장 | 2017-02-01 10:15:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204916.72725668 | 460256.243100516 | 빙상장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3100000 | CDFH3301242002000001 | 2002-01-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-07-31 | 139-831 | 서울특별시 노원구 상계동 770-2번지 | 근린레포츠(주) | 2008-08-04 16:32:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205075.814875736 | 460200.587555363 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3100000 | CDFH3301241996000001 | 1996-11-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-12-29 | 139-831 | 서울특별시 노원구 상계동 770-2번지 | 상계체육센타스케이트 | 2003-02-21 10:29:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205075.814875736 | 460200.587555363 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3120000 | CDFH3301242022000001 | 2022-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 서대문구 창천동 53-37 | 서울특별시 서대문구 연세로7길 58, 지하1층 (창천동) | 03787 | 아이스스퀘어 | 2022-01-28 17:40:25 | I | 2022-01-30 00:22:49 | 194075.795001159 | 450666.548754744 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242010000001 | 2010-12-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2011-02-19 | 02-308-7442 | 121-849 | 서울특별시 마포구 성산동 531번지 월드컵공원 내 평화광장 | 월드컵공원야외스케이트장 | 2011-08-12 11:34:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242024000001 | 2024-10-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 마포구 상암동 1740 월드컵파크 프라자 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502, 월드컵파크 프라자 지하1층 B01호 (상암동) | 03918 | 글라이드엑스 아이스링크 | 2024-10-17 11:28:24 | I | 2024-10-19 00:12:30 | 189315.310470024 | 453647.190988422 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242018000002 | 2018-12-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-03-14 | 서울특별시 마포구 상암동 1604번지 (주)문화방송 | 서울특별시 마포구 성암로 255 (주)문화방송 (상암동) | 03925 | MBC스케이트장 | 2019-03-18 09:52:47 | U | 2019-03-20 02:40:00 | 190373.610758494 | 453112.077787463 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242016000001 | 2016-12-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-02-28 | 027891700 | 서울특별시 마포구 상암동 1604번지 | 서울특별시 마포구 성암로 255 (상암동, (주)문화방송) | 03925 | MBC 스케이트장 | 2017-03-06 14:52:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190373.610758494 | 453112.077787463 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 26144.74 | 0 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242015000001 | 2015-12-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-03-03 | 02-789-0011 | 서울특별시 마포구 성암로 255 (상암동, (주)문화방송) | 03925 | MBC 스케이트장 | 2016-03-03 11:06:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190373.610758494 | 453112.077787463 | 빙상장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242007000001 | 2007-12-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-03-14 | 337-0977 | 121-849 | 서울특별시 마포구 성산동 553번지 월드컵공원 평화광장 | 월드컵파크아이스링크 | 2008-06-04 16:25:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242008000001 | 2008-12-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-02-08 | 308-7442 | 121-849 | 서울특별시 마포구 성산동 531번지 월드컵공원평화광장 좌측주차장 | 월드컵공원 야외스케이트장 | 2010-01-08 11:01:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242011000001 | 2011-12-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-12-31 | 3394-8666 | 121-849 | 서울특별시 마포구 성산동 531번지 | 월드컵공원 야외스케이트장 | 2012-12-31 18:26:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242012000001 | 2012-12-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-02-26 | 304-7119 | 121-850 | 서울특별시 마포구 성산동 531번지 | 서울특별시 마포구 월드컵로 243-48 (성산동) | 121-850 | 월드컵공원 스케이트장 | 2013-02-26 14:11:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190775.217416437 | 451280.688759395 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3130000 | CDFH3301242014000001 | 2014-12-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-02-17 | 02-789-0011 | 121-904 | 서울특별시 마포구 상암동 1604번지 MBC 문화방송 광장 | 서울특별시 마포구 성암로 255 (상암동, MBC 문화방송 광장) | 121-904 | MBC 스케이트장 | 2015-02-17 14:54:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190373.610758494 | 453112.077787463 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3140000 | CDFH3301242025000001 | 2025-03-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8855-9970 | 서울특별시 양천구 신정동 321-6 센트럴프라자 | 서울특별시 양천구 목동서로 349, 센트럴프라자 지101호 (신정동) | 08095 | 아이스레벨업 | 2025-03-27 13:17:51 | I | 2025-03-29 00:10:24 | 188039.543424546 | 446149.197185122 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3140000 | CDFH3301241998000001 | 1998-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2649-8454 | 158-050 | 서울특별시 양천구 목동 914번지 | 서울특별시 양천구 안양천로 939 (목동) | 07990 | 서울특별시체육회 목동실내빙상장 | 2018-06-18 10:08:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189469.901305589 | 447591.034147017 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 1 | 14700 | 0 | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3140000 | CDFH3301242019000001 | 2019-08-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 양천구 목동 914 목동종합운동장 | 서울특별시 양천구 안양천로 939, 목동종합운동장 (목동) | 07990 | 목동실내빙상장 | 2026-01-22 13:38:35 | U | 2026-01-24 02:40:00 | 189469.901305589 | 447591.034147017 | 빙상장업 | 사립 | 2 | 0 | 14700 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3140000 | CDFH3301242020000002 | 2020-09-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 양천구 신월동 952-1 | 서울특별시 양천구 지양로7길 9, B1층 (신월동) | 08038 | 아이스 플렉스 | 2020-09-10 17:58:56 | I | 2020-09-13 00:23:23 | 185177.64285441 | 446600.090923182 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3140000 | CDFH3301242020000001 | 2020-06-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-553-2456 | 서울특별시 양천구 목동 914번지 목동종합운동장 | 서울특별시 양천구 안양천로 939, 목동종합운동장 101호 (목동) | 07990 | 목동슈팅연습장 | 2020-06-23 16:46:05 | I | 2020-06-25 00:23:17 | 189469.901305589 | 447591.034147017 | 빙상장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3150000 | CDFH3301242017000001 | 2017-08-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3665-6881 | 서울특별시 강서구 내발산동 646-1 순봉빌딩 지하1층 | 서울특별시 강서구 공항대로 290, 지하1층 (내발산동, 순봉빌딩) | 07646 | 아이스온 | 2025-12-30 09:51:07 | U | 2026-01-01 02:40:00 | 185769.038881853 | 450647.924741271 | 빙상장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 5561.42 | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3160000 | CDFH3301242024000001 | 2024-01-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-02-14 | 서울특별시 구로구 신도림동 285-22 | 구로 안양천 스케이트장 | 2024-02-14 17:53:46 | U | 2024-02-16 02:40:00 | 188852.353320827 | 445204.428018749 | 빙상장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3160000 | CDFH3301242013000001 | 2013-10-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 구로구 고척동 60-34 제니스스포츠클럽 고척지점 | 서울특별시 구로구 안양천로539길 11, 제니스스포츠클럽 고척지점 B,C동 (고척동) | 08220 | 제니스스포츠클럽 | 2025-06-19 16:09:43 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 188459.808425308 | 444722.121126965 | 빙상장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3160000 | CDFH3301242020000001 | 2020-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 구로구 고척동 186-5번지 현준프라자 비101호 | 서울특별시 구로구 목동남로 6, 현준프라자 비101호 (고척동) | 08218 | 현준아이스링크 | 2020-01-16 20:18:37 | U | 2020-01-18 02:40:00 | 187616.089122175 | 444951.486533703 | 빙상장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 4289.89 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3180000 | CDFH3301242017000001 | 2017-12-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-19 | 070-4242-1222 | 서울특별시 영등포구 여의도동 2번지 여의도공원 문화의마당 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 68, 여의도공원 문화의마당 (여의도동) | 07243 | 여의아이스파크 | 2018-03-19 14:13:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193078.153751051 | 447096.138540329 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3180000 | CDFH3301242016000001 | 2016-12-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-16 | 070-4242-1222 | 서울특별시 영등포구 여의도동 2번지 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 68 (여의도동, 여의도공원 문화의마당) | 07243 | 여의 아이스파크 | 2017-06-16 14:47:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193078.153751051 | 447096.138540329 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3180000 | CDFH3301242009000001 | 2009-12-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-08-22 | 831-9935 | 150-811 | 서울특별시 영등포구 대림동 611번지 | 대림아이스링크 | 2012-08-22 14:35:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190630.345629051 | 444661.794725256 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3180000 | CDFH3301242006000001 | 2006-01-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-02-28 | 785-1093 | 150-010 | 서울특별시 영등포구 여의도동 83-6번지 | 여의도한강수영장(빙상장) | 2006-03-08 11:17:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193249.499819026 | 447795.437111319 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3180000 | CDFH3301242020000001 | 2020-12-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-784-2223 | 서울특별시 영등포구 여의도동 81-8 | 서울특별시 영등포구 여의서로 160 (여의도동) | 07231 | 더로드 아이스링크 | 2024-11-14 12:32:24 | U | 2024-11-16 02:40:00 | 192257.95660538 | 448078.532426612 | 빙상장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3210000 | CDFH3301242008000002 | 2008-12-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2009-03-04 | 533-8006 | 137-800 | 서울특별시 서초구 반포동 15-2번지 반포종합운동장내 | 서울특별시 서초구 사평대로19길 11 (반포동,반포종합운동장내) | 지엔지스포츠 | 2009-03-04 15:52:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199423.101065865 | 444258.555255416 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 48 | 47 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3210000 | CDFH3301242002000001 | 2002-11-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-11-28 | 576-2924 | 137-915 | 서울특별시 서초구 양재동 202-0번지 서울교육문화회관 내 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 (양재동,서울교육문화회관 내) | 올스 | 2006-11-29 09:48:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202833.261653939 | 440511.561175378 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 49 | 48 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3210000 | CDFH3301242018000001 | 2018-04-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 서초구 서초동 1627-1 교대벤처타워 | 서울특별시 서초구 사임당로 64, 교대벤처타워 지하1층 (서초동) | 06640 | 폴라리스 아이스링크(POLARIS ICERINK) | 2022-11-09 15:00:49 | U | 2022-11-11 02:40:00 | 201430.47661735 | 442950.471520545 | 빙상장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 빙상장업 | 10_34_01_P | 3210000 | CDFH3301242015000001 | 2015-12-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 서초구 서초동 700번지 예술의전당 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2406 (서초동, 예술의전당) | 06757 | 예술의전당 아이스링크 'ICE DREAM' | 2015-12-05 13:07:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201278.647889967 | 442099.753091778 | 빙상장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_10_34_01_P_빙상장업.xlsx