← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
승마장업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
282 रिकॉर्ड · 37 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3360000 | CDFH3301252017000001 | 2017-08-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 강서구 봉림동 881-11 | 부산광역시 강서구 봉림길234번길 15 (봉림동) | 46709 | 서부산승마랜드 | 2022-12-01 14:09:56 | U | 2022-12-03 02:40:00 | 371845.703294927 | 187758.084128008 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3360000 | CDFH3301252015000001 | 2015-04-15 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2021-07-29 | 2027-12-31 | 618-807 | 부산광역시 강서구 대저2동 1384-1 | 부산광역시 강서구 공항로919번길 22 (대저2동) | 46719 | 대길승마장 | 2023-12-22 13:36:05 | U | 2023-12-24 02:40:00 | 378461.097021169 | 189619.938204608 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3360000 | CDFH3301252013000001 | 2013-01-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-10-22 | 051-971-9540 | 618-808 | 부산광역시 강서구 대저2동 3973-1번지 | 부산광역시 강서구 공항로539번길 33-1 (대저2동) | 46722 | 태양승마장 | 2019-10-22 17:10:25 | U | 2019-10-24 02:40:00 | 377973.690318364 | 185914.662243035 | 승마장업 | 사립 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3360000 | CDFH3301252017000002 | 2017-10-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-05-03 | 부산광역시 강서구 송정동 1196-23번지 | 부산광역시 강서구 낙동남로 136 (송정동) | 46751 | 강서승마장 | 2019-05-03 16:38:52 | U | 2019-05-05 02:40:00 | 367555.153387573 | 179584.122311863 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3400000 | CDFH3301252025000001 | 2025-02-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 부산광역시 기장군 장안읍 용소리 328 | 부산광역시 기장군 장안읍 기장대로 1647-149 | 46029 | 부산국제승마장 | 2025-02-24 17:41:49 | I | 2025-02-26 00:10:37 | 403647.403776829 | 206691.763003446 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3400000 | CDFH3301252006000001 | 2006-01-19 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-27 | 722-0878 | 619-906 | 부산광역시 기장군 기장읍 청강리 765번지 | S'PARK승마클럽 | 2018-03-27 17:44:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 401112.638907877 | 193258.845375341 | 승마장업 | 사립 | Y | 22273 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3480000 | CDFH3301252016000001 | 2016-09-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 053-614-8765 | 대구광역시 달성군 옥포읍 기세리 산 30-3 | 대구광역시 달성군 옥포읍 비슬로468길 43 (승마장) | 42972 | 비슬 승마체험장 | 2024-11-06 15:16:20 | U | 2024-11-09 02:40:00 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3530000 | CDFH3301252012000002 | 2012-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-469-0006 | 405-250 | 인천광역시 남동구 장수동 25-2번지 | 인천광역시 남동구 만의골로 221 (장수동) | 21533 | 인천승마공원 | 2019-10-08 10:11:43 | U | 2019-10-10 02:40:00 | 179763.101539272 | 440048.74203357 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 576.54 | 0 | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3530000 | CDFH3301252012000001 | 2012-10-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-466-2754 | 405-250 | 인천광역시 남동구 장수동 444-28번지 | 인천광역시 남동구 무네미로 219 (장수동) | 21530 | 인천 승마장 | 2017-11-16 11:42:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 177601.23410073 | 439569.174889423 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 334.52 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3530000 | CDFH3301252013000001 | 2013-11-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-819-9500 | 405-280 | 인천광역시 남동구 도림동 326-1번지 327-1,327-3 | 인천광역시 남동구 오봉로10번길 22-37 (도림동) | 21656 | 인천남동승마클럽 | 2017-11-16 11:45:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 175959.197680764 | 434648.475736648 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 416.29 | 0 | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3560000 | CDFH3301252017000001 | 2017-07-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 인천광역시 서구 시천동 144-7 | 유천승마장 | 2025-12-23 13:54:38 | U | 2025-12-25 02:40:00 | 171804.323946662 | 452350.295677844 | 승마장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 192 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3600000 | CDFH3301252025000001 | 2025-06-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 062-04-1821 | 광주광역시 서구 풍암동 423-2 | 광주광역시 서구 금화로 278, 염주승마장 (풍암동) | 62048 | 염주승마장(광주광역시체육회) | 2025-06-26 07:46:22 | I | 2025-06-28 00:20:02 | 188791.275961965 | 181590.099672513 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3630000 | CDFH3301252007000001 | 2007-05-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-05-30 | 959-0808 | 506-053 | 광주광역시 광산구 산정동 613번지 | 광주광역시 광산구 하남지실길 363-66 (산정동) | 어등산승마클럽 | 2007-07-18 09:53:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 180889.643377673 | 186680.200870306 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3660000 | CDFH3301252017000001 | 2017-06-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 042-542-0002 | 대전광역시 서구 흑석동 1-1번지 | 대전광역시 서구 언목재길 253 (흑석동) | 35427 | 퀸즈승마장 | 2018-09-11 18:00:11 | U | 2018-09-11 23:59:59 | 231984.909486679 | 307861.318531345 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 3 | 262 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3660000 | CDFH3301252018000001 | 2018-12-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 042-586-8900 | 대전광역시 서구 흑석동 332 | 대전광역시 서구 조련길 50 (흑석동) | 35426 | 대전승마장 | 2024-12-18 14:03:23 | U | 2024-12-20 02:40:00 | 230848.460042889 | 305730.912136132 | 승마장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3670000 | CDFH3301252023000001 | 2023-05-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 대전광역시 유성구 갑동 327-18 | 대전광역시 유성구 갑동로15번길 20-40 (갑동) | 34150 | 유성승마장 | 2024-10-27 14:59:46 | U | 2024-10-29 02:40:00 | 225722.924595026 | 318107.063712971 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 297 | 0 | |||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3670000 | CDFH3301252017000002 | 2017-08-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 042-724-3551 | 대전광역시 유성구 덕명동 산 10-11 승마장 | 대전광역시 유성구 덕명로56번길 199 (덕명동) | 34155 | 복용승마장 | 2023-03-10 10:11:54 | U | 2023-03-12 02:40:00 | 227532.081007156 | 316650.9761932 | 승마장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 6231 | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3720000 | CDFH3301252018000001 | 2018-07-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 울산광역시 북구 가대동 356 | 울산광역시 북구 버덩길 18 (가대동) | 44211 | 울산EDA승마장 | 2025-06-17 14:13:04 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 409236.651995488 | 236740.317719761 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3720000 | CDFH3301252014000001 | 2014-07-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-05-31 | 298-4969 | 683-280 | 울산광역시 북구 신현동 816번지 | 울산광역시 북구 무룡로 681 (신현동) | 44234 | UEF승마파크 | 2017-05-31 18:23:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 418962.157968138 | 234952.745032219 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3730000 | CDFH3301252026000001 | 2026-02-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 울산광역시 울주군 서생면 화정리 721 | 울산광역시 울주군 서생면 위양로 522 | 45013 | 울산승마클럽 | 2026-02-03 16:30:07 | I | 2026-02-06 00:20:02 | 409975.495243609 | 213414.303392764 | 승마장업 | 사립 | 1 | 2 | 339.4 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3780000 | CDFH3301252014000001 | 2014-08-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-752-8088 | 경기도 성남시 수정구 시흥동 115-5 | 경기도 성남시 수정구 여수대로29번길 50-1 (시흥동) | 13106 | 엑셀로이콰인알앤디쎈터 | 2022-03-18 14:07:07 | U | 2022-03-20 02:40:00 | 209584.354109743 | 435926.048863297 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 2 | 1644.36 | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3820000 | CDFH3301252012000001 | 2012-09-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-04-24 | 1544-8260 | 480-030 | 경기도 의정부시 장암동 228번지 | 경기도 의정부시 동일로 105-47 (장암동) | 클럽엠홀스파크 | 2018-05-02 17:47:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204520.352350976 | 466092.277369832 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3860000 | CDFH3301252009000001 | 2009-11-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-11-01 | 421-813 | 경기도 부천시 오정구 여월동 122 외 2필지 | 경기도 부천시 오정구 원미로281번길 86 (여월동) | 14486 | 부천승마장 | 2022-12-06 16:35:08 | I | 2024-01-02 00:16:32 | 181716.713399913 | 445390.929444262 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 2 | 384.51 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3910000 | CDFH3301252013000001 | 2013-01-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-15 | 031-647-3111 | 450-090 | 경기도 평택시 지제동 906-2 | 경기도 평택시 지제로 133-15 (지제동) | 17823 | 레포필드승마장 | 2020-07-15 11:26:36 | U | 2020-07-17 02:40:00 | 204870.700067391 | 391113.30469254 | 승마장업 | 사립 | 1 | 5 | 3011.19 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252011000003 | 2011-12-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-10-11 | 031-418-5400 | 경기도 안산시 상록구 팔곡일동 19-5번지 | 경기도 안산시 상록구 목장길 36-21 (팔곡일동) | 15519 | 안산해피승마장 | 2017-10-11 11:37:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 189457.965896239 | 423408.820267945 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 3 | 663.33 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252022000001 | 2022-11-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 안산시 상록구 장하동 178 | 경기도 안산시 상록구 안산벌말길 147 (장하동) | 15208 | 서서울승마클럽 | 2024-01-09 11:05:24 | U | 2024-01-11 02:40:00 | 187566.52327378 | 428483.391328151 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 1497 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252005000001 | 2005-11-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-882-2255 | 425-340 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 7-11 | 경기도 안산시 단원구 부흥로 376 (대부남동) | 15650 | 베르아델승마클럽 | 2023-11-06 19:03:41 | U | 2023-11-08 02:40:00 | 165096.405630698 | 412427.524941091 | 승마장업 | 사립 | Y | 2 | 3 | 7377.83 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252014000001 | 2014-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-06-05 | 031-410-1154 | 426-220 | 경기도 안산시 상록구 사사동 587번지 | 경기도 안산시 상록구 수인로 895-86 (사사동) | 15525 | 골드승마클럽 | 2018-06-05 14:58:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192132.093158784 | 421581.887161629 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252011000001 | 2011-04-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-403-3730 | 경기도 안산시 상록구 장하동 177-2 177-2번지외 2필지(177-1, 178-2) | 경기도 안산시 상록구 안산벌말길 150 (장하동, 177-2번지외 2필지(177-1, 178-2)) | 15208 | 에이스승마랜드 | 2020-09-21 14:00:53 | U | 2020-09-23 02:40:00 | 187501.54237315 | 428477.428530583 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 730.89 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252011000002 | 2011-06-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-886-0008 | 425-320 | 경기도 안산시 단원구 대부동동 427-6 | 경기도 안산시 단원구 영전로 262-20 (대부동동) | 15642 | 해맞이승마클럽 | 2024-06-12 17:28:43 | U | 2024-06-14 02:40:00 | 165298.491004212 | 416430.942529025 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252013000002 | 2013-06-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-411-3080 | 426-420 | 경기도 안산시 상록구 장하동 45 | 경기도 안산시 상록구 안산벌말1길 9 (장하동) | 15206 | 세계승마클럽 | 2024-01-09 11:04:59 | U | 2024-01-11 02:40:00 | 188307.002140964 | 428473.134154662 | 승마장업 | 사립 | Y | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252015000001 | 2015-06-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 426-420 | 경기도 안산시 상록구 장하동 178-1 | 경기도 안산시 상록구 안산벌말길 146 (장하동) | 15208 | 안산승마클럽 | 2022-11-30 17:39:15 | U | 2022-12-02 02:40:00 | 187526.701854069 | 428527.864341052 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | |||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3930000 | CDFH3301252025000001 | 2025-10-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 032-885-1004 | 경기도 안산시 단원구 대부남동 1374 | 경기도 안산시 단원구 잘푸리길 47, 지하1층 (대부남동) | 15647 | 더헤븐 승마장 | 2025-10-26 10:52:39 | U | 2025-10-28 02:40:00 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3940000 | CDFH3301252003000001 | 2003-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-977-2662 | 410-560 | 경기도 고양시 일산동구 문봉동 68 | 경기도 고양시 일산동구 견달산로 402 (문봉동) | Royal Saddle Equestrian Society | 2025-05-12 15:30:56 | U | 2025-05-14 02:40:00 | 184533.652900707 | 466401.905395573 | 승마장업 | 사립 | Y | 2 | 0 | 4446.35 | 0 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252014000002 | 2014-10-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 080-088-7745 | 472-905 | 경기도 남양주시 와부읍 월문리 487번지 | 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 280-7 | 12203 | 동서울 승마장 | 2018-07-02 15:50:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 221327.717766039 | 455197.01563002 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252005000001 | 2005-12-16 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2024-06-01 | 2026-06-30 | 031-575-8799 | 472-886 | 경기도 남양주시 오남읍 팔현리 377-3 | 경기도 남양주시 오남읍 팔현로207번길 112 | 시즌파이브 | 2024-06-25 20:17:35 | U | 2024-06-27 02:40:00 | 221352.160408008 | 464624.274748122 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 38 | 37 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252011000002 | 2011-06-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-01-04 | 472-120 | 경기도 남양주시 호평동 23-61 | 경기도 남양주시 마치로 122 (호평동) | 472-120 | 디원호스승마클럽 | 2026-02-11 10:56:20 | U | 2026-02-13 02:40:00 | 223134.078601499 | 461240.630363035 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252012000002 | 2012-07-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-01-02 | 521-6288 | 472-908 | 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 305-4 | 건국승마 | 2023-08-29 16:09:28 | U | 2023-08-31 02:40:00 | 220798.70936192 | 452592.112048391 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252004000001 | 2004-10-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2021-10-05 | 592-0749 | 472-851 | 경기도 남양주시 수동면 수산리 597 | 경기도 남양주시 수동면 비룡로 1621-7 | 남양주 승마장 | 2021-10-18 11:04:41 | U | 2021-10-20 02:40:00 | 224125.115078317 | 472766.511610275 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252013000001 | 2013-05-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-08-10 | 472-841 | 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 149-20 | 경기도 남양주시 화도읍 비룡로360번길 24-9 | 디원승마클럽 | 2021-08-10 17:01:37 | U | 2021-08-12 02:40:00 | 227060.284269966 | 464217.207516066 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252011000001 | 2011-01-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2021-10-05 | 031-590-4245 | 472-851 | 경기도 남양주시 수동면 내방리 237-1 외 1필지 | 몽골문화촌 승마체험장 | 2021-10-18 11:05:07 | U | 2021-10-20 02:40:00 | 223989.865908682 | 472586.231373893 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 297 | 0 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252012000001 | 2012-02-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 472-813 | 경기도 남양주시 별내면 용암리 149-10 | 경기도 남양주시 별내면 용암제청말길 152-3 | 472-813 | 작은말학교 별내 | 2023-06-09 13:13:16 | U | 2023-06-11 02:40:00 | 211529.868087999 | 471561.976812726 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 244.5 | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252014000001 | 2014-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 571-9016 | 472-862 | 경기도 남양주시 진접읍 내각리 621-1 | 경기도 남양주시 진접읍 내각2로11번길 76 | 12074 | 청학 승마클럽 | 2026-01-09 10:04:18 | U | 2026-01-11 02:40:00 | 213567.047537999 | 466784.988724957 | 승마장업 | 사립 | Y | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252014000003 | 2014-11-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 472-905 | 경기도 남양주시 와부읍 월문리 666번지 | 경기도 남양주시 와부읍 글개울로 102 | 12203 | 덕소 승마클럽 | 2014-11-13 10:00:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 승마장업 | 10_38_01_P | 3990000 | CDFH3301252018000001 | 2018-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 남양주시 별내면 광전리 96-23 | 경기도 남양주시 별내면 청학로8번길 34-13 | 12090 | 홀스마스터즈 승마클럽 | 2024-12-13 16:15:10 | U | 2024-12-15 02:40:00 | 211034.792776805 | 466632.769668787 | 승마장업 | 사립 | Y | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 승마장업 | 10_38_01_P | 4000000 | CDFH3301252006000001 | 2006-09-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-08-16 | 372-3153 | 경기도 오산시 지곶동 466-1번지 | 경기도 오산시 서랑로214번길 7-17 (지곶동, 세마대승마클럽) | 18102 | 세마대승마장 | 2017-08-16 14:14:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202179.806276011 | 408091.79499942 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 승마장업 | 10_38_01_P | 4010000 | CDFH3301252017000001 | 2017-05-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 시흥시 월곶동 424-1 | 경기도 시흥시 달월길 37 (월곶동) | 15006 | 주식회사 월드승마학교 | 2023-03-27 10:58:56 | U | 2023-03-29 02:40:00 | 178719.924286386 | 430637.608824453 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 118.92 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 승마장업 | 10_38_01_P | 4010000 | CDFH3301252013000002 | 2013-06-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 429-832 | 경기도 시흥시 월곶동 327-1 | 경기도 시흥시 마전로 342 (월곶동) | 15003 | 시흥승마힐링체험장 | 2025-06-10 09:22:01 | U | 2025-06-12 02:40:00 | 179756.301540585 | 429770.135044521 | 승마장업 | 사립 | 1 | 0 | 460.98 | 0 | |||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 승마장업 | 10_38_01_P | 4020000 | CDFH3301252011000001 | 2011-09-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 경기도 군포시 도마교동 348-3 | 경기도 군포시 송부로50번길 62-146 (도마교동) | 15885 | 엘리트 승마스쿨 | 2025-10-11 14:30:17 | U | 2025-10-13 02:40:00 | 193551.778461718 | 422996.554265517 | 승마장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_10_38_01_P_승마장업.xlsx