← डेटासेट पर लौटें
स्थानीय प्रशासन के लाइसेंस
체육도장업
मूल कॉलम नाम और मान सुरक्षित रखे गए हैं। अधिक कॉलम देखने के लिए तालिका में क्षैतिज स्क्रॉल करें।
स्रोत का नवीनतम अद्यतन · 2026-03-01 17:40:00.000
प्रकाशित · 2026-10-04 08:57:59.156
फ़ाइलें एक समय के डेटा को दर्शाती हैं। वे वर्तमान संचालन या सभी व्यवसायों के समावेश की पुष्टि नहीं करतीं।
मूल डेटा
31,223 रिकॉर्ड · 37 कॉलम
| शीट | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 공사립구분명 | 보험가입여부코드 | 지도자수 | 건축물동수 | 건축물연면적 | 회원모집총인원 | 세부업종명 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021996000001 | 1996-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-737-7644 | 서울특별시 종로구 통인동 149-5번지 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 24 (통인동) | 03040 | 용인대 효 태권도 | 2017-03-21 13:43:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 197348.757046041 | 452955.492523469 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 595.39 | 0 | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022019000001 | 2019-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-765-7656 | 서울특별시 종로구 명륜1가 33-72번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 31 (명륜1가) | 03068 | 성균관태권도1관 | 2019-04-02 13:54:06 | I | 2019-04-04 02:20:12 | 태권도 | 199880.490080913 | 454005.436059664 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 845.69 | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022020000002 | 2020-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-11 | 02-730-7174 | 서울특별시 종로구 종로2가 9 서울 YMCA | 서울특별시 종로구 종로 69, 서울 YMCA 지하층16호 (종로2가) | 03164 | Y체대입시태권도 | 2025-06-11 14:54:27 | U | 2025-06-13 02:40:00 | 태권도 | 198630.79627088 | 452035.412646906 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 13668.3 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022016000004 | 2016-08-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-08-30 | 02-391-4890 | 서울특별시 종로구 평창동 310-1번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 51, 지하1층 (평창동, 국민은행) | 03008 | 연세왕호태권도 | 2017-08-31 09:33:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 196997.230863045 | 455942.432731295 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022015000002 | 2015-06-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-05-04 | 02-765-3690 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 21-28 5층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 256 (명륜2가) | 03077 | 대학로주짓수(체크맷코리아) | 2021-05-04 10:25:30 | U | 2021-05-06 02:40:00 | 레슬링 | 199947.810511547 | 453528.912708222 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 7 | 6 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022004000002 | 2004-04-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-12-29 | 762-7924 | 110-845 | 서울특별시 종로구 충신동 189-20번지 3층 | 서울특별시 종로구 율곡로22나길 24 (충신동,3층) | 동아 | 2009-01-08 10:48:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200327.566741607 | 452385.894530805 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022006000001 | 2006-01-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-05-13 | 02-762-5993 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 190-30번지 | 서울특별시 종로구 대학로 46 (연건동) | 철무체육관 | 2016-05-13 11:06:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200134.205030026 | 452551.55835059 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022006000002 | 2006-06-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-03-05 | 02-745-0784 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1198번지 지상2층 | 서울특별시 종로구 보문로3길 28 (숭인동,지상2층) | 용 체육관 | 2015-06-25 16:00:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201894.498459239 | 452769.751849397 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022006000003 | 2006-09-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-12-29 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 197-1번지 길륭빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 평창문화로 88 (평창동,길륭빌딩 지하1층) | 화랑태권도 아카데미 | 2009-01-08 10:48:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197355.779913052 | 456030.708285329 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022006000004 | 2006-11-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-04-15 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 33-69번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 33 (명륜1가) | 명륜태권도체육관 | 2013-04-15 12:38:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199876.713297344 | 454026.168705512 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022009000001 | 2009-01-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-04-17 | 764-8116 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 133-2번지 지상2층 | 서울특별시 종로구 김상옥로 56 (효제동,지상2층) | 연세대동아체육관 | 2012-04-17 10:41:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200275.07478465 | 452339.536663625 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022009000002 | 2013-10-30 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-11-01 | 02-3417-0321 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 150-5번지 글로리아타운 지상3층 304,5호 | 서울특별시 종로구 평창문화로 98, 304,305호 (평창동, 글로리아타운 지상3층) | 110-846 | 한국체대 화랑태권도 | 2014-12-16 16:16:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197451.571767898 | 456082.500270084 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022016000002 | 2016-04-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-05-08 | 02-742-0677 | 서울특별시 종로구 인사동 75-4번지 세인빌딩 7~8층 | 서울특별시 종로구 삼일대로 403-1, 7~8층 (인사동, 세인빌딩) | 03164 | 종로 복싱 | 2017-05-08 17:36:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 권투 | 198811.965898086 | 452040.822179636 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022001000003 | 2001-05-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-06-01 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 76-0번지 | 서울특별시 종로구 평창24길 12 (평창동) | 귀빈휘트니스클럽 | 2004-06-01 10:27:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197725.951068718 | 456251.740629682 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022002000001 | 2002-01-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-01-17 | 743-0981 | 110-812 | 서울특별시 종로구 명륜3가 2-24번지 | 서울특별시 종로구 명륜길 17 (명륜3가) | 성균관체육관 | 2014-01-17 17:01:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199554.116133013 | 453978.179489681 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022003000002 | 2003-03-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-09-05 | 02-3417-0321 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 148-16번지 | 서울특별시 종로구 평창문화로 101 (평창동) | 화랑태권아카데미 | 2006-09-05 17:04:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197468.168696215 | 456189.238988189 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022003000003 | 2003-06-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-04-07 | 744-6673 | 110-844 | 서울특별시 종로구 충신동 57-8번지 | 서울특별시 종로구 율곡로 235 (충신동) | 이화 검도관(태권도) | 2010-04-07 11:23:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200374.518436758 | 452616.256307724 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 132.67 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022004000001 | 2004-03-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-07-25 | 766-2658 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 703번지 쌍용(아)상가동 406-7호 | 엘리트 | 2014-07-24 10:41:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022020000001 | 2020-06-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-09-16 | 02-737-0939 | 서울특별시 종로구 통인동 5-1 효자아파트 | 서울특별시 종로구 자하문로 55, 2층 201호 (통인동, 효자아파트) | 03036 | 합기도 경무관 | 2025-09-16 16:59:53 | U | 2025-09-18 02:40:00 | 합기도 | 197353.863104086 | 453189.841876303 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 4617.97 | 0 | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022002000002 | 2002-02-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-06-18 | 110-044 | 서울특별시 종로구 필운동 227번지 새마을금고빌딩7층 | 서울특별시 종로구 사직로 97 (필운동) | 110-044 | 광화문검도관 | 2015-06-25 15:56:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197245.494046903 | 452668.607698393 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021999000004 | 1999-12-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-09-06 | 110-813 | 서울특별시 종로구 무악동 45-0번지 무악현대(아)상가402호 | 한국 | 2010-09-06 14:59:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021999000005 | 1999-12-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-11-01 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 66-72번지 안성타워301호 | 서울특별시 종로구 평창문화로 152 (평창동,안성타워301호) | 베스트시큐리티 | 2015-06-25 16:47:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197837.060572492 | 456414.474751923 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022000000001 | 2000-02-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-09-05 | 110-814 | 서울특별시 종로구 무악동 67-2번지 | 서울특별시 종로구 통일로 262 (무악동) | 현무유도체육관 | 2006-09-05 17:03:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196132.751817734 | 452580.254196764 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022000000002 | 2000-03-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-02-28 | 02-745-5362 | 서울특별시 종로구 가회동 159번지 | 서울특별시 종로구 북촌로 35-4, 지하1층 (가회동) | 03055 | 재동태권도장 | 2019-02-28 14:17:43 | U | 2019-03-02 02:40:00 | 태권도 | 198582.579767373 | 453061.386127498 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022001000002 | 2001-05-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-11-23 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 345-6번지 | 서울특별시 종로구 평창길 8 (평창동) | 태광체육관 | 2010-11-23 12:19:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196819.187467995 | 455904.81832977 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021983000001 | 1983-07-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2015-07-22 | 02-762-3184 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 90-5번지 | 서울특별시 종로구 이화장길 36-2 (이화동) | 경희대 이화체육관 | 2015-07-23 10:06:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200336.120706328 | 452715.839218815 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021988000001 | 1988-09-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2007-01-04 | 110-823 | 서울특별시 종로구 숭인동 65-18번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 56 (숭인동) | 용 | 2007-01-04 09:47:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201334.426495072 | 452522.963236492 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021999000001 | 1999-04-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2001-07-27 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 98-12번지 | 서울특별시 종로구 평창31길 8 (평창동) | 국기검도장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197757.335861776 | 456605.275636417 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021999000002 | 1999-09-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-12-06 | 02-743-3823 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 70-0번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로20길 10 (원남동) | 원남체육관 | 2015-06-25 16:43:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199755.869023665 | 452524.48897139 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021999000003 | 1999-12-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-03-28 | 서울특별시 종로구 운니동 20번지 운니빌딩 | 서울특별시 종로구 돈화문로11가길 93 (운니동) | 03131 | 용무관검도장 | 2018-03-28 13:43:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 검도 | 199033.125216414 | 452715.716354779 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021991000001 | 1991-01-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-01-05 | 02-379-4461 | 서울특별시 종로구 신영동 240번지 | 서울특별시 종로구 진흥로 484, 3층 (신영동) | 03013 | 한국체대 화랑태권도&점핑스쿨 | 2017-01-05 13:19:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 196444.724457441 | 455869.049851389 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021991000002 | 1991-03-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-06-03 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 236-0번지 | 한영체육관 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021993000001 | 1993-06-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-06-07 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 510번지 | 서울특별시 종로구 종로 308-1 (창신동) | 달마관 | 2005-06-07 16:00:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200995.269706296 | 452163.561110871 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021994000001 | 1994-02-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2000-03-14 | 110-260 | 서울특별시 종로구 가회동 208-7번지 | 서울특별시 종로구 북촌로6길 1 (가회동) | 재동태권도장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198623.182915566 | 453097.169047215 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021994000002 | 1994-07-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-03-25 | 110-200 | 서울특별시 종로구 소격동 109번지 | 서울특별시 종로구 북촌로5가길 17 (소격동) | 성덕도장 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198329.471699612 | 453112.110795379 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021994000003 | 1994-11-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 1999-11-07 | 110-053 | 서울특별시 종로구 내자동 200번지 | 서울특별시 종로구 사직로8길 23-1 (내자동) | 광화문 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197400.351822007 | 452479.731346546 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021996000002 | 1996-12-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2002-05-28 | 110-830 | 서울특별시 종로구 신영동 119-1번지 | 진성 | 2003-02-07 09:11:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196546.566346703 | 455540.988088785 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021997000001 | 1997-11-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-03-05 | 02-745-0784 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 772번지 | 용체육관 | 2014-08-26 19:21:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021997000002 | 1997-11-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-01 | 02-763-3558 | 서울특별시 종로구 창신동 17-13번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 97-1 (창신동) | 03094 | 용태권도교육관 | 2018-10-26 10:16:54 | U | 2018-10-28 02:37:55 | 태권도 | 201259.540641396 | 452932.471253686 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021998000001 | 1998-04-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2004-04-22 | 110-845 | 서울특별시 종로구 충신동 179-10번지 | 서울특별시 종로구 김상옥로 71 (충신동) | 동아 | 2004-04-22 15:30:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200429.137439306 | 452380.490489651 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301021990000002 | 1990-06-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2016-10-31 | 02-763-6098 | 110-551 | 서울특별시 종로구 숭인동 123번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로57길 8 (숭인동,지하1층) | 와룡체육관 | 2016-10-31 17:03:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 201428.060307191 | 452388.604645302 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022000000003 | 2000-05-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 02-739-0489 | 110-813 | 서울특별시 종로구 무악동 47-9번지 | 서울특별시 종로구 통일로 228-1 (무악동) | 영천체육관 | 2015-09-25 10:40:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022001000001 | 2001-01-08 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 110-813 | 서울특별시 종로구 무악동 47-9번지 | 서울특별시 종로구 통일로 228-1 (무악동) | 한별 | 2015-09-25 10:41:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022017000003 | 2017-10-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2020-07-08 | 02-766-6670 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-139 지하1층 | 서울특별시 종로구 대학로12길 92, 지하1층 (동숭동, 한양빌딩) | 03086 | 스톰복싱 | 2020-07-09 16:09:09 | U | 2020-07-11 02:40:00 | 권투 | 200257.638078403 | 453091.418604655 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 1050.84 | 0 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022003000001 | 2003-01-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2015-09-25 | 02-396-4456 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 98-12번지 | 서울특별시 종로구 평창31길 8 (평창동) | 금강무도원 | 2015-09-25 10:41:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197757.335861776 | 456605.275636417 | 체육도장업 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022017000001 | 2017-03-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-737-9664 | 서울특별시 종로구 교남동 62-1번지 경희궁자이 팰리스에비뉴 2225호 | 서울특별시 종로구 송월길 99, 2225호 (교남동, 팰리스에비뉴) | 03165 | 한국체대 경희궁멘토태권도 | 2020-03-31 14:24:04 | U | 2020-04-02 02:40:00 | 태권도 | 196711.256846666 | 452060.860508565 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022017000002 | 2017-05-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3669-4704 | 서울특별시 종로구 계동 140-2번지 | 서울특별시 종로구 율곡로 75, 지하1층 (계동, 현대건설빌딩) | 03058 | 서울휘트니스 | 2017-05-10 12:57:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 198817.289034611 | 452901.786745273 | 체육도장업 | 사립 | 2 | 0 | 135170.8 | 0 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022013000004 | 2013-04-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-722-2001 | 서울특별시 종로구 신교동 59번지 | 서울특별시 종로구 필운대로 116 (신교동) | 03035 | 종로태권도아카데미 | 2017-11-06 11:03:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 태권도 | 197282.600883573 | 453488.220835563 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 체육도장업 | 10_41_01_P | 3000000 | CDFH3301022013000005 | 2013-09-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-737-1207 | 서울특별시 종로구 관철동 43-8 3층 | 서울특별시 종로구 청계천로 61, 3층 (관철동, 관철동 빌딩) | 03189 | 익스트림피트니스복싱클럽 | 2022-08-05 16:06:00 | U | 2022-08-07 02:40:00 | 권투 | 198545.22241783 | 451854.820889784 | 체육도장업 | 사립 | 1 | 0 | 0 | 0 |
मूल फ़ील्ड मार्गदर्शिका
| फ़ील्ड | विवरण |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 공사립구분명 | — |
| 보험가입여부코드 | — |
| 지도자수 | — |
| 건축물동수 | — |
| 건축물연면적 | — |
| 회원모집총인원 | — |
| 세부업종명 | — |
| 법인명 | — |
मूल फ़ाइल: fulldata_10_41_01_P_체육도장업.xlsx