← 자료 목록으로
지방행정 인허가
동물판매업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
9,484 기록 · 32 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520150001 | 2015-03-11 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2016-03-23 | 02-904-3333 | 0 | 서울특별시 종로구 숭인동 **** | 서울특별시 종로구 보문로 ** (숭인동) | 03111 | 월드컵애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201959.524603547 | 452746.432287728 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | F00 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520180017 | 2018-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 03126 | 미션코리아 | 2023-06-14 09:41:16 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 200126.766304313 | 452265.173517838 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520080001 | 2008-09-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-12-31 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* | 퍼피앤피플 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199897.873410763 | 453933.833204488 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520080002 | 2008-10-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-01-29 | 392-0345 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 **-* | 서울특별시 종로구 통일로 *** (무악동) | 03030 | 명품애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520100001 | 2010-10-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-01-12 | 379-7575 | 서울특별시 종로구 신영동 ***-* | 월드펫동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196444.558512343 | 455996.128787691 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520110001 | 2011-10-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-11-14 | 733-4555 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 ** 무악현대아파트 상가*층동 ***호 | 꼬꼬마 애견샵 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196467.975088253 | 452566.134030104 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520160004 | 2016-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 미화조류 | 2022-05-27 10:04:15 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520190005 | 2019-05-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-18 | 0 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *** 명륜동주상복합아남아파트 | 서울특별시 종로구 혜화로*길 *, ***동 상가 ***호 (명륜*가, 명륜동주상복합아남아파트) | 03075 | 퍼피댕 강아지분양 안심분양소 애견입양 서울종로점 말티푸 | 2024-07-15 14:24:50 | U | 2024-07-17 02:40:00 | 199954.044722095 | 453701.572334399 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520220002 | 2022-03-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-02-28 | 0 | 서울특별시 종로구 무악동 **-* ***호 | 서울특별시 종로구 통일로 ***, ***호 (무악동) | 03030 | 햄트리 | 2025-12-12 13:05:27 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 196079.544115659 | 452655.045595768 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520160005 | 2016-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-763-1103 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 삼성조류 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520190001 | 2019-01-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 **-** 브라운스톤 창신 ***호 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, ***호 (창신동, 브라운스톤 창신) | 03095 | 요기독 강아지분양 고양이분양 서울본점 | 2024-10-17 09:15:17 | U | 2024-10-19 02:40:00 | 201258.062657124 | 452787.132831042 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520160001 | 2016-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 가든조류원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520160002 | 2016-08-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 형제조류 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3000000 | 300000004520160003 | 2016-08-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-17 | 0 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, D동 *층 **호 (창신동) | 03120 | 한밭애조원 | 2023-03-20 17:40:53 | U | 2023-05-26 08:48:36 | 201236.543011311 | 451980.76162207 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080002 | 2008-10-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2279-5474 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *** (충무로*가) | 100-014 | 애견일번지 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520180001 | 2018-02-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** | 서울특별시 중구 동호로*길 **, ***호 (신당동) | 04596 | 유한회사 한국동물보육연합회 | 2025-06-17 14:46:29 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 200893.0430559 | 449947.401377686 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080013 | 2008-10-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2279-5742 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04624 | 탑애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199713.657726079 | 451055.847208306 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080016 | 2008-10-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2279-1016 | 0 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (묵정동) | 100-380 | 파빌론애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199865.756125116 | 451102.390346095 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520110003 | 2011-06-15 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-01-31 | 2266-2805 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* *층 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 (충무로*가) | 04558 | 스타독 | 2024-02-01 09:03:07 | U | 2024-02-03 02:40:00 | 199657.381819462 | 451092.981919045 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520150001 | 2015-05-14 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 02-2233-8220 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* | 서울특별시 중구 동호로 ***, *층 (신당동, 청화빌딩) | 04607 | 빠리빠리 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200809.914617529 | 450438.308878994 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520150003 | 2015-10-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 ** (신당동) | 04585 | 엠씨멍 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201423.682428171 | 451344.551966398 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520160001 | 2018-05-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 ***호 (황학동, 황학 아크로타워) | 04575 | 이그조틱코리아 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201866.039519433 | 451543.337800303 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080011 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-07-22 | 2278-4091 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 *** | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 프로애견 | 2025-07-22 16:11:23 | U | 2025-07-24 02:40:00 | 199618.547455422 | 451079.717791291 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080012 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-08-01 | 2276-1238 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 광일애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080014 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-02-13 | 2264-1829 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04624 | 명품애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199768.512299332 | 451071.022960139 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080015 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-10-27 | 2269-2933 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-* (충무로*가) | 04558 | 일번지애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199667.464688622 | 451098.699702399 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520100001 | 2010-08-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-05-04 | 2268-1255 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 ***-* *층 | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, *층 (충무로*가) | 04558 | 펫 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199646.87000512 | 451091.938273853 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520110001 | 2011-02-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-10-24 | 2278-2309 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-* (묵정동) | 월드컵애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199930.85829926 | 451121.344849729 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520110002 | 2011-04-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2013-10-21 | 2256-7582 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 동호로 *** (신당동) | 웰펫동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200945.265627675 | 450226.825477041 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520110004 | 2011-07-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-02-27 | 0 | 서울특별시 중구 봉래동*가 *** | 서울특별시 중구 청파로 ***, *층 (봉래동*가, 롯데마트) | 04509 | 위즈펫 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197242.994816102 | 450658.947895548 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520110005 | 2011-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-01-29 | 2278-2309 | 0 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-* (묵정동) | 04619 | 하주립애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199930.85829926 | 451121.344849729 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520120002 | 2012-08-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-10-24 | 02-2290-1052 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** 이마트청계천점 지하*층 | 서울특별시 중구 청계천로 ***, 지하*층 (황학동, 이마트청계천점) | 04572 | (주)이마트 청계천점 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520140001 | 2014-04-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-11-25 | 070-8235-6191 | 0 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-* (묵정동) | 04619 | Mr. Pet | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199930.85829926 | 451121.344849729 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520150002 | 2015-10-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-05-11 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 굿독 | 2022-05-11 11:21:04 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 199646.87000512 | 451091.938273853 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520070001 | 2008-11-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-04-09 | 2252-7772 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 | 서울특별시 중구 마장로*길 **-* (황학동) | 04571 | 베스트도그앤캣 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201612.375604261 | 451967.88007363 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080001 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-04-03 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** | 서울특별시 중구 다산로**길 **, *층 (신당동) | 04589 | 삼성애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201117.708068807 | 450630.553974066 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080003 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2013-11-05 | 2267-7743 | 서울특별시 중구 충무로*가 ***-* | 참피온애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080005 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-12-31 | 2274-1259 | 서울특별시 중구 충무로*가 *** | SM애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080006 | 2014-06-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-10-26 | 2272-4326 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 ***-** | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 우리집막내둥이 | 2022-10-26 10:52:59 | U | 2022-10-28 02:40:00 | 199627.573737549 | 451090.724286748 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080008 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-02-15 | 2278-2309 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 준애견 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080009 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-08-28 | 2278-9822 | 0 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***-*, *층 (묵정동) | 04619 | 한국애견경매장 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199917.446868146 | 451116.166518376 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080010 | 2008-10-31 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2013-11-05 | 2269-7565 | 서울특별시 중구 충무로*가 **-* | 서울애견도매센타 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520170001 | 2017-08-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-06-29 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** | 서울특별시 중구 청계천로 ***, 지하*층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | (주)밀레펫 청계천점 | 2023-06-29 14:52:40 | U | 2023-07-01 02:40:00 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520190009 | 2019-05-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-06-12 | 02-2233-7943 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 **-** | 서울특별시 중구 다산로**길 **, *층 (신당동) | 04584 | 애뚜애뚜 | 2023-06-12 11:06:22 | U | 2023-06-14 02:40:00 | 201556.450686404 | 450973.268089566 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520080004 | 2008-10-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2264-9032 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 뉴욕애견 | 2023-08-22 16:34:23 | U | 2023-08-24 02:40:00 | 199618.547455422 | 451079.717791291 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520120001 | 2012-01-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2274-1259 | 0 | 서울특별시 중구 충무로*가 *** | 서울특별시 중구 퇴계로 *** (충무로*가) | 04558 | 펫하우스 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199618.547455422 | 451079.717791291 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520120003 | 2012-09-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2601-7064 | 0 | 서울특별시 중구 봉래동*가 *** | 서울특별시 중구 청파로 *** (봉래동*가) | 롯데마트 서울역점 | 2025-09-23 14:10:10 | U | 2025-09-25 02:40:00 | 197242.994816102 | 450658.947895548 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520230003 | 2023-11-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** | 서울특별시 중구 왕십리로 ***, **층 ****호 (신당동) | 04580 | Amimong(아미몽) | 2023-11-21 09:34:56 | I | 2023-11-23 00:17:06 | 202242.878806232 | 451388.645918109 | 동물판매업 | 동물판매업(알선ㆍ중개) | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물판매업 | 02_03_07_P | 3010000 | 301000004520230002 | 2023-05-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 묵정동 **-* | 서울특별시 중구 퇴계로 ***, B**호 (묵정동) | 04619 | 해피캣타운 고양이강아지 서울충무로점 | 2023-11-21 16:36:00 | U | 2023-11-23 02:40:00 | 199894.950885535 | 451110.834349928 | 동물판매업 | 동물판매업(일반) | 000 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
원본 파일: fulldata_02_03_07_P_동물판매업.xlsx