← 자료 목록으로
지방행정 인허가
동물위탁관리업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
9,608 기록 · 32 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 업무구분명 | 상세업무구분명 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820220001 | 2018-10-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-02-16 | 서울특별시 종로구 내자동 ***-* | 서울특별시 종로구 사직로**길 *(내자동) | 03169 | 누리봄동물병원 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197374.347630839 | 452611.452584222 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180001 | 2018-04-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-09-30 | 0 | 서울특별시 종로구 이화동 ***-* *층 | 서울특별시 종로구 율곡로 ***, *층 (이화동) | 03100 | 퍼플캣 | 2022-12-29 17:01:40 | U | 2022-12-31 02:40:00 | 200255.003244395 | 452667.264893433 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180008 | 2018-09-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-20 | 02-379-7575 | 0 | 서울특별시 종로구 신영동 *-** | 서울특별시 종로구 진흥로 ***-* (신영동) | 03007 | 월드펫동물병원 | 2023-03-20 17:38:15 | U | 2023-03-22 02:40:00 | 196470.449471829 | 455970.888515918 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180021 | 2018-12-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-12-27 | 02-743-0050 | 0 | 서울특별시 종로구 창신동 *** 창신쌍용아파트 *지구 | 서울특별시 종로구 낙산길 ***, *단지 상가동 *층 *호 (창신동, 창신쌍용아파트 *지구) | 03092 | 몽샵 | 2022-04-28 18:11:02 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 6 | 5 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180017 | 2018-10-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2023-06-14 | 0 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* | 서울특별시 종로구 대학로 **, *층 (효제동) | 03126 | 미션코리아 | 2023-06-14 09:45:20 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 200126.766304313 | 452265.173517838 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820230001 | 2023-02-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 부암동 ***-** | 서울특별시 종로구 자하문로 ***, *층 (부암동) | 03022 | 펫힐링센터 | 2023-02-28 12:46:27 | I | 2023-03-03 00:41:24 | 196704.157334101 | 454565.599291282 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180005 | 2018-08-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-391-4575 | 0 | 서울특별시 종로구 홍지동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로 *** (홍지동) | 03021 | 북악동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196420.140799836 | 455175.041431888 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180010 | 2018-09-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-735-9088 | 0 | 서울특별시 종로구 홍파동 **-** 경희궁자이 *단지 | 서울특별시 종로구 송월길 **, ****호 (홍파동, 경희궁자이 *단지) | 03165 | 경희궁바른동물병원 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196711.256846666 | 452060.860508565 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820200002 | 2020-09-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-*** 한양빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 한양빌딩 지하동 *층 (동숭동) | 03086 | 강아지대학로 | 2024-05-29 11:19:50 | U | 2024-05-31 02:40:00 | 200257.638078403 | 453091.418604655 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 11 | 10 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820240001 | 2024-09-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-* | 서울특별시 종로구 평창**길 **, *층 (평창동) | 03004 | 댕구르르 | 2024-09-09 13:18:09 | I | 2024-09-11 00:12:58 | 197544.299956553 | 456737.393914215 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3000000 | 300000004820180004 | 2018-08-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 필운동 *** | 서울특별시 종로구 사직로*길 *-*, *층 ***호 (필운동) | 03169 | 서촌도그살롱 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197247.96898135 | 452558.984058705 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820180006 | 2018-09-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-12-18 | 02-2253-6686 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 청구로 **, *층 (신당동) | 04589 | COZY | 2025-12-18 18:07:55 | U | 2025-12-20 02:40:00 | 201252.508004421 | 450817.329698139 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 14 | 13 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820180008 | 2018-10-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-09-27 | 393-7588 | 0 | 서울특별시 중구 만리동*가 **-* | 서울특별시 중구 만리재로 ***, 한라비발디센트럴 *층상가 (만리동*가) | 04501 | 백슬동물병원 | 2022-09-27 15:31:43 | U | 2022-09-29 02:40:00 | 196907.998491537 | 450316.399509271 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 15 | 14 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820230001 | 2023-12-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2237-7582 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, 스포츠상가동 ***-*호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 힐스타운 동물병원 | 2024-02-07 09:55:38 | U | 2024-02-09 02:40:00 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820250001 | 2025-04-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** 중앙빌딩 | 서울특별시 중구 청구로*길 **, 중앙빌딩 *층 (신당동) | 04586 | 숲냥숲냥 | 2025-04-28 15:47:24 | I | 2025-04-30 00:20:21 | 201302.851934591 | 451115.096946194 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 17 | 16 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820180009 | 2018-10-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2256-8275 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, *상가동 ***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 남산동물병원 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820240002 | 2024-08-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2231-7570 | 0 | 서울특별시 중구 황학동 **** 의성빌딩 | 서울특별시 중구 난계로**길 **, 의성빌딩 *층 (황학동) | 04573 | 강아지야 놀자 | 2025-12-01 10:45:38 | U | 2025-12-03 02:40:00 | 201690.572708178 | 451957.592327807 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 19 | 18 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820190002 | 2019-03-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2233-7943 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 **-** | 서울특별시 중구 다산로**길 **, *-*층 (신당동) | 04584 | 애뚜애뚜 | 2022-04-28 18:11:03 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201556.450686404 | 450973.268089566 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 20 | 19 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820190006 | 2019-05-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0507-1326-6831 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로**나길 **, 동심빌딩 ***호 (신당동) | 04585 | 강아지 마법사 골드맘 | 2022-04-28 18:11:04 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201470.91154056 | 451066.603311893 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820190007 | 2019-05-03 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2233-2513 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-*** | 서울특별시 중구 동호로*길 **, ***호 (신당동) | 04596 | 유한회사 한국동물보육원연합회 | 2025-06-17 14:28:09 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 200893.0430559 | 449947.401377686 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820210001 | 2021-10-13 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* 디오빌딩 | 서울특별시 중구 동호로**길 **, 디오빌딩 *층, *층 (신당동) | 04608 | 디어코코 | 2022-04-28 18:11:06 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 201006.881961001 | 450751.769791936 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820240001 | 2024-06-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 *** 대동빌딩 | 서울특별시 중구 청구로**길 **, 대동빌딩 *층 (신당동) | 04608 | 디어코코 별관 | 2025-11-27 17:34:51 | U | 2025-11-29 02:40:00 | 200968.804165946 | 450744.186150843 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3010000 | 301000004820180011 | 2018-10-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2233-7574 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-** | 서울특별시 중구 다산로 ***, *층 (신당동) | 04598 | 미래지동물의료센터 | 2024-11-08 17:54:42 | U | 2024-11-10 02:40:00 | 200783.119589726 | 450153.784342829 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 25 | 24 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180017 | 2018-09-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-12-10 | 02-793-0075 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 ***-** | 서울특별시 용산구 이촌로**길 ** (이촌동) | 04427 | 24시 시유동물메디컬센터 | 2024-12-12 10:00:16 | U | 2024-12-14 02:40:00 | 197270.042278677 | 446419.923247168 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 26 | 25 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820250003 | 2025-08-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 **-* | 서울특별시 용산구 독서당로 **, *층 (한남동) | 04410 | HRC 런 클럽 | 2025-08-08 17:38:47 | I | 2025-08-10 00:20:02 | 200531.856855911 | 447859.178303775 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180027 | 2018-09-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-05-20 | 02-797-4410 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-*** *층 | 서울특별시 용산구 대사관로 **, *층 (한남동) | 04401 | 메이펫케어 | 2022-05-23 09:51:40 | U | 2022-07-02 17:34:28 | 200175.519852569 | 447940.562169519 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 28 | 27 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180048 | 2018-10-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-06-24 | 02-792-7602 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 **-* 태광빌딩 *층 | 서울특별시 용산구 보광로 **, 태광빌딩 *층 (이태원동) | 04406 | 청화동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 199561.725326528 | 447651.513862738 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 29 | 28 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820190010 | 2019-12-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-11-23 | 02-1670-1612 | 0 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-* *층 | 서울특별시 용산구 원효로 ***, *층 (원효로*가) | 04366 | 꼬리살랑 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196370.91788949 | 448005.891835529 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 30 | 29 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820200007 | 2020-04-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-09-06 | 02-795-9644 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-*** 지하*층, 지상*층 | 서울특별시 용산구 한남대로**길 **, 지하*층, 지상*층 (한남동) | 04417 | (주)플래닛오브독스 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200227.605775761 | 448888.288681311 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 31 | 30 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180044 | 2018-09-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-08-01 | 02-6212-7411 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 ***-** *층 | 서울특별시 용산구 이태원로**길 **-*, *층 (이태원동) | 04391 | 우쭈쭈 | 2024-08-02 17:21:25 | U | 2024-08-04 02:40:00 | 199396.732140732 | 447874.334199952 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 32 | 31 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820220004 | 2022-03-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-12-31 | 02-6487-8716 | 0 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-* 성취빌딩 ***호 | 서울특별시 용산구 새창로 ***-*, 성취빌딩 ***호 (원효로*가) | 04366 | 루피네 | 2024-12-31 13:05:20 | U | 2025-01-03 02:40:00 | 196553.602952031 | 448051.04702993 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 33 | 32 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820230003 | 2023-10-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 ***-** | 서울특별시 용산구 이태원로 ***, *층 (이태원동) | 04351 | 플러피캣(fluffy cat) | 2023-10-26 09:11:46 | I | 2023-10-28 00:17:47 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820240006 | 2024-12-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-*** | 서울특별시 용산구 대사관로**길 *, ***플레이스 지*층 (한남동) | 04401 | 너즐리 | 2024-12-10 18:41:32 | I | 2024-12-12 00:11:51 | 200433.823950083 | 447936.029078731 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820230002 | 2023-07-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-12-02 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 ***-*** | 서울특별시 용산구 회나무로**길 **, *층 (이태원동) | 04345 | 올리스펫하우스 | 2024-12-03 10:24:23 | U | 2024-12-05 02:40:00 | 199136.135911592 | 448569.072922266 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 36 | 35 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820230001 | 2023-03-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2025-04-30 | 07040102561 | 0 | 서울특별시 용산구 남영동 **-* | 서울특별시 용산구 한강대로**길 **(남영동) | 04352 | 페츠베리머치 카페 | 2026-01-09 13:49:54 | U | 2026-01-11 02:40:00 | 197601.685379703 | 449037.788561661 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 37 | 36 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180013 | 2018-09-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-792-5455 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 ***-** 한강맨션 **동 ***호 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, **동 ***호 (이촌동, 한강맨션) | 04426 | (주)이상윤동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197722.571038558 | 446344.591216568 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 38 | 37 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180015 | 2018-09-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-749-7588 | 0 | 서울특별시 용산구 이촌동 ***-** 한강맨션 **동 ***호 | 서울특별시 용산구 이촌로 ***, **동 ***호 (이촌동, 한강맨션) | 04426 | 베이동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197722.571038558 | 446344.591216568 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180019 | 2018-09-06 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-795-2184 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-** | 서울특별시 용산구 대사관로 ** (한남동) | 04403 | 펫토이동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200079.108817319 | 447917.947059496 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 40 | 39 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180029 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-778-7582 | 0 | 서울특별시 용산구 후암동 **-* | 서울특별시 용산구 후암로 ** (후암동) | 04325 | 남산동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197907.242547187 | 449803.89961095 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 41 | 40 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180031 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-792-7585 | 0 | 서울특별시 용산구 이태원동 ***-** | 서울특별시 용산구 회나무로**길 * (이태원동) | 04344 | 라온동물병원 | 2024-05-23 16:29:01 | U | 2024-05-25 02:40:00 | 199007.769113841 | 448599.20104052 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 42 | 41 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180033 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-707-2235 | 0 | 서울특별시 용산구 산천동 *** 삼성테마트 ***호 | 서울특별시 용산구 원효로 **, ***호 (산천동, 삼성테마트) | 04359 | 민트동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 195547.140326252 | 447976.775939762 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 43 | 42 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180035 | 2018-09-14 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-794-1255 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 ***-** 한남프라자 *층 | 서울특별시 용산구 한남대로 **, 한남프라자 *층 (한남동) | 04418 | 달래동물의료센터 | 2024-09-28 17:03:17 | U | 2024-09-30 02:40:00 | 200506.187313451 | 448146.173245501 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 44 | 43 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180042 | 2018-09-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-792-2561 | 0 | 서울특별시 용산구 용산동*가 ** 파크타워 ***동 B**호 | 서울특별시 용산구 서빙고로 **, ***동 B**호 (용산동*가, 파크타워) | 04385 | 바다동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197338.915067396 | 446893.484429691 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 45 | 44 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820190005 | 2019-04-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-749-9990 | 0 | 서울특별시 용산구 용산동*가 **-* 지하*층 | 서울특별시 용산구 신흥로 **, 지하*층 (용산동*가) | 04338 | 펫그라운드_해방촌 | 2023-03-28 09:14:03 | U | 2023-03-30 02:40:00 | 198824.282615415 | 449019.314987909 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 46 | 45 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820190006 | 2019-04-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-719-8275 | 0 | 서울특별시 용산구 청파동*가 **-** 지상*층 | 서울특별시 용산구 청파로**길 **, 지상*층 (청파동*가) | 04309 | 원스동물병원 | 2022-04-28 18:11:00 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 197234.131475852 | 449191.560826572 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820200003 | 2020-01-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-714-5999 | 0 | 서울특별시 용산구 효창동 **-* 용산 롯데캐슬 센터포레 B***,B***호 | 서울특별시 용산구 백범로 ***, 상가동 B***,B***호 (효창동, 용산 롯데캐슬 센터포레) | 04317 | 도기캠프 | 2022-04-28 18:11:01 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 196704.745506143 | 448591.786383215 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820220006 | 2022-10-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 용산동*가 **-* 파크타워아파트 | 서울특별시 용산구 서빙고로 **, ***호 (용산동*가, 파크타워아파트) | 04385 | 쿠이다르 | 2022-10-17 11:44:01 | I | 2022-10-19 00:22:24 | 197527.309705578 | 446787.344790036 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 49 | 48 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820250001 | 2025-04-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 용산구 한강로*가 *** 용산푸르지오써밋 | 서울특별시 용산구 한강대로 **, *층 ***호 (한강로*가, 용산푸르지오써밋) | 04378 | 스니퍼(sniffur) | 2025-04-15 16:26:06 | I | 2025-04-17 00:10:40 | 196861.350875235 | 447226.720509901 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 50 | 49 | 동물위탁관리업 | 02_03_10_P | 3020000 | 302000004820180004 | 2018-05-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-792-8275 | 0 | 서울특별시 용산구 한남동 **-* 아이리스프라자 *층 | 서울특별시 용산구 독서당로 **-*, 아이리스프라자 지상*층 (한남동) | 04419 | 더힐동물의료센터 | 2022-04-28 18:10:59 | I | 2022-07-02 17:34:28 | 200779.182 | 448049.195666666 | 동물위탁관리업 | 동물위탁관리업 | 000 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 업무구분명 | — |
| 상세업무구분명 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
원본 파일: fulldata_02_03_10_P_동물위탁관리업.xlsx