← 자료 목록으로
지방행정 인허가
도축업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
203 기록 · 33 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 도축업 | 02_04_03_P | 6260000 | 626000000519810001 | 1981-05-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-03-16 | 2011-07-27 | 2012-01-26 | 0513044477 | 11924 | 617-819 | 부산광역시 사상구 모라동 270번지 3호 | 부산광역시 사상구 사상로577번길 33 (모라동) | 617-819 | 동원산업(주) | 2012-03-20 09:11:20 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 381047.864095356 | 190295.019139783 | 도축업 | 0 | L00 | 178 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 도축업 | 02_04_03_P | 6270000 | 627000000519830001 | 1983-10-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0535555077 | 2792.78 | 703-090 | 대구광역시 서구 중리동 1024번지 | 대구광역시 서구 와룡로73길 50 (중리동) | 703-833 | 풀토래(주) | 2024-01-30 18:09:32 | U | 2024-02-01 02:40:00 | 338398.46889291 | 264073.516733127 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 도축업 | 02_04_03_P | 6270000 | 627000000520010002 | 2001-07-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0543803300 | 9234.27 | 716-803 | 대구광역시 군위군 군위읍 오곡리 361번지 | 대구광역시 군위군 군위읍 경북대로 4052 | 716-803 | 주식회사 민속엘피씨 | 2024-12-20 10:50:10 | U | 2024-12-22 02:40:00 | 341275.700252846 | 308069.403323719 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | 4 | 도축업 | 02_04_03_P | 6270000 | 627000000519980001 | 1998-07-20 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2002-12-31 | 702-800 | 대구광역시 북구 검단동 1393번지 46호 | 대구광역시 북구 검단북로27길 97 (검단동) | 신미식품 | 2007-04-30 11:00:39 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 346246.469728327 | 269792.372281969 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 도축업 | 02_04_03_P | 6270000 | 627000000520010001 | 2001-06-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-04-02 | 0533802108 | 9330.38 | 702-030 | 대구광역시 북구 검단동 1393번지 167호 | 대구광역시 북구 검단북로11길 11 (검단동) | 702-800 | 신흥산업(주) | 2024-04-02 11:43:27 | U | 2024-04-04 02:40:00 | 345282.157721122 | 269562.06849397 | 도축업 | 0 | L00 | 98 | ||||||
| 1 | 7 | 6 | 도축업 | 02_04_03_P | 6280000 | 628000000519980001 | 1998-05-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-10-27 | 0328361771 | 1938 | 409-913 | 인천광역시 옹진군 백령면 진촌리 1562번지 1호 | 백령도축장 | 2022-10-20 16:55:23 | U | 2022-10-22 02:40:00 | -1654.45059123681 | 499782.24028961 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 도축업 | 02_04_03_P | 6280000 | 628000000519910001 | 1991-03-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0325787711 | 3709 | 404-812 | 인천광역시 서구 가좌동 602번지 23호 | 인천광역시 서구 중봉대로 154 (가좌동) | 404-812 | 인천식품(주) | 2022-04-22 17:48:25 | U | 2022-04-24 02:40:00 | 168859.606314023 | 443480.11451419 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 9 | 8 | 도축업 | 02_04_03_P | 6280000 | 628000000519860001 | 1986-09-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2475.4 | 407-832 | 인천광역시 계양구 효성동 515-2번지 | 우인산업(주) | 2006-03-14 16:41:09 | I | 2019-03-23 02:20:03 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 도축업 | 02_04_03_P | 6280000 | 628000000519960001 | 1996-08-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0325782198 | 8758.1 | 인천광역시 서구 가좌동 477번지 4호 | 인천광역시 서구 가좌로96번길 17 (가좌동) | 삼성식품(주) | 2024-10-24 17:16:00 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 172304.65352928 | 441998.803881723 | 도축업 | 0 | L00 | 149 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 도축업 | 02_04_03_P | 6290000 | 629000000519760001 | 1976-06-16 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0625718828 | 2102.8 | 500-888 | 광주광역시 북구 양산동 410번지 7호 | 광주광역시 북구 하서로 196-6 (양산동) | 500-888 | (주)유신에프앤비 | 2025-12-29 15:18:13 | U | 2025-12-31 02:40:00 | 188797.291934269 | 188150.936135168 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 12 | 11 | 도축업 | 02_04_03_P | 6290000 | 629000000519750002 | 1975-12-08 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0629413939 | 1990 | 506-110 | 광주광역시 광산구 운수동 50번지 2호 | 광주광역시 광산구 어등대로 539-11 (운수동) | 삼국산업 | 2024-08-06 18:09:50 | U | 2024-08-08 02:40:00 | 180080.480581853 | 183892.174442885 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 도축업 | 02_04_03_P | 6290000 | 629000000519750001 | 1975-09-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0625718111 | 5425.3 | 500-888 | 광주광역시 북구 양산동 409번지 5호 | 광주광역시 북구 하서로176번길 32 (양산동) | 삼호축산(주) | 2025-12-24 13:08:15 | U | 2025-12-27 02:40:00 | 188889.659923112 | 188324.443731469 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 도축업 | 02_04_03_P | 6300000 | 630000000519800001 | 1980-08-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0426280901 | 4093.71 | 306-817 | 대전광역시 대덕구 오정동 705번지 64호 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1003번길 161-67 (오정동) | 306-817 | (주)장원식품 | 2021-12-10 16:12:48 | U | 2021-12-12 02:40:00 | 236255.241964123 | 317692.804191567 | 도축업 | 0 | L00 | 48 | |||||||
| 1 | 15 | 14 | 도축업 | 02_04_03_P | 6310000 | 631000000519740002 | 1974-08-02 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0522686198 | 280367 | 680-180 | 울산광역시 남구 상개동 370번지 2호 | 울산광역시 남구 상개로 202-28(상개동) | 680-180 | 삼와산업(주) | 2023-03-22 10:47:47 | U | 2023-05-26 08:48:36 | 410368.341084773 | 224956.558032589 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 16 | 15 | 도축업 | 02_04_03_P | 6310000 | 631000000519940001 | 2019-04-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0522545491 | 3344.32 | 689-807 | 울산광역시 울주군 언양읍 태기리 683번지 1호 | 울산광역시 울주군 언양읍 반구대로 1204-15 | 689-807 | (주)한축산업 | 2025-10-20 18:01:26 | U | 2025-10-23 02:40:00 | 393731.613236762 | 235151.899578127 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 17 | 16 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520190001 | 2019-07-12 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2026-02-19 | 2046-02-19 | 0316724105 | 186.06 | 경기도 안성시 삼죽면 진촌리 511번지 2호 | 경기도 안성시 삼죽면 진촌진말길 29 | 농업회사법인 (주)조아라한방토종닭 | 2026-02-13 14:57:09 | U | 2026-02-16 02:40:00 | 232036.816115927 | 394547.270226071 | 도축업 | 0 | L00 | 4 | |||||||
| 1 | 18 | 17 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519890002 | 1989-05-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-08-18 | 0319878152 | 9662 | 415-871 | 경기도 김포시 월곶면 갈산리 140번지 2호 | 경기도 김포시 월곶면 비석동로50번길 109 | 415-871 | (주)크레치코 | 2018-08-14 10:24:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 162443.00166131 | 467250.002879654 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 19 | 18 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519980002 | 1998-09-24 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2022-01-29 | 2027-12-31 | 0315721226 | 1910.27 | 472-831 | 경기도 남양주시 진건읍 진관리 931번지 3호 | 경기도 남양주시 진건읍 금강로361번길 50 | 472-832 | 주식회사 친환경 명품축산 | 2025-04-28 19:22:39 | U | 2025-04-30 02:40:00 | 213368.905649666 | 460064.019783481 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 20 | 19 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519890001 | 1989-11-03 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 0319837788 | 5546 | 415-070 | 경기도 김포시 풍무동 661번지 8호 | 경기도 김포시 승가로 71 (풍무동) | 415-809 | 주식회사 우석에프앤비 | 2025-01-10 08:34:36 | U | 2025-01-12 02:40:00 | 174839.121864705 | 455945.469507961 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 21 | 20 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520160001 | 2016-04-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2022-04-04 | 0315337731 | 3177.68 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 619번지 23호 | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 410-6 | (주)정다운 자연일가 | 2022-04-04 17:28:24 | U | 2022-04-06 02:40:00 | 186412.818311172 | 484673.643917003 | 도축업 | 0 | L00 | 324 | ||||||||
| 1 | 22 | 21 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520090001 | 2009-03-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-04-28 | 0319587339 | 3048.7 | 413-871 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 619번지 23호 1통 5반 | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 410-6 | 413-871 | 농업회사법인 주식회사 자연일가 | 2016-04-28 08:46:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186412.818311172 | 484673.643917003 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 23 | 22 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520060001 | 2006-10-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2008-09-05 | 0319598500 | 1782 | 413-871 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 619번지 23호 1통 5반 | 경기도 파주시 법원읍 자운서원로 410-6 | 413-871 | 참진오리 | 2009-01-09 08:43:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 186412.818311172 | 484673.643917003 | 도축업 | 0 | 000 | 25 | ||||||
| 1 | 24 | 23 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519980001 | 1998-12-18 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0315338880 | 3766.51 | 경기도 포천시 신북면 신평리 647번지 8호 | 경기도 포천시 신북면 중앙로461번길 25 | 포천농축산(주) | 2022-06-27 13:39:45 | I | 2022-06-29 00:22:30 | 219194.135275483 | 491720.045906673 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519990002 | 1999-01-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-05-25 | 0318680104 | 3954.92 | 483-100 | 경기도 동두천시 상봉암동 146-17외 1필지 | 우림축산(주) | 2012-05-21 12:38:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519630001 | 1978-08-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0313663222 | 7123.54 | 445-961 | 경기도 화성시 정남면 귀래리 209-26 외 10필지 | 경기도 화성시 정남면 내향로 360 | 445-961 | 주식회사 우경축산 (지점) | 2025-11-11 13:27:05 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 199806.484503573 | 402684.538323724 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 27 | 26 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519980003 | 1998-12-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2011-12-26 | 2566.49 | 413-865 | 경기도 파주시 파주읍 파주리 786-5번지 외 3필지 | 동궁산업 | 2011-12-26 17:21:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520130001 | 2013-05-30 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0319961561 | 669.36 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 1030번지 외 1필지 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로 429-19 (외 1필지) | 415-835 | 영농조합법인 김포축산 | 2026-01-05 13:14:30 | U | 2026-01-07 02:40:00 | 160463.571179458 | 464476.138582642 | 도축업 | 0 | L00 | 25 | ||||||||
| 1 | 29 | 28 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520050001 | 2005-11-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0318331600 | 4716.85 | 경기도 연천군 군남면 황남로 70-57 | 486-821 | 농업회사법인 주식회사 경기엘피씨 | 2022-01-24 13:55:02 | U | 2022-01-26 02:40:00 | 204351.740218126 | 502361.856593643 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520000001 | 2000-02-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0326205000 | 8957.72 | 421-808 | 경기도 부천시 오정구 삼정동 12번지 4호 | 경기도 부천시 오정구 송내대로518번길 71 (삼정동) | 농협경제지주주식회사 부천축산물공판장 | 2025-03-17 09:44:17 | U | 2025-03-19 02:40:00 | 179136.025905573 | 447578.815394323 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519990003 | 1999-01-09 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0315337731 | 3667.55 | 487-911 | 경기도 포천시 신북면 가채리 295번지 1호 | 경기도 포천시 신북면 중앙로 378 | 농업회사법인정우식품주식회사 | 2025-08-22 13:05:03 | U | 2025-08-24 02:40:00 | 218878.406474399 | 490699.599485742 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 32 | 31 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519990001 | 1999-01-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2022-11-19 | 0318592121 | 1897.21 | 482-170 | 경기도 양주시 회정동 170번지 5호 | 경기도 양주시 평화로 1600 (회정동) | 482-170 | (주)청정계 | 2026-01-16 09:41:53 | U | 2026-01-18 02:40:00 | 205118.98962727 | 481215.754308257 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 33 | 32 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519980004 | 1998-11-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0318686007 | 9838.24 | 483-110 | 경기도 동두천시 하봉암동 127번지 | 경기도 동두천시 승전로 6 (하봉암동) | 483-110 | (주)마니커 동두천지점 | 2025-04-15 18:40:16 | U | 2025-04-17 02:40:00 | 205694.601772296 | 496474.137690836 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 34 | 33 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519960001 | 1996-12-12 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 03180563300 | 14854.31 | 456-913 | 경기도 안성시 일죽면 금산리 598번지 | 경기도 안성시 일죽면 일생로 185-11 | 456-913 | 주식회사 도드람엘피씨 | 2025-09-19 18:32:48 | U | 2025-09-21 02:40:00 | 243931.910375933 | 397040.883736591 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519890003 | 2005-08-22 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0312266000 | 22298.84 | 445-976 | 경기도 화성시 안녕동 146번지 123호 | 경기도 화성시 만년로969번길 17 (안녕동) | (주)한강식품 | 2022-09-15 17:12:07 | U | 2022-09-17 02:40:00 | 200281.572556019 | 410639.705704497 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 36 | 35 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519820002 | 1982-10-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0312912591 | 3079.68 | 445-896 | 경기도 화성시 봉담읍 수영리 387번지 1호 | 경기도 화성시 봉담읍 효행로20번길 16-32 | 445-896 | 에비앙푸드 주식회사 | 2025-05-08 18:08:39 | U | 2025-05-10 02:40:00 | 195993.717885405 | 415493.782022047 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 37 | 36 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519800002 | 1980-09-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0316561995 | 7028 | 450-090 | 경기도 평택시 지제동 233번지 1호 | 경기도 평택시 칠괴길 25 (지제동) | (주)평농 | 2022-03-04 17:27:32 | U | 2022-03-06 02:40:00 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519750001 | 1975-05-28 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0317626090 | 5604 | 464-875 | 경기도 광주시 곤지암읍 열미리 502번지 4호 | 경기도 광주시 곤지암읍 광여로 200-18 | 464-857 | 우진산업 | 2021-03-25 21:49:19 | U | 2021-03-27 02:40:00 | 232391.040330643 | 427629.223562195 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519720001 | 1972-05-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0314479001 | 12753.98 | 430-849 | 경기도 안양시 만안구 박달동 692번지 9호 | 경기도 안양시 만안구 박달로 298 (박달동) | 430-849 | (주)협신식품 | 2024-10-24 17:06:08 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520180001 | 2018-03-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-03-13 | 0317534400 | 31.31 | 경기도 성남시 중원구 성남동 4190번지 0호 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 79, 1층 (성남동) | 한국축산혁신협동조합 | 2024-03-28 09:03:03 | U | 2024-03-30 02:40:00 | 211258.126050314 | 436467.042593183 | 도축업 | 0 | L00 | 5 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519790001 | 1979-12-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-07-31 | 0312937803 | 6811 | 441-350 | 경기도 수원시 권선구 오목천동 788-1번지 | 신원(주) | 2009-09-29 13:05:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519820001 | 1982-03-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2008-02-29 | 0316365000 | 5810 | 467-866 | 경기도 이천시 부발읍 아미리 660-1 | 농업회사법인 신영축산(주) | 2008-10-14 10:12:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519820003 | 2004-08-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-07-07 | 0317983427 | 1780.67 | 464-872 | 80번지 | (주)대조 | 2010-08-09 11:18:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000519860001 | 1986-05-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-03-01 | 0313368900 | 5936 | 449-923 | 경기도 용인시 처인구 고림동 676번지 1호 | 경기도 용인시 처인구 경안천로 214-2 (고림동) | 449-923 | 농업회사법인 주식회사 대마 | 2024-03-28 09:01:30 | U | 2024-03-30 02:40:00 | 219222.364901657 | 416468.155103439 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 45 | 44 | 도축업 | 02_04_03_P | 6410000 | 641000000520020001 | 2002-12-03 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2021-05-11 | 2030-05-09 | 0317746000 | 3712 | 476-802 | 경기도 양평군 양평읍 양근리 28번지 2호 | 경기도 양평군 양평읍 곰덕우물길 22-1 | 476-802 | 농업회사법인 주식회사 탑오리 | 2024-05-21 21:45:18 | U | 2024-05-23 02:40:00 | 243144.555068219 | 444483.478955456 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||
| 1 | 46 | 45 | 도축업 | 02_04_03_P | 6430000 | 643000000520060006 | 2006-08-14 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-12-01 | 2026-11-30 | 0436529972 | 1579.83 | 390-160 | 충청북도 제천시 강제동 419번지 3호 | 충청북도 제천시 강명길 73 (강제동) | 390-160 | (주)부농산업 | 2025-11-20 15:47:59 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 307411.36004022 | 402229.10776355 | 도축업 | 0 | L00 | 23 | |||||
| 1 | 47 | 46 | 도축업 | 02_04_03_P | 6430000 | 643000000520050005 | 2005-12-12 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2024-09-01 | 0438579755 | 6242.73 | 380-871 | 충청북도 충주시 대소원면 완오리 683번지 | 충청북도 충주시 완오길 232 | 380-871 | (주)씨.에스코리아 | 2024-08-29 13:37:32 | U | 2024-08-31 02:40:00 | 275379.989510973 | 385720.895510249 | 도축업 | 0 | L00 | 38 | ||||||
| 1 | 48 | 47 | 도축업 | 02_04_03_P | 6430000 | 643000000520140001 | 2014-10-10 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2024-01-01 | 2029-12-31 | 181.7 | 충청북도 제천시 송학면 시곡리 870번지 11호 | 충청북도 제천시 송학로 360 | 동제천염소도축장 | 2023-12-26 16:39:59 | U | 2023-12-28 02:40:00 | 도축업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 도축업 | 02_04_03_P | 6430000 | 643000000520050002 | 1995-10-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0438510011 | 5706.76 | 380-882 | 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 379번지 | 충청북도 충주시 주덕읍 후삼로 541 | 380-882 | (주)충남에프앤비 충주공장 | 2024-12-30 13:19:35 | U | 2025-01-01 02:40:00 | 269872.110753082 | 384790.325715529 | 도축업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 50 | 49 | 도축업 | 02_04_03_P | 6430000 | 643000000520060007 | 1998-08-05 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0435303200 | 9213 | 365-822 | 충청북도 진천군 이월면 중산리산10번지 1호 | 충청북도 진천군 이월면 생거진천로 1770 | 365-822 | (주)체리부로 | 2025-05-07 15:06:36 | U | 2025-05-09 02:40:00 | 240120.939307916 | 377848.223960822 | 도축업 | 0 | L00 | 294 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
원본 파일: fulldata_02_04_03_P_도축업.xlsx