← 자료 목록으로
지방행정 인허가
부화업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
460 기록 · 33 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 부화업 | 02_04_04_P | 3360000 | 336000000119990001 | 1999-04-08 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2023-06-12 | 2023-12-31 | 966 | 618-804 | 부산광역시 강서구 대저*동 ***-* | 부산광역시 강서구 입소정관길 *** (대저*동) | 46713 | 한신부화장(공동명의 서정준, 서광수) | 2023-07-06 10:18:40 | U | 2023-07-08 02:40:00 | 375194.146475615 | 186987.439954169 | 부화업 | 2 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 3 | 2 | 부화업 | 02_04_04_P | 3450000 | 345000000120080001 | 2008-04-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-03-31 | 0 | 702-230 | 대구광역시 북구 도남동 ***-* | 대구광역시 북구 도남길 ***-** (도남동) | 배수미농가 | 2021-03-31 16:44:25 | U | 2021-04-02 02:40:00 | 343325.66448605 | 274775.403035736 | 부화업 | 129 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000120090001 | 2009-04-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-11-04 | 385-5761 | 0 | 502-290 | 광주광역시 서구 덕흥동 **-* | 광주광역시 서구 무진대로 *** (덕흥동) | 61900 | 농업회사법인(주) 사조원 광주부화장 | 2020-11-11 14:49:24 | U | 2020-11-13 02:40:00 | 185463.84318428 | 184913.618998488 | 부화업 | 25 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 5 | 4 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000119980002 | 1998-03-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-04-06 | 381-5761 | 0 | 502-152 | 광주광역시 서구 벽진동 ***-*번지 | 해바레부화장 | 2009-04-06 15:57:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 184826.93139428 | 181394.513751544 | 부화업 | 7 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 6 | 5 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000119940002 | 1994-12-24 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2009-02-19 | 2009-12-31 | 374-3649 | 0 | 502-157 | 광주광역시 서구 마륵동 ***번지 | 현대부화장 | 2009-02-20 15:53:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 185769.735357033 | 182113.897796974 | 부화업 | 6 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 6 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000119940001 | 1994-12-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 1994-12-24 | 062(374-3649) | 250 | 502-157 | 광주광역시 서구 마륵동 ***번지 | 현대부화장 | 2011-03-08 11:26:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 185769.735357033 | 182113.897796974 | 부화업 | 29 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000120110001 | 2011-01-20 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-06-21 | 373-5863 | 0 | 502-152 | 광주광역시 서구 벽진동 ***-* | 광주광역시 서구 벽진길 ** (벽진동) | 62010 | 덕스토리 | 2024-06-21 14:50:18 | U | 2024-06-23 02:40:00 | 184826.93139428 | 181394.513751544 | 부화업 | 27 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 9 | 8 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000120140001 | 2014-12-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-11-04 | 3855761 | 502-290 | 전라북도 김제시 순동 **-* | 광주광역시 서구 무진대로 *** (덕흥동) | 61900 | 농업회사법인(주) 사조팜스 광주부화장 | 2020-11-11 17:27:55 | U | 2020-11-13 02:40:00 | 185463.84318428 | 184913.618998488 | 부화업 | 33 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 부화업 | 02_04_04_P | 3600000 | 360000000119980001 | 1998-03-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-04-06 | 165 | 502-152 | 광주광역시 서구 벽진동 ***-*번지 | 해바레부화장 | 2011-03-08 11:23:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 184826.93139428 | 181394.513751544 | 부화업 | 28 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 부화업 | 02_04_04_P | 3630000 | 363000000120040001 | 2004-11-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-11-08 | 0 | 506-727 | 광주광역시 광산구 장덕동 ***-*번지 | 삼일부화장 | 2004-11-08 15:12:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 2 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 부화업 | 02_04_04_P | 3640000 | 364000000120040001 | 1989-07-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-07-07 | 041-735-0844 | 0 | 320-870 | 대전광역시 동구 중동 **번지 | 신광부화장 | 2005-11-25 11:16:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 1 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 부화업 | 02_04_04_P | 3670000 | 367000000120030001 | 2003-02-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-06-27 | 042)822-1851 | 235 | 305-360 | 대전광역시 유성구 학하동 ***번지 | 청원부화장 | 2007-06-27 11:15:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 24 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 부화업 | 02_04_04_P | 3670000 | 367000000119970001 | 1997-03-12 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-01-15 | 670 | 305-308 | 대전광역시 유성구 장대동 ***-**번지 | 형제부화장 | 2015-01-19 09:52:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 25 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120050001 | 2005-05-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-07-29 | 0 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 *-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로 *** | 대성부화장 | 2014-07-29 21:06:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 420 | 000 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120070001 | 2007-08-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-10-18 | 0 | 451-883 | 경기도 평택시 안중읍 덕우리 ***-*번지 | 경기도 평택시 안중읍 안중북로 ***-** | 보령부화장 | 2010-10-18 13:04:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192282.502432452 | 389272.565441817 | 부화업 | 766 | 000 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120140001 | 2014-07-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-03-21 | 451-832 | 경기도 평택시 청북읍 고잔리 ***-* | 경기도 평택시 청북읍 고잔*길 **-** | 17794 | 주식회사 안창 | 2023-03-21 08:52:42 | U | 2023-03-23 02:40:00 | 191112.899326222 | 394523.332223818 | 부화업 | 1115 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120040001 | 2004-04-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2005-05-11 | 0 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 *-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로 *** | 석정부화장 | 2005-05-13 17:15:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 1 | 000 | |||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120030001 | 2003-03-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2003-11-21 | 1209 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 *-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로 *** | 신명종합축산 | 2003-11-25 15:21:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 000 | |||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120020001 | 2006-04-11 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-07-03 | 4200 | 451-832 | 경기도 평택시 청북면 옥길리 ***번지 | 동광부화장 | 2007-07-03 17:28:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 5 | 000 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120010002 | 2001-02-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-10-07 | 682-6090 | 3300 | 451-872 | 경기도 평택시 오성면 양교리 ***-*번지 | 경기도 평택시 오성면 청오로 *** | 17818 | 홍익부화장 | 2014-10-07 20:34:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198393.471183628 | 390990.380743508 | 부화업 | 9 | 000 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120010001 | 2001-09-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2003-03-17 | 662-9977 | 2640 | 경기도 평택시 고덕면 해창리 *-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로 *** | 금강부화장 | 2003-03-17 17:13:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 000 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120000001 | 2000-08-24 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2014-01-22 | 664-3600 | 1600 | 451-852 | 경기도 평택시 서탄면 금암리 ***번지 | 경기도 평택시 서탄면 서탄로 *** | 평택부화장 | 2014-01-22 18:37:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202877.497471297 | 401206.523347257 | 부화업 | 6 | 000 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000119990001 | 1999-09-17 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-07-10 | 662-9982 | 2723 | 451-841 | 경기도 평택시 고덕면 여염리 **-**번지 | 경기도 평택시 고덕면 여염길 ** | 성화부화장 | 2012-07-10 17:19:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 8 | L00 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000119970001 | 1997-04-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2015-02-04 | 683-6883 | 0 | 451-823 | 경기도 평택시 포승읍 희곡리 ***번지 | 경기도 평택시 포승읍 직산동길 **-** | 기린부화장 | 2015-02-04 18:13:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 7 | 000 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000119930001 | 1993-05-27 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-10-06 | 664-9989 | 3990 | 451-843 | 경기도 평택시 고덕면 율포리 ***-*번지 | 경기도 평택시 고덕면 고덕*로**번길 *** | 17770 | 강남부화장 | 2016-10-06 16:07:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 4 | 000 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120100001 | 2010-10-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 451-883 | 충청남도 당진시 합덕읍 석우리 ***-*번지 | 경기도 평택시 안중읍 안중북로 ***-** | 17815 | (주)부성팜스 | 2019-01-22 12:38:48 | U | 2019-01-24 02:40:00 | 192282.502432452 | 389272.565441817 | 부화업 | 944 | L00 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000119910001 | 1991-12-17 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 681-7400 | 0 | 451-872 | 경기도 평택시 오성면 죽리 ***-* 외*필지 | 경기도 평택시 오성면 오성북로 ** | 17819 | 농업회사법인(주)양지 | 2025-07-16 10:34:43 | U | 2025-07-19 02:40:00 | 196896.545368361 | 389545.987353131 | 부화업 | 3 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 29 | 28 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120170001 | 2017-12-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 17794 | 경기도 평택시 청북읍 고잔리 **** | 경기도 평택시 청북읍 청북중앙로 ***-** | 17794 | 농업회사법인 (주)부성팜스 청북 | 2026-02-20 16:53:41 | U | 2026-02-22 02:40:00 | 189751.70504781 | 396062.264310122 | 부화업 | 1193 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120140002 | 2014-10-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-280-7705 | 451-872 | 경기도 평택시 오성면 양교리 ***-* | 경기도 평택시 오성면 청오로 *** | 17818 | 농업회사법인 히즈팜 주식회사 | 2025-06-11 11:24:39 | U | 2025-06-13 02:40:00 | 198393.471183628 | 390990.380743508 | 부화업 | 1119 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 부화업 | 02_04_04_P | 3910000 | 391000000120150001 | 2015-02-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 451-883 | 경기도 평택시 안중읍 덕우리 ***-* | 경기도 평택시 안중읍 안중북로 *** | 17816 | 기린부화장 | 2021-02-16 17:14:08 | U | 2021-02-18 02:40:00 | 192840.485672342 | 389364.123219617 | 부화업 | 1124 | 000 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 부화업 | 02_04_04_P | 3940000 | 394000000120050001 | 2005-02-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-923-1378 | 0 | 411-440 | 경기도 고양시 일산서구 가좌동 ***-*번지 충청농장 | 경기도 고양시 일산서구 송포로 *** (가좌동) | 10208 | 충청농장 | 2017-11-17 14:05:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 175702.599690225 | 465737.922445638 | 부화업 | 42 | 000 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 부화업 | 02_04_04_P | 4000000 | 400000000119920001 | 1992-01-06 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2009-12-17 | 0 | 447-010 | 경기도 오산시 청학동 산 *-*번지 | 주식회사 한일팜스 | 2009-12-17 17:14:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204353.693212115 | 405952.282357229 | 부화업 | 1 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 부화업 | 02_04_04_P | 4050000 | 405000000119930001 | 1993-04-20 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-280-7705 | 9656 | 449-864 | 경기도 용인시 처인구 백암면 장평리 *** | 경기도 용인시 처인구 백암면 삼백로 *** | 17182 | 강남부화장(농업회사법인 조인팜스 주식회사) | 2024-03-12 13:40:19 | U | 2024-03-14 02:40:00 | 233391.754100791 | 401259.182779225 | 부화업 | 11 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 부화업 | 02_04_04_P | 4050000 | 405000000119920001 | 1992-10-12 | 01 | 영업/정상 | 0003 | 행정처분 | 286-3215 | 562.5 | 449-915 | 경기도 용인시 기흥구 청덕동 ***-*번지 | 진성부화장 | 2017-08-18 11:29:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 213682.292687813 | 421572.617827676 | 부화업 | 13 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 부화업 | 02_04_04_P | 4050000 | 405000000120040001 | 2004-01-15 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 322-5249 | 197 | 449-873 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 문촌리 **-*번지 | 명바위농산 | 2004-06-16 13:10:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 226868.885609817 | 405673.969360279 | 부화업 | 12 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 부화업 | 02_04_04_P | 4050000 | 562000000120140001 | 2016-12-07 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2025-09-24 | 2028-12-31 | 031-8008-6395 | 449-882 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 봉명리 ***-* 경기도축산진흥센터 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 천덕산로**번길 ***, 경기도축산진흥센터 | 17118 | 경기도축산진흥센터 | 2025-09-24 11:28:15 | U | 2025-09-26 02:40:00 | 210406.862916647 | 402805.623082486 | 부화업 | 805 | L00 | 0 | ||||||
| 1 | 38 | 37 | 부화업 | 02_04_04_P | 4050000 | 405000000119970001 | 1997-11-07 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-12-05 | 322-8148 | 3200 | 449-873 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 문촌리 ***번지 | 구성농산 | 2015-07-29 15:42:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 225984.929164416 | 407084.55337755 | 부화업 | 14 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 39 | 38 | 부화업 | 02_04_04_P | 4060000 | 406000000120170001 | 2017-08-04 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-964-2147 | 10801 | 경기도 파주시 적성면 식현리 **-*번지 | 경기도 파주시 적성면 술이홀로 ****-* | 10801 | 소래축산부화장 | 2017-08-04 10:26:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 190433.906505099 | 494771.48597664 | 부화업 | 1351 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 40 | 39 | 부화업 | 02_04_04_P | 4060000 | 406000000120030002 | 2003-04-22 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-12-09 | 964-2147 | 0 | 413-855 | 경기도 파주시 광탄면 용미리 ***-* | 경기도 파주시 광탄면 장지산로***번길 ** | 10955 | 소래축산 | 2021-12-09 13:11:54 | U | 2021-12-11 02:40:00 | 189584.127953199 | 471680.060218572 | 부화업 | 18 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 41 | 40 | 부화업 | 02_04_04_P | 4060000 | 406000000120030001 | 1994-10-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-02-22 | 031-958-6965 | 0 | 413-914 | 경기도 파주시 적성면 장현리 *** | 경기도 파주시 적성면 산덕골길 *** | 10804 | 파주부화장 | 2021-02-22 13:04:20 | U | 2021-02-24 02:40:00 | 198061.569252062 | 497632.735029485 | 부화업 | 55 | 000 | 0 | ||||||
| 1 | 42 | 41 | 부화업 | 02_04_04_P | 4060000 | 406000000119940001 | 1994-10-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2004-05-03 | 0 | 413-831 | 경기도 파주시 당하동 ***번지 | 임한부화장 | 2004-05-03 16:00:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 56 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000119960003 | 1996-08-21 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-05-08 | 635-3492 | 0 | 467-040 | 경기도 이천시 송정동 **-*번지 | 송정 | 2006-05-08 14:41:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 239533.91655746 | 422042.191390611 | 부화업 | 23 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000119960001 | 1996-09-04 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-02-05 | 642-5836 | 0 | 467-903 | 경기도 이천시 장호원읍 대서리 ***번지 | 조은 | 2007-02-05 10:24:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 20 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000119890001 | 1989-07-08 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-09-28 | 614-2234 | 0 | 467-904 | 경기도 이천시 장호원읍 진암리 **-*번지 | 우화 | 2007-09-28 14:33:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 부화업 | 21 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000120030001 | 2003-05-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-11-18 | 636-9371 | 0 | 467-150 | 경기도 이천시 장록동 ***-*번지 | 경기도 이천시 중부대로 ****-** (장록동) | 이천부화장 | 2019-11-19 19:57:44 | U | 2019-11-21 02:40:00 | 240249.646293239 | 417697.26880256 | 부화업 | 22 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 47 | 46 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000119960004 | 1996-08-23 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-02-10 | 633-3622 | 0 | 467-831 | 경기도 이천시 백사면 도립리 *** | 경기도 이천시 백사면 원적로 *** | 한신 | 2021-06-29 14:40:28 | U | 2021-07-01 02:40:00 | 241548.645697992 | 426735.347556747 | 부화업 | 25 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 48 | 47 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000120000001 | 2000-06-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2007-09-28 | 634-4849 | 0 | 467-831 | 경기도 이천시 백사면 신대리 **번지 | 경기도 이천시 백사면 이여로***번길 ** | 성산 | 2007-09-28 14:07:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 241807.230104853 | 424962.159825212 | 부화업 | 26 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 49 | 48 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000120020002 | 2002-10-10 | 02 | 휴업 | 0001 | 휴업 | 2020-01-01 | 2023-01-01 | 632-2685 | 0 | 467-811 | 경기도 이천시 마장면 이치리 ***-*번지 | 경기도 이천시 마장면 이장로 ***-* | 17385 | 솔잎 | 2020-01-17 14:31:14 | U | 2020-01-19 02:40:00 | 233530.161643479 | 417938.369894408 | 부화업 | 27 | 000 | 0 | |||||
| 1 | 50 | 49 | 부화업 | 02_04_04_P | 4070000 | 407000000120040001 | 2004-09-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 642-9989 | 0 | 467-903 | 경기도 이천시 장호원읍 어석리 **-** | 경기도 이천시 장호원읍 어석로 *** | 17415 | 농업회사법인 한국양계(주) | 2021-07-02 10:29:07 | U | 2021-07-04 02:40:00 | 252446.089678706 | 401178.946873643 | 부화업 | 177 | L00 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
원본 파일: fulldata_02_04_04_P_부화업.xlsx