← 자료 목록으로
지방행정 인허가
관광사업자
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
2,545 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000706 | 2000-09-27 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2008-03-07 | 027744866 | 서울특별시 강남구 역삼동 708 - 1 동우빌딩 15층 | 중원한국여행㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204142.44 | 444617.02 | 여행업 | 0 | 20061201 | 20071201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000722 | 2005-02-02 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0231440025 | 서울특별시 마포구 서교동 394 - 25 동양한강트레벨 207호 | ㈜클럽파파 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192402.468624287 | 449701.62502855 | 여행업 | 0 | 20060208 | 20070207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000726 | 2003-10-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 025611331 | 서울특별시 광진구 자양동 680 - 4 광영빌딩 | ㈜파인건설 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 207380.881842195 | 448153.591228926 | 여행업 | 0 | 20031020 | 20041020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000727 | 2001-08-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 027301780 | 서울특별시 종로구 견지동 65 - 1 천마빌딩704 | ㈜한중에바다 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198469.85451949 | 452315.746209246 | 여행업 | 0 | 20051207 | 20061207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000728 | 2003-08-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0222499364 | 서울특별시 동대문구 답십리동 488 - 17 동성빌딩 302호 | 호텔탑투어㈜ | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204945.300929113 | 451597.889972005 | 여행업 | 0 | 20050901 | 20060901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000729 | 2003-03-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0222361122 | 서울특별시 중구 신당동 357 - 2 중앙빌딩 1층 | ㈜토모투어 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200738.529584778 | 450439.955394091 | 여행업 | 0 | 20051109 | 20061109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000712 | 1997-06-03 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 027378496 | 서울특별시 영등포구 여의도동 14 - 31 한양빌딩 1106호 | (주)세꼬프라자관광 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192888.783412382 | 447413.042992747 | 여행업 | 0 | 20060215 | 20070215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000713 | 2005-05-01 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 02 7203000 | 서울특별시 서초구 잠원동 12 - 4 대승빌딩 1층 | ㈜애경여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201568.829481784 | 446135.437531494 | 여행업 | 0 | 20050516 | 20060516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000714 | 2005-10-07 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0221923747 | 서울특별시 강남구 역삼동 642 - 1 역삼벤쳐텔 10층 1004호 | ㈜에이엠에프인터내셔날 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203081.161708641 | 444381.101104143 | 여행업 | 0 | 20051017 | 20061017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000715 | 2000-12-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0232753011 | 서울특별시 마포구 합정동 387 - 23 4층 | ㈜엑셀런트투어즈 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192085.390020238 | 449702.412140284 | 여행업 | 0 | 20030828 | 20040828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000719 | 2000-06-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 025485777 | 서울특별시 서대문구 충정로2가 191 유원골든타워 6층 | (주)인포투어 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196801.661639204 | 451267.809661546 | 여행업 | 0 | 20050624 | 20060623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000720 | 2001-08-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0222355704 | 서울특별시 중구 황학동 1473 | 청덕성업㈜ | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201840.295369039 | 451813.250290662 | 여행업 | 0 | 20041001 | 20050930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000716 | 2002-10-25 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 025121549 | 서울특별시 강남구 삼성동 143 - 37 현대타워빌딩 | ㈜엠디앤티 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204615.364777705 | 444884.394551474 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000717 | 2003-12-05 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 027345176 | 서울특별시 종로구 내수동 75 용비어천가 223호 | ㈜우래여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 여행업 | 0 | 20050929 | 20060929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000718 | 2002-07-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 025553599 | 서울특별시 강남구 역삼동 619 - 17 | ㈜이나웃 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202324.239562923 | 444341.019564907 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000721 | 2005-05-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 024758666 | 서울특별시 강동구 길동 391 - 1 한일빌딩 4층 | ㈜케이티텔레메틱스 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212355.453497523 | 448486.112237531 | 여행업 | 0 | 20050531 | 20060530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000723 | 2004-01-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 024865747 | 서울특별시 송파구 풍납동 497 - 2 | ㈜투어춘추 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 여행업 | 0 | 20050622 | 20060622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000724 | 2002-10-12 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0263862505 | 서울특별시 강남구 논현동 7 - 5 효진빌딩 3층 | ㈜트래블러여행 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202306.473296304 | 446244.055756083 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000725 | 2002-10-10 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 029852000 | 서울특별시 강북구 미아동 42 - 8 빅토리아호텔3층 | ㈜티피씨투어 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202651.538047427 | 456473.886142136 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000707 | 2005-10-27 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0262326560 | 서울특별시 종로구 부암동 154 - 2 캐피탈오피스텔 307호 | ㈜가우리여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196763.718881541 | 454927.165809979 | 여행업 | 0 | 20051108 | 20061107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000708 | 2004-06-21 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 023233368 | 서울특별시 마포구 동교동 113 - 37 3층 | 동풍국제여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193457.245796856 | 451024.629646665 | 여행업 | 0 | 20050622 | 20060622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000709 | 1991-10-23 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 027566009 | 서울특별시 중구 북창동 35 우성빌딩 603호 | (주)로타리항공여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197987.671414294 | 451247.299356748 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000710 | 2002-05-20 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 025212626 | 서울특별시 송파구 가락동 99 - 3 제일오피스텔 1805호 | ㈜베스트여행사 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210431.832858016 | 443465.4592322 | 여행업 | 0 | 20051123 | 20061123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000711 | 2004-01-15 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 7 | 등록취소 | 2007-11-15 | 0232178806 | 서울특별시 강남구 삼성동 58 - 4 청우빌딩 102호 | ㈜삼육오트래블 | 2008-05-29 18:56:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 204947.554693578 | 446355.939052673 | 여행업 | 0 | 20051222 | 20061221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000639 | 1993-04-29 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-08-16 | 027827888 | 서울특별시 영등포구 여의도동 44 - 33 | 자코엔드월드여행사㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193787.762269762 | 446371.61069132 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000640 | 2000-12-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-08-30 | 024761143 | 서울특별시 강동구 성내동 452 - 3 신호빌라트 1층 | 이씨플라자㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210656.192068858 | 447259.892572716 | 여행업 | 0 | 20030618 | 20040618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000641 | 2002-03-20 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-08-30 | 027778711 | 서울특별시 중구 다동 92 다동빌딩 701호 | 나라투어㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198345.02215434 | 451737.693394501 | 여행업 | 0 | 20040409 | 20050409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000642 | 1998-10-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-09-08 | 027203991 | 서울특별시 종로구 내수동 1 대성빌딩 | 중아항공㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197637.6027446 | 452274.751389446 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000643 | 2000-08-08 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-09-08 | 0234448034 | 서울특별시 강남구 대치동 946 - 12 세아빌딩 3층 | 이스트마케팅그룹㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205508.41987258 | 445061.243316589 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000683 | 2001-01-12 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-03-12 | 027373700 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아빌딩 1708호 | ㈜하나투어컨설팅 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 여행업 | 0 | 20060124 | 20070124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000684 | 2005-05-18 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-03-13 | 027371755 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아 10층 1015호 | ㈜세영티엔에스 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 여행업 | 0 | 20050516 | 20060515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000685 | 2003-06-11 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-03-15 | 027974777 | 서울특별시 용산구 한남동 258 현대리버티하우스 306호 | ㈜큐리오시티 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200697.42588055 | 447925.577361706 | 여행업 | 0 | 20051109 | 20061108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000686 | 2000-06-05 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-04-12 | 023114430 | 서울특별시 중구 서소문동 34 한화빌딩 3,4층 | 투어몰여행㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197715.30507656 | 451272.640929856 | 여행업 | 0 | 20060814 | 20070814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000687 | 2000-04-18 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-04-17 | 0262427114 | 서울특별시 강남구 수서동 724 로즈데일오피스텔1901 | 투어피아닷컴㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 209052.072465426 | 442797.138150563 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000661 | 2002-10-24 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-01-11 | 0234764854 | 서울특별시 관악구 봉천동 7 - 2 고퍼월드빌딩 3층 | 고퍼월드항공㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196131.903850458 | 443138.559097492 | 여행업 | 0 | 20041122 | 20051122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000662 | 1998-05-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-04-11 | 027349230 | 서울특별시 종로구 내수동 75 용비어천가 325호 | 엘티씨여행(주) | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 여행업 | 0 | 20040925 | 20050925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000663 | 2004-05-11 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-04-17 | 027832008 | 서울특별시 영등포구 여의도동 36 - 2 맨하탄빌딩 1002호 | 여행일기㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193469.554731741 | 446508.068667777 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000664 | 2001-04-20 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-04-21 | 027749200 | 서울특별시 중구 무교동 19 대한체육회관 501호 | (주)올리브항공여행사 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198123.904576393 | 451671.110698942 | 여행업 | 0 | 20060124 | 20070124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000665 | 1998-10-30 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-04-28 | 027349903 | 서울특별시 종로구 공평동 5 - 1 공평빌딩 12층 | (주)엔티에스코리아 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 여행업 | 0 | 20060123 | 20070123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000666 | 2004-05-21 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-05-09 | 023332751 | 서울특별시 마포구 연남동 504 - 3 팰리스빌딩 2층 | 세계유신투어여행사㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192855.880137839 | 451111.30264692 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000667 | 2001-05-15 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-05-29 | 0232795500 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23 - 9 서울증권빌딩17층 | 스타브리지커뮤니케이션㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 193258.909940923 | 446869.352857573 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000668 | 2004-03-10 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-06-02 | 025772600 | 서울특별시 서초구 양재동 125 - 3 동원빌딩602 | 제일해외항공해운㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203304.877495217 | 441594.574244882 | 여행업 | 0 | 20050323 | 20060323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000669 | 1988-09-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-07-06 | 027207733 | 서울특별시 종로구 안국동 175 - 87 안국빌딩 9층 | 한중여행사(주) | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198467.712974372 | 452623.282097869 | 여행업 | 0 | 20041006 | 20051006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000670 | 1998-06-03 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-07-13 | 027423410 | 서울특별시 종로구 계동 98 | 한산기획 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198703.456359401 | 453094.054097499 | 여행업 | 0 | 20050701 | 20060630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000671 | 2000-11-09 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-09-26 | 027379802 | 서울특별시 종로구 평동 219 박영빌딩 | 오리엔트관광㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 여행업 | 0 | 20051109 | 20061109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000672 | 1997-06-16 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2006-02-27 | 0220006900 | 서울특별시 마포구 공덕동 116 - 25 한겨레신문사 | (주)한겨레플러스 | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196293.231026739 | 449415.212679165 | 여행업 | 0 | 20040201 | 20050131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000673 | 2001-01-12 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2005-12-26 | 027777166 | 서울특별시 중구 명동2가 102 - 3 | 케이티씨투어㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49 | 48 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000675 | 2004-04-28 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-01-17 | 025770260 | 서울특별시 서초구 양재동 316 - 9 오에스엘 1,2,3층 | 게런티포유㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203451.782728136 | 440810.851048378 | 여행업 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50 | 49 | 관광사업자 | 03_07_02_P | 6110000 | C07002008000676 | 2001-10-23 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2007-01-26 | 0234525955 | 서울특별시 강남구 역삼동 820 - 8 신성빌딩 9층 | 여행뱅크㈜ | 2008-05-29 18:56:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202368.645251951 | 444112.951929435 | 여행업 | 0 | 20050609 | 20060608 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 문화체육업종명 | — |
| 문화사업자구분명 | — |
| 지역구분명 | — |
| 총층수 | — |
| 주변환경명 | — |
| 제작취급품목내용 | — |
| 보험기관명 | — |
| 건물용도명 | — |
| 지상층수 | — |
| 지하층수 | — |
| 객실수 | — |
| 건축연면적 | — |
| 영문상호명 | — |
| 영문상호주소 | — |
| 선박총톤수 | — |
| 선박척수 | — |
| 선박제원 | — |
| 무대면적 | — |
| 좌석수 | — |
| 기념품종류 | — |
| 회의실별동시수용인원 | — |
| 시설면적 | — |
| 놀이기구수내역 | — |
| 놀이시설수 | — |
| 방송시설유무 | — |
| 발전시설유무 | — |
| 의무실유무 | — |
| 안내소유무 | — |
| 기획여행보험시작일자 | — |
| 기획여행보험종료일자 | — |
| 자본금 | — |
| 보험시작일자 | — |
| 보험종료일자 | — |
| 부대시설내역 | — |
| 시설규모 | — |
원본 파일: fulldata_03_07_02_P_관광사업자.xlsx