← 자료 목록으로
지방행정 인허가
테마파크업(기타)
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
6,731 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002024000003 | 2024-08-30 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2024-08-31 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-35 형원빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로 132 (동숭동) | 03086 | 놀러와, 대학로! 차없는거리로 | 2024-10-30 11:05:43 | U | 2024-11-01 02:40:00 | 200114.951195492 | 453421.325549781 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002024000002 | 2024-07-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2024-08-11 | 02-537-7108 | 서울특별시 종로구 세종로 81-3 | 서울특별시 종로구 세종대로 175 (세종로) | 03172 | 2024 서울썸머비치 | 2024-10-30 11:04:58 | U | 2024-11-01 02:40:00 | 197804.357783157 | 452216.539274871 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002020000002 | 2020-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-732-6600 | 서울특별시 종로구 교북동 101 동아아파트 | 서울특별시 종로구 송월길 147, 상가2층 201호 (교북동, 동아아파트) | 03165 | 쁘띠몽드 경희궁자이 | 2025-10-13 17:25:18 | U | 2025-10-15 02:40:00 | 196578.438801188 | 452129.33094623 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.42 | 붕붕뜀틀 5개, 미니기차 1개 | 0 | 0 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002017000001 | 2017-05-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-30 | 서울특별시 종로구 관철동 6-5번지 | 서울특별시 종로구 종로14길 9, 3층 (관철동) | 03190 | 라운드 앤 | 2018-11-22 09:14:32 | U | 2018-11-24 02:36:37 | 198788.536133919 | 451930.151627442 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002025000002 | 2025-07-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2025-08-08 | 서울특별시 종로구 세종로 81-3 | 서울특별시 종로구 세종대로 175, 세종이야기 (세종로) | 03172 | 2025 서울썸머비치 | 2025-10-13 15:53:41 | U | 2025-10-15 02:40:00 | 197804.357783157 | 452216.539274871 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002018000001 | 2018-05-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-08 | 서울특별시 종로구 관철동 14-7 | 서울특별시 종로구 삼일대로19길 24 (관철동) | 03190 | EXTREME MAX ONE | 2020-10-08 15:47:53 | U | 2020-10-10 02:40:00 | 198712.246685116 | 451930.87120377 | 신고테마파크업 | 일반상업지역 | 3 | 근린생활시설 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 표적맞추기 2대, 다이나믹시트1대, 영상모험관(스페이스텔라)1대, 미니시뮬레이션(탑발칸)1대 | 0 | 0 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002020000001 | 2020-05-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-12-28 | 서울특별시 종로구 익선동 171-1 | 서울특별시 종로구 수표로28길 23-6, 1층 (익선동) | 03133 | 콤콤오락실 | 2023-12-29 12:22:26 | U | 2023-12-31 02:40:00 | 199046.311928779 | 452308.031813856 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.03 | 펀치2, 에어하키1, 미니농구1, 건슈팅2, 뮤직댄스3, 자동차경주2, 음악게임1, 망치치기2, 팔씨름1 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002017000002 | 2017-11-21 | 03 | 폐업 | 34 | 영업장폐쇄 | 2020-03-05 | 서울특별시 종로구 관철동 19-1번지 해덕빌딩 | 서울특별시 종로구 종로12길 14, 4층 (관철동) | 03189 | 스트라이크팡(종로2호점) | 2020-03-05 18:08:38 | U | 2020-03-07 02:40:00 | 198656.933623902 | 451906.850293023 | 신고테마파크업 | 일반상업지역 | 7 | 유흥업소밀집지역 | 근린생활시설 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 미니시뮬레이션 2대는 검사후 2년마다 정기검사 받아야함. | 0 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002025000001 | 2025-07-02 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2025-08-31 | 서울특별시 종로구 옥인동 45-1 | 서울특별시 종로구 자하문로19길 18-16 (옥인동) | 03035 | 주식회사 이음기획 | 2025-10-13 15:53:17 | U | 2025-10-15 02:40:00 | 197132.690767331 | 453331.292375761 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3000000 | CDFI5272002024000001 | 2024-04-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-348 | 서울특별시 종로구 경희궁3길 3-5, 지하1층 (신문로2가) | 03176 | 주식회사 카르디아(팜시티) | 2026-01-09 10:39:32 | U | 2026-01-11 02:40:00 | 197109.824727699 | 452294.844859138 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.14 | 자동차경주1, 건슈팅1, 뮤직댄스2 | 0 | 0 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002023000001 | 2023-12-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2068-6100 | 서울특별시 중구 황학동 2545 롯데캐슬베네치아 | 서울특별시 중구 청계천로 400, 이마트청계천점지하1층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | FunKids | 2025-12-29 10:02:49 | U | 2025-12-31 02:40:00 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 고정형4(망치치기1, 자동차경주1, 광선총1, 자동차타기1), 놀이형3(자동차경주1, 회전형라이더1, ) | 1 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002017000002 | 2017-12-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-08-31 | 02-3398-4339 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-12번지 두산타워빌딩 | 서울특별시 중구 장충단로 275, 5층 (을지로6가) | 04563 | 타요키즈카페 동대문두타몰점 | 2020-02-14 17:58:07 | U | 2020-02-16 02:40:00 | 200703.625559248 | 451836.458256618 | 신고테마파크업 | 일반상업지역 | 43 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | Y | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002020000001 | 2020-04-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2252-3044 | 서울특별시 중구 신당동 358-6 제성빌딩 5층 | 서울특별시 중구 동호로 201, 제성빌딩 5층 (신당동) | 04598 | 키즈카페 몽슈슈 | 2023-08-02 15:25:53 | U | 2023-08-04 02:40:00 | 200764.635615017 | 450397.028682292 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.99 | 2 | 0 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002017000001 | 2017-05-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-09-30 | 02-318-3102 | 서울특별시 중구 충무로2가 63-5번지 | 서울특별시 중구 명동8가길 22 (충무로2가, 충무로패션몰리지상가) | 04537 | (주)동무 | 2019-10-07 11:22:12 | U | 2019-10-09 02:40:00 | 198713.482870784 | 451033.470763455 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002015000001 | 2015-07-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-11-30 | 100-816 | 서울특별시 중구 신당동 47-6 3층 | 서울특별시 중구 퇴계로86길 101, 3층 (신당동) | 04584 | 방방박사 | 2020-12-01 16:10:07 | U | 2020-12-03 02:40:00 | 201548.650934621 | 450994.889949924 | 신고테마파크업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.72 | 0 | 0 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002022000001 | 2022-02-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0222832822 | 서울특별시 중구 을지로6가 17-2 현대시티타워 8층 | 서울특별시 중구 장충단로13길 20, 현대시티타워 8층 (을지로6가) | 04563 | 릴리펏 동대문점 | 2023-08-02 16:07:09 | U | 2023-08-04 02:40:00 | 200613.510297669 | 451817.515366883 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002019000001 | 2019-12-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 황학동 2545 롯데캐슬베네치아 | 서울특별시 중구 청계천로 400, 지하 1층 (황학동, 롯데캐슬베네치아) | 04572 | 기드온주식회사 이마트청계천점 | 2023-12-27 16:38:56 | U | 2023-12-29 02:40:00 | 201823.908977364 | 452076.818664092 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002025000001 | 2025-11-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-11-10 | 서울특별시 중구 필동2가 84-1 남산골한옥마을 | 서울특별시 중구 퇴계로34길 28, 남산골한옥마을 (필동2가) | 04626 | 키즈프랜드 | 2025-12-11 16:43:15 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 199398.730028281 | 450678.154284773 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002018000002 | 2018-06-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-01-24 | 02-6388-1300 | 서울특별시 중구 을지로6가 18-35번지 헬로우APM | 서울특별시 중구 장충단로 253, 헬로우APM 7층 (을지로6가) | 04564 | Fanta VR | 2019-01-28 13:26:50 | U | 2019-01-30 02:40:00 | 200649.776732085 | 451689.785216541 | 신고테마파크업 | 일반상업지역 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Y | Y | Y | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272001999000001 | 1999-11-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2006-04-10 | 2260-8211 | 100-850 | 서울특별시 중구 을지로6가 17-2번지 | (주)아인스 | 2006-04-10 10:33:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200613.510297669 | 451817.515366883 | 신고테마파크업 | 테마파크업 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3010000 | CDFI5272002011000001 | 2011-09-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-01-13 | 100-281 | 서울특별시 중구 인현동1가 103-1번지 1층 | 을지놀이랜드 | 2012-01-13 10:47:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199341.014195677 | 451321.04927578 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002007000001 | 2007-08-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2010-10-21 | 140-780 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999번지 용산아이파크몰내 | 용산아이파크키즈랜드 | 2010-10-21 16:45:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002016000001 | 2016-12-01 | 2018-02-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 용산구 청파동3가 24-26번지 1층 | 서울특별시 용산구 청파로47길 17, 1층 (청파동3가) | 04313 | 뽀꼬뽀꼬 | 2018-02-12 14:13:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197233.903308636 | 449159.752349284 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.01 | 토이즈팝(14대) | 14 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002023000003 | 2023-10-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-10-09 | 025111479 | 서울특별시 용산구 용산동5가 2-1 | 서울특별시 용산구 한강대로38길 21 (용산동5가) | 04383 | 2023-i LEAGUE 풋볼페스티벌(익스트림존) | 2023-10-30 12:40:12 | U | 2023-11-01 02:40:00 | 197357.376059441 | 447277.938765532 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002019000001 | 2019-03-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-12-21 | 02-2012-3356 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999 용산역 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산역 6층 (한강로3가) | 04377 | VRZONE 용산아이파크몰점 | 2023-12-21 17:10:24 | U | 2023-12-23 02:40:00 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.68 | 0 | 0 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002019000002 | 2019-05-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-09-13 | 서울특별시 용산구 용산동2가 산 1-3 YTN서울타워 | 서울특별시 용산구 남산공원길 105, YTN서울타워 4층 (용산동2가) | 04340 | 라이언 치즈볼 어드벤처 | 2021-09-13 11:35:03 | U | 2021-09-15 02:40:00 | 198994.001920861 | 449630.953175642 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.01 | 0 | 0 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002018000001 | 2018-03-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2012-1401 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999 용산역 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산아이파크몰 6층 2-1호 (한강로3가) | 04377 | 플레이타임중앙(주) 용산아이파크몰 챔피언1250 | 2026-01-15 14:14:15 | U | 2026-01-17 02:40:00 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002018000004 | 2018-11-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-18 | 02-371-6741 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999 용산역 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산역,아이파크몰 8층 (한강로3가) | 04377 | 씨제이씨지브이(주) V BUSTERS | 2024-01-18 18:04:16 | U | 2024-01-20 02:40:00 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002025000002 | 2025-07-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-08-13 | 서울특별시 용산구 한남동 산 8-1 | 2025 응봉근린공원 어린이 물놀이장 | 2025-08-29 10:48:46 | U | 2025-08-31 02:40:00 | 200377.241275913 | 449134.91684262 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7종(8대) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002025000001 | 2025-06-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-333-8334 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999 용산역 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 용산역 7층 (한강로3가) | 04377 | 짱오락실(zzang games) | 2025-11-14 17:10:08 | U | 2025-11-16 02:40:00 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002001000001 | 2001-02-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-03-01 | (02)772-1541 | 140-022 | 서울특별시 용산구 용산동2가 산 1-3번지 지하 1층 | 입체영상관 | 2012-04-06 11:00:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198994.001920861 | 449630.953175642 | 신고테마파크업 | 테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 비검사대상유기기구 | 0 | N | N | N | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002017000003 | 2017-11-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-06-30 | 02-3789-3542 | 서울특별시 용산구 후암동 115-1 | 서울특별시 용산구 후암로35길 36, 2층 (후암동) | 04333 | 후암 키즈랜드 | 2022-07-21 18:11:08 | U | 2022-07-23 02:40:00 | 197804.482012591 | 449752.252401559 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002025000003 | 2025-07-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-08-13 | 서울특별시 용산구 효창동 255 효창공원 | 서울특별시 용산구 효창원로 177-18, 효창공원 (효창동) | 04311 | 2025 효창근린공원 어린이 물놀이장 | 2025-08-29 10:49:18 | U | 2025-08-31 02:40:00 | 196415.008878402 | 449214.413960037 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002024000002 | 2024-07-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-08-13 | 031-642-7826 | 서울특별시 용산구 한남동 726-180 응봉근린공원 | 서울특별시 용산구 다산로 8-11, 응봉근린공원 (한남동) | 04417 | 용산구 도심 간이 물놀이장-응봉근린공원 | 2024-10-10 15:35:49 | U | 2024-10-12 02:40:00 | 200311.334001908 | 449332.164774694 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002024000001 | 2024-07-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-08-13 | 031-642-7826 | 서울특별시 용산구 효창동 255 효창근린공원 | 서울특별시 용산구 임정로 26, 효창근린공원 (효창동) | 04311 | 용산구 도심 간이 물놀이장 -효창근린공원 | 2024-10-10 15:36:10 | U | 2024-10-12 02:40:00 | 196415.008878402 | 449214.413960037 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002018000003 | 2018-10-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 용산구 갈월동 98-5 대아빌딩 | 서울특별시 용산구 한강대로77길 15, 4층 (갈월동, 대아빌딩) | 04322 | 카페드앙팡 남영점 | 2024-04-24 09:24:16 | U | 2024-04-27 02:40:00 | 197431.065654615 | 448822.796211283 | 신고테마파크업 | 상업지역 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002023000002 | 2023-07-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-08-11 | 서울특별시 용산구 한남동 산 8-1 | 응봉근린공원 물놀이장 | 2023-08-11 12:59:02 | U | 2023-08-13 02:40:00 | 200377.241275913 | 449134.91684262 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002002000001 | 2002-08-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-03-04 | 02)772-1626~7 | 140-022 | 서울특별시 용산구 용산동2가 산 1-3번지 | 타워게임랜드 | 2013-10-07 11:01:27 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198994.001920861 | 449630.953175642 | 신고테마파크업 | 테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | N | N | N | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002017000002 | 2017-10-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-10-31 | 02-2012-1203 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999 | 서울특별시 용산구 한강대로21나길 17, 지하2층 (한강로3가) | 04377 | 애플트리 용산점(이마트 용산점) | 2024-11-11 17:02:15 | U | 2024-11-13 02:40:00 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 미니모험놀이 1대 | 1 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 테마파크업(기타) | 03_07_08_P | 3020000 | CDFI5272002017000001 | 2017-05-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-03-22 | 서울특별시 용산구 한남동 28-2 | 서울특별시 용산구 독서당로 85, B1층 (한남동, 하나은행) | 04419 | 릴리펏 한남더힐점 | 2021-03-22 10:12:32 | U | 2021-03-24 02:40:00 | 200801.017350307 | 448046.579321404 | 신고테마파크업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 미니에어바운스(1대) | 1 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
