← 자료 목록으로
지방행정 인허가
지방문화원
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
192 기록 · 33 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 법인설립목적 | 허가조건 | 법인해산일자 | 법인명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 법인설립목적 | 허가조건 | 법인해산일자 | 법인명 |
| 1 | 2 | 1 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 5690000 | INTCTAB256900002012000001 | 1994-09-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0448652411 | 세종특별자치시 조치원읍 21-1번지 | 세종특별자치시 조치원읍 문화로 17 | 세종문화원 | 2012-09-20 17:27:28 | I | 2022-02-24 00:22:37 | 226831.976823608 | 344708.143120004 | 문화(사단) | 1. 지역고유문화의 개발, 보급, 보존, 전승 및 선양 2. 향토사의 조사, 연구 및 사료의 수집, 보존 3. 지역문화행사의 개최 4. 문화에 관한 자료의 수집, 보존 및 보급 5. 지역전통문화의 국내외 교류 6. 지역문화에 관한 사회교육활동 7. 지역환경 보존 등 지역사회발전을 위한 문화활동 8. 기타 지역문화발전에 기여할 수 있는 사업 | 세종문화원 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060007 | 2000-01-31 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0535544800 | 대구광역시 달서구 감삼동 67번지 3호 푸른방송 별관 | 대구광역시 달서구 달구벌대로323길 13 (감삼동,0) | 대구달서구문화원 | 2012-10-09 11:20:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 339256.113622297 | 262516.481699656 | 문화(사단) | 지역문화의 계발과 진흥, 발전 | - 설립인가일로 부터 1년이내에 업무를 개시할 것 - 지방문화원 진흥법 및 동법시행령 등 제반법령을 준수할 것 - 설립인가 신청서류에 허위가 있거나 위 각항을 위반할 때 또는 민법 제38조에 해당한다고 인정할 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구달서구문화원 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060006 | 2005-11-07 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0537680002 | 대구광역시 수성구 두산동 30번지 | 대구광역시 수성구 들안로16길 78 (두산동,0) | 대구수성문화원 | 2012-10-09 11:19:46 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 346142.94177557 | 261116.57074741 | 문화(사단) | 지역사회의 계발 및 문화진흥 | 대구수성문화원 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060004 | 1998-05-06 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0536524450 | 대구광역시 남구 대명동 산 201번지 4호 대덕문화회관내 | 대구광역시 남구 앞산순환로 478 (대명동,0) | 대구남구대덕문화원 | 2012-10-08 11:26:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 342425.061165106 | 260179.135547885 | 문화(사단) | 지역문화의 계발과 진흥 | - 설립인가일로 부터 1년 이내에 업무를 개시할 것 - 지방문화원진흥법 및 동법시행령 등 제반 법령을 준수할 것 - 설립인가 신청서류에 허위가 있거나 위 각항을 위반할 때 또는 지방문화원진흥법 제9조에 해당한다고 인정할 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구남구대덕문화원 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200647000020170020 | 1984-04-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0543832003 | 대구광역시 군위군 군위읍 동부리 649번지 | 대구광역시 군위군 군위읍 군청로 98-8 (0) | 군위문화원 | 2017-07-05 16:34:19 | I | 2023-07-01 16:42:10 | 341144.566400944 | 304621.785566115 | 문화(사단) | 지역문화진흥 | 군위문화원 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060001 | 1994-09-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0532555123 | 대구광역시 중구 봉산동 125번지 | 대구광역시 중구 봉산문화길 77 (봉산동,0) | 대구중구문화원 | 2012-10-08 11:04:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 344137.093576999 | 263748.241448186 | 문화(사단) | 지역사회의 계발 및 문화진흥 | - 설립인가일로 부터 1년 이내에 업무를 개시할 것 - 지방문화원 진흥법 및 동법 시행령 등 제반 법령을 준수할 것 - 설립인가 신청서류상에 허위가 있거나 위 각항을 위반할 때 또는 지방문화원진흥법 제9조에 해당한다고 인정될 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구중구문화원 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060002 | 2000-03-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0539848773 | 대구광역시 동구 백안동 656번지 8호 | 대구광역시 동구 팔공로197길 25 (백안동,0) | 대구동구팔공문화원 | 2012-10-08 11:05:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 352290.265994662 | 274178.442154779 | 문화(사단) | 지역문화의 계발과 진흥 및 발전 | - 지방문화원진흥법 및 동법시행령 등 제반법령 준수 - 민법 제38조에 해당한다고 인정될 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구동구팔공문화원 | |||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060003 | 2000-03-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0535639066 | 대구광역시 서구 이현동 48번지 144호 서구문화회관2층 | 대구광역시 서구 당산로 403 (이현동,0) | 대구서구문화원 | 2012-10-08 11:26:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 339517.64729907 | 264688.817961687 | 문화(사단) | 지역문화의 계발과 진흥, 발전 | - 지방문화원진흥법 및 동법시행령 등 제반 법령 준수 - 민법 제38조에 해당한다고 인정될 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구서구문화원 | |||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060008 | 1994-08-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0536110010 | 대구광역시 달성군 현풍면 상리 627번지 | 대구광역시 달성군 현풍면 현풍동로 92 | 대구달성문화원 | 2012-10-08 11:25:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 331204.31577932 | 245209.993670188 | 문화(사단) | 지역사회의 계발 및 향토문화의 진흥 | - 설립인가일로 부터 1년이내에 업무를 개시할 것 - 지방문화원진흥법 및 동법시행령 등 제반 법령을 준수할 것 - 설립인가 신청서류상에 허위가 있거나 위 각항을 위반할 때 또는 지방문화원 진흥법 제9조에 해당한다고 인정될 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구달성문화원 | |||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6270000 | A0200627000020060005 | 1999-12-31 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0533262553 | 대구광역시 북구 관음동 1386번지 16호 관음빌딩 3층 | 대구광역시 북구 칠곡중앙대로 455 (관음동,0) | 대구북구문화원 | 2012-10-09 11:19:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 339682.122680772 | 271783.808524374 | 문화(사단) | 지역문화의 계발과 진흥, 발전 | - 설립인가일로 부터 1년이내에 업무를 개시할 것 - 지방문화원진흥법 및 동법시행렬 등 제반법령을 준수할 것 - 설립인가 신청서류에 허위가 있거나 위 각항을 위반할 때 또는 민법 제38조에 해당한다고 인정될 때에는 본 설립인가를 취소할 수 있음 | 대구북구문화원 | |||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200502000020050001 | 1998-01-19 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0622255815 | 광주광역시 동구 금남로2가 7번지 1호 | 광주광역시 동구 금남로 231 (금남로2가) | 광주광역시동구문화원 | 2011-11-11 12:47:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192434.685527901 | 183344.748860811 | 문화(사단) | 지역문화발전에 기여 | 지방문화원법 의거 | 광주광역시동구문화원 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200629000020060001 | 1999-04-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0625271991 | 광주광역시 북구 북동 16번지 7호 | 광주광역시 북구 제봉로 241 (북동,0) | 광주광역시문화원연합회 | 2013-03-28 11:37:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 191893.691051088 | 184121.974782911 | 예술(사단) | 지역문화진흥 | 민법 규정 준수 | 광주광역시문화원연합회 | |||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200629000020070002 | 2007-02-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0626814174 | 광주광역시 서구 금호동 790번지 | 광주광역시 서구 풍금로 182 (금호동) | 광주광역시 서구문화원 | 2011-11-17 16:01:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 187147.767174244 | 181446.377042688 | 문화(사단) | 지역문화 진흥 도모 | 민법, 문화관광부 및 문화재청 소관 비영리법인 설립 및 감독에 관한규칙 준수 | 광주광역시 서구문화원 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200629000020070004 | 1995-06-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0625277701 | 광주광역시 북구 중흥동 361번지 10호 북구향토문화원 1층 | 광주광역시 북구 향토문화로 65, 중흥동 (중흥동) | 광주광역시 북구문화원 | 2016-03-10 09:44:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192059.93755837 | 185968.97210917 | 문화(사단) | 지역사회 계발 및 문화진흥 | 민법, 문화관광부 및 문화재청 소관 비영리법인 설립 및 감독에 관한규칙 준수 | 광주광역시 북구문화원 | |||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200629000020070005 | 2007-02-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0625277701 | 광주광역시 광산구 소촌동 528번지 14호 | 광주광역시 광산구 상무대로 265 (소촌동,0) | 광주광역시 광산문화원 | 2016-03-10 09:49:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 181253.165512625 | 182616.398707289 | 문화(사단) | 지역문화계발 조사연구 및 문화진흥 도모 | 민법, 문화관광부 및 문화재청 소관 비영리법인 설립 및 감독에 관한규칙 준수 | 광주광역시 광산문화원 | |||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6290000 | A0200629000020160001 | 1999-03-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0626717356 | 광주광역시 남구 봉선동 1068번지 | 광주광역시 남구 봉선로 208, 봉선동 4층 (봉선동,0) | 광주광역시남구문화원 | 2016-03-10 09:41:21 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 192408.91038957 | 180331.800944547 | 문화(사단) | 지방문화의 계발 및 보존, 활용 지방문화의 국내외 교류 지방문화 행사 개최 등 지역문화 창달 사업 등 | 광주광역시남구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6300000 | A0200630000020070002 | 1994-12-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0422563684 | 대구광역시 중구 문화동 1번지 166호 | 대전광역시 중구 대흥로 109 (대흥동) | 중구문화원 | 2013-12-17 15:27:00 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 238020.540711934 | 313701.5380781 | 행정(재단) | ○ 지역문화센터 구축·향토문화 사료 조사 수집 등 다양한 문화활동 전개 ○ 지방문화원의 전문성 강화로 문화수준 향상 및 지역문화 발전 도모 | 중구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6300000 | A0200630000020070003 | 1994-12-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0424885474 | 대전광역시 서구 둔산동 1402번지 | 대전광역시 서구 둔산중로 65 (둔산동) | 서구문화원 | 2008-04-24 16:22:55 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 234597.995 | 316924.98 | 행정(재단) | ○ 지역문화센터 구축·향토문화 사료 조사 수집 등 다양한 문화활동 전개 ○ 지방문화원의 전문성 강화로 문화수준 향상 및 지역문화 발전 도모 | 서구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6300000 | A0200630000020070004 | 1994-05-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0426112655 | 대전광역시 유성구 궁동 469번지 1호 | 대전광역시 유성구 문화원로 46 (궁동,0) | 유성문화원 | 2014-10-23 18:07:25 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 230520.305552474 | 317722.580613325 | 행정(재단) | ○ 지역문화센터 구축·향토문화 사료 조사 수집 등 다양한 문화활동 전개 ○ 지방문화원의 전문성 강화로 문화수준 향상 및 지역문화 발전 도모 | 유성문화원 | ||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6300000 | A0200630000020070005 | 1994-12-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0426272655 | 대전광역시 대덕구 읍내동 322번지 6호 | 대전광역시 대덕구 대전로 1348 (읍내동) | 대덕문화원 | 2013-12-17 15:24:01 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 237673.493115061 | 319332.440687023 | 행정(재단) | ○ 지역문화센터 구축·향토문화 사료 조사 수집 등 다양한 문화활동 전개 ○ 지방문화원의 전문성 강화로 문화수준 향상 및 지역문화 발전 도모 | 대덕문화원 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6300000 | A0200630000020140001 | 1997-01-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 대전광역시 동구 자양동 60번지 3호 | 대전광역시 동구 백룡로 20 (자양동,0) | 대전 동구문화원 | 2014-10-23 18:11:22 | I | 2019-06-15 02:21:11 | 240250.100893836 | 315046.490059684 | 문화(사단) | ◦ 지역고유문화의 계발․보급․보존․전승 및 선양 ◦ 향토사의 발굴․조사․연구 및 사료의 수집․보존 등 | 지방문화원진흥법 제4조 제1항 | 대전 동구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6310000 | A0200631000020120003 | 2003-09-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 울산광역시 북구 송정동 605번지 1호 | 울산광역시 북구 산업로 1104 (송정동,0) | 울산광역시 북구문화원 | 2012-06-11 10:07:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 413590.311022332 | 235333.605300378 | 문화(사단) | 지역 고유문화를 개발,보급,보전,계승하고, 향토사의 조사,연구 및 사료의 수집,보존으로 지방문화진흥 | 지방문화원진흥법제4조제1항 및 동법시행령제2조제2항의 규정 | 울산광역시 북구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6310000 | A0200631000020120004 | 1999-09-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 울산광역시 남구 옥동 156번지 3호 울주군청 별관3층 | 울산광역시 울주군 온양읍 외고산1길 4-19 | 울산광역시 울주문화원 | 2014-05-08 14:57:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 408082.348371462 | 228404.329199267 | 행정(재단) | 지역 고유문화를 개발,보급,보전,계승하고, 향토사의 조사,연구 및 사료의 수집,보존으로 지방문화진흥 | 지방문화원진흥법제4조제1항 및 동법시행령제2조제2항의 규정 | 울산광역시 울주문화원 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6310000 | A0200631000020120002 | 2001-07-02 | 01 | 영업/정상 | 1 | 울산광역시 동구 화정동 652번지 15호 | 울산광역시 동구 화진6길 4 (화정동,0) | 울산광역시 동구문화원 | 2012-06-11 10:16:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 419952.47653043 | 224261.494964117 | 문화(사단) | 지역 고유문화를 개발,보급,보전,계승하고, 향토사의 조사,연구 및 사료의 수집,보존으로 지방문화진흥 | 지방문화원진흥법제4조제1항 및 동법시행령제2조제2항의 규정 | 울산광역시 동구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6310000 | A0200631000020120001 | 2001-10-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 울산광역시 남구 달동 518번지 7호 | 울산광역시 남구 번영로 224 (달동) | 울산광역시 남구문화원 | 2012-06-11 09:51:55 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 410815.794712954 | 229749.337368169 | 문화(사단) | 지역 고유문화를 개발,보급,보전,계승하고, 향토사의 조사,연구 및 사료의 수집, 보존으로 지방문화진흥 | 지방문화원진흥법제4조제1항 및 동법시행령제2조제2항의 규정 | 울산광역시 남구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6310000 | A0200631000020070001 | 2000-06-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0522442007 | 울산광역시 중구 태화동 412번지 19호 | 울산광역시 중구 태화로 175 (태화동,0) | 울산광역시 중구문화원 | 2012-06-11 09:47:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 408057.846078376 | 230526.932533335 | 문화(사단) | 본 원은 지역고유문화를 개발, 보급, 보존, 계승하고 향토사의 조사, 연구 및 사료의 수집, 보존으로 지방문화진흥을 목적으로 한다. 지역고유문화의 개발, 보급, 보존, 전승 및 선양 향토사의 조사, 연구 및 사료의 수집, 보존 지역문화행사의 개최 문화에 관한 자료의 수집, 보존 및 보급 지역전통문화의 국내 외 교류 지역문화에 대한 사회교육 활동 지역환경보존 등 지역사의 발전을 위한 문화활동 기타 지역문화발전에 기여할 수 있는 사업 매장문화재 발굴사업 기타 지역문화 전반에 관한 사업 | 울산광역시 중구문화원 | ||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020081024 | 1996-06-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0317951020 | 경기도 하남시 덕풍동 426번지 10호 | 경기도 하남시 역말로 71 (덕풍동) | 하남문화원 | 2011-11-10 14:07:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 217863.089777611 | 448427.705394156 | 문화(사단) | 하남문화대학 운영, 문화유적답사 등 | 하남문화원 | ||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020081017 | 1970-04-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0318833450 | 경기도 여주군 여주읍 홍문리 74번지 2호 | 여주문화원 | 2011-11-10 14:10:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 문화(사단) | 세종대왕숭모제전, 세종문화큰잔치, 명성황후추모제 등 | 여주문화원 | |||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020081026 | 1999-08-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0314564994 | 경기도 의왕시 오전동 413번지 1호 | 경기도 의왕시 백운로 23 (오전동) | 의왕문화원 | 2011-11-10 14:09:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198343.23378509 | 427783.124574049 | 문화(사단) | ㅡ | 의왕문화원 | ||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082001 | 1984-02-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0319630600 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 600번지 | 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10, 3층 (주교동,0) | 고양문화원 | 2011-11-10 13:37:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 185120.947042878 | 461764.170578056 | 문화(사단) | 지역문화의 계발 및 문화진흥 | 고양문화원 | ||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082002 | 1989-12-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0318284736 | 경기도 의정부시 신곡동 793번지 | 경기도 의정부시 산단로 123 (신곡동) | 의정부문화원 | 2011-11-10 13:41:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 206931.256412755 | 471522.500743657 | 문화(사단) | 지방문화육성, 전통문화 계승발전, 문화교육사업의 지속적인 발전 | 의정부문화원 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082003 | 1967-12-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0319408499 | 경기도 파주시 아동동 산 31번지 파주시민회관 2층 | 파주문화원 | 2011-11-10 14:01:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 문화(사단) | 지역고유문화의 계발,보급,보존,전승 및 선양 등 | 파주문화원 | |||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082004 | 1991-06-29 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0315576383 | 경기도 구리시 인창동 56번지 36호 | 경기도 구리시 동구릉로223번길 5 (인창동) | 구리문화원 | 2011-10-31 15:48:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212141.931167434 | 457355.314691934 | 문화(사단) | 지역문화의 계발 연구조사 및 문화진흥 | 구리문화원 | ||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082005 | 1986-07-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0315325015 | 경기도 포천시 신읍동 33번지 45호 | 경기도 포천시 중앙로 92 (신읍동) | 포천문화원 | 2011-10-31 17:12:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 217653.809698676 | 488038.929537866 | 문화(사단) | 지역 고유문화의 계발, 전승 및 문화예술진흥 | 포천문화원 | ||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082006 | 1988-02-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0318366467 | 경기도 양주시 광적면 가납리 726번지 | 경기도 양주시 광적면 삼일로29번길 20 | 양주문화원 | 2011-10-31 17:00:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198774.108806354 | 479961.904082884 | 문화(사단) | 지역문화의 개발 연구조사 및 문화진흥 | 양주문화원 | ||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082007 | 1994-10-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0318652923 | 경기도 동두천시 상패동 122번지 | 경기도 동두천시 어수로 4 (상패동) | 동두천문화원 | 2011-11-10 14:11:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 203739.973618452 | 489192.995873123 | 문화(사단) | 지역문화 계승발전 | 동두천문화원 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082008 | 1986-12-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 경기도 가평군 가평읍 대곡리 337번지 | 경기도 가평군 가평읍 문화로 131 | 가평문화원 | 2008-04-11 15:21:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 244699.883123329 | 480300.803267748 | 문화(재단) | 지역문화발전 계승과 지역역사의 계발 및 문화진흥 | 가평문화원 | |||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082009 | 1987-08-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0318392926 | 경기도 연천군 연천읍 현가리 71번지 1호 | 경기도 연천군 연천읍 문화로 143 | 연천문화원 | 2011-11-10 14:15:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 206823.927787555 | 511508.285311809 | 문화(사단) | 지역문화의 계승발전 및 향토문화진흥 | 연천문화원 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020082010 | 1981-05-25 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0315920667 | 경기도 남양주시 금곡동 754번지 5호 2층 | 경기도 남양주시 경춘로 883-36 (금곡동,2층) | 남양주문화원 | 2011-11-02 15:25:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 217447.183069827 | 458975.316547925 | 문화(사단) | 지역문화진흥을 위한 지역문화사업 수행 | 남양주문화원 | ||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020061001 | 1964-10-21 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0312442161 | 경기도 수원시 팔달구 매산로3가 산 2번지 1호 | 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 28 (매산로3가) | 수원문화원 | 2011-11-10 13:35:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200924.607408171 | 419155.901747587 | 문화(사단) | 지역사회계발 및 문화진흥 | 수원문화원 | ||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020061002 | 1978-07-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0317294805 | 경기도 성남시 수정구 신흥동 6926번지 | 경기도 성남시 수정구 산성대로215번길 7 (신흥동,0) | 성남문화원 | 2011-11-10 13:36:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 212398.707113843 | 437430.639420392 | 문화(사단) | 향토문화연구소 및 문화학교 운영 | 성남문화원 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020061003 | 1966-10-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0326513739 | 경기도 부천시 소사구 송내동 387번지 5호 | 경기도 부천시 소사구 경인로92번길 25 (송내동) | 부천문화원 | 2011-10-31 14:44:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 문화(사단) | 고유문화 전승발전 사업, 지역문화행사 개최 | 부천문화원 | ||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020061004 | 1992-04-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 028989700 | 경기도 광명시 하안동 산 22번지 | 경기도 광명시 철망산로 42 (하안동,0) | 광명문화원 | 2011-11-10 13:54:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 188694.326400355 | 440484.135615227 | 문화(사단) | 문화탐방 및 향토사보급사업, 문화교육사업 실시 | 광명문화원 | ||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020061005 | 1972-12-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0316562002 | 경기도 평택시 비전동 847번지 | 경기도 평택시 중앙로 277 (비전동,0) | 평택문화원 | 2011-11-10 13:46:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 210073.288596236 | 387722.106605145 | 문화(사단) | 웃다리문화촌 운영, 소사벌민속단오제, 향토사 연구소 운영 등 | 평택문화원 | ||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020081001 | 1957-04-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0313249600 | 경기도 용인시 처인구 삼가동 556번지 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199, 3층 (삼가동,0) | 용인문화원 | 2011-10-31 17:19:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 215680.562694918 | 415450.577139564 | 문화(사단) | 지역문화의 계발, 연구, 조사 및 향토문화예술진흥 | 용인문화원 | ||||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 지방문화원 | 03_07_14_P | 6410000 | A0200641000020081016 | 1965-05-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 0316732625 | 경기도 안성시 보개면 양복리 238번지 1호 | 안성문화원 | 2011-10-31 16:57:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 문화(사단) | 안성시지편찬사업, 문화역사마을가꾸기사업 | 안성문화원 | |||||||||||||||
