← 자료 목록으로
지방행정 인허가
국제회의기획업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
1,987 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102020000007 | 2011-11-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 182-10 | 서울특별시 종로구 평창11길 6-1 (평창동) | 03009 | (주)오렌지오션 | 2025-12-11 13:14:05 | U | 2025-12-14 02:40:00 | 197024.451361755 | 455999.950991473 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORANGE OCEAN Co., Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.76 | 0 | 50000000 | 309 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102002000001 | 2002-01-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 세종로 211 광화문빌딩 | 서울특별시 종로구 세종대로 149, 광화문빌딩 5층 (세종로) | 03186 | 롯데관광개발(주) | 2021-08-11 13:58:30 | U | 2021-08-13 02:40:00 | 197836.22031212 | 451932.36673738 | 국제회의기획업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOTTETOUR DEVELOPMENT CO., LTD. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000008 | 2024-12-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로1가 24 르메이에르종로타운1 | 서울특별시 종로구 종로 19, 르메이에르종로타운1 1731호 (종로1가) | 03157 | 월드트래블서비스 주식회사 | 2026-02-19 14:44:41 | U | 2026-02-21 02:40:00 | 198150.300374121 | 452019.212642931 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.23 | 0 | 200000000 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102025000002 | 2025-03-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-398-6600 | 서울특별시 종로구 인사동 194-27 태화빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29, 태화빌딩 1001호 (인사동) | 03162 | (주)하나투어아이티씨 | 2025-06-19 09:30:57 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 198592.597470985 | 452190.992738652 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | HANATOUR ITC Co.,Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.37 | 0 | 10200000500 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000003 | 2024-05-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027240919 | 서울특별시 종로구 서린동 149 청계 한국빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 11, 6층 (서린동) | 03187 | 주식회사 머니투데이 | 2024-05-02 09:13:50 | I | 2024-05-04 00:14:49 | 198057.201456751 | 451911.789172214 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.73 | 0 | 7746400300 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102021000004 | 2021-12-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2039-8822 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아빌딩 825호 | 서울특별시 종로구 새문안로 92, 광화문오피시아빌딩 825호 (신문로1가) | 03186 | 주식회사 지티엔 | 2023-11-13 10:48:10 | U | 2023-11-15 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTN Co., Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000001 | 2020-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027710805 | 서울특별시 종로구 신문로1가 58-15 내일신문 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 3, 내일신문 5층 (신문로1가) | 03175 | (주)브랜드쿡 | 2024-03-07 09:02:08 | I | 2024-03-09 00:15:37 | 197493.366694342 | 452050.840656381 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandcook Corp. | International conference planning business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102025000005 | 2025-08-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-391-1022 | 서울특별시 종로구 부암동 208-38 쌈지빌딩 | 서울특별시 종로구 자하문로 238, 쌈지빌딩 3층 (부암동) | 03020 | (주)벤트리프로제트 | 2025-08-26 18:18:12 | I | 2025-08-28 00:20:02 | 196748.464828515 | 454791.837763203 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ventleeproject | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 100000000 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102025000004 | 2025-07-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 옥인동 62 | 서울특별시 종로구 필운대로7길 12, 3층 (옥인동) | 03034 | 업플레이스 | 2025-07-28 18:16:12 | I | 2025-07-30 00:20:12 | 197092.887973198 | 453254.63531463 | 국제회의기획업 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.16 | 0 | 57601816 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102025000006 | 2020-05-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 167 대우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로3길 30, 대우빌딩 916호 (내수동) | 03173 | (주)더킹핀 | 2025-09-09 17:26:41 | I | 2025-09-11 00:20:02 | 197567.93800572 | 452276.454633376 | 국제회의기획업 | 상업지역 | 0 | 사무실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61378760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102022000006 | 2022-11-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관훈동 198-42 관훈빌딩(센터마크호텔) | 서울특별시 종로구 인사동5길 38, 관훈빌딩(센터마크호텔) (관훈동) | 03149 | (주)호텔코리아닷컴 | 2022-11-16 08:24:24 | U | 2022-11-18 02:40:00 | 198534.549198735 | 452256.166993396 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HotelKorea.com Co., Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102021000002 | 2021-05-03 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로1가 25 정우빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 89, 정우빌딩 6층 (신문로1가) | 03182 | 주식회사 돌멘코리아 | 2021-05-03 16:34:30 | I | 2021-05-05 00:22:56 | 197680.780080175 | 452016.543891352 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DOLMENKOREA CO., LTD. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166563712 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102020000004 | 2020-11-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-744-7696 | 서울특별시 종로구 인의동 90-1 예지빌딩 402호 | 서울특별시 종로구 동순라길 60-7, 예지빌딩 402호 (인의동) | 03136 | (주)케이알호스피탈리티앤이벤트 | 2020-11-09 09:57:03 | I | 2020-11-17 00:23:09 | 199663.637879083 | 452356.792586727 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KR Hospitality & Events | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290885952 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102022000005 | 2022-04-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 92, 광화문오피시아빌딩 1805호 (신문로1가) | 03186 | (주)라우트컴퍼니 | 2022-09-13 15:22:19 | I | 2022-09-15 00:22:26 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 국제회의기획업 | 0 | 사무실 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROUTE Company Inc. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102025000001 | 2025-02-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6384-3222 | 서울특별시 종로구 와룡동 109-1 UD빌딩 | 서울특별시 종로구 돈화문로 88-1, UD빌딩 2층 (와룡동) | 03134 | 언더독스 주식회사 | 2025-06-19 09:31:13 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 199100.970951887 | 452677.983063566 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | Underdogs Co.,Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.36 | 0 | 250822496 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102003000002 | 2003-07-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-734-6513 | 110-052 | 서울특별시 종로구 적선동 122-1 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 32 (적선동) | (주)한국사회능력개발원 | 2024-02-06 16:33:31 | U | 2024-02-08 02:40:00 | 197583.394691008 | 452513.612017871 | 국제회의기획업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPCICE | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102015000003 | 2015-05-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02 549 8530 | 110-806 | 서울특별시 종로구 누하동 188 | 서울특별시 종로구 필운대로 36 (누하동) | 03040 | (주)작품오늘 | 2015-06-01 15:14:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197188.830947447 | 452991.701984094 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARTWORK, NOW & HERE co., ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332377860 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102015000005 | 2013-09-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 원서동 175-1 다솜 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 29-44, 다솜 B1층 (원서동) | 03058 | (주)비볼드커뮤니케이션즈 | 2021-08-17 16:57:30 | U | 2021-08-19 02:40:00 | 198892.484430511 | 452950.726037257 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BEBOLD COMMUNICATIONS | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102015000007 | 2015-11-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-722-6070 | 서울특별시 종로구 서린동 111-1 인주빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 22, 7층 (서린동, 인주빌딩) | 03188 | (주)샤프티이씨앤엘 | 2022-02-15 11:27:13 | U | 2022-02-17 02:40:00 | 198130.982574569 | 451955.795979598 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208500220 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102015000008 | 2015-12-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관철동 155 종로1번가오피스텔 401호 | 서울특별시 종로구 청계천로 67, 4층 1호 (관철동, 종로1번가오피스텔) | 03189 | 한중제일기획주식회사 | 2022-05-18 17:24:47 | U | 2022-05-20 02:40:00 | 198614.61995563 | 451842.501561085 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Korea China First Strategy Co., LTD | INTERNATIONAL CONFERENCE PLANNING BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88315376 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263101991000001 | 1991-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-724-0604 | 서울특별시 종로구 경운동 91-1 서원빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로 469, 서원빌딩 8층 (경운동) | 03147 | (주)세일여행사 | 2025-02-19 15:59:18 | U | 2025-02-22 02:40:00 | 198690.658978281 | 452665.844737685 | 국제회의기획업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263101994000001 | 1994-01-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3702-0120 | 110-150 | 서울특별시 종로구 중학동 14 | 서울특별시 종로구 율곡로 6 (중학동) | (주)한주여행사 | 2005-09-22 16:54:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 국제회의기획업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102018000003 | 2018-12-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0220726300 | 서울특별시 종로구 연지동 1-7 현대그룹빌딩 서관 | 서울특별시 종로구 율곡로 194, 현대그룹빌딩 서관 (연지동) | 03127 | (주)현대경제연구원 | 2025-04-07 10:17:28 | U | 2025-04-09 02:40:00 | 199976.765493088 | 452526.527263312 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hyundai Research Institute | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102019000001 | 2015-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-359-3994 | 서울특별시 종로구 연건동 315 D.GNAK 3층 | 서울특별시 종로구 율곡로 191-1, D.GNAK 3층 (연건동) | 03081 | 주식회사 마이스네트웍스 | 2019-02-13 09:49:54 | I | 2019-02-14 02:21:20 | 199937.718596073 | 452660.523751644 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | THE MICE Networks Co,. Ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102019000002 | 2019-05-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2020-0468 | 서울특별시 종로구 서린동 159-1 동아일보사 | 서울특별시 종로구 청계천로 1, 동아일보사 (서린동) | 03187 | 주식회사 동아일보사 | 2019-05-18 08:22:49 | I | 2019-05-21 02:21:08 | 197993.004036028 | 451917.062537808 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DONG-A ILBO | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196262052000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000007 | 2024-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-722-9950 | 서울특별시 종로구 수송동 58 두산위브파빌리온 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 1233호 (수송동) | 03150 | 주식회사 도반기획 | 2026-01-12 10:39:08 | U | 2026-01-14 02:40:00 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.96 | 0 | 100000000 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102019000004 | 2019-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6262-2985 | 서울특별시 종로구 종로1가 1 교보생명빌딩 11층 | 서울특별시 종로구 종로 1, 교보생명빌딩 11층 (종로1가) | 03154 | 에스비에스엠앤씨 | 2019-11-21 17:03:14 | I | 2019-11-23 00:23:21 | 197993.904628438 | 452032.958591394 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SBS M&C | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102022000003 | 2022-04-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-730-7178 | 서울특별시 종로구 계동 2-66 | 서울특별시 종로구 창덕궁7길 20 (계동) | 03051 | 주식회사 자오이엔비 | 2022-04-01 18:04:41 | I | 2022-04-03 00:22:34 | 198780.708794958 | 453457.872215809 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Xaoenb Co., Ltd. | International conference planning business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83298400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102022000002 | 2022-03-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2231-2011 | 서울특별시 종로구 내자동 188 희명빌딩 | 서울특별시 종로구 사직로12길 25-3, 희명빌딩 가동 3층 (내자동) | 03169 | 주식회사 마인드디자인 | 2022-03-21 10:10:10 | I | 2022-03-23 00:22:45 | 197401.904439938 | 452516.953248571 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mind Design, Inc. | International conference planning business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360011072 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000004 | 2024-07-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6959-4686 | 서울특별시 종로구 돈의동 75-5 | 서울특별시 종로구 수표로26길 16-4, 3층 (돈의동) | 03139 | 주식회사 낭만고래 | 2024-07-08 13:13:53 | I | 2024-07-10 00:13:52 | 199039.17393682 | 452186.820600856 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000005 | 2018-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-739-6760 | 서울특별시 종로구 수송동 110 연합뉴스빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로2길 25, 연합뉴스빌딩 6층 (수송동) | 03143 | 재단법인 세종연구소 | 2024-07-25 17:14:35 | I | 2024-07-27 00:13:37 | 198207.000041476 | 452455.833165185 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29012000800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000006 | 2023-03-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-567-6070 | 서울특별시 종로구 운니동 62-1 HZONE | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 45, HZONE 5층 (운니동) | 03131 | 주식회사 아트플레이스 | 2024-08-19 11:28:47 | I | 2024-08-21 00:13:16 | 199002.58665583 | 452595.792877995 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102020000002 | 2018-10-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 수송동 58 두산위브파빌리온 1007호 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 두산위브파빌리온 1007호 (수송동) | 03150 | 아이지에이엠(주) | 2021-02-04 17:29:04 | U | 2021-02-06 02:40:00 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | iGAM Co., ltd. | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.89 | 0 | 50000000 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102023000002 | 2023-04-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-5142-0721 | 서울특별시 종로구 인의동 112-2 세운스퀘어 | 서울특별시 종로구 창경궁로 109, 세운스퀘어 별관동 226호 (인의동) | 03137 | 주식회사 위마이스 | 2023-04-24 17:31:28 | I | 2023-04-26 00:20:16 | 199670.979884558 | 452221.775006084 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WE MICE | International conference planning business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102023000003 | 2023-05-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로2가 75-6 삼양빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 80-2, 삼양빌딩 3층 (종로2가) | 03190 | (주)트리니티컴즈 | 2026-01-06 17:47:07 | U | 2026-01-09 02:40:00 | 200056.223282344 | 452997.428256313 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trinity Communications | International conference planning business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102024000002 | 2020-03-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0237804609 | 서울특별시 종로구 효자동 101-2 한독상공회의소 | 서울특별시 종로구 자하문로24길 41-7 (효자동, 한독상공회의소) | 03042 | 한독상공회의소디이인터네셔널 유한회사 | 2025-05-15 09:12:41 | U | 2025-05-17 02:40:00 | 197470.889117097 | 453364.45762638 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.35 | 0 | 150000000 | 944 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102018000002 | 2018-06-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-01-22 | 0222741017 | 서울특별시 종로구 신문로1가 163 광화문오피시아 1817호 | 서울특별시 종로구 새문안로 92, 광화문오피시아 1817호 (신문로1가) | 03186 | (주)하이엠카 | 2024-01-22 17:20:36 | U | 2024-01-24 02:40:00 | 197713.264843734 | 451938.037703258 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HiMcar Inc. | INTERNATIONAL CONFERENCE PLANNING BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170076670 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 국제회의기획업 | 03_08_01_P | 3000000 | CDFI2263102015000002 | 2015-04-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-12-18 | 070-8832-1688 | 110-872 | 서울특별시 종로구 내수동 72 경희궁의아침3단지 1509호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 34, 1509호 (내수동, 경희궁의아침3단지) | 03174 | (주)코리아투어디엠씨 | 2019-12-19 12:40:21 | U | 2019-12-21 02:40:00 | 197465.223921125 | 452366.613899898 | 국제회의기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KOREA TOUR DMC Corp | PROFESSIONAL CONGRESS ORGANIZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261015008 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
