← 자료 목록으로
지방행정 인허가
대중문화예술기획업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
7,738 기록 · 59 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092022000008 | 2015-05-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 견지동 **-* 가야빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 가야빌딩 (견지동) | 03149 | 주식회사 에스팀 | 2022-04-12 14:42:48 | I | 2022-04-13 00:22:33 | 198503.329082237 | 452297.556997868 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000012 | 2019-11-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 412-60-01036 | 서울특별시 종로구 혜화동 *-** | 서울특별시 종로구 성균관로 **, 아티스트예도 뮤지컬스튜디오 *층 (혜화동) | 03066 | 아티스트예도 | 2024-11-16 12:05:45 | U | 2024-11-18 02:40:00 | 199828.159948935 | 454227.479528793 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니저 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000010 | 2024-08-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 원남동 **-** | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 ** (원남동) | 03081 | 이미지 엔터테인먼트 | 2025-03-21 16:20:25 | U | 2025-03-23 02:40:00 | 199841.824540195 | 452660.483290365 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000013 | 2015-08-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 ***-* BS타워 ***호 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, BS타워 ***호 (효제동) | 03126 | 세이온미디어 주식회사 | 2024-11-16 12:04:56 | U | 2024-11-18 02:40:00 | 200291.374084556 | 452163.083270761 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000014 | 2015-06-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 744-81-01923 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-** 삼호호텔 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 삼호호텔 *층 (창신동) | 03120 | (주)이비에프컴퍼니(EBF company) | 2024-11-16 12:04:29 | U | 2024-11-18 02:40:00 | 201302.883783666 | 451982.388503793 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092018000003 | 2018-05-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-486-1101 | 서울특별시 종로구 신교동 **-*번지 영빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 자하문로 **, 영빌딩 *층 (신교동) | 03035 | (주)눈컴퍼니 | 2018-05-31 16:43:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197288.633145983 | 453473.855293794 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예인 매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000013 | 2015-07-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3472-9318 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 리모트빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 대학로*가길 **, *층 (동숭동, 리모트빌딩) | 03086 | 남뮤지컬아카데미 | 2015-07-24 17:46:45 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200220.113435114 | 453354.41563801 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트 | 143.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000015 | 2015-07-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-387-5411 | 서울특별시 종로구 낙원동 **번지 대성빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 수표로**길 *, ***호 (낙원동, 대성빌딩) | 03133 | 자인이엔엠(ZAIN E&M) | 2015-07-24 17:48:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198934.124836448 | 452289.68001897 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 에이전시 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000016 | 2015-07-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6365-0010 | 서울특별시 종로구 신교동 **번지 비***호 | 서울특별시 종로구 필운대로 ***-*, 비***호 (신교동) | 03035 | 하이프컬쳐 | 2015-07-27 15:52:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197248.98886396 | 453488.397543043 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 87.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000017 | 2015-07-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027620010 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-***번지 SW빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, *층 (동숭동, SW빌딩) | 03086 | (주)이다엔터테인먼트 | 2018-09-13 15:28:01 | U | 2018-09-13 23:59:59 | 200279.216755423 | 453107.344919532 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000003 | 2015-06-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** | 서울특별시 종로구 대학로*가길 **, *층 (동숭동) | 03086 | 주식회사 레드앤블루 | 2025-07-03 18:54:14 | U | 2025-07-05 02:40:00 | 200220.113435114 | 453354.41563801 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트 | 128.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000004 | 2015-06-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3676-2352 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *번지 *층 | 서울특별시 종로구 성균관로 **, *층 (명륜*가) | 03066 | (주)위드에이치씨 (withHC) | 2015-06-05 14:50:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199779.552100504 | 454185.615565081 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예매니지먼트 | 127.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000007 | 2015-06-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8807-2443 | 서울특별시 종로구 평창동 **-* 이목빌딩 지하*층 | 서울특별시 종로구 평창문화로 ***, 지하*층 (평창동, 이목빌딩) | 03004 | 프렌즈닷넷 | 2023-03-10 16:57:58 | U | 2023-03-12 02:40:00 | 197617.321767591 | 456364.152893731 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트, 엔터테인먼트 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000018 | 2015-07-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2644-4558 | 서울특별시 종로구 관철동 **-*번지 *층 ***호 | 서울특별시 종로구 삼일대로**길 **, *층 ***호 (관철동) | 03190 | (주)엘에스엠컴퍼니 | 2015-07-28 18:24:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198758.698435007 | 451832.627163341 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연극, 뮤지컬배우 매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000011 | 2015-07-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-745-0517 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***-*번지 낙원빌딩 ***호 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, ***호 (낙원동, 낙원빌딩) | 03140 | 프레토 주식회사 | 2017-11-20 09:35:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트,연예매니지먼트,연예인대리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092019000001 | 2015-09-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-**번지 | 서울특별시 종로구 혜화로 **-* (명륜*가) | 03068 | 라이브(주) | 2019-01-17 11:11:01 | I | 2019-01-22 02:21:19 | 199842.185399771 | 454130.889502182 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092019000002 | 2015-06-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-511-4674 | 서울특별시 종로구 동숭동 **-**번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 ** (동숭동) | 03085 | (주)장인엔터테인먼트 | 2020-04-17 09:55:43 | U | 2020-04-19 02:40:00 | 200314.460005252 | 453348.91678333 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예인대리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092019000004 | 2019-01-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-1522-0788 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-**번지 비젼** 지하*층 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 비젼** 지하*층 (동숭동) | 03086 | 주식회사 원패스엔터테인먼트 | 2019-01-29 12:02:25 | I | 2019-01-31 02:21:05 | 200181.925231008 | 453385.703513726 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 공연기획, 연예매니지먼트 | 255.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000009 | 2023-08-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-766-9880 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* | 서울특별시 종로구 혜화로*가길 **, *층 (명륜*가) | 03068 | (주)꿈꾸는용 | 2023-08-02 17:08:07 | I | 2023-08-04 00:18:41 | 199786.025969836 | 453834.467180659 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000007 | 2023-07-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 027440228 | 서울특별시 종로구 경운동 **-* | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, *층 ***호 (경운동) | 03148 | 주식회사 더블에스코어 | 2023-07-18 10:01:42 | I | 2023-07-20 00:18:54 | 198755.522261388 | 452457.290894861 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 방송, 광고, 디지털 홍보용 디지털 콘텐츠, 영상기획, 제작, 배포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000010 | 2023-09-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 **** | 서울특별시 종로구 난계로**길 **, ***호 (숭인동) | 03116 | 주식회사 디픽스 | 2023-09-11 16:41:39 | I | 2023-09-13 00:18:07 | 201898.977448681 | 452274.691734276 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000008 | 2023-06-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 계우빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 계우빌딩 *층 ***호 K***호 (동숭동) | 03086 | 주식회사 메이드커뮤니케이션 | 2023-07-28 16:47:37 | I | 2023-07-30 00:18:45 | 200284.079710268 | 453238.540020978 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니저업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092022000012 | 2021-07-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-02-07 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 우성빌딩 | 서울특별시 종로구 동숭길 ***, 우성빌딩 *층 ***호 (동숭동) | 03086 | 주식회사 인플라이 | 2023-02-09 10:13:20 | U | 2023-02-11 02:40:00 | 200201.620353456 | 453446.954928403 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니저업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000017 | 2019-07-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-01-06 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ***호 (내수동, 용비어천가) | 03173 | (주)미디어가이드 | 2025-01-06 13:40:30 | U | 2025-01-08 02:40:00 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 방송 및 광고모델 에이전시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092017000006 | 2016-09-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 **** | 서울특별시 종로구 난계로**길 **, ****호 (숭인동) | 03116 | 주식회사 에이컬쳐스 | 2025-07-02 08:40:39 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 201898.977448681 | 452274.691734276 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예매니지먼트, 공연기획어브 공연 및 제작관련 대리업 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092017000008 | 2017-12-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 세종로 *** 광화문빌딩 ****호 | 서울특별시 종로구 세종대로 ***, 광화문빌딩 ****호 (세종로) | 03186 | 뉴모던매니지먼트(NEU MODN MANAGEMENT) | 2025-09-18 17:24:26 | U | 2025-09-21 02:40:00 | 197836.22031212 | 451932.36673738 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 모델매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092016000007 | 2016-07-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-777-9880 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-* 영화빌딩 | 서울특별시 종로구 창신길 *, 영화빌딩 *층 (창신동) | 03101 | (주)에스하우 | 2025-09-29 09:06:42 | U | 2025-10-01 02:40:00 | 200830.570275099 | 452174.480627819 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연예인 매니지먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000020 | 2015-09-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-725-3302 | 서울특별시 종로구 종로**길 ** (관철동, 종로우리빌딩) | 03189 | 지비미디어 주식회사 | 2017-08-23 16:28:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198661.205715306 | 451931.761151028 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트, 엔터테인먼트, 공연기획업 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092025000004 | 2021-12-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-16 | 서울특별시 종로구 숭인동 ** 롯데캐슬 천지인 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 천동 ****호 (숭인동, 롯데캐슬 천지인) | 03113 | 주식회사 부귀영화 | 2025-06-17 09:47:32 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092017000002 | 2017-03-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-07 | 02-741-0538 | 서울특별시 종로구 돈의동 ***번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로*가길 *, *층 (돈의동, 피카디리플러스) | 03139 | (주)한국예술연구소 | 2017-06-07 13:37:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199155.544853099 | 452083.125538906 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트업, 연예기획업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000005 | 2015-06-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-10-15 | 서울특별시 종로구 통의동 **-**번지 국제항운(주) | 서울특별시 종로구 효자로 **, 국제항운(주) B*호 (통의동) | 03044 | 오디오가이 | 2019-10-15 13:58:16 | U | 2019-11-20 02:40:00 | 197604.691668438 | 452864.475935742 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트 | 45.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092015000019 | 2015-09-04 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-05-11 | 02-762-7512 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, ***,***호 (낙원동, 낙원상가) | 03140 | 제이파이브 | 2016-05-12 17:29:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198838.912965902 | 452214.210961577 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트, 연예기획 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092020000004 | 2015-08-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-04-15 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 해안빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **-**, 해안빌딩 ***호 (동숭동) | 03086 | 과수원뮤지컬컴퍼니 | 2025-04-15 17:13:35 | U | 2025-04-17 02:40:00 | 200180.614971988 | 453354.910382443 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니저업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092022000004 | 2021-12-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-06-16 | 서울특별시 종로구 숭인동 ** 롯데캐슬 천지인 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 천동 ****호 (숭인동, 롯데캐슬 천지인) | 03113 | 주식회사 부귀영화 | 2025-06-17 09:11:23 | U | 2025-06-19 02:40:00 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 엔터테인먼트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092022000005 | 2022-01-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-11-15 | 0236757080 | 서울특별시 종로구 와룡동 ** 한스빌딩 | 서울특별시 종로구 돈화문로 **, 한스빌딩 *층 (와룡동) | 03134 | 주식회사 긴자제이케이 | 2024-11-15 17:15:24 | U | 2024-11-17 02:40:00 | 199130.598024414 | 452555.389513375 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 연애매니지먼트업 | 64.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000012 | 2022-12-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 **-* 명륜*** | 서울특별시 종로구 대학로 ***-* (명륜*가, 명륜***) | 03078 | (주)이모셔널씨어터 | 2023-10-16 13:10:48 | U | 2023-10-18 02:40:00 | 200047.53118763 | 453423.102086064 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 공연 관련 디자인 및 매니지먼트, 에이전시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000014 | 2019-10-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 ***-* 동대문종합시장 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 동대문종합시장 B동 *층 E-**호 (종로*가) | 03198 | 주식회사 시크릿아이콘 | 2023-11-17 14:28:45 | I | 2023-11-19 00:17:10 | 200542.258243379 | 452057.126859583 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니저업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092023000011 | 2023-10-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-779-7161 | 서울특별시 종로구 경운동 **-* 서원빌딩 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, 서원빌딩 **층 (경운동) | 03147 | 주식회사 더스타파트너 | 2023-10-10 11:25:23 | I | 2023-10-12 00:17:42 | 198690.658978281 | 452665.844737685 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 매니지먼트업 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000019 | 2024-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, *층 ***호 (내수동, 용비어천가) | 03173 | 한복남녀(Hanboknamyeo) | 2024-12-30 13:20:14 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 공연 기획업 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000020 | 2024-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 원남동 *** 대경빌딩 | 서울특별시 종로구 동순라길 ***-*, 대경빌딩 *층 *호 (원남동) | 03136 | 히스테릭 hysteriq | 2024-12-30 13:22:48 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 199603.448421761 | 452613.737391003 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 모델매니지먼트 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 대중문화예술기획업 | 03_08_02_P | 3000000 | CDFF3241092024000021 | 2024-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관훈동 ***-* | 서울특별시 종로구 율곡로 **, *층 *호 (관훈동) | 03146 | 블라썸스냅 | 2024-12-30 13:21:08 | I | 2025-01-03 00:12:08 | 198488.512338211 | 452580.322647078 | 대중문화예술기획업 | 유통관련업 | 0 | 공연기획업 | 37.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
