← 자료 목록으로
지방행정 인허가
비디오물제작업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
19,232 기록 · 59 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072023000012 | 2023-05-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜*가 *-** | 서울특별시 종로구 명륜*길 *, 지하*층 (명륜*가) | 03070 | 앨리스미디어 | 2023-05-11 11:19:35 | I | 2023-05-13 00:20:06 | 199476.85346643 | 454104.538438739 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 제작 | 163.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072023000007 | 2023-04-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-** 선우빌라 | 서울특별시 종로구 낙산성곽*길 **-*, ***호 (창신동, 선우빌라) | 03101 | 필름소스페소(Film Sospeso) | 2023-04-05 13:55:55 | I | 2023-04-07 00:20:23 | 200771.454512582 | 452330.036562294 | 비디오물제작업 | 0 | 영화, 뮤직비디오, 광고, 이벤트 | 48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072023000009 | 2023-04-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ** 광화문 고려빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 고려빌딩 ***호 (신문로*가) | 03182 | 주식회사 도자인 | 2023-04-05 13:56:37 | I | 2023-04-07 00:20:23 | 197700.034013631 | 452022.503467072 | 비디오물제작업 | 0 | 홍보영상, 광고영상, 교육 콘텐츠, 웹 동영상 등 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000002 | 2021-06-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6269-0102 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 트윈 트리 빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 *, 트윈 트리 빌딩 에이동 **층 에프호, 지호 (중학동) | 03142 | 샤이닝랩 주식회사 | 2024-01-15 14:10:07 | I | 2024-01-17 00:16:56 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 비디오물제작업 | 0 | 각종 영상 | 85.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072020000003 | 2020-02-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-325-7001 | 서울특별시 종로구 신문로*가 **-*번지 구세군회관 | 서울특별시 종로구 새문안로 **, 구세군회관 ***호 (신문로*가) | 03175 | (주)미래전파공학연구소 | 2020-02-06 13:45:34 | I | 2020-02-08 00:23:23 | 197479.822436554 | 452013.403992564 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072020000005 | 2020-03-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 경운동 **-* 운현궁 에스케이 허브 | 서울특별시 종로구 삼일대로 ***, 운현궁 에스케이 허브 ***동 ****호 (경운동) | 03147 | 주식회사 동방문화유산 | 2025-01-21 15:21:34 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 198658.943470079 | 452604.254902527 | 비디오물제작업 | 0 | 영상물제작 | 844.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072020000001 | 2018-05-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 필운동 **-*번지 엠제이사옥 | 서울특별시 종로구 필운대로 **-**, 엠제이사옥 *층 (필운동) | 03039 | 소공원필름 | 2020-01-21 17:34:50 | I | 2020-01-22 00:23:24 | 197201.679186262 | 452841.830943669 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 제작 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000015 | 2022-03-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-* | 서울특별시 종로구 평창*길 **-**, *층 (평창동) | 03011 | 멋진 헛간 | 2022-03-24 13:28:49 | I | 2022-03-26 00:22:34 | 197140.980283326 | 455556.72138537 | 비디오물제작업 | 0 | 광고 영화, 비디오물 및 미디어콘텐츠 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000005 | 2021-05-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 *-** 계우빌딩 | 서울특별시 종로구 대학로**길 **, 계우빌딩 *층 ***-제이***호 (동숭동) | 03086 | 주식회사 부귀영화 | 2025-06-23 15:57:13 | U | 2025-06-25 02:40:00 | 200284.079710268 | 453238.540020978 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000003 | 2022-01-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 **-** 청년창업센터 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 *, 청년창업센터 *층 (신문로*가) | 03175 | 플레이살롱 | 2022-01-19 16:50:06 | I | 2022-01-21 00:22:39 | 197493.366694342 | 452050.840656381 | 비디오물제작업 | 0 | 유튜브 영상 및 홍보영상 제작 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000001 | 2022-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 용비어천가 | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, ****호 (내수동, 용비어천가) | 03173 | 와이낫 | 2022-01-14 10:11:36 | I | 2022-01-16 00:22:49 | 197567.747824202 | 452347.973860449 | 비디오물제작업 | 0 | 홍보영상 및 유튜브콘텐츠 제작 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000013 | 2022-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 충신동 **-* | 서울특별시 종로구 율곡로**길 **, *층 (충신동) | 03099 | 노매드뮤직 | 2022-03-17 16:48:25 | I | 2022-03-19 00:22:35 | 200584.093808809 | 452468.146213585 | 비디오물제작업 | 0 | 다큐멘터리 등 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000007 | 2022-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내자동 *** 희명빌딩 가동 | 서울특별시 종로구 사직로**길 **-*, 희명빌딩 가동 *층 (내자동) | 03169 | 주식회사 마인드디자인 | 2022-02-14 15:08:40 | I | 2022-02-16 00:22:49 | 197401.904439938 | 452516.953248571 | 비디오물제작업 | 0 | 동영상 콘텐츠 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000006 | 2022-02-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-* 삼호지구*호동 ***호 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 삼호지구*호동 *층 ***호 (창신동) | 03118 | 아트비전 | 2022-02-07 15:26:26 | I | 2022-02-09 00:22:39 | 201452.97033909 | 452034.162854757 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오영상 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000014 | 2022-03-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0222754727 | 서울특별시 종로구 장사동 ***-* 세운상가 | 서울특별시 종로구 청계천로 ***, 세운상가 가동 *층 다열 ***호 (장사동) | 03194 | 한솔미디어 | 2022-03-18 15:25:46 | I | 2022-03-20 00:22:35 | 199509.962000656 | 451888.555001545 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오 변환 제작 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000017 | 2015-11-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로*가 **-* 대한성서공회 종로회관 | 서울특별시 종로구 종로 **, 대한성서공회 종로회관 *층 (종로*가) | 03189 | 주식회사 롤큐 | 2024-08-14 16:31:19 | U | 2024-08-17 02:40:00 | 198578.041924335 | 451963.441559516 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오영상물 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000016 | 2024-07-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6959-4686 | 서울특별시 종로구 돈의동 **-* | 서울특별시 종로구 수표로**길 **-*, *층 (돈의동) | 03139 | 주식회사 낭만고래 | 2024-07-08 13:53:13 | I | 2024-07-10 00:13:52 | 199039.17393682 | 452186.820600856 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오제작업 | 126.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000018 | 2024-09-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 내수동 ** 경희궁의아침 *단지 | 서울특별시 종로구 사직로*길 **, 경희궁의아침 *단지 오피스텔***호 (내수동) | 03174 | 씨엑스 | 2024-09-12 14:01:52 | I | 2024-09-14 00:12:56 | 197393.747563185 | 452408.438228843 | 비디오물제작업 | 0 | 광고영상 및 일반영상 제작 | 32.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000014 | 2019-07-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-545-9082 | 서울특별시 종로구 평창동 ***-*번지 | 서울특별시 종로구 평창**길 ** (평창동) | 03004 | 주식회사 베이스노트 | 2019-07-12 09:40:39 | I | 2019-07-14 02:21:36 | 197724.588110115 | 456743.591975351 | 비디오물제작업 | 0 | 광고, 비디오물 | 236.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000022 | 2019-11-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-744-2949 | 서울특별시 종로구 이화동 *** | 서울특별시 종로구 율곡로**길 *, ***호 (이화동) | 03123 | (주)로맨틱래빗 | 2022-11-29 09:30:12 | U | 2022-12-01 02:40:00 | 200200.915826621 | 452595.605444386 | 비디오물제작업 | 0 | 광고, 홍보영상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000021 | 2019-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2127-6097 | 서울특별시 종로구 공평동 * 하나빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 하나빌딩 (공평동) | 03161 | 주식회사 하나투어 | 2023-01-13 16:52:14 | U | 2023-01-15 02:40:00 | 198531.019987857 | 452166.91560057 | 비디오물제작업 | 0 | 관광 홍보 영상 | 10409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000020 | 2019-10-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-716-2800 | 서울특별시 종로구 평동 **-**번지 중앙대학교평동캠퍼스 | 서울특별시 종로구 경교장길 *, 중앙대학교평동캠퍼스 ***호 (평동) | 03181 | 주식회사 쓰리브로쓰 | 2019-10-21 10:27:23 | I | 2019-10-23 00:22:57 | 196953.166494241 | 451670.158825331 | 비디오물제작업 | 0 | 영상물 | 32.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000011 | 2022-02-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관철동 **-* 삼일빌딩 | 서울특별시 종로구 청계천로 **, 삼일빌딩 **층 ****호 (관철동) | 03190 | 글로벌리어 주식회사 | 2022-02-23 10:46:29 | I | 2022-02-24 00:22:37 | 198795.525085201 | 451811.272474605 | 비디오물제작업 | 0 | 동영상 제작 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000016 | 2022-03-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2269-6114 | 서울특별시 종로구 명륜*가 ***-** A&A TOWER | 서울특별시 종로구 창경궁로 ***-*, A&A TOWER *층 (명륜*가) | 03079 | 주식회사 베토(BETO) | 2024-10-22 16:56:49 | U | 2024-10-24 02:40:00 | 199845.118189875 | 453344.068831649 | 비디오물제작업 | 0 | 영상(비디오물) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000009 | 2022-02-15 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-** 준 하우스 ***호 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **-*, 준 하우스 *층 ***호 (혜화동) | 03076 | 엑시트스튜디오 | 2022-02-15 12:57:21 | I | 2022-02-17 00:22:55 | 200174.673240639 | 453912.286438743 | 비디오물제작업 | 0 | 광고 등 비디오물 | 35.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000005 | 2019-04-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-742-3407 | 서울특별시 종로구 원서동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 **, *층 (원서동) | 03057 | 주식회사 페노메노 | 2019-04-11 17:10:22 | I | 2019-04-13 02:20:20 | 198978.930447673 | 453260.1367705 | 비디오물제작업 | 0 | 광고 영화 및 비디오물 제작 | 121 | 0 | 0 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000018 | 2019-09-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-980-7300 | 서울특별시 종로구 누상동 ***-***번지 | 서울특별시 종로구 옥인길 **-**, 인왕*차넥스빌 ***호 (누상동) | 03038 | 영화사삼십육번지유한회사 | 2019-09-20 13:31:25 | I | 2019-09-22 02:22:33 | 196893.304076731 | 453200.056162497 | 비디오물제작업 | 0 | 홍보용영상, 영화, vr영화 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000013 | 2019-07-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-766-3308 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-*번지 금호팔레스 | 서울특별시 종로구 지봉로 **, 금호팔레스 ****호 (창신동) | 03121 | (주)월드브이알(World VR) | 2019-07-11 09:52:07 | I | 2019-07-13 02:21:44 | 201282.378349367 | 452249.643664396 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물(VR) | 144.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000016 | 2019-08-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 중학동 ** 트윈 트리 빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로 *, 트윈 트리 빌딩 비동 **층 (중학동) | 03142 | (주) 서울경제티브이 | 2025-03-18 17:35:26 | U | 2025-03-20 02:40:00 | 198176.159239663 | 452574.67151361 | 비디오물제작업 | 0 | 방송프로그램제작 등 | 1697.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000015 | 2019-08-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-777-9880 | 서울특별시 종로구 혜화동 **-*번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로**길 **, *층 (혜화동) | 03076 | 주식회사 쇼비티 | 2020-06-12 16:48:57 | U | 2020-06-14 02:40:00 | 200118.064135962 | 453848.810954655 | 비디오물제작업 | 0 | 음반, 영상매체물, 영화 및 비디오 제작 및 판매, 수출입업 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000011 | 2003-06-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 신문로*가 *-***번지 주식회사 투바앤 | 서울특별시 종로구 경희궁*길 *, 주식회사 투바앤 (신문로*가) | 03176 | (주)투바앤 | 2019-07-05 10:57:42 | I | 2019-07-07 02:21:30 | 197428.923002637 | 452041.177877529 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 1167.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072019000012 | 2014-03-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창성동 ***-* | 서울특별시 종로구 자하문로 ** (창성동) | 03043 | 엔자임헬스 주식회사 | 2024-11-25 14:12:41 | U | 2024-11-27 02:40:00 | 197406.113421314 | 453149.722350784 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 915.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072022000017 | 2020-04-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 견지동 **-* 가야빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, 가야빌딩 (견지동) | 03149 | 주식회사 에스팀 | 2022-04-12 14:42:35 | I | 2022-04-13 00:22:33 | 198503.329082237 | 452297.556997868 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 385.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000019 | 2024-09-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-764-6364 | 서울특별시 종로구 창신동 ***-** 토월 | 서울특별시 종로구 종로**길 **, 토월 지하*층 (창신동) | 03105 | 창신숭인 도시재생 협동조합 | 2024-09-26 10:11:37 | I | 2024-09-28 00:12:44 | 201095.534100129 | 452378.017822058 | 비디오물제작업 | 0 | 일반비디오제작 | 97.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072024000020 | 2024-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-567-6070 | 서울특별시 종로구 운니동 **-* HZONE | 서울특별시 종로구 삼일대로**길 **, HZONE *층 (운니동) | 03131 | 주식회사 아트플레이스 | 2024-11-01 15:58:04 | I | 2024-11-03 00:12:13 | 199002.58665583 | 452595.792877995 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 영상 제작 | 110.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072003000004 | 2003-10-08 | 2010-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 02-516-3303 | 서울특별시 종로구 이화동 **-*번지 DSR 테라스 *층 | 서울특별시 종로구 이화장길 ** (이화동,DSR 테라스 *층) | (주)틴하우스 | 2010-12-31 15:33:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200347.069950258 | 452787.190025174 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072006000007 | 2006-05-11 | 2010-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 종로구 운니동 **-**번지 가든타워****호 | 서울특별시 종로구 율곡로 ** (운니동,가든타워****호) | (주)미디어나라 | 2010-12-31 15:31:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198910.899366062 | 452750.505122507 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072008000001 | 2008-01-30 | 2010-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 종로구 내수동 **번지 경희궁아침*단지 오피스텔***호 | 서울특별시 종로구 사직로*길 ** (내수동,경희궁아침*단지 오피스텔***호) | (주)KABC뉴스 | 2010-12-31 15:31:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197393.747563185 | 452408.438228843 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072008000008 | 2008-11-27 | 2010-12-31 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 2024-8500 | 서울특별시 종로구 낙원동 ***번지 내인빌딩 *** | 서울특별시 종로구 수표로 *** (낙원동,내인빌딩 ***) | (주)무한질주 | 2010-12-31 15:34:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198977.28746058 | 452187.211222643 | 비디오물제작업 | 0 | 영상비디오 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072025000011 | 2021-05-04 | 2025-06-23 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 종로구 숭인동 ** 롯데캐슬 천지인 | 서울특별시 종로구 종로 ***, 천동 ****호 (숭인동, 롯데캐슬 천지인) | 03113 | 주식회사 부귀영화 | 2025-06-23 15:57:53 | U | 2025-06-25 02:40:00 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 비디오물제작업 | 0 | 비디오물 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072001000003 | 2001-11-22 | 03 | 폐업 | 34 | 영업장폐쇄 | 2008-12-02 | 02-723-3744 | 110-044 | 서울특별시 종로구 필운동 **번지 배화여대인터넷창업보육센터 | 서울특별시 종로구 필운대로*길 ** (필운동,배화여대인터넷창업보육센터) | (주)플레이에듀테인먼트 | 2008-12-02 09:32:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197002.668255774 | 452893.430637392 | 비디오물제작업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 비디오물제작업 | 03_10_05_P | 3000000 | CDFF1241072005000001 | 2005-10-14 | 03 | 폐업 | 34 | 영업장폐쇄 | 2008-06-02 | 02-743-2780 | 110-810 | 서울특별시 종로구 동숭동 ***-**번지 동진빌딩 *층 | 서울특별시 종로구 이화장길 ** (동숭동,동진빌딩 *층) | (주)피에리아커뮤니케이션 | 2008-06-02 11:35:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200348.502809135 | 452882.607271778 | 비디오물제작업 | 유통관련업 | 0 | 비디오물 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
