← 자료 목록으로
지방행정 인허가
관광숙박업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
3,971 기록 · 64 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 | 관광숙박업상세명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 | 관광숙박업상세명 |
| 1 | 2 | 1 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032017000001 | 2017-06-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2231-2757 | 서울특별시 종로구 숭인동 202-13 | 서울특별시 종로구 종로66가길 21 (숭인동) | 03115 | 서울앤호텔 동대문 | 2021-01-26 09:23:23 | U | 2021-01-28 02:40:00 | 201770.687981914 | 452337.690748925 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 14 | 기타 | KB손해보험 | 숙박시설 | 14 | 2 | 101 | 171 | Seoul N Hotels Co. , Ltd | Tourist Accomodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 0 | 100000000 | 2507 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000013 | 2025-09-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 와룡동 116-1 고려빌딩 | 서울특별시 종로구 돈화문로 92, 고려빌딩 2~5층 (와룡동) | 03134 | 클래식 아파트먼트 익선 | 2025-09-25 14:04:31 | I | 2025-09-27 00:20:02 | 199094.426974085 | 452705.663555768 | 관광숙박업 | 상업지역 | 6 | 기타 | 숙박시설 | 5 | 1 | 0 | 0 | Classic apartment ikseon | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.79 | 0 | 0 | 392 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000014 | 2025-09-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 245-11 | 서울특별시 종로구 대학로2길 13, 2~3층 (효제동) | 03126 | 하우스 오손 종묘점 | 2025-09-25 14:34:40 | I | 2025-09-27 00:20:02 | 200179.814528611 | 452151.358602176 | 관광숙박업 | 상업지역 | 6 | 기타 | 숙박시설 | 5 | 1 | 0 | 0 | House oson jongmyo | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.82 | 0 | 0 | 180 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000011 | 2025-09-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관수동 87 한남빌딩 | 서울특별시 종로구 돈화문로 5-5, 한남빌딩 4,6층 (관수동) | 03192 | HELLO HOSTEL | 2025-10-14 15:20:42 | U | 2025-10-16 02:40:00 | 199221.509430179 | 451851.540972503 | 관광숙박업 | 상업지역 | 6 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 0 | 0 | 0 | HELLO HOSTEL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0 | 288 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000012 | 2025-09-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청진동 11-6 삼선빌딩 | 서울특별시 종로구 종로5길 32-5, 삼선빌딩 5층 (청진동) | 03158 | 하나데이즈 종로광화문(Hana Days Jongno-Gwanghwamun | 2025-09-24 16:58:27 | I | 2025-09-26 00:20:21 | 198237.929525915 | 452179.998288835 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 1 | 0 | 0 | Hana Days Jongno-Gwanghwamun | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.23 | 0 | 0 | 228 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000015 | 2025-09-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 청진동 11-6 삼선빌딩 | 서울특별시 종로구 종로5길 32-5, 삼선빌딩 6층 (청진동) | 03158 | 헤이븐 스테이 종로 | 2025-09-26 16:30:57 | I | 2025-09-28 00:20:02 | 198237.929525915 | 452179.998288835 | 관광숙박업 | 상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 1 | 0 | 0 | Haven Stay Jongno | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.23 | 0 | 0 | 228 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000016 | 2025-10-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관철동 12-23 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 17, 3층 (관철동) | 03190 | HI STAY JONGNO | 2025-11-24 15:52:31 | U | 2025-11-26 02:40:00 | 198737.963708985 | 451864.041221302 | 관광숙박업 | 상업지역 | 6 | 기타 | 숙박시설 | 5 | 1 | 0 | 0 | HI STAY JONGNO | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.03 | 0 | 0 | 196 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032018000003 | 2018-06-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-10-08 | 서울특별시 종로구 익선동 24 | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 46 (익선동) | 03132 | JONGRO ALICE | 2020-10-16 17:53:21 | U | 2020-10-18 02:40:00 | 199003.460155451 | 452574.992954032 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 5 | 학교정화(상대) | 숙박시설 | 5 | 0 | 8 | 278 | JONGRO ALICE | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.43 | 0 | 100000000 | 278 | 호스텔업 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032018000004 | 2018-07-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-730-3455 | 서울특별시 종로구 관훈동 198-11 호텔 썬비 | 서울특별시 종로구 인사동7길 26, 호텔 썬비 (관훈동) | 03149 | 호텔 썬비 | 2026-02-24 16:16:55 | U | 2026-02-26 02:40:00 | 198586.86523867 | 452307.07147577 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 10 | 기타 | (주)KB손해보험 | 호텔 | 9 | 1 | 42 | 2071 | Hotel Sunbee | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.85 | 0 | 100000000 | 2071 | 관광호텔업 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032019000001 | 2019-10-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-6917-3099 | 서울특별시 종로구 관훈동 155-2 | 서울특별시 종로구 인사동길 49 (관훈동) | 03145 | 나인트리 바이 파르나스 서울 인사동 | 2024-10-02 13:31:26 | U | 2024-10-04 02:40:00 | 198498.918632911 | 452473.403750001 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 17 | 숙박시설 | 13 | 4 | 301 | 22135 | Nine Tree By Parnas Seoul Insadong | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22134.77 | 0 | 985 | 22135 | 관광호텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032024000003 | 2024-09-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 인의동 89-15 | 서울특별시 종로구 창경궁로 123-20 (인의동) | 03136 | 이스트 아뜰리에 | 2024-09-07 09:11:39 | U | 2024-09-09 02:40:00 | 199636.410863155 | 452376.667974027 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 4 | 주택가주변 | 숙박시설 | 3 | 1 | 6 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.96 | 0 | 0 | 368 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032024000004 | 2024-09-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 313-2 | 서울특별시 종로구 지봉로 24-12, 5층 (숭인동) | 03114 | U-STAY HOSTEL | 2025-03-20 10:58:35 | U | 2025-03-22 02:40:00 | 201365.396263672 | 452247.733898196 | 관광숙박업 | 상업지역 | 0 | 기타 | 숙박시설 | 0 | 0 | 6 | 130 | U-STAY HOSTEL | Tourist Accomodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.12 | 0 | 150000000 | 130 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032019000003 | 2019-10-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-758-1700 | 서울특별시 종로구 낙원동 134-2 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 37 (낙원동) | 03139 | 목시 서울 인사동 호텔 | 2025-11-11 16:13:12 | U | 2025-11-13 02:40:00 | 198988.983646221 | 452223.097221066 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 19 | 숙박시설 | 16 | 3 | 140 | 5971 | MOXY SEOUL INSADONG HOTEL | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.04 | 0 | 0 | 5971 | 관광호텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032019000002 | 2019-10-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-2024-8400 | 서울특별시 종로구 이화동 105-2 glue hotel | 서울특별시 종로구 율곡로 228, glue hotel (이화동) | 03123 | 글루호텔 | 2025-01-08 20:35:41 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 200280.218939597 | 452611.575936538 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 15 | 학교정화(상대) | 숙박시설 | 13 | 2 | 54 | 1844 | glue hotel | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.53 | 0 | 6400000000 | 1844 | 관광호텔업 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000027 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 414-5 | 서울특별시 종로구 종로54길 32, 3~4층 (창신동) | 03120 | 247 HOSTEL SEOUL | 2025-12-30 11:41:53 | I | 2026-01-01 00:20:41 | 201161.5695658 | 452070.731182291 | 관광숙박업 | 상업지역 | 5 | 기타 | 숙박시설 | 4 | 1 | 0 | 0 | 247 HOSTEL SEOUL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.36 | 0 | 0 | 261 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000028 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 관철동 43-15 | 서울특별시 종로구 종로8길 15, 3층 (관철동) | 03189 | 찰나 호스텔 | 2025-12-30 11:47:07 | I | 2026-01-01 00:20:41 | 198527.201079961 | 451901.155059874 | 관광숙박업 | 상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 1 | 0 | 0 | CHALLA HOSTEL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032025000029 | 2025-12-30 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로2가 102-1 | 서울특별시 종로구 종로 62-1, 4층 (종로2가) | 03189 | 스테이울림 | 2025-12-30 11:48:51 | I | 2026-01-01 00:20:41 | 198549.377397696 | 451960.972726138 | 관광숙박업 | 상업지역 | 8 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 2 | 0 | 0 | Stay woolim | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.54 | 0 | 0 | 104 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000001 | 2026-01-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로5가 257-1 | 서울특별시 종로구 종로 248-1, 5층 (종로5가) | 03197 | 편안정 종로5가점 | 2026-01-06 13:27:36 | I | 2026-01-09 00:20:01 | 200401.722939568 | 452062.956830205 | 관광숙박업 | 상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 1 | 0 | 0 | Pyeon an jeong Jongno 5-ga | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 91 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000002 | 2026-01-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로5가 257-1 | 서울특별시 종로구 종로 248-1, 2층 (종로5가) | 03197 | 스테이 도손 동대문점 | 2026-01-06 13:30:30 | I | 2026-01-09 00:20:01 | 200401.722939568 | 452062.956830205 | 관광숙박업 | 상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 6 | 1 | 0 | 0 | Stay doson Dongdaemun | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 91 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000005 | 2026-01-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 창신동 330-7 | 서울특별시 종로구 종로54길 9-9, 2층 (창신동) | 03121 | 동대문 스테이가든 | 2026-01-29 11:20:11 | U | 2026-01-31 02:40:00 | 201192.319848224 | 452214.352544411 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 2 | 기타 | 숙박시설 | 2 | 0 | 0 | 0 | Dongdaemun Stay Garden | Tourist accommodation business (hostel business) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.08 | 0 | 500000000 | 226 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000006 | 2026-01-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 종로5가 503-7 | 서울특별시 종로구 종로36나길 10-1, 4층 (종로5가) | 03197 | 고유리(Goyu;re) | 2026-02-26 14:05:01 | U | 2026-02-28 02:40:00 | 200328.85058794 | 451973.845648666 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 5 | 기타 | 숙박시설 | 4 | 1 | 0 | 0 | Goyu;re | Tourist accommodation business (hostel business) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000007 | 2026-01-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 충신동 69-4 온코리아 스테이 | 서울특별시 종로구 율곡로 230-13, 온코리아 스테이 (충신동) | 03123 | 온코리아 스테이 | 2026-01-29 18:57:18 | I | 2026-01-31 00:20:02 | 200297.411363988 | 452567.967939751 | 관광숙박업 | 상업지역 | 6 | 숙박시설 | 5 | 1 | 0 | 0 | ON KOREA STAY | Tourist accommodation business (hostel business) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.91 | 0 | 0 | 299 | 호스텔업 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000003 | 2026-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 235-11 | 서울특별시 종로구 종로17길 48, 1~5층 (낙원동) | 03140 | 하프레스트 호스텔 | 2026-01-12 10:14:23 | I | 2026-01-14 00:20:02 | 198906.525582464 | 452222.26053706 | 관광숙박업 | 상업지역 | 7 | 기타 | 숙박시설 | 5 | 2 | 21 | 0 | Halfrest HOSTEL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.17 | 0 | 0 | 554 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032026000004 | 2026-01-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 217-6 | 서울특별시 종로구 난계로29길 65-14, 3~5층 (숭인동) | 03115 | 엔조이스테이 호스텔 | 2026-01-12 14:59:25 | I | 2026-01-14 00:20:02 | 201689.360291466 | 452306.010081257 | 관광숙박업 | 상업지역 | 5 | 기타 | 숙박시설 | 5 | 0 | 27 | 0 | N joystay HOSTEL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.25 | 0 | 0 | 596 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032024000002 | 2024-05-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-745-1600 | 서울특별시 종로구 창신동 160 금강빌딩 | 서울특별시 종로구 종로 313-6, 금강빌딩 (창신동) | 03105 | 이온호텔 | 2025-08-12 09:52:58 | U | 2025-08-14 02:40:00 | 201057.431070167 | 452245.944639053 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 8 | 기타 | 숙박시설 | 7 | 1 | 42 | 963 | ION HOTEL | Tourist Accommodation Business(Hostel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.63 | 0 | 300000000 | 963 | 호스텔업 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260031967000001 | 1967-04-03 | 02 | 휴업 | 02 | 휴업 | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 02-734-6884 | 서울특별시 종로구 종로2가 9 (8층) | 서울특별시 종로구 종로 69 (종로2가, YMCA) | 03164 | 서울YMCA관광호텔 | 2023-06-15 13:47:15 | U | 2023-06-17 02:40:00 | 198630.79627088 | 452035.412646906 | 관광숙박업 | 관광사업 | 9 | 호텔 | 8 | 1 | 30 | 0 | SEOUL YMCA TOURIST HOTEL | TOURIST HOTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.86 | 0 | 0 | 893 | 관광호텔업 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032014000003 | 2014-02-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-12-10 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 200-33 2층 | 서울특별시 종로구 종로 382, 2층 (숭인동) | 03115 | 호스텔코리아 10호점 | 2020-12-22 12:39:22 | U | 2020-12-24 02:40:00 | 201687.573879734 | 452408.346754198 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | KIM HAK NOH | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.14 | 0 | 0 | 235 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032014000004 | 2014-02-14 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-09-08 | 02-734-0024 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 7-5 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 8 (관철동) | 03190 | 24게스트하우스 인사동 | 2023-12-19 16:09:21 | U | 2023-12-21 02:40:00 | 198797.140043517 | 451887.51214766 | 관광숙박업 | 녹지지역 | 5 | 5 | 2 | 25 | 2057 | 24guesthouse Insadong | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.49 | 0 | 500000000 | 446 | 호스텔업 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032014000008 | 2014-11-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-12-29 | 02-741-3831 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 177-1 | 서울특별시 종로구 율곡로 164 (원남동) | 03136 | 고궁호텔 | 2021-12-29 14:46:40 | U | 2021-12-31 02:40:00 | 199642.716240024 | 452606.614384676 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 9 | 학교정화(상대) | 호텔 | 7 | 2 | 58 | 2704 | Gogoong Hotel | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 6000000000 | 2704 | 관광호텔업 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032015000007 | 2015-12-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-03-30 | 02 22318723 | 서울특별시 종로구 숭인동 207-32번지 | 서울특별시 종로구 난계로29길 55 (숭인동, 베니키아호텔동대문) | 03115 | 베니키아 프리미어 호텔 동대문 | 2020-03-30 15:09:38 | U | 2020-04-01 02:40:00 | 201712.855210767 | 452371.734482943 | 관광숙박업 | 상업지역 | 18 | 18 | 3 | 237 | 0 | Benikea Premier Hotel Dongdaemun | Tourist Accomodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9928.87 | 0 | 8999999500 | 9929 | 관광호텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032014000002 | 2014-01-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-02-28 | 070-8146-1410,1400 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 314-7 7층 | 서울특별시 종로구 청계천로 229, 7층 (종로5가) | 03196 | 미오하우스 | 2023-12-19 16:08:16 | U | 2023-12-21 02:40:00 | 200199.528812856 | 451980.604036907 | 관광숙박업 | 0 | 7 | 0 | 10 | 400 | mmmio house | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.25 | 0 | 0 | 400 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260031974000001 | 1974-04-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-01-04 | 02-735-9001 | 110-130 | 서울특별시 종로구 청진동 92번지 | 서울 | 2008-01-04 14:29:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 관광숙박업 | 관광사업 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358.27 | 0 | 0 | 5358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032003000001 | 2003-07-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2005-12-30 | 02-2287-6070 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 108-2번지 | (주)올림피아스위트 | 2005-12-30 18:06:29 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197949.002174181 | 456478.436790904 | 관광숙박업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032003000002 | 2003-12-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2012-08-30 | 02-763-3233 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 36번지 | 서울특별시 종로구 율곡로 176 (원남동) | 비원관광호텔 | 2012-09-05 09:27:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199775.901529928 | 452592.4422331 | 관광숙박업 | 관광사업 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032012000004 | 2012-11-27 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-11-01 | 110-360 | 서울특별시 종로구 와룡동 21번지 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 12 (와룡동) | 03134 | Stay in GAM | 2016-11-04 18:11:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199119.675907849 | 452732.545380767 | 관광숙박업 | 상업지역 | 5 | 학교정화(상대) | 근린생활시설 | 5 | 1 | 15 | 888 | Stay in GAM | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.76 | 0 | 500000000 | 424 | 호스텔업 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 관광숙박업 | 03_11_01_P | 3000000 | CDFI2260032015000005 | 2015-10-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-10-31 | 02-3675-7885 | 서울특별시 종로구 봉익동 10-1 디아망빌딩 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 105, 5층 (봉익동, 디아망 쥬얼리) | 03134 | 24 게스트하우스 종로3가 | 2023-12-19 16:16:51 | U | 2023-12-21 02:40:00 | 199243.960959498 | 452293.899531079 | 관광숙박업 | 일반상업지역 | 0 | 숙박시설 | 5 | 0 | 16 | 0 | 24guesthouse Jongno3ga Station | Tourist Accommodation Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.13 | 0 | 0 | 247 | 호스텔업 | |||||||||||||||||||||||
