← 자료 목록으로
지방행정 인허가
외국인관광도시민박업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
11,933 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212012000009 | 2012-08-22 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-12-30 | 735-7071 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 150번지 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 28-3 (통인동) | 란스홈(Ran's Home) | 2015-05-08 08:54:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197339.57636087 | 452978.867033302 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.48 | 0 | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212015000006 | 2015-06-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-09-18 | 서울특별시 종로구 혜화동 26-6번지 | 서울특별시 종로구 창경궁로35길 42-10 (혜화동) | 03076 | 게스트 제이 하우스(Guest J House) | 2018-09-19 13:50:33 | U | 2018-09-19 23:59:59 | 200218.337746479 | 453952.565342483 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 3 | 주택가주변 | 단독주택 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.88 | 0 | 0 | 218 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212015000009 | 2015-09-09 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-08-19 | 서울특별시 종로구 평창동 89-2 1층 | 서울특별시 종로구 평창25길 27, 1층 (평창동) | 03004 | 물댄동산(A well watered garden) | 2021-08-19 09:21:31 | U | 2021-08-21 02:40:00 | 197502.100704042 | 456522.63622874 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 단독주택 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212015000010 | 2015-10-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-06-29 | 070-5017-7661 | 서울특별시 종로구 체부동 79번지 | 서울특별시 종로구 자하문로1가길 15 (체부동) | 청춘스테이 | 2017-06-29 09:48:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197445.788928331 | 452770.443452711 | 외국인관광 도시민박업 | 1 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.11 | 0 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212015000012 | 2015-10-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-28 | 서울특별시 종로구 원서동 86-26번지 조은주택 101호 | 서울특별시 종로구 창덕궁4길 13, 101호 (원서동, 조은주택) | 03057 | 진호하우스 | 2018-12-31 11:43:09 | U | 2019-01-02 02:40:00 | 198946.556230089 | 453305.902075499 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 다세대주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | JINHO'S HOUSE | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.84 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212017000002 | 2017-01-06 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-20 | 서울특별시 종로구 옥인동 63-1 | 서울특별시 종로구 필운대로7길 11 (옥인동) | 03034 | 프렌즈게스트하우스 | 2023-11-20 14:36:25 | U | 2023-11-22 02:40:00 | 197078.412226833 | 453248.885298188 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | Friends' Guest House | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 50000000 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212017000005 | 2017-01-17 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-11-29 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-1099번지 | 서울특별시 종로구 명륜10길 10-3 (명륜3가) | 03064 | 비엔비하우스 바우네 | 2019-11-29 16:51:40 | U | 2019-12-01 02:40:00 | 199249.312652338 | 454288.319284605 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 4 | 주택가주변 | 단독주택 | 3 | 1 | 0 | 0 | BAU-NE-B&B HOUSE | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | 146 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212017000022 | 2017-08-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-15 | 서울특별시 종로구 누하동 278 | 서울특별시 종로구 필운대로3길 13-2 (누하동) | 03039 | 누하 278 | 2020-08-27 22:34:44 | U | 2020-08-29 02:40:00 | 197134.603512327 | 452891.020554969 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 2 | 주택가주변 | 단독주택 | 1 | 1 | 2 | 0 | NUHA 278 | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.85 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000004 | 2016-01-08 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-05-12 | 서울특별시 종로구 내수동 110-18번지 경희궁빌 | 서울특별시 종로구 경희궁2길 5-3, 104호 (내수동, 경희궁빌) | 03175 | 까사데아람 | 2020-05-13 13:16:44 | U | 2020-05-16 02:40:00 | 197329.153193762 | 452296.391590981 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 연립주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.68 | 0 | 0 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000005 | 2016-01-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-09-20 | 서울특별시 종로구 삼청동 10번지 | 서울특별시 종로구 삼청로9길 26 (삼청동) | 파인그로브 | 2017-03-30 17:18:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198286.259285522 | 453908.5798446 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.89 | 0 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000006 | 2016-01-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-05-12 | 서울특별시 종로구 누하동 278번지 | 서울특별시 종로구 필운대로3길 13-2 (누하동, 목조건물 28.17) | 누하278 | 2017-05-15 09:15:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197134.603512327 | 452891.020554969 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 0 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000007 | 2016-03-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-01-06 | 서울특별시 종로구 명륜4가 188-40 | 서울특별시 종로구 창경궁로 240-21, 201호 (명륜4가) | 03079 | 조이하우스 | 2022-01-06 14:40:41 | U | 2022-01-08 02:40:00 | 199850.715875469 | 453300.98513345 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 2 | 0 | 0 | 0 | Joy House | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4 | 0 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000008 | 2016-03-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-09-01 | 서울특별시 종로구 원서동 76-37번지 | 서울특별시 종로구 창덕궁3길 47-5 (원서동) | 03057 | 와이게스트하우스 | 2019-09-18 13:44:49 | U | 2019-09-20 02:40:00 | 198904.584812516 | 453383.691001154 | 외국인관광 도시민박업 | 2 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212018000001 | 2018-01-25 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2019-01-02 | 서울특별시 종로구 통의동 91-19번지 비스플라자 5층 | 서울특별시 종로구 자하문로10길 16, 비스플라자 5층 (통의동) | 03044 | 소쿠리홈 | 2019-01-07 21:05:08 | U | 2019-01-09 02:40:00 | 197487.974635557 | 452991.418902843 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 5 | 기타 | 다세대주택 | 5 | 5 | 3 | 0 | Socuri Home | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.01 | 0 | 0 | 174 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212014000004 | 2014-01-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-01-26 | 02-720-4660 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 103-1번지 | 서울특별시 종로구 진흥로22나길 28-7 (구기동) | 아하 하우스(AHA HOUSE) | 2017-01-31 15:04:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196099.770183388 | 456099.394920216 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 3 | 주택가주변 | 단독주택 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 0 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212016000011 | 2016-04-15 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-12-31 | 서울특별시 종로구 혜화동 6-73번지 | 서울특별시 종로구 혜화로12길 20-11, 101호 (혜화동) | 03067 | 트립홀릭 | 2019-01-29 18:47:25 | U | 2019-01-31 02:40:00 | 199982.577829569 | 454169.649909684 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 1 | 0 | 0 | 0 | Tripholic | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212017000009 | 2017-04-03 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2018-04-05 | 서울특별시 종로구 인의동 89-15번지 202호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 123-20, 202호 (인의동) | 03136 | 아뜰리에 | 2018-04-05 09:01:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199636.410863155 | 452376.667974027 | 외국인관광 도시민박업 | 일반상업지역 | 4 | 기타 | 다세대주택 | 3 | 1 | 2 | 0 | ATELIER | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.16 | 0 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212017000027 | 2017-12-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-11-12 | 서울특별시 종로구 청운동 60 공동주택 (채옥희) 302호 | 서울특별시 종로구 자하문로 115-18, 302호 (청운동, 공동주택 (채옥희)) | 03031 | 스테이영 | 2020-11-20 13:43:44 | U | 2020-11-22 02:40:00 | 197231.061031194 | 453781.164095661 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 4 | 주택가주변 | 다세대주택 | 4 | 0 | 1 | 0 | Stay young | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.07 | 0 | 0 | 148 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212013000004 | 2013-03-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-06-16 | 110-500 | 서울특별시 종로구 이화동 9-14번지 2층 | 서울특별시 종로구 이화장1나길 3, 2층 (이화동) | 미나리 하우스(Minari house) | 2016-06-16 15:18:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200482.728517547 | 452818.429750536 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 0 | 학교정화(상대) | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.91 | 0 | 0 | 115 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212013000005 | 2013-06-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-11-24 | 110-863 | 서울특별시 종로구 숭인동 178-96번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로65길 20-6, 2층 (숭인동) | 부엉이 게스트하우스(Owl Guesthouse) | 2014-12-01 17:42:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201710.257260266 | 452567.221872784 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.15 | 0 | 0 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212013000006 | 2013-07-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2017-12-14 | 110-045 | 서울특별시 종로구 체부동 18-8번지 | 서울특별시 종로구 자하문로5가길 26-1 (체부동) | 기와하우스(GIWA HOUSE) | 2017-12-15 11:59:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197329.7084088 | 452923.507473984 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 50000000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212013000007 | 2013-07-16 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-11-22 | 070-7516-5565 | 110-460 | 서울특별시 종로구 연건동 271-13번지 | 서울특별시 종로구 율곡로13가길 18-4 (연건동) | 리리하우스(LILI-HOUSE) | 2013-11-25 10:34:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199942.355798441 | 452693.739174762 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35 | 0 | 7000 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212021000003 | 2021-06-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-02-16 | 서울특별시 종로구 원남동 233 | 서울특별시 종로구 창경궁로21가길 5-3 (원남동) | 03136 | 종로하루 | 2023-02-16 16:09:44 | U | 2023-02-18 02:40:00 | 199626.352160596 | 452520.392539419 | 외국인관광 도시민박업 | 일반상업지역 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | JONGNO HARU | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212020000005 | 2020-11-10 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-31 | 서울특별시 종로구 숭인동 234-22 | 서울특별시 종로구 난계로25길 76-1 (숭인동) | 03117 | 시월 | 2025-09-02 18:06:57 | U | 2025-09-04 02:40:00 | 201607.19380725 | 452173.869517175 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 단독주택 | 1 | 0 | 1 | 46 | October | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 50000000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212021000001 | 2021-04-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-05-20 | 서울특별시 종로구 창신동 23-740 | 서울특별시 종로구 지봉로13가길 30, 2층 (창신동) | 03095 | 하이얀스카이 | 2022-05-23 10:35:11 | U | 2022-05-25 02:40:00 | 201132.539576056 | 452802.750023025 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | HAIYAN SKY | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.27 | 0 | 10000000 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212018000010 | 2018-10-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-07-23 | 서울특별시 종로구 홍지동 74-1 | 서울특별시 종로구 세검정로 227-5 (홍지동) | 03015 | DAYE HOUSE | 2024-07-23 14:08:02 | U | 2024-07-25 02:40:00 | 196173.393778075 | 455354.835270952 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 2 | 단독주택 | 2 | 0 | 3 | 194 | DAYE HOUSE | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.52 | 0 | 0 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212022000007 | 2022-07-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-12-26 | 서울특별시 종로구 누하동 278 | 서울특별시 종로구 필운대로3길 13-2 (누하동) | 03039 | 누하278 | 2025-12-26 17:28:15 | U | 2025-12-28 02:40:00 | 197134.603512327 | 452891.020554969 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuha 278 | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212023000007 | 2023-06-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-09-30 | 서울특별시 종로구 구기동 132-8 힐탑빌라 | 서울특별시 종로구 진흥로21길 13, 지층 101호 (구기동, 힐탑빌라) | 03007 | 건교의 숲 | 2025-07-02 11:12:28 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 196238.292185598 | 456274.666602914 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 다세대주택 | 0 | 0 | 1 | 0 | Forest of Geongyo | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.56 | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212024000027 | 2024-06-21 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-10-23 | 서울특별시 종로구 부암동 333-4 | 서울특별시 종로구 창의문로3길 28 (부암동) | 03022 | 휴부암 | 2024-10-23 09:00:50 | U | 2024-10-26 02:40:00 | 196859.623090844 | 454374.060838211 | 외국인관광 도시민박업 | 전용주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212020000002 | 2020-01-23 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-02-15 | 서울특별시 종로구 창신동 15-1번지 | 서울특별시 종로구 지봉로17길 19-4 (창신동) | 03094 | 알로하나(Alohana) | 2020-03-11 14:12:50 | U | 2020-03-13 02:40:00 | 201166.67834179 | 453030.041119846 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 1 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alohana | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.45 | 0 | 15000000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212020000004 | 2020-04-29 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2024-02-08 | 서울특별시 종로구 이화동 9-549 | 서울특별시 종로구 율곡로19길 76 (이화동) | 03098 | 스테이칠하우스(Stay Chill House) | 2025-07-02 17:44:10 | U | 2025-07-04 02:40:00 | 200556.297127496 | 452801.302832002 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 2 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stay Chill House | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212024000005 | 2024-03-05 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-01-22 | 서울특별시 종로구 통인동 64 | 서울특별시 종로구 자하문로11길 21-4 (통인동) | 03036 | 통인정 | 2025-01-23 11:01:35 | U | 2025-01-25 02:40:00 | 197266.677139774 | 453061.921011827 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 3 | 주택가주변 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35 | 0 | 30000000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212023000011 | 2023-06-13 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-05-21 | 서울특별시 종로구 명륜1가 58-3 | 서울특별시 종로구 혜화로3길 40, 203호 (명륜1가) | 03068 | 허브 인 서울 2023 | 2025-05-21 15:39:27 | U | 2025-05-23 02:40:00 | 199766.24416089 | 453803.628684539 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 다세대주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | HUB INN Seoul 2023 | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.28 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212019000007 | 2019-05-31 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-10-15 | 서울특별시 종로구 누하동 1-16 2층 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 76, 2층 (누하동) | 03036 | 스테이마루 | 2021-10-15 13:07:54 | U | 2021-10-17 02:40:00 | 197184.7620186 | 453141.020572762 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 2 | 0 | STAY MARU | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212019000008 | 2019-06-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-11-15 | 서울특별시 종로구 부암동 382-76 2층 | 서울특별시 종로구 창의문로9길 33-1, 2층 (부암동) | 03022 | JOBS(잡스) | 2020-11-17 10:21:24 | U | 2020-11-19 02:40:00 | 196454.275454216 | 454368.027190406 | 외국인관광 도시민박업 | 0 | 단독주택 | 0 | 0 | 1 | 0 | JOBS | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.01 | 0 | 0 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212019000011 | 2019-08-02 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2022-02-14 | 서울특별시 종로구 창신동 436-79 동대문신발상가 | 서울특별시 종로구 청계천로 295, 동대문신발상가아파트 401호 (창신동) | 03119 | 어반401(URBAN401) | 2022-02-14 17:40:45 | U | 2022-02-16 02:40:00 | 200870.466483008 | 451975.759124436 | 외국인관광 도시민박업 | 상업지역 | 6 | 연립주택 | 5 | 1 | 1 | 0 | URBAN401 | Urban Tourist Home for Foreigner Only | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 외국인관광도시민박업 | 03_11_04_P | 3000000 | CDFI2262212024000062 | 2024-10-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2025-10-28 | 서울특별시 종로구 옥인동 47-400 | 서울특별시 종로구 필운대로11길 9, 3층 (옥인동) | 03033 | 루마디서촌 | 2025-10-28 17:35:18 | U | 2025-10-30 02:40:00 | 196995.184144166 | 453463.662118266 | 외국인관광 도시민박업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.33 | 0 | 0 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
