← 자료 목록으로
지방행정 인허가
한옥체험업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
3,039 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000030 | 2023-11-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 누상동 159-14 | 서울특별시 종로구 필운대로5다길 19 (누상동) | 03038 | 누옥 | 2023-12-08 11:00:24 | U | 2023-12-10 02:40:00 | 196921.261619525 | 453027.646238476 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 2 | 주택가주변 | 단독주택 | 2 | 0 | 1 | 0 | Neuok | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000026 | 2023-10-20 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 숭인동 260-1 | 서울특별시 종로구 종로 358-7 (숭인동) | 03114 | 종로 하녹 | 2026-02-06 16:30:48 | U | 2026-02-08 02:40:00 | 201463.094704074 | 452296.538794274 | 한옥체험업 | 일반상업지역 | 1 | 주택가주변 | 근린생활시설 | 0 | 0 | 2 | 0 | Jongno Sunghyehun | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000031 | 2023-11-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 안국동 175-21 | 서울특별시 종로구 윤보선길 19-16 (안국동) | 03061 | 무월관 | 2023-11-08 20:47:00 | I | 2023-11-10 00:17:17 | 198481.451444605 | 452771.838606134 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 2 | 0 | Muwolgwan | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.54 | 0 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000032 | 2023-11-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 체부동 185-2 | 서울특별시 종로구 자하문로1나길 7-11 (체부동) | 03041 | 자하 | 2024-08-06 09:06:17 | U | 2024-08-08 02:40:00 | 197382.015671481 | 452706.084252555 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 4 | 0 | Jaha | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.89 | 0 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000028 | 2023-10-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 1544-5931 | 서울특별시 종로구 통인동 136-4 | 서울특별시 종로구 자하문로7길 30-12 (통인동) | 03040 | 서동재 바이 버틀러리 | 2023-10-27 15:34:45 | I | 2023-10-29 00:17:27 | 197334.656659173 | 452988.672105709 | 한옥체험업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seodongjae by Butler:Lee | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000025 | 2023-10-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 11-67 | 서울특별시 종로구 창덕궁길 172-2 (가회동) | 03051 | 소월정 | 2024-05-31 15:25:46 | U | 2024-06-02 02:40:00 | 198736.418832264 | 453432.913832251 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 1 | 0 | SO WOL JEONG | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000023 | 2023-10-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 1544-5931 | 서울특별시 종로구 체부동 164-1 | 서울특별시 종로구 자하문로1다길 9 (체부동) | 03041 | 도현당 바이 버틀러리 | 2023-10-23 21:35:47 | U | 2023-10-25 02:40:00 | 197362.133519701 | 452775.734687477 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 0 | 0 | 3 | 0 | Dohyeondang by Butler:lee | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.95 | 0 | 0 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000027 | 2023-10-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 사직동 304-17 | 서울특별시 종로구 사직로 49-14 (사직동) | 03028 | 씨엘게스트하우스 | 2023-10-25 10:18:32 | I | 2023-10-27 00:17:51 | 196822.659315635 | 452369.560132882 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | CIEL guesthouse | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.81 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000034 | 2023-11-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 권농동 187-8 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 79-1 (권농동) | 03134 | 월운 | 2023-11-24 12:49:57 | I | 2023-11-26 00:17:03 | 199196.307957128 | 452418.114098981 | 한옥체험업 | 일반상업지역 | 1 | 단독주택 | 1 | 0 | 2 | 0 | Wolun | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.03 | 0 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000024 | 2023-10-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 화동 103 | 서울특별시 종로구 북촌로5가길 8-5 (화동) | 03053 | 화동일번지 | 2023-10-23 21:37:50 | U | 2023-10-25 02:40:00 | 198374.573244868 | 453096.533336988 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 3 | 0 | HwadongIibenji | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.49 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222023000033 | 2023-11-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 삼청동 134-3 | 서울특별시 종로구 삼청로9길 13, 1,2층 (삼청동) | 03049 | 한가로움 | 2023-11-21 13:35:34 | I | 2023-11-23 00:17:06 | 198283.046304968 | 453844.70641775 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 3 | 주택가주변 | 다가구용 주택(공동주택적용) | 2 | 1 | 2 | 76 | Hangaroum | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.18 | 0 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000001 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 체부동 91-3 | 서울특별시 종로구 자하문로5가길 11 (체부동) | 03040 | 모시그로브 | 2025-02-14 15:12:51 | I | 2025-02-16 00:11:28 | 197375.264655577 | 452868.544321192 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.01 | 0 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000003 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 누하동 245-3 | 서울특별시 종로구 필운대로 26-8 (누하동) | 03040 | 소호미가 | 2025-02-14 15:14:10 | I | 2025-02-16 00:11:28 | 197233.211276524 | 452901.780235323 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.92 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000004 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 권농동 153-1 | 서울특별시 종로구 율곡로10길 15-8 (권농동) | 03134 | 서울아리 | 2025-02-14 15:30:31 | I | 2025-02-16 00:11:28 | 199165.534471991 | 452708.169332033 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.32 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000005 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 계동 48-9 | 서울특별시 종로구 계동길 100-5 (계동) | 03057 | 서인당 | 2025-02-14 15:31:00 | I | 2025-02-16 00:11:28 | 198790.204080119 | 453284.088367106 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 0 | 0 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000006 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 삼청동 35-103 | 서울특별시 종로구 삼청로4길 16-1 (삼청동) | 03053 | 스테이 바람숨 | 2025-02-14 17:30:29 | I | 2025-02-16 00:11:28 | 198347.820975884 | 453325.880942646 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000002 | 2025-02-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 화동 36 | 서울특별시 종로구 삼청로4길 16 (화동) | 03053 | 청, 감각 | 2025-02-19 08:54:03 | U | 2025-02-21 02:40:00 | 198339.093972736 | 453325.663986784 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222011000005 | 2011-06-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 070-4131-6468 | 서울특별시 종로구 필운동 185 | 서울특별시 종로구 자하문로1길 50-1 (필운동) | 사랑1010 | 2022-06-29 16:07:25 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 197251.143466314 | 452746.559267639 | 한옥체험업 | 주거지역 | 1 | 학교정화(상대) | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.93 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222011000011 | 2011-10-19 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 서울특별시 종로구 계동 15-6 | 서울특별시 종로구 계동길 103-7 (계동) | 두게스트하우스 | 2022-06-29 16:08:21 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 198715.486051138 | 453291.556450652 | 한옥체험업 | 주거지역 | 1 | 학교정화(상대) | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.5 | 0 | 0 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222012000003 | 2012-05-09 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 110-190 | 서울특별시 종로구 사간동 57 | 서울특별시 종로구 삼청로 22-17 (사간동) | 오복게스트하우스 | 2022-06-29 15:52:02 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 198187.683524048 | 452852.605559653 | 한옥체험업 | 주거지역 | 1 | 학교정화(상대) | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | O BOK GUESTHOUSE | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.17 | 0 | 0 | 142 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222012000008 | 2012-12-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 서울특별시 종로구 계동 81 | 서울특별시 종로구 북촌로6길 32-1 (계동) | 휴 안 | 2022-06-29 15:51:09 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 198741.559669653 | 453098.066228174 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 학교정화(상대) | 근린생활시설 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.18 | 0 | 0 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222013000004 | 2013-03-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 110-800 | 서울특별시 종로구 계동 30-1 | 서울특별시 종로구 계동4길 13 (계동) | 금붕어 한옥 게스트하우스 | 2022-06-29 15:52:53 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 198831.515271353 | 453342.651428518 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 학교정화(절대) | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222014000007 | 2014-08-26 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 070-4201-5882 | 110-230 | 서울특별시 종로구 삼청동 35-222 | 서울특별시 종로구 북촌로11길 78-3 (삼청동) | 달집북촌 | 2022-06-29 15:50:19 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 198469.826276948 | 453535.363412757 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 1 | 기타 | 단독주택 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dalzip Bukchon | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.72 | 0 | 0 | 73 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222016000014 | 2016-09-28 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 35 | 직권말소 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 서울특별시 종로구 옥인동 2-17 | 서울특별시 종로구 자하문로19길 10 (옥인동) | 꽃피는 뜰 | 2022-06-29 16:09:00 | U | 2022-07-01 02:40:00 | 197265.776484899 | 453360.052814057 | 한옥체험업 | 주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flower garden | Traditional Korean housing experiencing business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.69 | 0 | 0 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000034 | 2025-04-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 필운동 133 | 서울특별시 종로구 사직로9가길 5-5 (필운동) | 03027 | 더온다 | 2025-04-28 10:19:56 | I | 2025-04-30 00:20:21 | 197157.013694734 | 452706.172679393 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.08 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000022 | 2025-03-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 1-42 | 서울특별시 종로구 북촌로 77-2 (가회동) | 03052 | 차경 | 2025-03-13 17:58:00 | I | 2025-03-15 00:10:24 | 198600.522949696 | 453507.714120311 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.56 | 0 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000017 | 2025-03-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜4가 140-5 | 서울특별시 종로구 창경궁로26길 38-13 (명륜4가) | 03079 | 와하녹 | 2025-03-11 08:13:57 | I | 2025-03-13 00:11:06 | 199921.028054513 | 453268.784565307 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000018 | 2025-03-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 51-1 | 서울특별시 종로구 북촌로11길 13-12 (가회동) | 03055 | 아담한가 | 2025-03-11 08:14:24 | I | 2025-03-13 00:11:06 | 198528.395398655 | 453245.563462095 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.87 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000019 | 2025-03-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 삼청동 35-232 | 서울특별시 종로구 북촌로5나길 28 (삼청동) | 03052 | 화월루 | 2025-03-14 11:07:16 | U | 2025-03-16 02:40:00 | 198360.185209382 | 453282.137944684 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.28 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000020 | 2025-03-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 화동 25-1 | 서울특별시 종로구 북촌로5나길 11 (화동) | 03053 | 화연재 | 2025-12-18 09:15:01 | U | 2025-12-20 02:40:00 | 198352.75658221 | 453210.295573131 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.32 | 0 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000024 | 2025-03-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효자동 46-2 | 서울특별시 종로구 자하문로 68-20 (효자동) | 03042 | 스테이코레드 | 2025-03-24 17:18:42 | I | 2025-03-26 00:10:23 | 197423.552700638 | 453309.078093506 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000007 | 2025-02-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 계동 107-1 | 서울특별시 종로구 계동길 41 (계동) | 03059 | 가회당 | 2025-02-18 13:58:04 | I | 2025-02-20 00:10:42 | 198745.935360015 | 452984.690639704 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.98 | 0 | 0 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000008 | 2025-02-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 33-22 | 서울특별시 종로구 북촌로11길 35-12 (가회동) | 03052 | 북촌다미 | 2025-02-18 13:58:40 | I | 2025-02-20 00:10:42 | 198459.279535692 | 453383.793105297 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000009 | 2025-02-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜1가 33-29 | 서울특별시 종로구 성균관로16길 28 (명륜1가) | 03068 | 왕비의 뜰 - 혜화궁 | 2025-02-18 14:18:27 | I | 2025-02-20 00:10:42 | 199831.704133987 | 454041.406568331 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 0 | 0 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000010 | 2025-02-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 명륜1가 31-4 | 서울특별시 종로구 혜화로 45-6 (명륜1가) | 03068 | 스테이 혜화 | 2025-02-18 13:59:42 | I | 2025-02-20 00:10:42 | 199828.896052023 | 454140.729258815 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.83 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000025 | 2025-03-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 체부동 111-1 | 서울특별시 종로구 자하문로5가길 27-2 (체부동) | 03040 | 더채:소르르 | 2025-06-25 10:49:19 | U | 2025-06-27 02:40:00 | 197309.756424107 | 452922.532739808 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.79 | 0 | 0 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000026 | 2025-03-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 11-29 | 서울특별시 종로구 북촌로12길 29-9 (가회동) | 03056 | 연운 | 2025-03-27 09:18:03 | I | 2025-03-29 00:10:24 | 198666.24411609 | 453426.808298744 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.81 | 0 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000027 | 2025-04-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 삼청동 35-83 | 서울특별시 종로구 북촌로11다길 15 (삼청동) | 03052 | 더 워터하우스 | 2025-04-01 17:14:03 | I | 2025-04-03 00:10:36 | 198380.174297519 | 453383.277070832 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000031 | 2025-04-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 가회동 31-48 | 서울특별시 종로구 북촌로11가길 23 (가회동) | 03052 | 노스텔지어 더블재 | 2025-04-24 17:02:54 | I | 2025-04-26 00:10:03 | 198494.484919332 | 453365.202271275 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.87 | 0 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 한옥체험업 | 03_11_06_P | 3000000 | CDFI2262222025000032 | 2025-04-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 옥인동 2-7 | 서울특별시 종로구 자하문로19길 16-6 (옥인동) | 03035 | 지음 | 2025-04-24 17:04:08 | I | 2025-04-26 00:10:03 | 197252.355166916 | 453381.536266066 | 한옥체험업 | 일반주거지역 | 0 | 주택가주변 | 단독주택 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
