← 자료 목록으로
지방행정 인허가
농어촌민박업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
53,754 기록 · 46 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 용도지역 | 건물형태구분명 | 객실수 | 주택면적 | 방면적비율 | 소화기개수 | 단독경보형감지기개수 | 자동확산소화기대수 | 휴대용비상조명등대수 | 피난구유도등개수 | 유도표지개수 | 완강기대수 | 가스누설경보기대수 | 일산화탄소감지기대수 | 조식제공여부 | 오수처리시설용량 | 화장실수 | 화장실종류명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 용도지역 | 건물형태구분명 | 객실수 | 주택면적 | 방면적비율 | 소화기개수 | 단독경보형감지기개수 | 자동확산소화기대수 | 휴대용비상조명등대수 | 피난구유도등개수 | 유도표지개수 | 완강기대수 | 가스누설경보기대수 | 일산화탄소감지기대수 | 조식제공여부 | 오수처리시설용량 | 화장실수 | 화장실종류명 |
| 1 | 2 | 1 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3330000 | AGCV033300002019000001 | 2019-09-06 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2021-06-02 | 173.36 | 612-040 | 부산광역시 해운대구 송정동 818번지 1호 한라횟집 | 부산광역시 해운대구 송정구덕포길 140-5, 한라횟집 (송정동) | 48073 | 구덕포 민박 | 2021-06-02 14:33:12 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 400081.670077031 | 187813.924641505 | 제1종 거주지역 | 5 | 196.08 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3330000 | AGCV033300002018000001 | 2018-07-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 494 | 612-845 | 부산광역시 해운대구 중동 520-1 | 부산광역시 해운대구 청사포로 153 (중동) | 48116 | 청사포 펜션 | 2021-03-12 14:06:55 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 399826.599200348 | 186985.906767099 | 제1종일반주거지역 외 1 | 3 | 130.57 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 4 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002021000001 | 2021-11-04 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2022-08-25 | 268 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1345-4 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 715(천성동) | 46770 | 온스테이 | 2022-08-25 17:56:45 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365258.327651836 | 171970.51136332 | 자연녹지지역 | 2 | 159.12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 2 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002023000002 | 2023-05-10 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2025-12-03 | 440 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 1161 (대항동) | 46771 | 해오름 | 2025-12-04 16:07:37 | U | 2025-12-06 02:40:00 | 367089.726499349 | 169801.83817343 | 자연녹지지역 | 1 | 73.55 | 73.55 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002024000003 | 2024-06-17 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2025-05-12 | 282 | 부산광역시 강서구 동선새바지길 603 (눌차동) | 46769 | 아담펜션 | 2025-05-12 19:17:27 | U | 2025-05-16 02:40:00 | 367840.378116388 | 175587.946158052 | 자연환경보전지역 | 1 | 56.16 | 56.16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002023000004 | 2023-10-11 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 688 | 부산광역시 강서구 외양포로 126 (대항동) | 46771 | 새솜 | 2023-10-12 09:52:46 | I | 2023-10-14 00:17:40 | 자연녹지지역 | 1 | 118.56 | 41.98 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002023000005 | 2023-10-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 221 | 618-420 | 부산광역시 강서구 동선동 93-11 | 부산광역시 강서구 동선새바지길 111-7 (동선동) | 46769 | 코이스테이 | 2023-11-10 11:07:48 | U | 2023-11-12 02:40:00 | 367634.625862376 | 174264.639871583 | 자연녹지지역 | 1 | 75.37 | 75.37 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002025000001 | 2025-05-12 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 282 | 618-430 | 부산광역시 강서구 눌차동 468-7 | 부산광역시 강서구 동선새바지길 603 (눌차동) | 46769 | 아담펜션 | 2025-05-13 10:57:02 | I | 2025-05-16 00:21:17 | 367840.378116388 | 175587.946158052 | 자연환경보전지역 | 1 | 56.16 | 56.16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002025000002 | 2025-07-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 1775 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 47 | 부산광역시 강서구 서천로42번길 52-19 (천성동) | 46770 | 프렌풀 | 2025-07-29 14:57:19 | I | 2025-07-31 00:20:02 | 366096.806242057 | 172086.581294755 | 자연녹지지역 | 2 | 212.36 | 30.24 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002024000001 | 2024-01-18 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 312 | 618-320 | 부산광역시 강서구 죽동동 536-710 | 부산광역시 강서구 봉죽길339번길 30 (죽동동) | 46708 | 주옥홈 | 2025-05-23 13:51:15 | U | 2025-05-25 02:40:00 | 371516.273183458 | 189087.372397151 | 도시지역,자연녹지지역,개발제한구역 | 1 | 103.12 | 29.7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002018000001 | 2018-12-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 404 | 부산광역시 강서구 가덕해안로1208번길 45 (대항동) | 46771 | 섬마을펜션 | 2021-01-23 20:51:34 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366749.575652723 | 169873.670115338 | 자연녹지지역 | 2 | 144.6 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002018000003 | 2018-11-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 051-971-9348 | 122 | 618-450 | 부산광역시 강서구 대항동 388 | 부산광역시 강서구 가덕해안로1212번길 36 (대항동) | 46771 | 대항펜션 | 2021-01-23 20:43:31 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366729.762409946 | 169838.051497687 | 일반주거 | 1 | 39.51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002018000004 | 2018-11-21 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 271 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1335-9 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 712 (천성동) | 46770 | 카리브의 일몰 | 2021-01-23 20:45:01 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365204.76908917 | 171990.371057916 | 자연녹지 | 1 | 105 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000001 | 2019-01-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 388 | 618-450 | 부산광역시 강서구 대항동 17번지 1호 | 부산광역시 강서구 가덕해안로1169번길 62-33 (대항동) | 46771 | 초롱블루펜션 | 2021-01-23 20:59:04 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 367366.796482866 | 170029.024834446 | 제1종주거지역 | 4 | 192.53 | 0 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000003 | 2019-04-03 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 258 | 부산광역시 강서구 가덕해안로821번길 52-11 (천성동) | 46770 | 초록펜션 | 2021-01-23 21:01:21 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365735.094144551 | 171242.596334948 | 제1종일반주거지역 | 1 | 98.28 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000004 | 2019-04-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 268 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1345번지 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 715-1 (천성동) | 46770 | 윤펜션 | 2021-01-23 21:03:26 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365253.929079515 | 171980.221108778 | 자연녹지지역 | 1 | 53.17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000005 | 2019-05-21 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 467 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 101번지 7호 | 부산광역시 강서구 가덕해안로773번길 250-1 (천성동) | 46770 | 부들펜션 | 2021-01-23 21:05:51 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366455.412900467 | 171819.098930841 | 자연녹지지역 | 2 | 229.94 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002023000003 | 2023-06-13 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 277 | 618-420 | 부산광역시 강서구 동선동 93-12 | 부산광역시 강서구 동선새바지길 111-8 (동선동) | 46769 | 가덕 코이 | 2023-06-14 14:53:39 | I | 2023-06-16 00:19:48 | 367655.044153109 | 174266.607342037 | 자연녹지지역 | 1 | 80.18 | 80.18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000007 | 2019-10-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 597 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1335번지 14호 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 718 (천성동) | 46770 | 삼거리 | 2021-01-23 21:11:09 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365230.606630304 | 171948.186240418 | 자연녹지지역 | 1 | 65.6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000001 | 2020-07-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 643 | 부산광역시 강서구 가덕해안로751번길 6 (천성동) | 46770 | 천성펜션 | 2021-01-23 21:13:25 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365446.381090566 | 171694.172720253 | 자연녹지지역 | 6 | 196.45 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000002 | 2020-07-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 961 | 부산광역시 강서구 서천로42번길 52-32 (천성동) | 46770 | 갤러리가덕 | 2023-06-02 09:40:19 | U | 2023-06-05 01:12:10 | 366239.489616167 | 172082.595886507 | 자연녹지지역 | 3 | 206.66 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000003 | 2020-08-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 122 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 639 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 789-3 (천성동) | 46770 | 가덕도리얼민박비로네 | 2021-01-23 21:19:15 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365659.970536191 | 171402.293114034 | 제1종일반주거지역 | 1 | 46.61 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000005 | 2020-09-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 361 | 부산광역시 강서구 가덕해안로773번길 238 (천성동) | 46770 | 로뎀펜션 | 2021-01-23 21:23:05 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366388.734995496 | 171826.509353036 | 자연녹지지역 | 2 | 130.35 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000006 | 2020-09-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 588 | 부산광역시 강서구 가덕해안로773번길 239 (천성동) | 46770 | 꿈에그린펜션 | 2021-01-23 20:53:56 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366400.947683462 | 171858.529214856 | 자연녹지지역 | 1 | 157.94 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000001 | 2022-05-06 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 1158 | 618-450 | 부산광역시 강서구 대항동 379-9 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 1133(대항동) | 46771 | 바다가 보이는 펜션 | 2022-08-18 11:22:29 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366829.63415705 | 169887.381340723 | 자연녹지지역 | 3 | 226.95 | 226.95 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000002 | 2022-06-09 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 540 | 618-410 | 부산광역시 강서구 성북동 890 | 부산광역시 강서구 성북로 17-1(성북동) | 46769 | 따돗펜션 | 2022-08-18 11:22:47 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366908.721903535 | 174723.25244717 | 자연녹지지역 | 1 | 49.86 | 49.86 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000003 | 2022-07-05 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 114.01 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 789-2(천성동) | 46770 | 넘버원펜션 | 2022-08-18 11:23:06 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365646.733591473 | 171377.075825362 | 자연녹지지역 | 1 | 131.42 | 131.42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000004 | 2022-08-23 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 330 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1335-13 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 716(천성동) | 46770 | 슬로우가든 | 2022-08-31 19:55:12 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365217.294026058 | 171954.699324023 | 자연녹지지역 | 1 | 65.52 | 65.52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000005 | 2022-10-24 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 657 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 1264 | 부산광역시 강서구 서천로 56(천성동) | 46770 | 누누하우스 | 2023-06-14 15:19:37 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 365730.168867391 | 171911.515463173 | 자연녹지지역 | 2 | 227.48 | 227.48 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 4 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002022000006 | 2022-12-15 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 330 | 부산광역시 강서구 서천로42번길 52-73(천성동) | 46770 | 가덕호숫가 | 2023-06-14 15:19:54 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 자연녹지지역 | 2 | 98.08 | 98.08 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002023000001 | 2023-02-20 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 809 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 1127(대항동) | 46771 | 쉼표 | 2023-06-14 15:20:10 | U | 2023-06-16 02:40:00 | 자연녹지지역 | 2 | 225.15 | 225.15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002018000002 | 2018-12-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 631 | 618-440 | 부산광역시 강서구 천성동 775번지 | 부산광역시 강서구 가덕해안로821번길 90-16 (천성동) | 46770 | 가덕도 펜션민박 | 2021-01-23 20:54:43 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365799.439197381 | 171447.577171867 | 자역녹지 | 1 | 98.64 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002024000004 | 2024-09-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 392 | 618-430 | 부산광역시 강서구 눌차동 152-5 | 부산광역시 강서구 동선새바지길 463-5 (눌차동) | 46769 | 가덕 끝집 | 2024-10-18 09:11:49 | U | 2024-10-20 02:40:00 | 368482.560405435 | 175371.841475101 | 자연녹지지역 | 1 | 90.4 | 90.4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002024000002 | 2024-06-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 229 | 618-410 | 부산광역시 강서구 성북동 145-3 | 부산광역시 강서구 선창길 135 (성북동) | 46769 | 난정민박 | 2024-06-19 15:39:11 | I | 2024-06-22 00:14:07 | 367107.353669952 | 174964.394348716 | 자연녹지지역 | 1 | 90.68 | 90.68 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002024000005 | 2024-10-17 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 251 | 618-410 | 부산광역시 강서구 성북동 241 | 부산광역시 강서구 선창길 196 (성북동) | 46769 | 영미니네 | 2024-10-18 09:14:44 | I | 2024-10-20 00:13:05 | 367101.93878875 | 174672.38917833 | 자연녹지지역 | 2 | 88.6 | 41.6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.65 | 2 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002020000004 | 2020-08-31 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2022-06-27 | 888 | 부산광역시 강서구 선창길 153 (성북동) | 46769 | 다올펜션 | 2022-06-27 14:17:13 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 367115.527601406 | 174872.899847817 | 자연녹지지역 | 1 | 98.84 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000002 | 2019-02-25 | 03 | 폐업 | 3 | 폐업 | 2019-10-30 | 597 | 부산광역시 강서구 가덕해안로 718 (천성동) | 46770 | 삼거리 | 2019-10-23 11:28:20 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 365230.606630304 | 171948.186240418 | 자연녹지지역 | 1 | 65.6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3360000 | AGCV033600002019000006 | 2019-09-04 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 1991 | 부산광역시 강서구 가덕해안로773번길 201 (천성동) | 46770 | 가송펜션 | 2021-01-23 21:08:22 | I | 2023-04-16 00:00:00 | 366250.749559086 | 171878.77780229 | 자연녹지지역 | 3 | 226.6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002026000001 | 2026-01-22 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 687 | 619-871 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌리 94-3 | 부산광역시 기장군 철마면 고촌로18번길 30-6 | 46051 | 더달빛 | 2026-01-22 09:46:20 | I | 2026-01-24 00:20:02 | 397811.64416852 | 195751.235189483 | 자연녹지지역 | 1 | 12046 | 120.46 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002026000002 | 2026-01-26 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 374 | 619-951 | 부산광역시 기장군 장안읍 명례리 610-3 | 부산광역시 기장군 장안읍 못안길 100-3 | 46030 | 포레스트명례 | 2026-01-26 13:57:17 | I | 2026-01-28 00:20:29 | 405554.089718869 | 211665.562722543 | 보존녹지지역 | 1 | 84.41 | 84.41 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002023000004 | 2023-04-27 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 191 | 부산광역시 기장군 일광읍 문동리 7-18 | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 812 | 46039 | 어썸펜션 | 2023-04-28 13:16:03 | I | 2023-04-30 00:20:04 | 405608.977689642 | 203869.139490057 | 3 | 221.76 | 177.66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002024000018 | 2024-10-31 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 297 | 부산광역시 기장군 일광읍 학리길 13-8 | 46045 | 고운학리 | 2024-10-31 09:09:15 | I | 2024-11-02 00:12:14 | 404062.59667541 | 197751.300801115 | 제1종일반주거지역 | 4 | 225.08 | 225.08 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002024000014 | 2024-06-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 708 | 부산광역시 기장군 일광읍 문동리 13-1 | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 799-13, C동 | 46039 | 윤스테이 인 기장 | 2024-07-24 11:40:15 | U | 2024-07-26 02:40:00 | 405474.388877542 | 203740.080920868 | 자연녹지지역 | 2 | 205.54 | 205.54 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.73 | 4 | |||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002024000015 | 2024-06-28 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 635 | 부산광역시 기장군 일광읍 문동리 13-3 | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 799-54 | 46039 | 문동사색 | 2024-06-28 09:49:11 | I | 2024-06-30 00:14:00 | 405438.303123522 | 203726.471784401 | 보전녹지지역 | 1 | 126.16 | 126.16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.44 | 2 | |||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002023000007 | 2023-06-30 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 162 | 619-906 | 부산광역시 기장군 기장읍 죽성리 151 | 부산광역시 기장군 기장읍 죽성로 332-1 | 46078 | 숲 바다 | 2023-06-30 10:49:47 | I | 2023-07-02 00:19:39 | 404518.172899955 | 195706.384336944 | 1 | 51.81 | 51.81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 47 | 46 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002024000017 | 2024-10-16 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 365 | 619-951 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리 331-20 | 부산광역시 기장군 장안읍 오리길 117 | 46030 | 작업실 117 | 2024-10-17 15:35:28 | I | 2024-10-19 00:12:30 | 406418.856430341 | 209762.811933934 | 보전녹지지역 | 2 | 72.84 | 72.84 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1 | 48 | 47 | 농어촌민박업 | 03_11_08_P | 3400000 | AGCV034000002024000016 | 2024-10-10 | 01 | 영업/정상 | 1 | 정상 | 343.28 | 부산광역시 기장군 일광읍 일광로 802 | 46039 | 씨에세이 | 2024-10-10 10:08:52 | I | 2024-10-12 00:12:32 | 제1종일반주거지역 | 2 | 214.72 | 214.72 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||||||||||||||
