← 자료 목록으로
지방행정 인허가
영화상영업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
1,334 기록 · 59 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 시설면적 | 지상층수 | 지하층수 | 건물용도명 | 통로너비 | 조명시설조도 | 노래방실수 | 청소년실수 | 비상계단여부 | 비상구여부 | 자동환기여부 | 청소년실여부 | 특수조명여부 | 방음시설여부 | 비디오재생기명 | 조명시설유무 | 음향시설여부 | 편의시설여부 | 소방시설여부 | 총게임기수 | 기존게임업외업종명 | 제공게임물명 | 공연장형태구분명 | 품목명 | 최초등록시점 | 지역구분명 |
| 1 | 2 | 1 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042021000001 | 2021-01-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 효제동 193-1 BS타워 | 서울특별시 종로구 종로35길 12, BS타워 지층 (효제동) | 03126 | 주식회사 아티스트존 (Artistzone Co.,Ltd) | 2023-10-25 08:33:29 | U | 2023-10-28 02:40:00 | 200291.374084556 | 452163.083270761 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210114 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042006000002 | 2006-11-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 747-6400 | 110-856 | 서울특별시 종로구 묘동 56번지 단성사 | 서울특별시 종로구 돈화문로 26 (묘동,단성사) | (주)단성시네마 | 2010-04-28 11:42:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199269.115470782 | 452076.225584316 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042021000002 | 2009-06-17 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-797-7271 | 서울특별시 종로구 연지동 1-7 현대그룹빌딩 동관 | 서울특별시 종로구 율곡로 194, 현대그룹빌딩 동관 4층 (연지동) | 03127 | (주)나이너스엔터테인먼트 | 2021-03-08 17:58:24 | I | 2021-03-10 00:23:00 | 199976.765493088 | 452526.527263312 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090617 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042025000001 | 2025-03-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 동숭동 128-16 | 서울특별시 종로구 동숭길 64, 지하1층 (동숭동) | 03085 | 홍해성소극장 | 2026-02-20 10:23:44 | U | 2026-02-22 02:40:00 | 200315.525649322 | 453201.94681626 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250321 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042009000001 | 2009-06-18 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2020-07-28 | 2279-8338 | 서울특별시 종로구 예지동 222 | 서울특별시 종로구 청계천로 187 (예지동) | 바다극장 | 2020-08-04 15:37:02 | U | 2020-08-06 02:40:00 | 199794.250869762 | 451891.4859896 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090618 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042009000002 | 2009-12-07 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-01-22 | 3673-4171 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-111번지 2층 | 서울특별시 종로구 창경궁로27길 27-1 (명륜3가,2층) | 꿈틀 | 2013-01-28 17:44:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199635.069254984 | 453396.280071147 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042011000002 | 2011-05-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-08-09 | 서울특별시 종로구 명륜3가 109-4번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 성균관로3길 20-4 (명륜3가,지하1층) | 마술램프 | 2013-08-09 16:56:31 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199666.948921028 | 453452.586227938 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110511 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042012000001 | 2000-07-20 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2021-09-07 | 서울특별시 종로구 관수동 59-7 | 서울특별시 종로구 돈화문로 13 (관수동) | 110-420 | 합동영화(주) | 2021-09-07 11:18:47 | U | 2021-09-09 02:40:00 | 199205.329842153 | 451945.821955137 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000720 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042012000003 | 2012-03-26 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2013-03-11 | 서울특별시 종로구 익선동 34번지 비즈웰오피스텔 621호 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 23, 621호 (익선동, 비즈웰오피스텔) | 110-340 | 다트앤 | 2013-03-14 18:41:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198938.628193769 | 452464.092338006 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20120326 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211041999000001 | 1999-06-24 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2016-04-19 | 서울특별시 종로구 돈의동 137번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로5가길 1 (돈의동) | 110-808 | (주)피카디리극장 | 2016-04-19 19:26:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199155.544853099 | 452083.125538906 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990624 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211041999000002 | 1999-07-01 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-01-17 | 서울특별시 종로구 동숭동 1-5번지 | 서울특별시 종로구 동숭길 122 (동숭동) | (주)동숭아트센타 | 2014-01-17 15:19:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200257.115683163 | 453485.12004217 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990701 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211041999000004 | 1999-07-12 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2014-03-28 | 서울특별시 종로구 장사동 156-1번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 163 (장사동) | (주)연흥아세아 | 2014-03-28 15:57:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199561.640995325 | 451858.661758256 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990712 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211041999000005 | 1999-08-28 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2008-12-26 | 서울특별시 종로구 연지동 270번지 | 서울특별시 종로구 종로33길 15 (연지동) | (재)연강재단 | 2014-12-10 11:25:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200038.343054497 | 452178.774541021 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990828 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042020000001 | 2020-06-11 | 03 | 폐업 | 03 | 폐업 | 2023-11-07 | 서울특별시 종로구 중학동 19 더케이트윈타워 | 서울특별시 종로구 종로1길 50, 더케이트윈타워 4층 (중학동) | 03142 | 주식회사 랍스터시네마 | 2023-12-01 15:31:23 | U | 2023-12-03 02:40:00 | 198101.593328721 | 452496.362099822 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200611 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042007000001 | 2007-08-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 031-229-3700 | 110-776 | 서울특별시 종로구 경운동 89-4번지 운현궁SK허브 101동 525호 | 서울특별시 종로구 삼일대로 461, 101동 525호 (경운동,운현궁SK허브) | (주)아미식품 | 2010-04-28 14:56:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198658.943470079 | 452604.254902527 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042007000002 | 2007-09-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 717-0700 | 서울특별시 종로구 종로3가 175-4번지 세운상가 2층 북1호 | (주)로얄씨네마가든 | 2014-04-03 19:04:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042008000001 | 2008-03-18 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3672-4235 | 서울특별시 종로구 낙원동 284-6번지 허리우드극장 제 1,2관 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428 (낙원동,허리우드극장 제 1,2관) | (주)추억을파는극장 | 2010-12-28 19:37:43 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20080318 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042010000001 | 2010-04-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 733-0802 | 서울특별시 종로구 내수동 74번지 광화문시대 1502호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 42, 1502호 (내수동,광화문시대) | (사)한국다양성영화발전협의회 | 2010-04-28 15:14:38 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197559.791065754 | 452388.315239125 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100409 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042016000003 | 2016-02-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02)730-5604 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-181번지 복합문화공간 에무 2층 | 서울특별시 종로구 경희궁1가길 7, 복합문화공간 에무 2층 (신문로2가) | 03176 | 에무 시네마 앤 카페 | 2018-01-03 08:03:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197193.771272123 | 452199.428810287 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042016000004 | 2016-09-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3672-4233 | 서울특별시 종로구 낙원동 238번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428, 4층 (낙원동, 낙원상가) | 03140 | (주)낭만극장 | 2016-09-09 11:24:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198909.560005051 | 452239.661365459 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20160909 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042016000005 | 2014-10-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 통의동 37번지 | 서울특별시 종로구 자하문로2길 17-2, 3층 (통의동) | 03044 | (주)비트윈에프앤아이 | 2016-12-21 09:53:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197611.136753081 | 452693.651254545 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20141028 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042010000002 | 2009-07-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8145-3150 | 서울특별시 종로구 신문로1가 226 흥국생명빌딩 | 서울특별시 종로구 새문안로 68, 흥국생명빌딩 9층 (신문로1가) | 03184 | (주)티캐스트 | 2024-04-18 21:09:26 | U | 2024-04-20 02:40:00 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20090728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042010000003 | 2007-10-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 구기동 81-48 한솔리더빌3차 | 서울특별시 종로구 진흥로25길 11, A동 B1호 (구기동, 한솔리더빌3차) | 03007 | 가나미디어 | 2022-07-28 09:50:51 | U | 2022-07-30 02:40:00 | 196350.328958916 | 456125.174939251 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20071009 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042011000001 | 2011-03-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3210-3358 | 서울특별시 종로구 신문로2가 1-153번지 가든플레이스 | 서울특별시 종로구 경희궁1길 1 (신문로2가, 가든플레이스) | 110-062 | 미로스페이스 | 2011-10-30 16:16:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197428.923002637 | 452041.177877529 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20110316 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042013000001 | 2013-06-27 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-8145-3200 | 서울특별시 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 8층 | 서울특별시 종로구 새문안로 68, 8층 (신문로1가) | 110-786 | (주)티캐스트콘텐츠허브 | 2015-04-30 16:57:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197482.205329945 | 451938.30792481 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20130627 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042015000002 | 2015-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-743-4667 | 서울특별시 종로구 혜화동 163-24번지 | 서울특별시 종로구 대학로14길 29 (혜화동) | 110-530 | 동양예술극장 | 2015-07-16 18:13:53 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200136.734882861 | 453589.791391142 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150716 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211041999000003 | 1999-07-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 종로구 낙원동 284-6 | 서울특별시 종로구 삼일대로 428 (낙원동) | (주)동아서울시네마 | 2023-12-29 15:11:22 | U | 2023-12-31 02:40:00 | 198852.959716775 | 452253.942584507 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042003000001 | 2003-07-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3676-8400 | 110-524 | 서울특별시 종로구 명륜4가 113-1번지 | 서울특별시 종로구 대학로11길 23 (명륜4가) | (주)씨네유 | 2010-04-28 11:33:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199972.881431778 | 453308.674806807 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030714 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042006000001 | 2006-11-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3672-0181 | 서울특별시 종로구 가회동 172-1 | 서울특별시 종로구 북촌로 42-3, 덕양빌딩 5층 (가회동) | 03056 | (주)영화사진진 | 2022-09-14 17:59:55 | U | 2022-09-16 02:40:00 | 198625.191380432 | 453151.482790983 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20061101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3000000 | CDFF5211042004000001 | 2004-06-14 | 2023-01-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 32 | 신고취소 | 2001-8800 | 서울특별시 종로구 통의동 35-23 | 서울특별시 종로구 효자로 19 (통의동) | (주)시네마서비스 | 2023-01-13 17:12:39 | U | 2023-01-15 02:40:00 | 197612.137033978 | 452831.555366395 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20040614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042025000003 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 31 | 등록취소 | 서울특별시 중구 오장동 139-16 | 서울특별시 중구 동호로33길 5, 301호 (오장동) | 04547 | 샌딩유 | 2025-11-03 15:01:40 | I | 2025-11-05 00:20:02 | 200089.378517915 | 451456.165776841 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20251103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042018000003 | 2009-11-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2001-8800 | 서울특별시 중구 충무로5가 19-19번지 평광빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로 243, 평광빌딩 7층 (충무로5가) | 04559 | (주)시네마서비스 | 2018-07-20 19:10:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199829.423596734 | 451140.199847659 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20091109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042022000001 | 2002-07-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 정동 22 경향신문사 | 서울특별시 중구 정동길 3, 경향신문사 2층 (정동) | 04518 | (사)한국시네마테크협의회 | 2022-03-14 15:17:57 | I | 2022-03-16 00:22:36 | 197279.328436862 | 451765.426505347 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020716 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042023000001 | 2022-11-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 다동 10 한국관광공사 서울센터 | 서울특별시 중구 청계천로 40, 한국관광공사 서울센터 12층 1204호 (다동) | 04521 | (주) 아리아스튜디오 | 2023-10-27 19:37:31 | U | 2023-10-29 02:40:00 | 198306.905839189 | 451808.098341971 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20221124 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042024000001 | 2024-03-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 070-7793-0220 | 서울특별시 중구 산림동 207-2 대림상가 | 서울특별시 중구 을지로 157, 대림상가 대림-서305호 (산림동) | 04545 | 커뮤니티시네마네트워크 사회적협동조합 | 2024-03-13 13:29:48 | I | 2024-03-16 00:15:30 | 199526.416139264 | 451693.211256949 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20240313 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042018000004 | 2015-08-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 충무로5가 19-19번지 평광빌딩 | 서울특별시 중구 퇴계로 243, 평광빌딩 7층 (충무로5가) | 04559 | 주식회사 시네마서비스글로벌 | 2018-08-16 20:33:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199829.423596734 | 451140.199847659 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20150825 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042025000002 | 2025-08-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 0234558318 | 서울특별시 중구 초동 64-11 초동공영주차장 | 서울특별시 중구 마른내로 38, 서울영화센터 (초동) | 04555 | 재단법인 서울경제진흥원 | 2025-08-25 14:03:14 | I | 2025-08-27 00:20:02 | 199233.88038354 | 451322.659978479 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250825 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042020000001 | 2020-11-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 남창동 194 | 서울특별시 중구 퇴계로6가길 30, 102호 (남창동) | 04635 | 주식회사 글린트 | 2020-11-16 13:50:36 | I | 2020-11-18 00:23:08 | 197998.750522263 | 450521.521878056 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201116 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042025000001 | 2021-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3279-2211 | 서울특별시 중구 장충동2가 산 14-67 국립극장 | 서울특별시 중구 장충단로 59, 국립극장 (장충동2가) | 04621 | 재단법인 국립극단 | 2025-05-26 16:21:00 | I | 2025-05-28 00:20:02 | 199941.904968023 | 450066.837234924 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20210614 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042001000003 | 2001-12-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-180 | 서울특별시 중구 다동 88번지 동아빌딩 8층동 | 서울특별시 중구 남대문로 117, 8층동 (다동,동아빌딩) | (주)화천공사 | 2011-06-01 14:34:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198367.639004526 | 451720.217970577 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20011207 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042002000001 | 2002-07-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 을지로1가 87번지 | 서울특별시 중구 을지로 29 (을지로1가) | 삼성에버랜드(주) | 2011-06-01 10:27:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198256.131665999 | 451576.096658087 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020706 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042002000002 | 2002-02-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-095 | 서울특별시 중구 남대문로5가 526번지 | 서울특별시 중구 퇴계로 18 (남대문로5가) | (재)대우재단 | 2011-06-01 14:35:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197738.779048425 | 450468.943076736 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042002000003 | 2002-07-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-834 | 서울특별시 중구 신당동 432-3번지 백석빌딩 5층동 | (주)케이앤케이스크린 | 2011-06-01 14:36:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200748.142875917 | 450245.124860792 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042003000001 | 2003-02-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 100-015 | 서울특별시 중구 충무로5가 19-9번지 부성빌딩 1101호 | 서울특별시 중구 창경궁로 6, 1101호 (충무로5가,부성빌딩) | 풍정영화(주) | 2011-06-01 14:45:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199822.10979662 | 451182.266913412 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030213 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 영화상영업 | 03_13_03_P | 3010000 | CDFF5211042003000003 | 2003-04-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 서울특별시 중구 정동 22번지 경향신문사 7층동 | 서울특별시 중구 정동길 3, 7층동 (정동,경향신문사) | (주)씨네마컬쳐클럽 | 2011-06-01 14:49:07 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197279.328436862 | 451765.426505347 | 영화상영업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20030424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
