← 자료 목록으로
지방행정 인허가
이용업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
65,425 기록 · 44 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 의자수 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 침대수 | 다중이용업소여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 의자수 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 침대수 | 다중이용업소여부 |
| 1 | 2 | 1 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2020-00001 | 2020-03-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 15.00 | 110-714 | 서울특별시 종로구 종로1가 1번지 교보생명빌딩 17층 | 서울특별시 종로구 종로 1, 교보생명빌딩 17층 (종로1가) | 03154 | 교보구내이용원 | 2020-03-03 17:28:57 | I | 2020-03-05 00:23:34 | 일반이용업 | 197993.904628438 | 452032.958591394 | 일반이용업 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2023-00001 | 2023-05-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 722 6995 | 20.00 | 110-718 | 서울특별시 종로구 관훈동 197-28 백상빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동7길 12, 백상빌딩 지하 2층 (관훈동) | 03149 | 백상 이용원 | 2023-05-16 09:24:24 | I | 2023-05-18 00:19:49 | 일반이용업 | 198624.006469032 | 452310.752960617 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2024-00001 | 2024-05-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 744 0284 | 17.67 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-69 | 서울특별시 종로구 명륜길 6, 1층 (명륜1가) | 03070 | 흔적을 남기는 이발사(흔남이) | 2024-05-13 09:51:55 | I | 2024-05-15 00:14:39 | 일반이용업 | 199612.91786435 | 453967.086098844 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2012-00002 | 2012-02-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 36717046 | 46.02 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 136-74번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 김상옥로 29, 지하1층 (연지동) | 03128 | 서보 | 2012-02-09 15:15:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 199998.556147267 | 452379.49778015 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2018-00001 | 2018-04-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 93.56 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 23-1번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로 23, 지하1층 (종로3가) | 03139 | 유정 | 2018-04-26 11:50:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 199214.553264925 | 452046.601850459 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2006-00005 | 2006-12-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 29.70 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 136번지 1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 41 (낙원동,1층) | 03139 | 금메달이용원 | 2019-04-16 10:21:11 | U | 2019-04-18 02:40:00 | 일반이용업 | 198966.78218634 | 452232.345396899 | 일반이용업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1971-00534 | 1971-09-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222526069 | 79.83 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 232-29 동일상가 | 서울특별시 종로구 청계천로 375, 동일상가 1층 (숭인동) | 03117 | 천복 | 2025-09-16 10:45:09 | U | 2025-09-18 02:40:00 | 일반이용업 | 201681.545520946 | 452204.06673224 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2003-00028 | 2003-04-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7643562 | 26.50 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 139-2번지 | 서울특별시 종로구 창신5길 32 (창신동) | 03105 | 태양 | 2003-07-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201017.921295701 | 452423.840379056 | 일반이용업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1999-01423 | 1999-10-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7626887 | 15.00 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 69-7번지 | 서울특별시 종로구 대학로 32 (효제동) | 03122 | 컷트의 집 | 2003-12-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 200127.260254318 | 452410.597426608 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 11 | 10 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1971-00515 | 1971-03-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7224290 | 22.81 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 119 | 서울특별시 종로구 새문안로5가길 3-9 (당주동) | 03173 | 남원 | 2025-11-20 16:03:01 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 일반이용업 | 197630.867253078 | 452228.403106043 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 12 | 11 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1978-00558 | 1978-12-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 9280832 | 16.30 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1086-0번지 | 서울특별시 종로구 숭인동길 46 (숭인동) | 03111 | 은진 | 2003-03-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201890.636280279 | 452750.27617696 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2010-00005 | 2010-04-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 16.50 | 110-780 | 서울특별시 종로구 인의동 28-9번지 인의빌딩 지하 1층 종로사우나 구내 | 서울특별시 종로구 창경궁로 112-7 (인의동,인의빌딩 지하 1층 종로사우나 구내) | 03130 | 종로사우나 구내 이발 | 2020-05-26 16:50:46 | U | 2020-05-28 02:40:00 | 일반이용업 | 199761.062396833 | 452253.74185427 | 일반이용업 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 14 | 13 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2003-00011 | 2003-02-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7640430 | 30.00 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 116번지 | 서울특별시 종로구 종로31길 16 (종로5가) | 03129 | 으뜸 | 2014-07-03 10:51:47 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 199930.39114687 | 452151.587658648 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2003-00039 | 2003-09-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02397 1128 | 99.36 | 110-140 | 서울특별시 종로구 수송동 104번지 | 서울특별시 종로구 종로5길 86 (수송동) | 03151 | 국세청구내 | 2003-09-01 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 198152.261728844 | 452419.865978696 | 일반이용업 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1987-00639 | 1987-04-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222382427 | 29.14 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 211-12번지 | 서울특별시 종로구 난계로27길 52 (숭인동) | 03115 | 진 | 2011-12-13 13:57:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201721.77996103 | 452293.000490685 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1973-00542 | 1973-11-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7449445 | 14.32 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 430-18번지 | 서울특별시 종로구 종로44길 32 (창신동) | 03119 | 호남 | 2003-07-23 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 200991.212739904 | 452040.656103921 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2001-00543 | 2001-09-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222351753 | 25.20 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 241-4번지 2층 | 서울특별시 종로구 지봉로4길 37 (숭인동,2층) | 03114 | 동신 | 2003-03-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201515.293794071 | 452122.923496026 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1979-00565 | 1979-12-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 743 4302 | 32.33 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 174-1 | 서울특별시 종로구 종로31길 46-1 (연지동) | 03129 | 동산 | 2025-12-01 09:41:41 | U | 2025-12-03 02:40:00 | 일반이용업 | 199843.30610609 | 452284.779063669 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 20 | 19 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1968-00512 | 1968-05-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7377914 | 21.39 | 110-091 | 서울특별시 종로구 행촌동 171-0 | 서울특별시 종로구 사직로 9 (행촌동) | 03029 | 대신 | 2024-11-25 15:28:43 | U | 2024-11-27 02:40:00 | 일반이용업 | 196559.568468364 | 452332.353866495 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2004-00003 | 2004-03-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222537662 | 46.20 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 298-1 | 서울특별시 종로구 종로 350, 2층 (숭인동) | 03114 | 준이용 | 2023-09-06 16:22:22 | U | 2023-09-08 02:40:00 | 일반이용업 | 201380.152505008 | 452291.856970378 | 일반이용업 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2012-00003 | 2012-02-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 24.00 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 220 | 서울특별시 종로구 종로17길 36, 1층 (낙원동) | 03140 | 낙원이용원 | 2021-10-12 15:58:39 | U | 2021-10-14 02:40:00 | 일반이용업 | 198908.454570731 | 452186.64225523 | 일반이용업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2011-00010 | 2011-12-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 42.90 | 110-480 | 서울특별시 종로구 효제동 298-4번지 | 서울특별시 종로구 대학로 20, 1층 (효제동) | 03126 | 신라 | 2012-08-27 14:06:10 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 200127.167638594 | 452282.023796953 | 일반이용업 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1998-00796 | 1998-06-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0232172827 | 8.10 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 110-1번지 | 서울특별시 종로구 진흥로 432 (구기동) | 03012 | 쉐레이 헤어아트 | 2012-10-10 10:22:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 196092.743907822 | 456198.595931715 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2012-00006 | 2012-12-04 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 16.34 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 176 1층 | 서울특별시 종로구 수표로 112, 1층 (낙원동) | 03139 | 명성이용원 | 2025-05-23 17:16:22 | U | 2025-05-25 02:40:00 | 일반이용업 | 198994.48584677 | 452101.151699707 | 일반이용업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1975-00710 | 1975-12-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207352339 | 40.74 | 110-756 | 서울특별시 종로구 적선동 80 적선현대빌딩 | 서울특별시 종로구 사직로 130, 적선현대빌딩 지하1층 14호 (적선동) | 03170 | 사직 이용원 | 2025-03-28 10:22:00 | U | 2025-03-30 02:40:00 | 일반이용업 | 197567.849954354 | 452567.159554494 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2001-01486 | 2001-09-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222536062 | 15.20 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 237-6번지 | 서울특별시 종로구 종로58길 39-3 (숭인동) | 03117 | 모범 | 2014-07-24 10:53:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201574.181445042 | 452176.286077305 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2013-00002 | 2013-05-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 39.60 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 228-5번지 1층 | 서울특별시 종로구 난계로29길 72, 1층 (숭인동) | 03115 | 동묘이용원 | 2015-05-07 15:05:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201627.475436833 | 452363.525911978 | 일반이용업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1983-00722 | 1983-02-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 735 3926 | 34.43 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 194-27 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (인사동) | 03162 | 마스터바버샵 | 2023-04-28 11:32:52 | U | 2023-04-30 02:40:00 | 일반이용업 | 198592.597470985 | 452190.992738652 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2007-00003 | 2007-09-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 24.00 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 220번지 1층 | 서울특별시 종로구 종로17길 36 (낙원동,1층) | 03140 | 장수이용원 | 2017-11-07 16:27:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 198908.454570731 | 452186.64225523 | 일반이용업 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2017-00002 | 2017-12-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 82.50 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 171 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로 154-1, 지하 1층 (종로3가) | 03193 | 세운이발 | 2020-06-25 16:31:41 | U | 2020-06-27 02:40:00 | 일반이용업 | 199467.888632647 | 451999.860095289 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2024-00003 | 2024-11-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 12.20 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 9 광화문 스페이스본 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 지하2층 205호 (사직동, 광화문 스페이스본) | 03168 | 스페이스 본 (내) 이발소 | 2024-11-01 10:21:31 | I | 2024-11-03 00:12:13 | 일반이용업 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2000-01448 | 2000-06-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7634424 | 32.80 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 215-52번지 | 서울특별시 종로구 종로41길 38 (종로6가) | 03124 | 경진 이발 | 2020-02-10 14:09:47 | U | 2020-02-12 02:40:00 | 일반이용업 | 200497.490300925 | 452297.734420472 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 34 | 33 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2008-00003 | 2008-06-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 62.40 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 6번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로 111-1 (종로3가,지하1층) | 03139 | 종로이발 | 2008-06-17 10:37:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 199041.009248479 | 452032.239570663 | 일반이용업 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 35 | 34 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2015-00006 | 2015-09-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 17.50 | 110-863 | 서울특별시 종로구 숭인동 123번지 동양빌딩 102호 | 서울특별시 종로구 종로57길 8, 동양빌딩 1층 102호 (숭인동) | 03113 | 참조은 이발관 | 2018-01-09 15:59:04 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201428.060307191 | 452388.604645302 | 일반이용업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2015-00007 | 2015-10-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0.00 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 125-2번지 | 서울특별시 종로구 수표로20길 39, 지하1층 (종로3가) | 03192 | 신한이용원 | 2015-10-27 14:29:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 199193.286476914 | 451975.769220458 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2007-00001 | 2007-03-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 36.14 | 110-140 | 서울특별시 종로구 수송동 146-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로1길 42 (수송동,지하1층) | 03152 | 이마이용원 | 2021-03-23 13:22:56 | U | 2021-03-25 02:40:00 | 일반이용업 | 198076.878950513 | 452402.195269511 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2015-00008 | 2015-12-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 26.45 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 233-6번지 | 서울특별시 종로구 청계천로 375, 101호 (숭인동) | 03117 | 이레이발 | 2015-12-24 10:49:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 201681.545520946 | 452204.06673224 | 일반이용업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2016-00001 | 2016-02-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3077130 | 0.00 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 35-16번지 | 서울특별시 종로구 필운대로6길 3 (통인동) | 03036 | 송림사우나 구내이발 | 2016-02-24 16:37:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 197178.364537562 | 453178.512131734 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2016-00002 | 2016-04-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 23.10 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 155 | 서울특별시 종로구 종로 146 (종로3가) | 03193 | 종묘 이발소 | 2020-12-28 10:56:33 | U | 2020-12-30 02:40:00 | 일반이용업 | 199373.454587483 | 451992.091130483 | 일반이용업 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 임대 | 0 | 0 | 0 | Y | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2013-00004 | 2013-09-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 39.54 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 156-1 | 서울특별시 종로구 종로 146-1 (종로3가) | 03193 | 신세계이발관 | 2024-12-27 14:11:04 | U | 2024-12-29 02:40:00 | 일반이용업 | 199383.197681781 | 451993.773380452 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 42 | 41 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-2010-00003 | 2010-02-24 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7634343 | 4.00 | 110-855 | 서울특별시 종로구 창신동 578-1 현대옥사우나 구내 | 서울특별시 종로구 창신길 22 (창신동,현대옥사우나 구내) | 03106 | 현대옥사우나구내 | 2020-11-30 10:02:35 | U | 2020-12-02 02:40:00 | 일반이용업 | 200904.097306757 | 452258.945717944 | 일반이용업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 43 | 42 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1999-01396 | 1999-07-06 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222772173 | 10.35 | 110-430 | 서울특별시 종로구 장사동 233-5 | 서울특별시 종로구 돈화문로 6 (장사동) | 03193 | 유창이용원 | 2025-11-20 17:35:17 | U | 2025-11-22 02:40:00 | 일반이용업 | 199275.0948194 | 451855.301114159 | 일반이용업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 임대 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1994-00761 | 1994-04-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207420348 | 16.43 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 58-1번지 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 21 (낙원동) | 03132 | 종로사우나 구내 | 2009-11-20 14:44:56 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반이용업 | 198913.496136105 | 452416.170780139 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1984-00573 | 1984-06-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0203529281 | 26.62 | 110-020 | 서울특별시 종로구 홍지동 47-4 | 서울특별시 종로구 홍지문길 5 (홍지동) | 03015 | 오복 | 2025-12-05 10:50:36 | U | 2025-12-07 02:40:00 | 일반이용업 | 196122.808439736 | 455300.121740948 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1975-00541 | 1975-09-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3791429 | 17.27 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 312-2 | 서울특별시 종로구 평창문화로 45-2 (평창동) | 03008 | 광신 | 2025-12-05 10:38:03 | U | 2025-12-07 02:40:00 | 일반이용업 | 196964.992825522 | 455922.411907113 | 일반이용업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 이용업 | 05_19_01_P | 3000000 | 3000000-203-1985-00609 | 1985-05-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7422494 | 31.68 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 88-6 | 서울특별시 종로구 수표로28길 7 (낙원동) | 03133 | 한샘 | 2022-10-26 15:31:17 | U | 2022-10-28 02:40:00 | 일반이용업 | 198945.860626514 | 452289.752900745 | 일반이용업 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
