← 자료 목록으로
지방행정 인허가
세탁업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
67,250 기록 · 44 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 세탁기수 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 회수건조기수 | 다중이용업소여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 건물지상층수 | 건물지하층수 | 사용시작지상층 | 사용끝지상층 | 사용시작지하층 | 사용끝지하층 | 조건부허가신고사유 | 조건부허가시작일자 | 조건부허가종료일자 | 건물소유구분명 | 세탁기수 | 여성종사자수 | 남성종사자수 | 회수건조기수 | 다중이용업소여부 |
| 1 | 2 | 1 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2008-00006 | 2008-07-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 723 1551 | 20.69 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 9번지 풍림스페이스본상가 301동 B117호 | 서울특별시 종로구 사직로8길 4, 301동 B117호 (사직동,풍림스페이스본상가) | 03168 | 풍림세탁 | 2018-06-04 14:33:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 197181.393301659 | 452458.826651573 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 3 | 2 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2008-00007 | 2008-08-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 722 3359 | 42.02 | 110-813 | 서울특별시 종로구 무악동 60 인왕산아이파크 상가 201호 | 서울특별시 종로구 통일로18길 9 (무악동) | 03024 | I.PARK.진양세탁 | 2025-04-21 15:08:17 | U | 2025-04-23 02:40:00 | 일반세탁업 | 196171.32627844 | 452746.033013615 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | N | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1993-01630 | 1993-11-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 765 9729 | 26.00 | 110-844 | 서울특별시 종로구 충신동 52-1 | 서울특별시 종로구 율곡로19길 3 (충신동) | 03100 | 월풀빨래방(충신동점) | 2022-12-27 11:55:26 | U | 2022-12-29 02:40:00 | 일반세탁업 | 200387.848389736 | 452625.002512747 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00011 | 2003-05-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7624379 | 66.00 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 74-16 | 서울특별시 종로구 혜화로 16 (혜화동) | 03076 | 혜화사 | 2024-05-09 11:25:24 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 199949.147945179 | 453850.973428587 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 6 | 5 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00009 | 2003-05-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7412642 | 12.00 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 225 | 서울특별시 종로구 종로41길 41 (종로6가) | 03125 | 영화 | 2024-05-09 11:28:41 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 200465.664048502 | 452302.996678877 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 7 | 6 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1987-01497 | 1987-06-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 379 7564 | 30.18 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 56-6번지 | 서울특별시 종로구 진흥로22길 13 (구기동) | 03013 | 남희사 | 2014-05-26 15:56:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 196255.220916644 | 456013.333492801 | 일반세탁업 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 8 | 7 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2015-00002 | 2015-05-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 379 7927 | 39.60 | 110-803 | 서울특별시 종로구 구기동 105-1번지 로제우스 레포츠센터 지하2층 | 서울특별시 종로구 진흥로 446, 지하2층 (구기동, 로제우스 레포츠센터) | 03012 | 해누리 클린 | 2020-03-30 14:57:11 | U | 2020-04-01 02:40:00 | 일반세탁업 | 196196.102280624 | 456120.471852388 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | N | |||||||||
| 1 | 9 | 8 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1987-01547 | 1987-07-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7438258 | 23.10 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 58-2 다호 | 서울특별시 종로구 삼일대로32길 58, 다호 (익선동) | 03132 | 광성사 | 2023-10-19 10:51:16 | U | 2023-10-21 02:40:00 | 일반세탁업 | 199068.636616538 | 452579.07001134 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 10 | 9 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2016-00003 | 2016-04-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 55.29 | 110-816 | 서울특별시 종로구 부암동 148-24 | 서울특별시 종로구 자하문로 254, 1층 (부암동) | 03020 | 무지개세탁소 | 2022-08-11 10:55:44 | U | 2022-08-13 02:40:00 | 일반세탁업 | 196748.134249908 | 454960.560460889 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2016-00004 | 2016-07-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 744 1243 | 33.42 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-19번지 | 서울특별시 종로구 명륜길 10, 1층층 (명륜1가) | 03070 | 영토탈크리닝 | 2016-07-25 15:02:30 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 199596.079862375 | 453979.403638553 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2013-00003 | 2013-09-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 67301131 | 26.30 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 34-8 | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 31 (익선동) | 03132 | 호텔 이비스앰배서더 인사동 | 2025-01-21 17:10:51 | U | 2025-01-23 02:40:00 | 빨래방업 | 198977.911015975 | 452460.663046516 | 빨래방업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 13 | 12 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2017-00001 | 2017-01-11 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 723 1919 | 78.20 | 110-043 | 서울특별시 종로구 통인동 31-24 | 서울특별시 종로구 자하문로15길 26-2, 1층 (통인동) | 03036 | 대한 명인 세탁 | 2024-01-24 10:13:34 | U | 2024-01-26 02:40:00 | 일반세탁업 | 197240.660554857 | 453158.673603058 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 2 | 0 | 1 | 1 | N | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2017-00002 | 2017-06-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 19.80 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 1 | 서울특별시 종로구 돈화문로11가길 15, 1층 (돈의동) | 03133 | 백양사 | 2025-01-10 17:24:29 | U | 2025-01-12 02:40:00 | 일반세탁업 | 199126.511814389 | 452333.514862918 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1987-01564 | 1987-09-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 378 8301 | 21.50 | 110-818 | 서울특별시 종로구 부암동 313-1 | 서울특별시 종로구 창의문로9길 1 (부암동) | 03022 | 백영사 | 2025-06-19 13:11:53 | U | 2025-06-21 02:40:00 | 일반세탁업 | 196733.691265271 | 454479.294595639 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 16 | 15 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2018-00002 | 2018-05-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 36.54 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-1번지 1층 | 서울특별시 종로구 성균관로 65, 1층 (명륜1가) | 03070 | 클린포뷰티 | 2018-05-21 14:23:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 199628.341952094 | 454024.649516557 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 2 | 0 | 0 | 3 | N | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2007-00002 | 2007-09-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7415188 | 263.66 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 10-1번지 | 서울특별시 종로구 성균관로 65, 1층 (명륜1가) | 03070 | 크린토피아 성북지사 | 2018-06-05 16:56:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 199628.341952094 | 454024.649516557 | 일반세탁업 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | N | |||||||||
| 1 | 18 | 17 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1994-01636 | 1994-07-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7327178 | 0.00 | 110-724 | 서울특별시 종로구 당주동 100 세종빌딩 지하동 121호 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54, 지하동 121호 (당주동,세종빌딩) | 03173 | 세종 | 2024-05-09 14:11:13 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 197573.030749573 | 452175.335781858 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1996-01643 | 1996-12-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0.00 | 110-522 | 서울특별시 종로구 명륜2가 4 아람아파트 지상동 207호 | 서울특별시 종로구 창경궁로 265 (명륜2가) | 03075 | 아남세탁소 | 2024-02-21 09:58:46 | U | 2024-02-23 02:40:00 | 일반세탁업 | 199878.668537625 | 453693.071412414 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1996-01641 | 1996-10-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7446651 | 19.80 | 110-837 | 서울특별시 종로구 창신동 583-66 | 서울특별시 종로구 창신6길 6 (창신동) | 03102 | 명진사 | 2024-05-09 14:14:05 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 200907.140933508 | 452513.674733073 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 21 | 20 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1988-01580 | 1988-08-12 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3916837 | 15.00 | 110-020 | 서울특별시 종로구 홍지동 127-27 | 서울특별시 종로구 자하문로 301 (홍지동) | 03021 | 신흥 | 2024-09-30 11:18:07 | U | 2024-10-02 02:40:00 | 일반세탁업 | 196341.681116976 | 455211.474007306 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 22 | 21 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1987-01509 | 1987-06-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7643805 | 40.00 | 110-350 | 서울특별시 종로구 운니동 43 | 서울특별시 종로구 율곡로6길 29, 1층 (운니동) | 03131 | 백광사 | 2025-01-13 17:27:49 | U | 2025-01-15 02:40:00 | 일반세탁업 | 198995.187907221 | 452626.760799916 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 23 | 22 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1987-01512 | 1987-06-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 4238347 | 49.50 | 110-827 | 서울특별시 종로구 숭인동 1047 1층 | 서울특별시 종로구 종로67길 4 (숭인동,1층) | 03112 | 신광전자크리닝 | 2025-01-09 14:44:48 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 201792.28928117 | 452524.936664782 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N | |||||||||
| 1 | 24 | 23 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1989-01584 | 1989-07-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3791677 | 29.63 | 110-846 | 서울특별시 종로구 평창동 64-3 | 서울특별시 종로구 평창24길 18, 상가동 108호 (평창동) | 03010 | 금강세탁 | 2024-05-09 14:23:32 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 197782.622849854 | 456220.012148299 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 25 | 24 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1993-01629 | 1993-11-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7416551 | 33.84 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 702번지 쌍용A상가 3층동 0305호 | 서울특별시 종로구 동망산길 19 (창신동) | 03093 | 쌍용크리닝 | 2014-07-25 15:52:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 201168.350187013 | 453134.920223381 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00025 | 2003-11-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 3958734 | 44.36 | 110-849 | 서울특별시 종로구 평창동 596 삼성A)101-101 | 서울특별시 종로구 평창문화로 172 (평창동) | 03010 | 그린 | 2024-05-09 11:27:23 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 198047.398280289 | 456510.847272901 | 일반세탁업 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 자가 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 27 | 26 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00019 | 2003-10-18 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7234011 | 20.00 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 194-27번지 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29 (인사동) | 03162 | 태화세탁 | 2018-05-11 11:24:15 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 198592.597470985 | 452190.992738652 | 일반세탁업 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 28 | 27 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2023-00001 | 2023-06-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 33.10 | 110-521 | 서울특별시 종로구 명륜1가 46-9 | 서울특별시 종로구 혜화로 11, 1층 (명륜1가) | 03068 | 세담방 | 2023-06-28 11:18:10 | I | 2023-06-30 00:19:11 | 빨래방업 | 199938.394948321 | 453805.179643767 | 빨래방업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1998-01651 | 1998-05-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7396706 | 36.36 | 110-200 | 서울특별시 종로구 소격동 158-2 | 서울특별시 종로구 율곡로1길 76 (소격동) | 03062 | 수도사 | 2024-05-09 11:30:03 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 198306.036168373 | 452931.767617096 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 30 | 29 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00020 | 2003-10-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7390969 | 40.04 | 110-140 | 서울특별시 종로구 수송동 58 두산위브 지하 106호 | 서울특별시 종로구 삼봉로 81, 106호 (수송동,두산위브 지하) | 03150 | 서울사 | 2024-05-09 14:10:40 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 198324.653631679 | 452252.812389497 | 일반세탁업 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 31 | 30 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2004-00003 | 2004-08-31 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7395630 | 57.95 | 110-032 | 서울특별시 종로구 신교동 57번지 신도빌딩 지하1층 | 서울특별시 종로구 자하문로 83, 지하1층 (신교동, 신도빌딩) | 03035 | 세탁25 | 2018-05-16 16:59:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 197286.715579565 | 453459.221615258 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 32 | 31 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2004-00001 | 2004-06-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7428186 | 32.00 | 110-540 | 서울특별시 종로구 창신동 703 | 서울특별시 종로구 낙산길 196 (창신동, 쌍용아파트 2단지) | 03092 | 12호우리세탁 | 2022-08-01 11:58:09 | U | 2022-08-03 02:40:00 | 일반세탁업 | 200971.425717609 | 453113.875178674 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 33 | 32 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2006-00010 | 2006-10-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7428025 | 25.00 | 110-811 | 서울특별시 종로구 명륜3가 1-211 1층 | 서울특별시 종로구 명륜2길 4 (명륜3가,1층) | 03070 | 크린세탁 | 2021-06-23 17:50:05 | U | 2021-06-25 02:40:00 | 일반세탁업 | 199513.679803121 | 454052.8278733 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00018 | 2003-10-09 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7382714 | 20.00 | 110-290 | 서울특별시 종로구 인사동 153-3 금좌빌딩 | 서울특별시 종로구 인사동3길 10, 금좌빌딩 B03호 (인사동) | 03162 | 종로사 | 2024-10-18 17:28:02 | U | 2024-10-20 02:40:00 | 일반세탁업 | 198703.155795989 | 452184.438333446 | 일반세탁업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 35 | 34 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2006-00004 | 2006-02-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 762 5896 | 22.50 | 110-844 | 서울특별시 종로구 충신동 46 | 서울특별시 종로구 율곡로19가길 8 (충신동) | 03099 | 랑미사 | 2024-05-09 11:29:28 | U | 2024-05-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 200425.835671614 | 452598.230536258 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 36 | 35 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2005-00007 | 2005-11-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 36706322 | 19.92 | 110-863 | 서울특별시 종로구 숭인동 76 롯데캐슬 천지인 지동 125호 | 서울특별시 종로구 종로 347, 지동 125호 (숭인동) | 03113 | 롯데캐슬세탁소 | 2025-01-09 14:50:18 | U | 2025-01-11 02:40:00 | 일반세탁업 | 201359.53353905 | 452395.659064842 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 37 | 36 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00017 | 2003-09-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-12-23 | 02 7379768 | 26.28 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 194번지 | 대성사 | 2003-12-23 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 일반세탁업 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00012 | 2003-07-18 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2022-07-28 | 02 7642821 | 30.00 | 110-809 | 서울특별시 종로구 동숭동 129-145 | 서울특별시 종로구 낙산길 16 (동숭동) | 03088 | 삼성크리닝 | 2022-07-28 15:50:41 | U | 2022-07-30 02:40:00 | 일반세탁업 | 200409.476369412 | 453123.457956031 | 일반세탁업 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 임대 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||
| 1 | 39 | 38 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2005-00009 | 2005-01-24 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2025-02-17 | 0.00 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 50-5 | 서울특별시 종로구 창경궁로 295 (혜화동) | 03076 | 유니드 | 2025-02-17 15:21:14 | U | 2025-02-19 02:40:00 | 일반세탁업 | 200157.18829295 | 453878.328145964 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 40 | 39 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2006-00001 | 2006-02-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-01-06 | 24.00 | 110-260 | 서울특별시 종로구 가회동 208-7번지 | 서울특별시 종로구 북촌로6길 1 (가회동) | 03056 | 국제사 | 2014-07-25 16:03:12 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 198623.182915566 | 453097.169047215 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 41 | 40 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2005-00003 | 2005-08-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-07-28 | 02 7251954 | 13.22 | 110-071 | 서울특별시 종로구 당주동 119번지 | 신진사 | 2006-06-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 197630.867253078 | 452228.403106043 | 일반세탁업 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2005-00006 | 2005-10-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-02-19 | 7382234 | 0.00 | 110-040 | 서울특별시 종로구 통의동 52번지 | 형제사 | 2006-06-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 197511.140928612 | 452729.202284765 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00006 | 2003-03-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-07-11 | 02 7371224 | 24.00 | 110-054 | 서울특별시 종로구 사직동 179-3번지 | 신일사 | 2003-12-03 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 197019.249842554 | 452291.458179581 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00002 | 2003-04-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2023-02-06 | 02 7456004 | 24.00 | 110-530 | 서울특별시 종로구 혜화동 74-6 | 서울특별시 종로구 혜화로 18 (혜화동) | 03076 | 세담방 | 2023-02-06 13:18:50 | U | 2023-02-08 02:40:00 | 일반세탁업 | 199947.327936688 | 453874.228555723 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||
| 1 | 45 | 44 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-2003-00001 | 2003-03-10 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2014-05-19 | 14.00 | 110-825 | 서울특별시 종로구 숭인동 201-5번지 | 서울특별시 종로구 종로66가길 6 (숭인동) | 03115 | 노벨세탁소 | 2004-04-21 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 201837.706250201 | 452386.077965418 | 일반세탁업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 세탁업 | 06_20_01_P | 3000000 | 3000000-205-1990-01598 | 1990-10-31 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-29 | 02 7392029 | 20.13 | 110-814 | 서울특별시 종로구 무악동 64-7번지 | 광명사 | 2006-08-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 일반세탁업 | 일반세탁업 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | ||||||||||||
