← 자료 목록으로
지방행정 인허가
식용얼음판매업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
1,587 기록 · 47 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-1988-00001 | 1988-04-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-04-04 | 110-260 | 서울특별시 종로구 가회동 84-12 | 재동 | 2002-04-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-1999-00155 | 1999-08-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222723494 | 110-833 | 서울특별시 종로구 예지동 3-2 | 서울특별시 종로구 창경궁로 88 (예지동) | 03195 | 대구상회 | 1999-08-07 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199939.058641679 | 451978.756277117 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-2002-00002 | 2002-12-30 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-12-30 | 02 7258942 | 110-847 | 서울특별시 종로구 평창동 300-1 | 평창 | 2002-12-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 196860.893154849 | 455863.128343879 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-1999-00206 | 1999-04-29 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-11-26 | 02 7654465 | 110-340 | 서울특별시 종로구 익선동 123-2 | 형제얼음판매소 | 1999-04-30 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199063.924702653 | 452436.026382605 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-1999-00153 | 1999-08-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2010-07-30 | 0222675809 | 110-833 | 서울특별시 종로구 예지동 3-2 | 광장얼음 | 1999-08-06 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199939.058641679 | 451978.756277117 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-1999-00220 | 1999-06-28 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-08-17 | 0222672921 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 395-10 | 신용빙고 | 1999-06-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 200054.031086257 | 451987.872887501 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3000000 | 3000000-111-2002-00001 | 2002-04-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-04-09 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 26 | 관수얼음 | 2002-04-09 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199108.177816273 | 451904.945758318 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3010000 | 3010000-111-1997-00001 | 1997-04-01 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-06-02 | 023194 837 | 100-170 | 서울특별시 중구 무교동 95 동민빌딩504호 | 삼공상사 | 2002-02-01 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 198124.204055354 | 451706.593888287 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-1989-00001 | 1989-07-13 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-10-30 | 140-882 | 서울특별시 용산구 한강로3가 63-103 | 한강얼음 | 2007-03-13 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-1995-00001 | 1995-07-15 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 23.50 | 140-889 | 서울특별시 용산구 한남동 116-7 | 서울특별시 용산구 독서당로8길 7, 1층 (한남동) | 04410 | 한남석유얼음 | 2018-07-30 17:01:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 200646.877707817 | 447630.977273015 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-2006-00001 | 2006-11-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-11-09 | 140-892 | 서울특별시 용산구 한남동 683-52 | 대왕얼음 | 2006-11-10 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 200017.030986016 | 448190.03361178 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-1998-00001 | 1998-03-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-04-29 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 132-8 | 태평얼음 | 2002-04-29 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199522.944931463 | 447884.690642392 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-1999-00352 | 1999-10-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2001-08-23 | 02 7143350 | 9.90 | 140-832 | 서울특별시 용산구 용문동 41-20 | 용문얼음 | 2001-08-23 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 196403.675607122 | 448234.556915213 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 자율 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-1998-00002 | 1998-08-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2008-08-12 | 140-132 | 서울특별시 용산구 청파동2가 53-12 | 두산음료 | 2002-09-02 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 196831.461759469 | 449320.370380461 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3020000 | 3020000-111-2002-00001 | 2002-01-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-01-25 | 140-895 | 서울특별시 용산구 한남동 732-21 | 털보상사 | 2002-01-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 199721.246074411 | 447901.740546492 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00517 | 1979-03-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 02 00000 | 10.00 | 133-819 | 서울특별시 성동구 성수동1가 249-3 | 흥성상회 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1998-00487 | 1998-12-19 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 0200000000 | 13.98 | 133-837 | 서울특별시 성동구 송정동 73-579 | 송정어름 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 205823.2548387 | 449711.637561207 | 식용얼음판매업 | 1 | 1 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1998-00516 | 1977-11-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 0200000000 | 7.72 | 133-852 | 서울특별시 성동구 응봉동 200-1 | 응봉상회 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 202679.134887751 | 449737.382797531 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1977-00514 | 1977-04-09 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 0202941724 | 13.38 | 133-815 | 서울특별시 성동구 마장동 761-19 | 한일어름 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203598.715452 | 451985.965043098 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1977-00482 | 1977-01-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 0202925443 | 28.08 | 133-815 | 서울특별시 성동구 마장동 781-9 | 대덕상회 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203920.46942184 | 451585.180294418 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1977-00483 | 1977-01-06 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2004-02-07 | 0202922414 | 8.75 | 133-813 | 서울특별시 성동구 마장동 481-12 | 마장어름 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203491.829329751 | 451823.651162763 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00510 | 1976-05-20 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 0202943154 | 6.73 | 133-882 | 서울특별시 성동구 도선동 107 | 삼성빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 202993.311276975 | 451298.444618625 | 식용얼음판매업 | 1 | 1 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00509 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 02 00000 | 15.30 | 133-834 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-205 | 성낙어름 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204866.449179166 | 449600.206908834 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00503 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 02 00000 | 16.00 | 133-823 | 서울특별시 성동구 성수동1가 656-488 | 영광빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203990.847892209 | 449324.736957195 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00504 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 02 00000 | 17.00 | 133-110 | 서울특별시 성동구 성수동1가 198-2 ,199,200 | 삼천리빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204192.201017791 | 448478.354353231 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00507 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-07-09 | 02 00000 | 15.00 | 133-822 | 서울특별시 성동구 성수동1가 13-109 | 상원빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204254.997862046 | 449669.670317391 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00511 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 02 00000 | 26.97 | 133-824 | 서울특별시 성동구 성수동1가 668-38 | 성동제11공판장 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203826.996721314 | 449353.76111036 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00512 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2002-07-08 | 02 00000 | 14.00 | 133-828 | 서울특별시 성동구 성수동2가 335-120 | 시장빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204685.081450155 | 448408.720660003 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00513 | 1976-01-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2003-12-10 | 02 00000 | 10.13 | 133-835 | 서울특별시 성동구 성수동2가 315-100 | 요단상회 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204740.58762421 | 448959.957098177 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1974-00508 | 1974-12-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 0202923114 | 6.12 | 133-815 | 서울특별시 성동구 마장동 762-3 | 금성사 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203575.171886505 | 451938.547237848 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1974-00509 | 1974-12-14 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 4618261 | 6.24 | 133-120 | 서울특별시 성동구 성수동2가 60-20 | 조양빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1998-00506 | 1974-05-11 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 0200000000 | 15.20 | 133-852 | 서울특별시 성동구 응봉동 131 | 협신빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1981-00505 | 1974-03-02 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 0202943381 | 16.64 | 133-882 | 서울특별시 성동구 도선동 69 | 제8공동판매장 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203017.021457357 | 451346.281102634 | 식용얼음판매업 | 1 | 1 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1973-00518 | 1973-04-25 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 1996-02-27 | 02 2921134 | 0.00 | 133-872 | 서울특별시 성동구 행당동 298-1 | 성동빙고 | 2001-09-25 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 202789.418353182 | 450964.570694566 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1971-00519 | 1971-05-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 02 2941543 | 5.60 | 133-864 | 서울특별시 성동구 행당동 128-22 | 성동제7공동판매 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203353.475522034 | 450634.47398884 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1969-00502 | 1969-08-07 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 02 2942414 | 3.84 | 133-815 | 서울특별시 성동구 마장동 762-26 | 마장빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 기타 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1969-00501 | 1969-08-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 02 2943289 | 0.00 | 133-872 | 서울특별시 성동구 행당동 298-1 | 행당 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 202789.418353182 | 450964.570694566 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1976-00500 | 1969-08-04 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 02 00000 | 14.00 | 133-828 | 서울특별시 성동구 성수동2가 339-5 | 서울빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204788.453049484 | 448470.237859432 | 식용얼음판매업 | 1 | 0 | 주택가주변 | 지도 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1996-00495 | 1996-02-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-09-28 | 02 2932768 | 9.72 | 133-871 | 서울특별시 성동구 행당동 19-9 | 삼우어름 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203541.982568987 | 450836.465062571 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1995-00494 | 1995-03-16 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-09-22 | 02 4636695 | 25.70 | 133-833 | 서울특별시 성동구 성수동2가 299-216 지상1층 | 서울특별시 성동구 아차산로7길 27 (성수동2가,지상1층) | 04792 | 우리농산물쎈타 | 2007-04-04 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204791.605868617 | 449489.33271485 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1993-00493 | 1993-06-12 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-11-30 | 0202480963 | 7.98 | 133-849 | 서울특별시 성동구 용답동 108-1 | 조흥상사 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204372.671444889 | 451665.078558028 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1993-00492 | 1993-04-27 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2015-06-02 | 0222467610 | 7.50 | 133-849 | 서울특별시 성동구 용답동 87-13 | 서울특별시 성동구 용답중앙길 37 (용답동) | 04803 | 동부얼음 | 2004-08-18 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204430.984126785 | 451476.777119842 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 주택가주변 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||
| 1 | 44 | 43 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1991-00491 | 1991-08-03 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2000-03-27 | 0244449009 | 12.00 | 133-831 | 서울특별시 성동구 성수동2가 275-21 | 다래빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 205333.214264396 | 448747.599004361 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 을 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1990-00001 | 1990-11-07 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2006-10-02 | 9.18 | 133-816 | 서울특별시 성동구 마장동 815-3 | 사근빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203575.656977738 | 451303.723768693 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | |||||||||||||
| 1 | 46 | 45 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1989-00789 | 1989-12-21 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2013-01-03 | 0222938828 | 13.02 | 133-813 | 서울특별시 성동구 마장동 480-5 | 서울특별시 성동구 마장로35라길 8 (마장동) | 04752 | 서울얼음 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 203532.586995486 | 451956.295967917 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||
| 1 | 47 | 46 | 식용얼음판매업 | 07_22_21_P | 3030000 | 3030000-111-1987-00491 | 1987-11-01 | 03 | 폐업 | 02 | 폐업 | 2007-05-29 | 133-834 | 서울특별시 성동구 성수동2가 289-4 | 충남빙고 | 2001-12-28 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 식용얼음판매업 | 204830.977323063 | 449477.448459906 | 식용얼음판매업 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | ||||||||||||||
