← 자료 목록으로
지방행정 인허가
축산물운반업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
5,409 기록 · 33 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 축산업무구분명 | 축산물가공업구분명 | 축산일련번호 | 권리주체일련번호 | 총직원수 |
| 1 | 2 | 1 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820200001 | 2020-01-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 7231472 | 96.92 | 서울특별시 종로구 내수동 ** | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 경희궁의 아침 *단지 오피스텔동 **층 ****호 (내수동) | 03174 | (주) 휴맥스 | 2026-02-10 10:15:38 | U | 2026-02-12 02:40:00 | 197478.53747014 | 452259.334813912 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820250002 | 2025-09-24 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 56.48 | 서울특별시 종로구 내수동 ** | 서울특별시 종로구 새문안로*길 **, 경희궁의 아침 *단지 제*층 제오피스텔 ***호 (내수동) | 03174 | 주식회사 무브 | 2025-09-24 10:27:28 | I | 2025-09-26 00:20:21 | 197478.53747014 | 452259.334813912 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 4 | 3 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820250001 | 2025-08-25 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 종로구 청진동 *** | 서울특별시 종로구 종로*길 *, Tower * (청진동) | 03157 | 씨제이대한통운 (주) | 2025-08-25 10:28:50 | I | 2025-08-27 00:20:02 | 198213.955223154 | 452045.296742706 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 5 | 4 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820100001 | 2010-09-13 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2024-09-09 | 0 | 서울특별시 종로구 권농동 | 돈들래 | 2024-09-09 13:35:20 | U | 2024-09-11 02:40:00 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820100002 | 2010-09-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-11-16 | 0 | 서울특별시 종로구 익선동 ** | 태경상사 | 2023-11-27 13:02:33 | U | 2023-11-29 02:40:00 | 199052.164234663 | 452535.569961658 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820120001 | 2012-04-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-11-16 | 02-391-3187 | 11.18 | 서울특별시 종로구 인사동*길 **, **층 ****호 (관훈동) | 03149 | 쏘해피(주) | 2023-11-17 12:47:40 | U | 2023-11-19 02:40:00 | 198624.006469032 | 452310.752960617 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3000000 | 300000000820190001 | 2019-06-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-3771-3929 | 30 | 서울특별시 종로구 신문로*가 ** | 서울특별시 종로구 새문안로 **, LG광화문빌딩 (신문로*가) | 03184 | 주식회사엘엑스판토스 | 2024-11-19 14:24:36 | U | 2024-11-21 02:40:00 | 197413.260397461 | 451896.027279239 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130006 | 2013-12-13 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2016-01-05 | 5.22 | 서울특별시 중구 황학동 ***-*번지 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **, *층 (황학동) | 04576 | 수진상회 | 2016-01-05 13:26:23 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201776.237465333 | 451719.073793606 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 10 | 9 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820170002 | 2017-03-10 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2026-01-02 | 69540050 | 249.8 | 서울특별시 중구 남대문로*가 *** | 서울특별시 중구 세종대로*길 **, 광명데이콤 업무시설빌딩 ***호 (남대문로*가) | 04527 | (주)국민트랜스 | 2026-01-02 16:35:10 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 197747.778200542 | 450625.764220466 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 11 | 10 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820210001 | 2018-07-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 5173921 | 66 | 서울특별시 중구 신당동 *** 남산타운 | 서울특별시 중구 다산로 **, 상가*동 ***,***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 금강로지스틱스(주) | 2025-07-04 10:40:16 | U | 2025-07-06 02:40:00 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 12 | 11 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820210002 | 2016-01-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 5173921 | 47 | 서울특별시 중구 신당동 *** 상가*동 | 서울특별시 중구 다산로 **, 상가*동 ***,***호 (신당동, 남산타운) | 04595 | 한빛로지스(주) | 2025-07-04 10:52:48 | U | 2025-07-06 02:40:00 | 200750.455125653 | 449638.824308081 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 13 | 12 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820180002 | 2018-09-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2633-4904 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* ***호 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 ***호 (신당동) | 04566 | (주)그린물류 | 2020-11-06 15:15:26 | U | 2020-11-08 02:40:00 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 14 | 13 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820190001 | 2019-11-19 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 0 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* ***호 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 ***호 (신당동) | 04566 | 선일산업(주) | 2024-07-11 15:31:24 | U | 2024-07-13 02:40:00 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 15 | 14 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130003 | 2013-05-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2233-3378 | 62 | 서울특별시 중구 황학동 *** | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **-** (황학동) | 04576 | 노벨유통 | 2020-09-10 16:32:57 | U | 2020-09-12 02:40:00 | 201696.529975213 | 451600.128787117 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 16 | 15 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000819820001 | 1982-07-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2021-03-09 | 55.5 | 서울특별시 중구 봉래동*가 * 우남빌딩 ****호 | 부광상운주식회사 | 2021-03-09 12:04:18 | U | 2021-03-11 02:40:00 | 197627.492507466 | 450818.049435803 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820060001 | 2006-01-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2013-09-26 | 512 | 서울특별시 중구 남대문로*가 ***-*번지 | 서울특별시 중구 남대문로 ** (남대문로*가) | 04532 | (주)농협물류 | 2013-09-26 17:39:01 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198266.909741809 | 451126.195893016 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 18 | 17 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820070001 | 2007-02-01 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-03-29 | 3400-5363 | 0 | 서울특별시 중구 장교동 *번지 한화빌딩 **층 | (주)드림파마 | 2010-03-29 09:44:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198744.433228989 | 451677.065126229 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 19 | 18 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130005 | 2013-06-18 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-12-11 | 2.7 | 서울특별시 중구 황학동 ***번지 *층 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **-**, *층 (황학동) | 04576 | 광장상회 | 2017-12-11 11:34:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 201735.746519349 | 451707.033484276 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 20 | 19 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130002 | 2013-05-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2023-08-21 | 19.97 | 서울특별시 중구 황학동 *** | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **-** (황학동) | 04576 | 대구식품 | 2023-08-21 10:30:47 | U | 2023-08-23 02:40:00 | 201717.340920376 | 451600.366401531 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 21 | 20 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130001 | 2013-05-09 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2018-12-27 | 02-2236-9362 | 29.4 | 서울특별시 중구 황학동 ***번지 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 ** (황학동) | 04576 | 현대유통플러스 | 2018-12-28 10:59:28 | U | 2018-12-30 02:40:00 | 201783.031428307 | 451653.630014231 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||
| 1 | 22 | 21 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820180001 | 2016-09-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 26329455 | 33 | 서울특별시 중구 신당동 ***-* ***호 | 서울특별시 중구 퇴계로**길 *, 삼회빌딩 ***호 (신당동) | 04566 | 큐브아이엘티(주) | 2025-05-20 13:30:11 | U | 2025-05-22 02:40:00 | 201169.965015367 | 451466.772077802 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 23 | 22 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820170001 | 2005-09-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 64300326 | 334 | 서울특별시 중구 소공동 ** | 서울특별시 중구 소공로 **, **층 (소공동, OCI주식회사) | 04532 | (주)제때 | 2025-06-20 13:28:33 | U | 2025-06-22 02:40:00 | 198203.770087892 | 451226.116089929 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 24 | 23 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820080001 | 2008-09-05 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2019-10-15 | 6450-1312 | 113.4 | 서울특별시 중구 충무로*가 **번지 포스트타워 *층 | 서울중앙우체국 | 2019-10-16 13:27:46 | U | 2019-10-18 02:40:00 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820130004 | 2013-06-07 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 25 | 서울특별시 중구 황학동 *** | 서울특별시 중구 퇴계로**길 **-*, *층, 지하*층 (황학동) | 04576 | 줄래축산 | 2025-04-08 10:39:37 | U | 2025-04-10 02:40:00 | 201754.672297831 | 451611.960140988 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 26 | 25 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3010000 | 301000000820160001 | 2016-06-29 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 2167.2 | 서울특별시 중구 남대문로*가 **-** | 서울특별시 중구 통일로 ** (남대문로*가, 연세세브란스빌딩) | 04527 | 롯데글로벌로지스(주) | 2024-10-08 11:33:23 | U | 2024-10-10 02:40:00 | 197612.995083649 | 450539.857693464 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 27 | 26 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820170001 | 2017-06-26 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 33.95 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-* ****호 | 서울특별시 용산구 한강대로 ***, ****호 (한강로*가, 대우디오빌) | 04376 | 민성로지스 | 2021-03-10 14:41:35 | U | 2021-03-12 02:40:00 | 197143.611431282 | 447561.482331264 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 28 | 27 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820000001 | 2000-12-19 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2001-01-03 | 1 | 서울특별시 용산구 한강로*가 **-***번지 | 서울특별시 용산구 한강대로 ** (한강로*가) | 서원농업협동조합 | 2003-01-02 10:42:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196715.727830381 | 447010.511469994 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 29 | 28 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820040001 | 2004-12-16 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2012-10-23 | 37852657 | 150 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***-*번지 | 서울특별시 용산구 한강대로**나길 * (한강로*가) | 부림운수(주) | 2012-10-23 11:10:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197639.615474463 | 448017.993334076 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 30 | 29 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820050001 | 2005-02-14 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2006-07-05 | 02-790-1717 | 101 | 서울특별시 용산구 서빙고동 *-***번지 대룡빌딩 *층 | 서울특별시 용산구 서빙고로**가길 * (서빙고동,대룡빌딩 *층) | 구르메에프앤드비코리아(주) | 2006-07-05 15:54:35 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199178.106708435 | 446679.959622075 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 31 | 30 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820000002 | 2000-05-29 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2003-01-10 | 797-0225 | 28.5 | 서울특별시 용산구 한강로*가 ***번지 | 장수물류(주) | 2003-01-10 15:53:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820210001 | 2021-08-31 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2206-1646 | 21.02 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-* 청진빌딩 ***호 | 서울특별시 용산구 원효로 ***, 청진빌딩 ***호 (원효로*가) | 04366 | 한국로지스틱스(주) | 2021-08-31 13:32:59 | I | 2021-09-02 00:22:59 | 196288.764257138 | 447946.79077447 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 33 | 32 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820030001 | 2003-06-16 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2013-01-17 | 02-714-2444 | 94.5 | 서울특별시 용산구 원효로*가 **-**번지 | 서울특별시 용산구 원효로 *** (원효로*가) | (주)오케이통운 | 2013-01-17 12:42:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196189.205036161 | 447894.643407414 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 34 | 33 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820050002 | 2005-12-12 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2021-04-01 | 7173333 | 36 | 서울특별시 용산구 효창동 *-*** | 서울특별시 용산구 효창원로 ***, 황금빌딩*층 (효창동) | 04317 | (주)지에스엔에이전시 | 2021-04-01 10:04:52 | U | 2021-04-03 02:40:00 | 196542.935666666 | 448603.573333334 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 35 | 34 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3020000 | 302000000820060001 | 2006-08-17 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2021-04-01 | 7063736 | 40 | 서울특별시 용산구 문배동 **-** ***호 | 서울특별시 용산구 백범로**라길 **, ***호 (문배동) | 개별화물 | 2021-04-01 10:05:17 | U | 2021-04-03 02:40:00 | 197194.757574283 | 448455.338450919 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 36 | 35 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820070002 | 2007-05-21 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 15 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-* | 성지운송 | 2022-02-04 14:03:03 | U | 2022-02-06 02:40:00 | 203575.171886505 | 451938.547237848 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820140001 | 2014-08-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 22970374 | 18 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-* | 서울특별시 성동구 고산자로**길 *, ***호 (마장동) | 04748 | (주)엠케이물류(MK) | 2023-04-14 10:19:10 | U | 2023-04-16 02:40:00 | 203299.95668831 | 451956.882306245 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 38 | 37 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820170001 | 2017-09-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 72.5 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-* | 서울특별시 성동구 고산자로**길 **, *층 (마장동) | 04748 | (주)비엔물류 | 2024-10-14 18:01:12 | U | 2024-10-16 02:40:00 | 203342.745299393 | 451881.674486386 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 39 | 38 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820070001 | 2007-02-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2017-07-28 | 42 | 서울특별시 성동구 용답동 ***번지 | (주)좋은차 | 2017-07-28 13:43:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 205784.868811814 | 450883.524006222 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820120001 | 2012-07-18 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2021-11-19 | 2282-6568 | 29.25 | 서울특별시 성동구 마장로**길 **, ***호 (마장동, 대동빌딩) | 04752 | (주)푸른축산 | 2021-11-22 09:38:48 | U | 2021-11-24 02:40:00 | 203626.058343087 | 452031.523389946 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 41 | 40 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820090001 | 2009-05-26 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2010-01-26 | 2282-2838 | 1.59 | 서울특별시 성동구 행당동 ***-**번지 | 서울특별시 성동구 행당로**길 * (행당동) | 느티나무 | 2010-01-26 14:08:06 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 202880.471693517 | 450756.44737359 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 42 | 41 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820250001 | 2025-04-10 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 02-2282-2690 | 10.54 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-* | 서울특별시 성동구 고산자로**길 *, *층 ***호 (마장동) | 04749 | 주식회사 에쓰씨운송 | 2025-04-10 14:43:09 | I | 2025-04-12 00:10:01 | 203228.497763126 | 451633.473957951 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | ||||||||
| 1 | 43 | 42 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820230001 | 2023-06-01 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 1.4 | 서울특별시 성동구 성수동*가 ***-** | 서울특별시 성동구 아차산로*길 **-*, *층 ****호 (성수동*가) | 04793 | (주)태림로지스 | 2024-08-27 15:19:49 | U | 2024-08-29 02:40:00 | 204743.677915464 | 449357.9464135 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 44 | 43 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820030001 | 2003-02-06 | 04 | 취소/말소/만료/정지/중지 | 0004 | 말소 | 2021-11-19 | 02-2298-0628~9 | 40 | 서울특별시 성동구 마장동 ***-* | (주)광장축산유통 | 2021-11-22 09:39:12 | U | 2021-11-24 02:40:00 | 203563.745183854 | 451999.051116446 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 45 | 44 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3030000 | 303000000820070003 | 2007-05-28 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2020-11-11 | 81.85 | 서울특별시 성동구 행당동 ***-** | 서울특별시 성동구 왕십리로**길 ** (행당동) | 해태유업 행당특약점 | 2020-11-11 16:00:55 | U | 2020-11-13 02:40:00 | 202573.644542865 | 450779.336311181 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 46 | 45 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3040000 | 304000000820190002 | 2019-03-27 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 33 | 서울특별시 광진구 구의동 ***-**번지 ***호 | 서울특별시 광진구 광나루로**길 **-*, ***호 (구의동) | 05046 | 호현 | 2020-02-18 17:57:56 | U | 2020-02-20 02:40:00 | 208094.595761056 | 448653.883907301 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | |||||||||
| 1 | 47 | 46 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3040000 | 304000000820070001 | 2007-05-02 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-01-18 | 466-8249 | 0 | 서울특별시 광진구 자양동 ***-** | 서울특별시 광진구 자양번영로*길 ** (자양동) | 성동급식영업점 | 2024-01-18 10:59:25 | U | 2024-01-20 02:40:00 | 206355.390684107 | 447630.664399643 | 축산물운반업 | 0 | 000 | 0 | ||||||||
| 1 | 48 | 47 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3040000 | 304000000820190001 | 2019-03-25 | 03 | 폐업 | 0002 | 폐업 | 2024-11-19 | 24243382 | 158.37 | 서울특별시 광진구 구의동 *** 목림빌딩 | 서울특별시 광진구 구의강변로 **, 목림빌딩 **층 ****호 (구의동) | 05116 | 주식회사 해성씨엘에스 | 2024-11-19 14:35:07 | U | 2024-11-21 02:40:00 | 208047.379985251 | 447937.917615643 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||
| 1 | 49 | 48 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3040000 | 304000000820220001 | 2022-08-11 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 4.59 | 서울특별시 광진구 구의동 ***-** | 서울특별시 광진구 아차산로 ***, 크레신타워*차 B*층 ***호 (구의동) | 05044 | (주)도윤물류 | 2024-02-14 09:55:22 | U | 2024-02-16 02:40:00 | 207388.308848516 | 448313.517465433 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 | |||||||||
| 1 | 50 | 49 | 축산물운반업 | 07_22_25_P | 3040000 | 304000000820170001 | 2017-06-23 | 01 | 영업/정상 | 0000 | 정상 | 031-761-5817 | 10 | 서울특별시 광진구 구의동 ***-** ***호 | 서울특별시 광진구 아차산로 ***, 지하*층 ***호 (구의동) | 05044 | (주)성윤운수 | 2025-12-18 15:29:23 | U | 2025-12-20 02:40:00 | 207388.308848516 | 448313.517465433 | 축산물운반업 | 0 | L00 | 0 |
원본 항목 안내
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 번호 | — |
| 개방서비스명 | — |
| 개방서비스아이디 | — |
| 개방자치단체코드 | — |
| 관리번호 | — |
| 인허가일자 | — |
| 인허가취소일자 | — |
| 영업상태구분코드 | — |
| 영업상태명 | — |
| 상세영업상태코드 | — |
| 상세영업상태명 | — |
| 폐업일자 | — |
| 휴업시작일자 | — |
| 휴업종료일자 | — |
| 재개업일자 | — |
| 소재지전화 | — |
| 소재지면적 | — |
| 소재지우편번호 | — |
| 소재지전체주소 | — |
| 도로명전체주소 | — |
| 도로명우편번호 | — |
| 사업장명 | — |
| 최종수정시점 | — |
| 데이터갱신구분 | — |
| 데이터갱신일자 | — |
| 업태구분명 | — |
| 좌표정보X(EPSG5174) | — |
| 좌표정보Y(EPSG5174) | — |
| 축산업무구분명 | — |
| 축산물가공업구분명 | — |
| 축산일련번호 | — |
| 권리주체일련번호 | — |
| 총직원수 | — |
원본 파일: fulldata_07_22_25_P_축산물운반업.xlsx