← 자료 목록으로
지방행정 인허가
유흥주점영업
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
53,441 기록 · 47 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 위생업태명 | 남성종사자수 | 여성종사자수 | 영업장주변구분명 | 등급구분명 | 급수시설구분명 | 총직원수 | 본사직원수 | 공장사무직직원수 | 공장판매직직원수 | 공장생산직직원수 | 건물소유구분명 | 보증액 | 월세액 | 다중이용업소여부 | 시설총규모 | 전통업소지정번호 | 전통업소주된음식 | 홈페이지 |
| 1 | 2 | 1 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2011-00004 | 2011-04-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 124-1번지 (지상2층) | 서울특별시 종로구 종로 263 (종로6가,(지상2층)) | 03124 | 아레나 | 2017-09-04 14:46:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200554.422814082 | 452128.029745721 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 80.86 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2007-00004 | 2007-03-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 22773360 | 92.72 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 332-7번지 지상2층 | 서울특별시 종로구 동호로 402 (종로5가,지상2층) | 03196 | 파티파티 | 2020-03-17 16:17:27 | U | 2020-03-19 02:40:00 | 룸살롱 | 200137.895135224 | 451994.554417838 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 92.72 | |||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2007-00005 | 2007-05-03 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222657267 | 110-430 | 서울특별시 종로구 장사동 2번지 | 서울특별시 종로구 돈화문로 16 (장사동) | 03193 | 종로노래주점 | 2007-05-03 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199261.53227936 | 451953.041896293 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 46.27 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2008-00002 | 2008-05-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 244-15번지 (지상3층) | 서울특별시 종로구 종로39길 10-1 (종로6가,(지상3층)) | 03125 | 상상 | 2013-02-25 16:31:39 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200487.269762546 | 452159.900405573 | 룸살롱 | 2 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 62.35 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2003-00013 | 2003-07-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 55.51 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 38-1 지상2층 | 서울특별시 종로구 대학로2길 32, 지상2층 (종로5가) | 03126 | 춘향이 | 2025-11-09 12:48:14 | U | 2025-11-11 02:40:00 | 룸살롱 | 200263.971686005 | 452127.920429803 | 룸살롱 | 0 | 1 | 유흥업소밀집지역 | 자율 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 55.51 | ||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2001-12242 | 2001-11-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7627426 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 186번지 | 서울특별시 종로구 대학로2길 39 (효제동) | 03126 | 삼천궁녀 | 2010-06-22 10:05:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200314.384696796 | 452142.201149053 | 룸살롱 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 29.48 | ||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2001-12243 | 2001-12-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-126 | 서울특별시 종로구 종로6가 123-1번지 | 서울특별시 종로구 종로 263-1 (종로6가) | 03124 | 별무리 | 2018-03-16 14:29:09 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200567.882962391 | 452120.784116208 | 룸살롱 | 1 | 1 | 기타 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 94.5 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2001-12244 | 2001-12-14 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7414982 | 145.70 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 148 (지하1층) | 서울특별시 종로구 돈화문로9길 40 (낙원동, (지하1층)) | 03139 | 원투쓰리 | 2024-10-11 14:07:06 | U | 2024-10-13 02:40:00 | 룸살롱 | 199002.707105102 | 452158.870410214 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 145.7 | ||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2001-12246 | 2001-12-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 66.46 | 110-160 | 서울특별시 종로구 공평동 60 | 서울특별시 종로구 우정국로 30-6 (공평동) | 체리 | 2025-12-22 17:51:19 | U | 2025-12-24 02:40:00 | 룸살롱 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 66.46 | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2002-00004 | 2002-03-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 64.65 | 110-420 | 서울특별시 종로구 관수동 12-0 | 서울특별시 종로구 수표로 93 (관수동) | 03191 | 마돈나 | 2025-03-26 13:49:36 | U | 2025-03-28 02:40:00 | 룸살롱 | 198991.186264536 | 451915.325921704 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 64.65 | |||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2002-00007 | 2002-04-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0236721672 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 113번지 | 서울특별시 종로구 대학로1길 41 (종로5가) | 03129 | 폭스노래주점 | 2011-12-28 14:46:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199939.691753288 | 452167.204332397 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 61.4 | |||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2002-00009 | 2002-04-29 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 25번지 (지하1층) | 서울특별시 종로구 삼일대로30길 9 (낙원동, (지하1층)) | 03132 | 한국특선갤러리 | 2016-10-11 16:12:18 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 198886.944446027 | 452419.42955676 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 374.13 | ||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2002-00010 | 2002-05-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 90.00 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 19-19 | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 50 (관철동) | 03189 | 박카스 | 2024-08-05 14:54:46 | U | 2024-08-07 02:40:00 | 룸살롱 | 198585.290764513 | 451888.132413651 | 룸살롱 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 90 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2011-00009 | 2011-05-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 45-1번지 지하(1층) | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 16 (돈의동,지하(1층)) | 03133 | 여명 | 2015-12-16 17:08:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199093.10515902 | 452268.928324832 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 95.9 | |||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2011-00010 | 2011-05-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7418348 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 36번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로31길 21 (인의동,지하1층) | 03130 | 배트맨노래팡 | 2017-11-02 14:24:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199893.669907117 | 452177.248307966 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 72.51 | |||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2011-00011 | 2011-06-08 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 154.71 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 231-9 지상2층 | 서울특별시 종로구 종로 236-1 (종로5가,지상2층) | 03197 | 발리투 | 2022-05-31 17:41:00 | U | 2022-06-04 02:40:00 | 룸살롱 | 200294.714859278 | 452051.807585944 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 154.71 | |||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2013-00005 | 2013-06-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 207-30번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 난계로29길 61, 지하1층 (숭인동) | 03115 | 앵콜 노래왕 | 2014-12-23 15:53:24 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 201684.94301241 | 452360.671366747 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 130.14 | ||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2013-00006 | 2013-07-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 275-1번지 | 서울특별시 종로구 대학로1길 10, 지하1층 (연지동) | 03129 | 일번지 노래카페 | 2013-10-04 14:41:05 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200056.510139475 | 452135.101134699 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 92.19 | ||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00001 | 2014-04-21 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 17.11 | 110-851 | 서울특별시 종로구 효제동 245-21 지상1층 | 서울특별시 종로구 대학로2길 19, 지상1층 (효제동) | 03126 | 불새 | 2025-11-27 09:17:08 | U | 2025-11-29 02:40:00 | 요정 | 200203.247294827 | 452144.972262611 | 요정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 17.11 | |||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1985-08282 | 1985-08-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0207324842 | 110-170 | 서울특별시 종로구 견지동 110-13번지 | 야시 | 2001-11-20 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 비어(바)살롱 | 비어(바)살롱 | 2 | 2 | 기타 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 78.76 | ||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1989-08279 | 1989-10-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 720 2951 | 90.80 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 44-3 | 서울특별시 종로구 종로8길 16 (관철동) | 03189 | 더 찬스 | 2022-07-26 17:30:57 | U | 2022-07-28 02:40:00 | 룸살롱 | 198504.402368702 | 451896.95555963 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 90.8 | ||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00002 | 2014-06-19 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 743 4882 | 110-850 | 서울특별시 종로구 효제동 155번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로35길 34, 지하1층 (효제동) | 03126 | 최고 | 2014-06-19 14:36:49 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200279.457604439 | 452261.387624027 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 105 | |||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00003 | 2014-07-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 764 5528 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 174-1번지 지상2층 | 서울특별시 종로구 종로 321-2, 지상2층 (창신동) | 03105 | 스케치 7080 노래주점 | 2014-07-01 11:20:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 간이주점 | 201114.051399661 | 452258.921784983 | 간이주점 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 99 | ||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00004 | 2014-07-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 168.30 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 50 지하1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 10, 지하1층 (돈의동) | 03133 | 반반2 | 2023-03-22 14:11:19 | U | 2023-03-24 02:40:00 | 기타 | 199121.552856042 | 452271.904541876 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 168.3 | |||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00005 | 2014-11-25 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 255번지 지하1층 | 서울특별시 종로구 대학로1길 42, 지하1층 (연지동) | 03129 | 야구장 | 2017-01-02 17:42:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199926.134449712 | 452184.823377297 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 113.98 | |||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2014-00006 | 2014-12-22 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 105.73 | 110-410 | 서울특별시 종로구 인의동 73 지하1층 | 서울특별시 종로구 창경궁로 125, 지하1층 (인의동) | 03136 | 쑤니 | 2024-10-16 11:08:44 | U | 2024-10-18 02:40:00 | 룸살롱 | 199697.097203624 | 452368.820338534 | 룸살롱 | 0 | 0 | 유흥업소밀집지역 | 우수 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 105.73 | ||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2015-00001 | 2015-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 122.39 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 4-1 지상2층 | 서울특별시 종로구 종로 253-1, 지상2층 (종로5가) | 03126 | 노블레스 | 2026-01-02 11:55:47 | U | 2026-01-04 02:40:00 | 룸살롱 | 200464.00848623 | 452120.672326645 | 룸살롱 | 0 | 0 | 학교정화(상대) | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 122.39 | |||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2015-00002 | 2015-02-26 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 114.76 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 4-1 1층 | 서울특별시 종로구 종로 253-1, 1층 (종로5가) | 03126 | 마블 | 2025-12-10 15:47:43 | U | 2025-12-12 02:40:00 | 기타 | 200464.00848623 | 452120.672326645 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 114.76 | |||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2015-00003 | 2015-06-30 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 179.04 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 254-1 지하1층 | 서울특별시 종로구 종로31길 22, 지하1층 (연지동) | 03129 | 와우노래팡 | 2023-06-20 15:20:47 | U | 2023-06-22 02:40:00 | 노래클럽 | 199913.736412998 | 452181.573855188 | 노래클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 179.04 | |||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2016-00001 | 2016-02-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 78.00 | 110-853 | 서울특별시 종로구 종로4가 8 2층 | 서울특별시 종로구 종로 195, 2층 (종로4가) | 03130 | 야구장 | 2021-06-02 14:28:55 | U | 2021-06-04 02:40:00 | 룸살롱 | 199870.080275739 | 452092.183279631 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 78 | ||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2016-00002 | 2016-02-17 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-853 | 서울특별시 종로구 종로4가 8번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로 195, 2층 (종로4가) | 03130 | 골프장 | 2016-12-22 10:03:19 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199870.080275739 | 452092.183279631 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 70 | ||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2017-00001 | 2017-02-16 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 745 4450 | 132.13 | 110-807 | 서울특별시 종로구 돈의동 50번지 1층 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 10, 1층 (돈의동) | 03133 | 반반 | 2018-12-06 15:44:09 | U | 2018-12-08 02:40:00 | 간이주점 | 199121.552856042 | 452271.904541876 | 간이주점 | 0 | 0 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 132.13 | |||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2017-00002 | 2017-07-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-842 | 서울특별시 종로구 창신동 446-5번지 2층 | 서울특별시 종로구 종로44길 8, 2층 (창신동) | 03119 | 똥광 노래타운 | 2017-07-07 13:44:26 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200876.507837051 | 452049.012002528 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 95.14 | ||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2017-00003 | 2017-12-27 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 103.10 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 157 | 서울특별시 종로구 종로 144-3, 지하1층 101호 (종로3가) | 03193 | 인스타 | 2023-03-28 11:40:14 | U | 2023-03-30 02:40:00 | 룸살롱 | 199377.669055349 | 451982.41963839 | 룸살롱 | 0 | 0 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 103.1 | ||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2018-00001 | 2018-01-10 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 118.75 | 110-320 | 서울특별시 종로구 낙원동 121-1 | 서울특별시 종로구 돈화문로11길 30, 2층 201호 (낙원동) | 03133 | 테라(TERA) | 2025-09-23 15:18:02 | U | 2025-09-25 02:40:00 | 간이주점 | 199024.157836526 | 452271.413337643 | 간이주점 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 118.75 | |||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2005-00009 | 2005-10-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 91.19 | 110-836 | 서울특별시 종로구 종로5가 244 지상2층 | 서울특별시 종로구 종로 248 (종로5가,지상2층) | 03197 | 인스타노래 | 2022-12-30 13:29:25 | U | 2023-01-01 02:40:00 | 룸살롱 | 200389.375972921 | 452056.426604581 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 91.19 | |||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2005-00012 | 2005-12-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 110-450 | 서울특별시 종로구 원남동 177-1번지 지하층 | 서울특별시 종로구 율곡로 164 (원남동,지하층) | 03136 | 지중해`궁 | 2011-05-16 17:55:34 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 199642.716240024 | 452606.614384676 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 98.94 | ||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1967-10359 | 1967-01-13 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 700.21 | 110-111 | 서울특별시 종로구 관철동 32-4번지 지하 1층(관철동 32-4,7) | 서울특별시 종로구 삼일대로17길 39, 지하 1층 (관철동) | 03189 | 18번가 가요리믹스 | 2020-05-18 18:22:10 | U | 2020-05-20 02:40:00 | 고고(디스코)클럽 | 198635.688914101 | 451847.282077868 | 고고(디스코)클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 700.21 | |||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1972-08325 | 1972-04-05 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7633630 | 110-840 | 서울특별시 종로구 창신동 293-5번지 | 서울특별시 종로구 종로 337 (창신동) | 03104 | 신성 | 2003-05-14 00:00:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 요정 | 201256.239749549 | 452309.296060348 | 요정 | 0 | 0 | 기타 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 150.55 | ||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2010-00006 | 2010-04-28 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 88.26 | 110-470 | 서울특별시 종로구 연지동 246 지하 1층 | 서울특별시 종로구 종로31길 28 (연지동,지하 1층) | 03129 | 스타노래팡 | 2021-06-08 17:06:25 | U | 2021-06-10 02:40:00 | 룸살롱 | 199904.473854163 | 452205.362960672 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 88.26 | |||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2019-00001 | 2019-03-20 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 115.50 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 115 | 서울특별시 종로구 종로31길 18, 2층 (종로5가) | 03129 | 땡큐노래팡 | 2024-06-21 11:28:26 | U | 2024-06-23 02:40:00 | 노래클럽 | 199923.932150837 | 452161.024767411 | 노래클럽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 115.5 | |||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-2023-00001 | 2023-08-01 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 98.11 | 110-123 | 서울특별시 종로구 종로3가 6 4층 | 서울특별시 종로구 종로 111-1, 4층 (종로3가) | 03139 | 뭉클7080생음악라이브 | 2023-08-01 16:38:40 | I | 2023-08-03 00:18:51 | 기타 | 199041.009248479 | 452032.239570663 | 기타 | 0 | 0 | 기타 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Y | 98.11 | |||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1985-08263 | 1985-01-23 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 02 7621745 | 110-835 | 서울특별시 종로구 종로5가 77-0번지 | 서울특별시 종로구 대학로2길 4 (종로5가) | 03126 | 상주집 | 2013-10-04 14:41:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 룸살롱 | 200133.902213499 | 452123.576028329 | 룸살롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 124 | |||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 유흥주점영업 | 07_23_02_P | 3000000 | 3000000-102-1985-08250 | 1985-06-07 | 01 | 영업/정상 | 01 | 영업 | 0222354172 | 110-826 | 서울특별시 종로구 숭인동 316-2번지 | 서울특별시 종로구 지봉로 18 (숭인동) | 03114 | 샤갈노래주점 | 2016-07-15 17:25:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 스텐드바 | 201342.2760174 | 452159.201741248 | 스텐드바 | 2 | 3 | 기타 | 갑 | 상수도전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 111.25 | ||||||||||
