← 자료 목록으로
지방행정 인허가
관광식당
원본 열 이름과 값을 보존합니다. 많은 열은 표 안에서 가로로 이동해 확인하세요.
원본의 최근 갱신일 · 2026-03-01 17:40:00.000
게시 시점 · 2026-10-04 08:57:59.156
원본 파일의 기준 시점 자료입니다. 현재 영업 여부나 모든 사업체를 보장하지 않습니다.
원본 자료
516 기록 · 63 열
| 시트 | # | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 번호 | 개방서비스명 | 개방서비스아이디 | 개방자치단체코드 | 관리번호 | 인허가일자 | 인허가취소일자 | 영업상태구분코드 | 영업상태명 | 상세영업상태코드 | 상세영업상태명 | 폐업일자 | 휴업시작일자 | 휴업종료일자 | 재개업일자 | 소재지전화 | 소재지면적 | 소재지우편번호 | 소재지전체주소 | 도로명전체주소 | 도로명우편번호 | 사업장명 | 최종수정시점 | 데이터갱신구분 | 데이터갱신일자 | 업태구분명 | 좌표정보X(EPSG5174) | 좌표정보Y(EPSG5174) | 문화체육업종명 | 문화사업자구분명 | 지역구분명 | 총층수 | 주변환경명 | 제작취급품목내용 | 보험기관명 | 건물용도명 | 지상층수 | 지하층수 | 객실수 | 건축연면적 | 영문상호명 | 영문상호주소 | 선박총톤수 | 선박척수 | 선박제원 | 무대면적 | 좌석수 | 기념품종류 | 회의실별동시수용인원 | 시설면적 | 놀이기구수내역 | 놀이시설수 | 방송시설유무 | 발전시설유무 | 의무실유무 | 안내소유무 | 기획여행보험시작일자 | 기획여행보험종료일자 | 자본금 | 보험시작일자 | 보험종료일자 | 부대시설내역 | 시설규모 |
| 1 | 2 | 1 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3000000 | CDFI3261042009000001 | 2009-04-13 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 747-2976 | 110-843 | 서울특별시 종로구 창신동 695-1번지 3층 | 서울특별시 종로구 종로 291 (창신동,3층) | 안나푸르나(Anna Purna) | 2009-05-07 11:30:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200820.411204476 | 452168.573383761 | 관광식당업 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3000000 | CDFI3261042006000001 | 2006-11-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-730-2051 | 110-210 | 서울특별시 종로구 화동 117번지 | 서울특별시 종로구 북촌로 31-22 (화동) | 씨제이푸드(주) 에프터더레인 안국점 (정진구) | 2006-12-06 10:20:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198494.536929924 | 453028.454112337 | 관광식당업 | 관광사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000005 | 2009-03-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 793-9003 | 140-889 | 서울특별시 용산구 한남동 736-8번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 이태원로 216 (한남동,지상2층) | 올라마리오 | 2009-08-06 11:47:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199766.158165623 | 448048.145770696 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000006 | 2009-01-09 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 712-1509 | 140-160 | 서울특별시 용산구 남영동 89-5번지 지상1,2층 | 서울특별시 용산구 한강대로76길 5 (남영동,지상1,2층) | 인디아 | 2010-01-04 17:50:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197581.230391497 | 448818.312678445 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000007 | 2009-01-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-2827 | 140-865 | 서울특별시 용산구 이태원동 130-3번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 보광로59길 5 (이태원동,지상2층) | 꼬메돌 | 2009-08-06 13:32:57 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199375.16716008 | 447957.980029766 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000008 | 2009-03-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 715-9441 | 140-893 | 서울특별시 용산구 한남동 736-15번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 이태원로 220 (한남동,지상2층) | 마러커쉬나이트 | 2009-08-06 13:48:58 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199794.610903068 | 448065.768757552 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 7 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000009 | 2009-08-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 794-8803 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 124-6번지 2층 | 서울특별시 용산구 이태원로27길 6 (이태원동,2층) | 가사안토니오 | 2009-08-26 11:24:51 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199540.580295258 | 448085.228014094 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cas antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 8 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000010 | 2009-09-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 792-1448 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 131-36번지 지상1층 | 서울특별시 용산구 보광로60길 10 (이태원동,지상1층) | 댈리달발 | 2009-09-22 15:34:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199462.55857419 | 447958.068967697 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 9 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000011 | 2009-09-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-2746 | 140-864 | 서울특별시 용산구 이태원동 176-3번지 지상3층 | 왕타이 | 2009-10-13 09:09:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wangthai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261041991000001 | 1991-01-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 798-5211 | 140-856 | 서울특별시 용산구 이태원동 258-7번지 | 서울특별시 용산구 회나무로44길 10 (이태원동) | 라쿠치나(이태리식) | 2009-08-24 14:06:03 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199618.685808269 | 448700.221051459 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 11 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000011 | 2008-06-11 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3785-1555 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 116-14번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 이태원로27가길 52 (이태원동,지상2층) | 젤렌 | 2009-08-07 10:56:28 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199250.427930739 | 448098.758066965 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 12 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000003 | 2008-12-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-3336 | 140-863 | 서울특별시 용산구 이태원동 116-15번지 지상1층 | 서울특별시 용산구 이태원로27가길 50 (이태원동,지상1층) | 새골목집 | 2009-08-07 09:48:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199268.825287838 | 448094.819004627 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000005 | 2008-09-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2012-0567 | 140-780 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999번지 현대아이파크몰 5층 514 | 쿠아타이 | 2009-08-07 09:57:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042010000001 | 2010-02-16 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 02-3270-7533 | 140-170 | 서울특별시 용산구 동자동 43-205번지 3층 301호 | 티원(T-Won) | 2010-12-21 19:37:40 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197373.839856311 | 450014.537949042 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000012 | 2009-09-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-0446 | 140-892 | 서울특별시 용산구 한남동 683-122번지 지상1층 | 서울특별시 용산구 이태원로 232 (한남동,지상1층) | 니시키 | 2009-10-13 09:11:54 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199883.712613229 | 448151.526695901 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nisiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000013 | 2009-11-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 127-3번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 190 (이태원동) | 판쵸스 | 2009-11-18 10:42:37 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199501.662940118 | 448010.125875207 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000014 | 2009-11-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 140-887 | 서울특별시 용산구 한남동 653-1번지 지상1층 | 서울특별시 용산구 대사관로 52 (한남동,지상1층) | 취룡 | 2009-11-18 10:45:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200270.981734911 | 447892.865925447 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chui ryong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 18 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000015 | 2009-11-04 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 140-031 | 서울특별시 용산구 이촌동 300-23번지 | 서울특별시 용산구 이촌로 248 (이촌동) | 르어 이촌점 | 2009-11-18 10:47:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197722.571038558 | 446344.591216568 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 19 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000006 | 2008-09-29 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 7020424 | 140-851 | 서울특별시 용산구 원효로4가 137번지 | 서울특별시 용산구 효창원로 4 (원효로4가) | (주)테크데이타 원효로지점 포이삽사 | 2009-08-07 09:59:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 195563.788982635 | 447943.344696362 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000007 | 2008-09-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 2012-0696 | 140-780 | 서울특별시 용산구 한강로3가 40-999번지 현대아이몰 6층 | 경풍루 | 2009-08-07 10:01:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196762.077394917 | 447480.039577359 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000008 | 2008-07-21 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 553-9000 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 124-12번지 지하1층 | 서울특별시 용산구 이태원로27나길 36 (이태원동,지하1층) | 빌라소르티노 | 2009-08-07 10:04:02 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199632.959605916 | 448092.468023687 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 22 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000009 | 2008-07-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 140-864 | 서울특별시 용산구 이태원동 172-2번지 덕흥빌딩 지하1층 | 서울특별시 용산구 이태원로 153 (이태원동,덕흥빌딩 지하1층) | 아그라 | 2009-08-07 10:08:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199134.104509862 | 448041.698469517 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 24 | 23 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000010 | 2008-06-14 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 795-6751 | 140-884 | 서울특별시 용산구 한남동 263-10번지 | 서울특별시 용산구 독서당로 73 (한남동) | 웨스턴차이나 | 2009-08-07 10:54:20 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200693.652523916 | 447995.83193563 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 25 | 24 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000012 | 2008-06-10 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 798-9277 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 127-2번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 이태원로 192 (이태원동,지상2층) | 두바이 | 2009-08-07 10:58:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199520.280404591 | 448012.047528971 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 25 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000013 | 2008-04-25 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 798-1253 | 140-884 | 서울특별시 용산구 한남동 732-151번지 | 서울특별시 용산구 우사단로10길 45 (한남동) | 와즈완 | 2009-08-07 11:01:41 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199761.516540919 | 447856.18609032 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 26 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000014 | 2008-03-31 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 793-8845 | 140-857 | 서울특별시 용산구 이태원동 228-6번지 지상4층 | 서울특별시 용산구 회나무로 57 (이태원동,지상4층) | 마오 | 2009-08-07 11:03:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199303.388556154 | 448682.619580638 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | 27 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042008000015 | 2008-02-01 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-9287 | 140-863 | 서울특별시 용산구 이태원동 118-20번지 지상2층 | 서울특별시 용산구 이태원로27가길 54 (이태원동,지상2층) | 마이차이나 | 2009-08-07 11:05:48 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199246.941302984 | 448082.396562882 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29 | 28 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042009000001 | 2009-04-23 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 749-0903 | 140-201 | 서울특별시 용산구 이태원동 457-1번지 지하1층 | 서울특별시 용산구 녹사평대로40길 48 (이태원동,지하1층) | 베를린 | 2009-08-05 15:46:52 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198905.866642761 | 448018.863747554 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 30 | 29 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261041996000001 | 1996-12-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 796-5501 | 140-899 | 서울특별시 용산구 후암동 340-5번지 | 서울특별시 용산구 두텁바위로60길 25 (후암동) | 모글인테내셔날(파키스탄) | 2009-08-24 14:10:25 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198418.600308419 | 449786.82200874 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 31 | 30 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261041997000001 | 1997-12-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 580-8122 | 140-861 | 서울특별시 용산구 이태원동 534번지 | 서울특별시 용산구 녹사평대로 206 (이태원동) | 이탈리아노(이태리식) | 2009-08-24 14:12:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 198813.164235318 | 448200.24615366 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 32 | 31 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261041999000001 | 1999-12-24 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 796-4100 | 140-890 | 서울특별시 용산구 한남동 762-162번지 1,2층 | 세종식당(한국전통식) | 2009-08-24 14:16:08 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33 | 32 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042001000001 | 2001-06-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 790-2322 | 140-884 | 서울특별시 용산구 한남동 722-16번지 | 남해숫불갈비(한국전통식) | 2009-08-24 16:43:50 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200371.939996585 | 448388.684012946 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | 33 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042002000001 | 2002-08-02 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 793-4888 | 140-863 | 서울특별시 용산구 이태원동 116-14번지 | 서울특별시 용산구 이태원로27가길 52 (이태원동) | 파타야 | 2009-08-18 10:58:00 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199250.427930739 | 448098.758066965 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 35 | 34 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042002000002 | 2002-06-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 797-0752 | 140-884 | 서울특별시 용산구 한남동 28-9번지 | 서울특별시 용산구 독서당로 83 (한남동) | 챠크라 | 2009-08-18 11:00:11 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200786.751951771 | 448027.717214802 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | 35 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042002000003 | 2002-03-26 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 3461-1462 | 140-893 | 서울특별시 용산구 한남동 737-24번지 3층 | 서울특별시 용산구 이태원로 223 (한남동,3층) | (주) 타이가든 | 2009-08-18 11:02:13 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199801.957229828 | 448135.575999176 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37 | 36 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042002000004 | 2002-03-05 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 794-3182 | 140-887 | 서울특별시 용산구 한남동 657-43번지 2층 | 서울특별시 용산구 대사관로 45-1 (한남동,2층) | 메르하바 | 2009-08-18 11:04:14 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200218.818155781 | 447935.984536944 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | 37 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042006000001 | 2006-12-28 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 795-2402 | 140-882 | 서울특별시 용산구 한강로3가 60번지 | 서울특별시 용산구 한강대로 52-1 (한강로3가) | 북경 | 2009-08-07 16:00:33 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 196808.081086747 | 447019.914708289 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 38 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042006000002 | 2006-12-07 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 796-6457 | 140-887 | 서울특별시 용산구 한남동 631-15번지 | 서울특별시 용산구 대사관로30길 11-6 (한남동) | 현경한남점 | 2009-08-07 16:02:22 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200448.938819987 | 447808.591950411 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 40 | 39 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000001 | 2007-11-06 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 790-7754 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 124-9번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 203 (이태원동) | 알리바바 | 2009-08-07 11:07:59 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199628.284409445 | 448063.080812027 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 41 | 40 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000002 | 2007-10-12 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 792-0872 | 140-853 | 서울특별시 용산구 이촌동 300-16번지 | 서울특별시 용산구 이촌로88길 8 (이촌동) | 파챠이 | 2009-08-07 15:45:32 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 197965.084091132 | 446221.69071399 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 42 | 41 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000003 | 2007-09-19 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 7937784 | 140-863 | 서울특별시 용산구 이태원동 119-7번지 | 서울특별시 용산구 이태원로 173-7 (이태원동) | 사이공그릴 | 2009-08-07 15:47:16 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199331.943962382 | 448070.216214088 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 43 | 42 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000004 | 2007-08-08 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 790-0779 | 140-886 | 서울특별시 용산구 한남동 78-2번지 외1필지 2,3층 | 서울특별시 용산구 대사관로 77 (한남동,외1필지 2,3층) | 사쿠라 | 2009-08-07 15:49:42 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 200527.100453326 | 447898.653157281 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 44 | 43 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000005 | 2007-06-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 794-8090 | 140-858 | 서울특별시 용산구 이태원동 123-20번지 | 마이타이 | 2009-08-07 15:51:17 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199458.714703746 | 448064.932087673 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 45 | 44 | 관광식당 | 07_24_01_P | 3020000 | CDFI3261042007000006 | 2007-06-22 | 01 | 영업/정상 | 13 | 영업중 | 794-7024 | 140-865 | 서울특별시 용산구 이태원동 130-1번지 2층 | 서울특별시 용산구 보광로 125 (이태원동,2층) | 쉐프마일리오스트리아 | 2009-08-07 15:53:44 | I | 2018-08-31 23:59:59 | 199397.088702538 | 447956.466832685 | 관광식당업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
